USCTrojans.com - National Signing Day 2017
Coach Helton Signing Day Press Conference
Streamed live at 4:30pm PT. Click here to watch.
2017 Football Schedule
September
9/2 vs. Western Michigan
9/9 vs. Stanford
9/16 vs. Texas
9/23 at Cal
9/29 at Washington State
October
10/7 vs. Oregon State
10/14 vs. Utah
10/21 at Notre Dame
10/28 at Arizona State
November
11/4 vs. Arizona
11/11 at Colorado
11/18 vs. UCLA
9/2 vs. Western Michigan
9/9 vs. Stanford
9/16 vs. Texas
9/23 at Cal
9/29 at Washington State
October
10/7 vs. Oregon State
10/14 vs. Utah
10/21 at Notre Dame
10/28 at Arizona State
November
11/4 vs. Arizona
11/11 at Colorado
11/18 vs. UCLA
Signing Day Roster
| Status | Â | Player | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Highlights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGNED | ???? | Bubba Bolden | DB | 6-3 | 190 | Las Vegas, NV (Bishop Gorman HS) | Â |
| SIGNED | ????? | Stephen Carr | RB | 6-0 | 210 | Gardena, CA (Summit HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Hunter Echols | LB | 6-5 | 240 | Los Angeles, CA (Cathedral HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Juliano Falaniko | LB | 6-4 | 220 | Pago Pago, American Samoa (Leone HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Josh Falo | TE | 6-6 | 235 | Sacramento, CA (Inderkum HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Je'Quari Godfrey | DB | 6-2 | 185 | Oakland, CA (Bishop O'Dowd HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Randal Grimes | WR | 6-4 | 205 | Las Vegas, NV (Desert Pines HS) | Â |
| SIGNED | ????? | Austin Jackson | OL | 6-6 | 290 | Phoenix, AZ (North Canyon HS) | Â |
| ENROLLED | ????? | Damon Johnson | LS | 6-0 | 205 | Glendora, CA (Glendora HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Greg Johnson | ATH | 5-11 | 195 | Los Angeles, CA (Hawkins HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Levi Jones | LB | 6-3 | 220 | Austin, TX (Westlake HS) | Â |
| ENROLLED | ???? | Tayler Katoa | LB | 6-2 | 222 | Layton, UT (Layton HS) | Â |
| SIGNED | ??? | Erik Krommenhoek | TE | 6-5 | 245 | Danville, CA (Monte Vista HS) | Â |
| SIGNED | ????? | Joseph Lewis IV | WR | 6-2 | 205 | Los Angeles, CA (Hawkins HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Jacob Lichtenstein | DL | 6-5 | 255 | Weston, FL (Cypress Bay HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Brett Neilon | OL | 6-2 | 295 | Rancho Santa Margarita, CA (Santa Margarita Catholic HS) | Â |
| SIGNED | ??? | Brandon Pili | DL | 6-4 | 320 | Anchorage, AK (Westview HS - Portland, OR) | Â |
| SIGNED | ???? | Isaiah Pola-Mao | DB | 6-4 | 200 | Phoenix, AZ (Mountain Pointe HS) | Â |
| ENROLLED | ???? | Jack Sears | QB | 6-3 | 195 | San Clemente, CA (San Clemente HS) | Â |
| SIGNED | ????? | Jay Tufele | DL | 6-3 | 295 | Salt Lake City, UT (Bingham HS) | Â |
| ENROLLED | ????? | Marlon Tuipulotu | DL | 6-2 | 295 | Independence, OR (Central HS) | Â |
| SIGNED | ???? | Alijah Vera-Tucker | OL | 6-4 | 300 | Oakland, CA (Bishop O'Dowd HS) | Â |
| ENROLLED | ???? | Andrew Vorhees | OL | 6-6 | 290 | Kingsburg, CA (Kingsburg HS) | Â |
By The Numbers
5
Early Enrollees
18
New Signees
14
ESPN Top 300












