2005 USC Football Roster
March 22, 2006 | Football
Coaches | Alphabetical Roster | Numerical Roster
No. | Name | Pos. | Hgt. | Wgt. | Birthday | Cl.(Ath/Ac) | Exp. | Hometown (High School/JC) | |
22 | Abbott, Jim | CB | 5-10 | 175 | 10/8/85 | Fr.*/So. | SQ | San Marino (Loyola) | |
35 | Adewale, Jody | FB | 6-0 | 230 | 2/21/85 | So.*/Jr. | 1V | Los Angeles (Roosevelt) | |
59 | Ashton, Collin | LB | 6-1 | 220 | 7/24/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Mission Viejo (Mission Viejo) | |
79 | Baker, Sam | OT | 6-5 | 305 | 5/30/85 | So.*/Jr. | 1V | Tustin (Tustin) | |
91 | Barrett, Chris | DE | 6-5 | 265 | 3/3/85 | So.*/Jr. | 1V | Tustin (Tustin) | |
20 | Bing, Darnell | S | 6-2 | 220 | 9/10/84 | Jr./Jr. | 2V | Lakewood (Poly) | |
10 | Booty, John David | QB | 6-3 | 195 | 1/3/85 | So.*/Jr. | 1V | Shreveport, LA (Evangel Christian) | |
30 | Brittingham, Mike | FB | 6-1 | 205 | 4/22/84 | Jr.*/Sr. | 1V | Santa Ana (Foothill) | |
85 | Brown, Charles | TE | 6-6 | 250 | 4/10/87 | Fr./Fr. | - | Chino Hills (Diamond Ranch) | |
52 | Brown, Luthur | LB | 6-3 | 235 | 4/7/87 | Fr./Fr. | - | Lakewood (Lakewood) | |
31 | Buchanon, William | CB-WR | 6-3 | 185 | 4/5/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Oceanside (Oceanside) | |
61 | Burruel, Ross | C | 6-2 | 290 | 6/6/83 | Sr.*/Sr. | SQ | Castro Valley (Castro Valley/Chabot JC) | |
5 | Bush, Reggie | TB | 6-0 | 200 | 3/2/85 | Jr./Jr. | 2V | Spring Valley (Helix) | |
53 | Byers, Jeff | OG | 6-3 | 300 | 9/7/85 | So./So. | 1V | Fort Collins, CO (Loveland) | |
86 | Byrd, Dominique | TE | 6-3 | 260 | 2/7/84 | Sr./Sr. | 3V | Minneapolis, MN (Breck) | |
19 | Carlson, Greig | WR | 5-10 | 190 | 5/25/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Woodland Hills (Pacific Palisades) | |
27 | Coleman, Michael | TB | 6-1 | 235 | 1/10/87 | Fr./Fr. | - | San Bernardino (Arroyo Valley) | |
50 | Collins, Will | SNP | 6-2 | 220 | 5/1/85 | So.*/Jr. | 1V | Laguna Beach (Mater Dei) | |
10 | Cushing, Brian | LB | 6-4 | 235 | 1/24/87 | Fr./Fr. | - | Park Ridge, NJ (Bergen Catholic) | |
19 | Danelo, Mario | PK | 5-10 | 185 | 7/3/85 | So.*/Jr. | SQ | San Pedro (San Pedro) | |
83 | Davis, Fred | TE | 6-4 | 225 | 1/15/86 | So./So. | 1V | Toledo, OH (Rogers) | |
64 | Davis, Mike | DT | 6-0 | 280 | 5/23/84 | Jr.*/Sr. | SQ | Irvine (Irvine/Saddleback CC) | |
34 | Dennis, Hershel | TB | 5-11 | 200 | 7/12/84 | Sr./Sr. | 3V | Long Beach (Poly) | |
63 | Draper, Travis | DT | 6-4 | 295 | 4/27/85 | Fr.*/So. | SQ | Paso Robles (Paso Robles) | |
49 | Ellis, Sedrick | DT | 6-1 | 285 | 7/9/85 | So.*/Jr. | 1V | Chino (Chino) | |
4 | Ellison, Kevin | S | 6-1 | 220 | 1/8/87 | Fr./Fr. | - | Inglewood (Redondo Union) | |
57 | Garratt, Nick | LB | 6-1 | 225 | 6/16/86 | Fr./Fr. | - | South Lake Tahoe (South Tahoe) | |
46 | Gomez, Alex | CB | 5-10 | 180 | 7/14/83 | Sr.*/Sr. | 1V | Monterey Park (Bishop Amat) | |
44 | Goodrum, Rashaad | DE | 6-3 | 245 | 10/28/82 | Jr.*/Sr. | SQ | Fayetteville, NC (Pine Forest/Los Angeles Valley JC) | |
94 | Graves, Jermyah | DT | 6-0 | 325 | 10/27/82 | Jr./Jr. | JC | Canton, OH (Canton McKinley/North Iowa Area CC) | |
29 | Griffin, John | TB | 6-0 | 195 | 7/19/84 | So.*/Jr. | 1V | Saratoga (Saratoga) | |
40 | Hancock, Brandon | FB | 6-1 | 230 | 6/13/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Fresno (Clovis West) | |
7 | Harris, Cary | CB | 6-1 | 180 | 3/22/87 | Fr./Fr. | - | Pacoima (Notre Dame) | |
26 | Harris, Will | CB-S | 6-2 | 200 | 12/29/86 | Fr./Fr. | - | Covina (Charter Oak) | |
35 | Hart, Justin | S | 6-0 | 165 | 4/3/87 | Fr./Fr. | - | West Covina (South Hills) | |
13 | Harwood, Tom | QB | 6-3 | 170 | 5/25/84 | So.*/Jr. | - | Toluca Lake (Harvard-Westlake/Colorado) | |
77 | Herring, Thomas | OT | 6-6 | 335 | 3/22/85 | Fr./Fr. | - | Los Angeles (Fremont) | |
76 | Howell, Nick | OT | 6-6 | 265 | 10/10/86 | Fr./Fr. | - | Fresno (Bullard) | |
96 | Jackson, Lawrence | DE | 6-5 | 265 | 8/30/85 | So.*/Jr. | 1V | Inglewood (Inglewood) | |
8 | Jarrett, Dwayne | WR | 6-5 | 210 | 9/11/86 | So./So. | 1V | New Brunswick, NJ (New Brunswick) | |
48 | Jordan, Matthew | CB | 5-8 | 175 | 4/23/87 | Fr./Fr. | - | Los Angeles (Campbell Hall) | |
74 | Justice, Winston | OT | 6-6 | 300 | 9/14/84 | Jr.*/Sr. | 2V | Long Beach (Poly) | |
67 | Kalil, Ryan | C | 6-3 | 285 | 3/29/85 | Jr./Jr. | 2V | Corona (Servite) | |
47 | Kelly, Sean | FB | 6-0 | 195 | 12/27/84 | So.*/Jr. | SQ | Gig Harbor, WA (Bellarmine Prep) | |
37 | Kirtman, David | FB | 6-0 | 230 | 2/12/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Mercer Island, WA (Mercer Island) | |
72 | Lanza, John | OG | 6-3 | 255 | 8/9/84 | Jr.*/Sr. | 1V | San Diego (Horizon) | |
11 | Leinart, Matt | QB | 6-5 | 225 | 5/11/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Santa Ana (Mater Dei) | |
4 | Lewis, Whitney | WR | 6-1 | 225 | 8/13/85 | So.*/Jr. | 1V | Oxnard (St. Bonaventure) | |
46 | Limahelu, Sean | P | 6-2 | 175 | 12/26/85 | Fr.*/So. | - | North Hollywood (Notre Dame/San Diego State) | |
45 | Lua, Oscar | LB | 6-1 | 240 | 5/9/84 | Jr.*/Sr. | 2V | Indio (Indio) | |
71 | Lutui, Taitusi | OT | 6-6 | 365 | 5/5/83 | Sr./Sr. | 1V | Mesa, AZ (Mesa/Snow JC) | |
43 | Maiava, Kaluka | LB | 6-0 | 220 | 3/22/87 | Fr./Fr. | - | Wailuku, HI (Baldwin) | |
14 | Malone, Tom | P | 6-0 | 205 | 3/29/84 | Sr./Sr. | 3V | Lake Elsinore (Temescal Canyon) | |
70 | Malu, Alatini | OG | 6-4 | 340 | 4/30/81 | So.*/Jr. | SQ | Torrance (Torrance/Long Beach CC) | |
47 | Matthews, Clay | LB | 6-3 | 225 | 5/14/86 | Fr.*/So. | SQ | Agoura Hills (Agoura) | |
51 | Matua, Fred | OG | 6-2 | 305 | 1/14/84 | Jr.*/Sr. | 3V | Wilmington (Banning) | |
58 | Maualuga, Rey | LB | 6-3 | 250 | 1/20/87 | Fr./Fr. | - | Eureka (Eureka) | |
9 | McCurtis, Mozique | CB | 6-1 | 225 | 12/24/84 | So./So. | JC | San Diego (St. Augustine/Grossmont JC) | |
16 | McDonald, Michael | QB | 6-2 | 185 | 5/11/85 | So.*/Jr. | SQ | Newport Beach, CA (Newport Harbor) | |
82 | McFoy, Chris | WR | 6-1 | 200 | 8/14/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Chino (Chino) | |
16 | McWhorter, Chase | S | 5-8 | 190 | 10/3/84 | So.*/Jr. | - | Coto de Caza (Santa Margarita) | |
9 | Mellinger, Phil | PK | 6-0 | 170 | 5/11/86 | Fr.*/So. | - | Goodyear, AZ (Millennium) | |
93 | Miles, Lawrence | DT | 6-2 | 265 | 8/10/86 | Fr.*/So. | SQ | Indio (La Quinta) | |
88 | Miller, Jimmy | TE | 6-5 | 250 | 3/4/86 | Fr.*/So. | SQ | Thousand Oaks (Westlake) | |
75 | Moala, Fili | DT | 6-4 | 300 | 6/23/85 | Fr.*/So. | SQ | Buena Park (Western) | |
84 | Moore, Kyle | DE | 6-7 | 265 | 10/25/86 | Fr./Fr. | - | Kathleen, GA (Houston County) | |
97 | Morrow, Alex | DE | 6-6 | 265 | 2/4/85 | So.*/Jr. | 1V | Rohnert Park (Rancho Cotate) | |
25 | Odegard, Taylor | P | 5-9 | 170 | 7/9/85 | Fr.*/So. | SQ | Mercer Island, WA (Mercer Island) | |
36 | Pinkard, Josh | CB-S | 6-1 | 200 | 4/2/86 | So./So. | 1V | Oxnard (Hueneme) | |
56 | Powdrell, Ryan | LB | 6-0 | 250 | 12/20/83 | Jr.*/Sr. | 1V | Rancho Santa Margarita (Mission Viejo/Saddleback CC) | |
66 | Rachal, Chilo | OG | 6-5 | 300 | 3/15/86 | Fr.*/So. | SQ | Compton (Dominguez) | |
60 | Radovich, Drew | OG | 6-5 | 300 | 6/20/85 | So.*/Jr. | 1V | Mission Viejo (Mission Viejo) | |
98 | Ramsey, LaJuan | DT | 6-3 | 290 | 3/19/84 | Sr./Sr. | 3V | Compton (Dominguez) | |
22 | Reed, Desmond | TB | 5-9 | 180 | 6/16/84 | So.*/Jr. | 1V | San Gabriel (Temple City) | |
73 | Richert, Jonathan | OT | 6-4 | 290 | 11/7/84 | Jr.*/Sr. | - | Alturas (Modoc) | |
55 | Rivers, Keith | LB | 6-3 | 220 | 5/5/86 | So./So. | 1V | Lake Mary, FL (Lake Mary) | |
90 | Rucker, Frostee | DE | 6-3 | 260 | 9/14/83 | Sr.*/Sr. | 2V | Tustin (Tustin/Colorado State) | |
6 | Sanchez, Mark | QB | 6-4 | 215 | 11/11/86 | Fr./Fr. | - | Mission Viejo (Mission Viejo) | |
42 | Sartz, Dallas | LB | 6-5 | 240 | 7/8/83 | Sr./Sr. | 3V | Granite Bay (Granite Bay) | |
54 | Schweiger, Jeff | DE | 6-4 | 260 | 1/1/86 | So./So. | 1V | San Jose (Valley Christian) | |
2 | Smith, Steve | WR | 6-0 | 195 | 5/6/85 | Jr./Jr. | 2V | Canoga Park (Taft) | |
26 | Smith, Wil | WR | 6-1 | 200 | 8/14/83 | Sr.*/Sr. | 1V | Rancho Palos Verdes (Peninsula) | |
69 | Spanos, Matt | C | 6-5 | 300 | 12/31/84 | So.*/Jr. | 1V | Corona (Corona) | |
99 | Spicer, Averell | DT | 6-2 | 265 | 4/26/87 | Fr./Fr. | - | Rancho Cucamonga (Rancho Cucamonga) | |
15 | Thomas, Kevin | CB | 6-1 | 190 | 9/20/86 | Fr./Fr. | - | Oxnard (Rio Mesa) | |
28 | Thomas, Terrell | CB | 6-1 | 195 | 1/8/85 | So.*/Jr. | 1V | Alta Loma (Rancho Cucamonga) | |
89 | Thompson, Dale | TE | 6-4 | 255 | 4/22/86 | So./So. | 1V | Corona (Santiago) | |
38 | Ting, Brandon | S | 5-10 | 180 | 3/26/84 | Jr./Jr. | 2V | Woodside (James Logan) | |
39 | Ting, Ryan | S | 5-10 | 180 | 3/26/84 | Jr./Jr. | 2V | Woodside (James Logan) | |
95 | Tofi, Travis | DT | 6-4 | 255 | 10/24/84 | Jr.*/Sr. | 2V | Aoa, American Samoa (Fagaitua) | |
65 | Tola, Jeff | DE | 6-0 | 220 | 11/5/85 | So./So. | 1V | Upland (Upland) | |
1 | Turner, Patrick | WR | 6-5 | 220 | 5/19/87 | Fr./Fr. | - | Nashville, TN (Goodpasture) | |
17 | Van Blarcom, Troy | PK | 6-3 | 210 | 3/26/87 | Fr./Fr. | - | Orange (Orange Lutheran) | |
87 | Vanderboom, Nick | TE | 6-4 | 245 | 9/7/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Medina, MN (Breck) | |
48 | Walker, Brad | WR | 6-2 | 200 | 10/11/85 | So./So. | 1V | Tustin (Foothill) | |
18 | Walker, John | CB | 6-1 | 200 | 4/25/83 | Sr.*/Sr. | 3V | North Hills (Birmingham) | |
29 | Ware, Scott | S | 6-2 | 215 | 5/5/85 | Sr./Sr. | 1V | Santa Rosa (Montgomery/Santa Rosa JC) | |
23 | Washington, Chauncey | TB | 6-1 | 205 | 4/29/85 | So.*/Jr. | 1V | Torrance (South Torrance) | |
21 | White, LenDale | TB | 6-2 | 235 | 12/20/84 | Jr./Jr. | 2V | Denver, CO (Chatfield) | |
31 | Williams, Jamel | CB | 5-10 | 170 | 7/28/84 | Jr./Jr. | - | Palmdale (Highland/Antelope Valley JC) | |
30 | Williams, Jerry | CB | 5-10 | 170 | 7/28/84 | Jr./Jr. | - | Palmdale (Highland/Antelope Valley JC) | |
78 | Williams, Kyle | OT | 6-6 | 295 | 3/19/84 | Jr.*/Sr. | 2V | Dallas, TX (Highland Park) | |
41 | Williams, Thomas | LB | 6-3 | 230 | 12/25/84 | So.*/Jr. | 1V | Vacaville (Vacaville) | |
62 | Wise, Dominique | OT | 6-4 | 250 | 4/24/84 | Jr.*/Sr. | - | Morgan Hill (Bellarmine Prep/Hampton/San Jose CC/Evergreen Valley CC) | |
28 | Woodert, Andre | TB | 6-0 | 220 | 9/1/83 | Sr.*/Sr. | 2V | Los Angeles (Agoura) | |
24 | Wyatt, Justin | CB | 5-10 | 185 | 1/27/84 | Sr./Sr. | 3V | Compton (Dominguez) | |
80 | Zilka, John | WR | 6-4 | 200 | 4/29/84 | Sr./Sr. | 1V | Lake Forest, IL (Lake Forest) |
*Used up redshirt year
HEAD COACH: Pete Carroll (Pacific, 1973), Fifth Year
ASSISTANT COACHES: Sam Anno, Special Teams/Defensive Assistant (USC, 1987); Greg Burns, Secondary (Washington State, 1995); Brennan Carroll, Tight Ends (Pittsburgh, 2001); Jethro Franklin, Defensive Line (Fresno State, 1998); Lane Kiffin, Offensive Coordinator/Wide Receivers/Recruiting Coordinator (Fresno State, 1989); Todd McNair, Running Backs (Temple); Ken Norton Jr., Linebackers (UCLA, 1998); Pat Ruel, Offensive Line (Miami, 1972); Steve Sarkisian, Assistant Head Coach/Quarterbacks (BYU, 1997); Rocky Seto, Linebackers (USC, 1999); David Watson, Offensive Line Assistant (Western Illinois, 2001)
STRENGTH AND CONDITIONING COACH: Chris Carlisle (Chadron State, 1985)
DIRECTOR OF FOOTBALL OPERATIONS: Dennis Slutak (Florida State, 1995)
9/15/05
2005 USC Football Numerical Roster
No. | Name | Pos. | Hgt. | Wgt. | Birthday | Cl.(Ath/Ac) | Exp. | Hometown (High School/JC) | |
1 | Turner, Patrick | WR | 6-5 | 220 | 5/19/87 | Fr./Fr. | - | Nashville, TN (Goodpasture) | |
2 | Smith, Steve | WR | 6-0 | 195 | 5/6/85 | Jr./Jr. | 2V | Canoga Park (Taft) | |
4 | Lewis, Whitney | WR | 6-1 | 225 | 8/13/85 | So.*/Jr. | 1V | Oxnard (St. Bonaventure) | |
4 | Ellison, Kevin | S | 6-1 | 220 | 1/8/87 | Fr./Fr. | - | Inglewood (Redondo Union) | |
5 | Bush, Reggie | TB | 6-0 | 200 | 3/2/85 | Jr./Jr. | 2V | Spring Valley (Helix) | |
6 | Sanchez, Mark | QB | 6-4 | 215 | 11/11/86 | Fr./Fr. | - | Mission Viejo (Mission Viejo) | |
7 | Harris, Cary | CB | 6-1 | 180 | 3/22/87 | Fr./Fr. | - | Pacoima (Notre Dame) | |
8 | Jarrett, Dwayne | WR | 6-5 | 210 | 9/11/86 | So./So. | 1V | New Brunswick, NJ (New Brunswick) | |
9 | McCurtis, Mozique | CB | 6-1 | 225 | 12/24/84 | So./So. | JC | San Diego (St. Augustine/Grossmont JC) | |
9 | Mellinger, Phil | PK | 6-0 | 170 | 5/11/86 | Fr.*/So. | - | Goodyear, AZ (Millennium) | |
10 | Booty, John David | QB | 6-3 | 195 | 1/3/85 | So.*/Jr. | 1V | Shreveport, LA (Evangel Christian) | |
10 | Cushing, Brian | LB | 6-4 | 235 | 1/24/87 | Fr./Fr. | - | Park Ridge, NJ (Bergen Catholic) | |
11 | Leinart, Matt | QB | 6-5 | 225 | 5/11/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Santa Ana (Mater Dei) | |
13 | Harwood, Tom | QB | 6-3 | 170 | 5/25/84 | So.*/Jr. | - | Toluca Lake (Harvard-Westlake/Colorado) | |
14 | Malone, Tom | P | 6-0 | 205 | 3/29/84 | Sr./Sr. | 3V | Lake Elsinore (Temescal Canyon) | |
15 | Thomas, Kevin | CB | 6-1 | 190 | 9/20/86 | Fr./Fr. | - | Oxnard (Rio Mesa) | |
16 | McWhorter, Chase | S | 5-8 | 190 | 10/3/84 | So.*/Jr. | - | Coto de Caza (Santa Margarita) | |
16 | McDonald, Michael | QB | 6-2 | 185 | 5/11/85 | So.*/Jr. | SQ | Newport Beach, CA (Newport Harbor) | |
17 | Van Blarcom, Troy | PK | 6-3 | 210 | 3/26/87 | Fr./Fr. | - | Orange (Orange Lutheran) | |
18 | Walker, John | CB | 6-1 | 200 | 4/25/83 | Sr.*/Sr. | 3V | North Hills (Birmingham) | |
19 | Carlson, Greig | WR | 5-10 | 190 | 5/25/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Woodland Hills (Pacific Palisades) | |
19 | Danelo, Mario | PK | 5-10 | 185 | 7/3/85 | So.*/Jr. | SQ | San Pedro (San Pedro) | |
20 | Bing, Darnell | S | 6-2 | 220 | 9/10/84 | Jr./Jr. | 2V | Lakewood (Poly) | |
21 | White, LenDale | TB | 6-2 | 235 | 12/20/84 | Jr./Jr. | 2V | Denver, CO (Chatfield) | |
22 | Reed, Desmond | TB | 5-9 | 180 | 6/16/84 | So.*/Jr. | 1V | San Gabriel (Temple City) | |
22 | Abbott, Jim | CB | 5-10 | 175 | 10/8/85 | Fr.*/So. | SQ | San Marino (Loyola) | |
23 | Washington, Chauncey | TB | 6-1 | 205 | 4/29/85 | So.*/Jr. | 1V | Torrance (South Torrance) | |
24 | Wyatt, Justin | CB | 5-10 | 185 | 1/27/84 | Sr./Sr. | 3V | Compton (Dominguez) | |
25 | Odegard, Taylor | P | 5-9 | 170 | 7/9/85 | Fr.*/So. | SQ | Mercer Island, WA (Mercer Island) | |
26 | Harris, Will | CB-S | 6-2 | 200 | 12/29/86 | Fr./Fr. | - | Covina (Charter Oak) | |
26 | Smith, Wil | WR | 6-1 | 200 | 8/14/83 | Sr.*/Sr. | 1V | Rancho Palos Verdes (Peninsula) | |
27 | Coleman, Michael | TB | 6-1 | 235 | 1/10/87 | Fr./Fr. | - | San Bernardino (Arroyo Valley) | |
28 | Thomas, Terrell | CB | 6-1 | 195 | 1/8/85 | So.*/Jr. | 1V | Alta Loma (Rancho Cucamonga) | |
28 | Woodert, Andre | TB | 6-0 | 220 | 9/1/83 | Sr.*/Sr. | 2V | Los Angeles (Agoura) | |
29 | Ware, Scott | S | 6-2 | 215 | 5/5/85 | Sr./Sr. | 1V | Santa Rosa (Montgomery/Santa Rosa JC) | |
29 | Griffin, John | TB | 6-0 | 195 | 7/19/84 | So.*/Jr. | 1V | Saratoga (Saratoga) | |
30 | Brittingham, Mike | FB | 6-1 | 205 | 4/22/84 | Jr.*/Sr. | 1V | Santa Ana (Foothill) | |
30 | Williams, Jerry | CB | 5-10 | 170 | 7/28/84 | Jr./Jr. | - | Palmdale (Highland/Antelope Valley JC) | |
31 | Buchanon, William | CB-WR | 6-3 | 185 | 4/5/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Oceanside (Oceanside) | |
31 | Williams, Jamel | CB | 5-10 | 170 | 7/28/84 | Jr./Jr. | - | Palmdale (Highland/Antelope Valley JC) | |
34 | Dennis, Hershel | TB | 5-11 | 200 | 7/12/84 | Sr./Sr. | 3V | Long Beach (Poly) | |
35 | Adewale, Jody | FB | 6-0 | 230 | 2/21/85 | So.*/Jr. | 1V | Los Angeles (Roosevelt) | |
35 | Hart, Justin | S | 6-0 | 165 | 4/3/87 | Fr./Fr. | - | West Covina (South Hills) | |
36 | Pinkard, Josh | CB-S | 6-1 | 200 | 4/2/86 | So./So. | 1V | Oxnard (Hueneme) | |
37 | Kirtman, David | FB | 6-0 | 230 | 2/12/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Mercer Island, WA (Mercer Island) | |
38 | Ting, Brandon | S | 5-10 | 180 | 3/26/84 | Jr./Jr. | 2V | Woodside (James Logan) | |
39 | Ting, Ryan | S | 5-10 | 180 | 3/26/84 | Jr./Jr. | 2V | Woodside (James Logan) | |
40 | Hancock, Brandon | FB | 6-1 | 230 | 6/13/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Fresno (Clovis West) | |
41 | Williams, Thomas | LB | 6-3 | 230 | 12/25/84 | So.*/Jr. | 1V | Vacaville (Vacaville) | |
42 | Sartz, Dallas | LB | 6-5 | 240 | 7/8/83 | Sr./Sr. | 3V | Granite Bay (Granite Bay) | |
43 | Maiava, Kaluka | LB | 6-0 | 220 | 3/22/87 | Fr./Fr. | - | Wailuku, HI (Baldwin) | |
44 | Goodrum, Rashaad | DE | 6-3 | 245 | 10/28/82 | Jr.*/Sr. | SQ | Fayetteville, NC (Pine Forest/Los Angeles Valley JC) | |
45 | Lua, Oscar | LB | 6-1 | 240 | 5/9/84 | Jr.*/Sr. | 2V | Indio (Indio) | |
46 | Gomez, Alex | CB | 5-10 | 180 | 7/14/83 | Sr.*/Sr. | 1V | Monterey Park (Bishop Amat) | |
46 | Limahelu, Sean | P | 6-2 | 175 | 12/26/85 | Fr.*/So. | - | North Hollywood (Notre Dame/San Diego State) | |
47 | Kelly, Sean | FB | 6-0 | 195 | 12/27/84 | So.*/Jr. | SQ | Gig Harbor, WA (Bellarmine Prep) | |
47 | Matthews, Clay | LB | 6-3 | 225 | 5/14/86 | Fr.*/So. | SQ | Agoura Hills (Agoura) | |
48 | Jordan, Matthew | CB | 5-8 | 175 | 4/23/87 | Fr./Fr. | - | Los Angeles (Campbell Hall) | |
48 | Walker, Brad | WR | 6-2 | 200 | 10/11/85 | So./So. | 1V | Tustin (Foothill) | |
49 | Ellis, Sedrick | DT | 6-1 | 285 | 7/9/85 | So.*/Jr. | 1V | Chino (Chino) | |
50 | Collins, Will | SNP | 6-2 | 220 | 5/1/85 | So.*/Jr. | 1V | Laguna Beach (Mater Dei) | |
51 | Matua, Fred | OG | 6-2 | 305 | 1/14/84 | Jr.*/Sr. | 3V | Wilmington (Banning) | |
52 | Brown, Luthur | LB | 6-3 | 235 | 4/7/87 | Fr./Fr. | - | Lakewood (Lakewood) | |
53 | Byers, Jeff | OG | 6-3 | 300 | 9/7/85 | So./So. | 1V | Fort Collins, CO (Loveland) | |
54 | Schweiger, Jeff | DE | 6-4 | 260 | 1/1/86 | So./So. | 1V | San Jose (Valley Christian) | |
55 | Rivers, Keith | LB | 6-3 | 220 | 5/5/86 | So./So. | 1V | Lake Mary, FL (Lake Mary) | |
56 | Powdrell, Ryan | LB | 6-0 | 250 | 12/20/83 | Jr.*/Sr. | 1V | Rancho Santa Margarita (Mission Viejo/Saddleback CC) | |
57 | Garratt, Nick | LB | 6-1 | 225 | 6/16/86 | Fr./Fr. | - | South Lake Tahoe (South Tahoe) | |
58 | Maualuga, Rey | LB | 6-3 | 250 | 1/20/87 | Fr./Fr. | - | Eureka (Eureka) | |
59 | Ashton, Collin | LB | 6-1 | 220 | 7/24/83 | Sr.*/Sr. | 3V | Mission Viejo (Mission Viejo) | |
60 | Radovich, Drew | OG | 6-5 | 300 | 6/20/85 | So.*/Jr. | 1V | Mission Viejo (Mission Viejo) | |
61 | Burruel, Ross | C | 6-2 | 290 | 6/6/83 | Sr.*/Sr. | SQ | Castro Valley (Castro Valley/Chabot JC) | |
62 | Wise, Dominique | OT | 6-4 | 250 | 4/24/84 | Jr.*/Sr. | - | Morgan Hill (Bellarmine Prep/Hampton/San Jose CC/Evergreen Valley CC) | |
63 | Draper, Travis | DT | 6-4 | 295 | 4/27/85 | Fr.*/So. | SQ | Paso Robles (Paso Robles) | |
64 | Davis, Mike | DT | 6-0 | 280 | 5/23/84 | Jr.*/Sr. | SQ | Irvine (Irvine/Saddleback CC) | |
65 | Tola, Jeff | DE | 6-0 | 220 | 11/5/85 | So./So. | 1V | Upland (Upland) | |
66 | Rachal, Chilo | OG | 6-5 | 300 | 3/15/86 | Fr.*/So. | SQ | Compton (Dominguez) | |
67 | Kalil, Ryan | C | 6-3 | 285 | 3/29/85 | Jr./Jr. | 2V | Corona (Servite) | |
69 | Spanos, Matt | C | 6-5 | 300 | 12/31/84 | So.*/Jr. | 1V | Corona (Corona) | |
70 | Malu, Alatini | OG | 6-4 | 340 | 4/30/81 | So.*/Jr. | SQ | Torrance (Torrance/Long Beach CC) | |
71 | Lutui, Taitusi | OT | 6-6 | 365 | 5/5/83 | Sr./Sr. | 1V | Mesa, AZ (Mesa/Snow JC) | |
72 | Lanza, John | OG | 6-3 | 255 | 8/9/84 | Jr.*/Sr. | 1V | San Diego (Horizon) | |
73 | Richert, Jonathan | OT | 6-4 | 290 | 11/7/84 | Jr.*/Sr. | - | Alturas (Modoc) | |
74 | Justice, Winston | OT | 6-6 | 300 | 9/14/84 | Jr.*/Sr. | 2V | Long Beach (Poly) | |
75 | Moala, Fili | DT | 6-4 | 300 | 6/23/85 | Fr.*/So. | SQ | Buena Park (Western) | |
76 | Howell, Nick | OT | 6-6 | 265 | 10/10/86 | Fr./Fr. | - | Fresno (Bullard) | |
77 | Herring, Thomas | OT | 6-6 | 335 | 3/22/85 | Fr./Fr. | - | Los Angeles (Fremont) | |
78 | Williams, Kyle | OT | 6-6 | 295 | 3/19/84 | Jr.*/Sr. | 2V | Dallas, TX (Highland Park) | |
79 | Baker, Sam | OT | 6-5 | 305 | 5/30/85 | So.*/Jr. | 1V | Tustin (Tustin) | |
80 | Zilka, John | WR | 6-4 | 200 | 4/29/84 | Sr./Sr. | 1V | Lake Forest, IL (Lake Forest) | |
82 | McFoy, Chris | WR | 6-1 | 200 | 8/14/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Chino (Chino) | |
83 | Davis, Fred | TE | 6-4 | 225 | 1/15/86 | So./So. | 1V | Toledo, OH (Rogers) | |
84 | Moore, Kyle | DE | 6-7 | 265 | 10/25/86 | Fr./Fr. | - | Kathleen, GA (Houston County) | |
85 | Brown, Charles | TE | 6-6 | 250 | 4/10/87 | Fr./Fr. | - | Chino Hills (Diamond Ranch) | |
86 | Byrd, Dominique | TE | 6-3 | 260 | 2/7/84 | Sr./Sr. | 3V | Minneapolis, MN (Breck) | |
87 | Vanderboom, Nick | TE | 6-4 | 245 | 9/7/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Medina, MN (Breck) | |
88 | Miller, Jimmy | TE | 6-5 | 250 | 3/4/86 | Fr.*/So. | SQ | Thousand Oaks (Westlake) | |
89 | Thompson, Dale | TE | 6-4 | 255 | 4/22/86 | So./So. | 1V | Corona (Santiago) | |
90 | Rucker, Frostee | DE | 6-3 | 260 | 9/14/83 | Sr.*/Sr. | 2V | Tustin (Tustin/Colorado State) | |
91 | Barrett, Chris | DE | 6-5 | 265 | 3/3/85 | So.*/Jr. | 1V | Tustin (Tustin) | |
93 | Miles, Lawrence | DT | 6-2 | 265 | 8/10/86 | Fr.*/So. | SQ | Indio (La Quinta) | |
