Saturday's Prelims
July 19, 2001 | Women's Swimming & Diving
SPEEDO 2001 JANET EVANS INVITATIONAL JULY 19-22, 2001
HOST: UNIV. OF SOUTHERN CALIF. AND SOUTHERN CALIFORNIA SWIMMING
HELD AT: MC DONALD'S SWIM STADIUM - LOS ANGELES, CA - SANC# 01-003
JULY 21, 2001
EVENT: 13 WOMEN's 200 METERS FREESTYLE
WORLD 1:56.78 F. VAN ALMSICK GER 9/6/94
AMERICAN 1:57.90 N. HAISLETT USA 7/27/92
JEI MEET 1:58.02 CLAUDIA POHL COSTA RICA 2000
QUALIFYING FOR NATIONALS 2:04.89
QUALIFYING FOR THIS MEET 2:10.28
TRIALS
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) THIES, LAUREN 21 SANTA CLARA PC 2:03.90
:29.86 1:01.19 1:33.01 2:03.90
2) TOLAR, SARAH FORD AZ 2:04.46
:29.68 1:01.19 1:32.73 2:04.46
3) PARMENTER, JENNIFER 20 TROJAN CA 2:04.64
:29.30 1:01.10 1:33.13 2:04.64
4) KELLER, KALYN 16 SUN DEVIL AZ 2:04.80
:29.84 1:01.64 1:33.16 2:04.80
5) VAN LINT, JACINTA 22 TX AQUATICS ST 2:05.18
:30.36 1:02.17 1:33.87 2:05.18
6) ROSE, GABRIELLE 23 NOVA CA 2:05.33
:29.85 1:01.18 1:33.40 2:05.33
7) FOSCHI, JESSICA 20 STANFORD PC 2:05.81
:29.64 1:01.52 1:33.92 2:05.81
8) MYERS, WHITNEY 16 CINN MARLINS OH 2:06.11
:30.01 1:01.98 1:34.20 2:06.11
9) HAYES, JESSICA 18 NOVA CA 2:06.33
:29.73 1:01.86 1:34.15 2:06.33
10) JAMISON, TANICA 19 TX AQUATICS ST 2:06.84
:29.59 1:01.42 1:34.11 2:06.84
11) OKANE, ERIN 19 BLUE FINS SI 2:06.90
:30.45 1:02.75 1:34.97 2:06.90
12) BECKS, DANIELLE 19 CAL PC 2:06.94
:29.96 1:01.56 1:34.02 2:06.94
13) DYKEHOUSE, CARLIE 18 TRINITY PREP FL 2:06.95
:29.66 1:01.55 1:34.44 2:06.95
14) TOWNSEND, BROOKE SUN DEVIL AZ 2:07.08
:30.67 1:02.95 1:35.42 2:07.08
15) EBERT, TAMEE 18 PAC DOLPHINS 2:07.17
:30.31 1:02.68 1:35.01 2:07.17
16) VOLCAN, ERIN 17 AZOT CA 2:07.24
:29.86 1:02.27 1:34.79 2:07.24
17) DORR, MC CALL 20 ORINDA PC 2:07.29
:30.02 1:02.02 1:34.59 2:07.29
18) BAHAM, SARAH 20 SUN DEVIL AZ 2:07.52
:29.97 1:01.89 1:34.73 2:07.52
19) CASHION, COURTNEY 15 NOVA CA 2:07.71
:29.68 1:01.77 1:34.67 2:07.71
20) STANFORD, MANDY 21 SUN DEVIL AZ 2:08.02
:31.18 1:03.97 1:36.28 2:08.02
21) PENDLETON, BETHANY 19 WISCONSIN WI 2:08.05
:30.07 1:02.42 1:35.15 2:08.05
22) SCHMIDT, RORY 16 SUN DEVIL AZ 2:08.30
:30.90 1:02.78 1:35.64 2:08.30
23) MOLINA, MICHELLE 18 PHOENIX AZ 2:08.33
:30.74 1:03.03 1:35.94 2:08.33
24) GREINER, KATIE 17 CINN MARLINS OH 2:08.52
:30.19 1:02.41 1:35.47 2:08.52
25) CRUZAT, JESSICA 15 NOVA CA 2:08.90
:31.09 1:04.16 1:36.76 2:08.90
26) KOC-SPADARO, ADRIANA 17 PAC DOLPHINS 2:08.92
:30.95 1:03.60 1:36.41 2:08.92
27) IMAGANE, JANE 16 INDUSTRY CA 2:08.95
:30.12 1:02.46 1:35.61 2:08.95
28) GOODWIN, BETHANY 21 UCLA CA 2:09.03
:30.10 1:03.03 1:36.32 2:09.03
29) SHIFLETT, BRETT 15 CCAT CA 2:09.06
:31.07 1:03.73 1:37.02 2:09.06
30) VALERIO, HEATHER 20 TROJAN CA 2:09.27
:29.97 1:02.27 1:35.99 2:09.27
31) HENTZEN, MORGAN 16 INDUSTRY CA 2:09.34
:30.79 1:03.70 1:36.70 2:09.34
32) TITCOMB, KATIE 19 SUN DEVIL AZ 2:09.44
:31.62 1:04.43 1:37.54 2:09.44
33) JONES, MOLLY 18 LODI SN 2:09.45
:30.13 1:02.73 1:36.76 2:09.45
34) MAURO, FLORENCE 18 SUN DEVIL AZ 2:09.48
:30.77 1:03.60 1:36.75 2:09.48
35) NYMEYER, LACEY 15 FORD AZ 2:09.49
:30.61 1:03.23 1:36.66 2:09.49
36) SWINDLE, CHRISTINA 16 MIAMI FG 2:09.73
:30.09 1:02.74 1:35.85 2:09.73
37) VANDENBERG, KIM 17 ORINDA PC 2:09.83
:29.75 1:02.59 1:36.16 2:09.83
38) JOYCE, KARA LYNN 15 WOLVERVINE MI 2:09.92
:29.62 1:02.30 1:36.40 2:09.92
38) COSTER, ELIZABETH 18 HARLEQUIN 2:09.92
:30.50 1:03.57 1:37.30 2:09.92
40) SULLIVAN, MOLLY 21 SANTA CLARA PC 2:09.93
:31.32 1:03.93 1:37.13 2:09.93
41) WEST, VICKY 19 REDLANDS CA 2:09.99
:31.21 1:04.46 1:37.35 2:09.99
42) SISSENER, KRISTEN 19 CAL PC 2:10.00
:30.25 1:02.59 1:36.32 2:10.00
43) SUTANTO, SIRIPIYA 16 NOVA CA 2:10.05
:29.93 1:02.45 1:36.82 2:10.05
44) BARTON, ANN 16 SUN DEVIL AZ 2:10.09
:31.23 1:04.07 1:37.23 2:10.09
45) PEIRSOL, HAYLEY 15 NOVA CA 2:10.15
:31.47 1:04.47 1:37.68 2:10.15
45) NIETO, JEANNETTE 18 FAST CA 2:10.15
:31.77 1:04.87 1:37.74 2:10.15
47) BOYLAN, HEATHER 20 TROJAN CA 2:10.22
:31.08 1:04.17 1:37.39 2:10.22
48) NELSON, KATIE 15 SAN PEDRO CA 2:10.27
:31.01 1:04.47 1:38.00 2:10.27
49) YOUNGLOVE, KATE 21 CALIF CAP SN 2:10.29
:31.16 1:04.40 1:37.71 2:10.29
50) TINNEY, KRISSY 19 WOLVERVINE MI 2:10.45
:31.62 1:04.66 1:38.05 2:10.45
51) MEYER, KATIE 21 TROJAN CA 2:10.47
:30.34 1:03.35 1:37.06 2:10.47
52) ZEHNTNER, ERIN 19 NOVA CA 2:10.55
:31.42 1:04.29 1:37.34 2:10.55
53) WITT, JESSICA 14 FAST CA 2:10.73
:31.03 1:03.97 1:37.89 2:10.73
54) KONG, FLORA 16 NOVA CA 2:10.75
:30.84 1:04.44 1:37.80 2:10.75
55) SCHICK, GERALDINE 21 UCLA CA 2:10.76
:31.14 1:04.42 1:38.02 2:10.76
55) GORDON, KATIE 17 TRINITY PREP FL 2:10.76
:30.76 1:03.81 1:37.52 2:10.76
57) MACKEY, NICOLE 16 AZOT CA 2:10.77
:29.90 1:03.28 1:37.34 2:10.77
58) NOBLE, ALYSON 18 RIVERSIDE CA 2:10.81
:31.11 1:03.96 1:37.69 2:10.81
59) WILLIS, KATIE 17 KING PN 2:10.89
:29.77 1:02.51 1:36.61 2:10.89
60) VOGEL, RANDI 17 CINN MARLINS OH 2:10.91
:30.92 1:04.34 1:37.85 2:10.91
61) TUKEY, VALERIE 15 NORTH COAST SI 2:10.93
:30.93 1:03.54 1:37.40 2:10.93
62) DENBY, KARA 15 CONEJO SIMI CA 2:11.07
:31.23 1:04.49 1:38.03 2:11.07
63) THURMAN, AMY 16 ORINDA PC 2:11.16
:31.46 1:05.30 1:39.11 2:11.16
63) ALLEN, BRITTANY 15 NORTH COAST SI 2:11.16
:31.24 1:04.46 1:38.15 2:11.16
65) KROEGER, NICOLE 16 CINN MARLINS OH 2:11.19
:30.33 1:03.50 1:37.40 2:11.19
65) BULLA, MAGGI 17 CINN MARLINS OH 2:11.19
:31.29 1:04.63 1:38.19 2:11.19
67) MARTIN, APRIL 21 FORD AZ 2:11.21
:29.75 1:02.84 1:36.89 2:11.21
68) LANDRY, MICHELLE 16 PAC DOLPHINS 2:11.28
:30.85 1:03.72 1:38.04 2:11.28
69) VOLLMOND, LISE 16 NORTH COAST SI 2:11.34
:31.60 1:04.51 1:38.05 2:11.34
70) CONRAD, CAROLYN 20 UCLA CA 2:11.35
:30.81 1:03.91 1:37.80 2:11.35
71) BARRY, ALISON 19 WALNUT CREEK PC 2:11.42
:30.82 1:03.73 1:37.40 2:11.42
72) BRESSLER, MARY 15 AZOT CA 2:11.46
:30.12 1:03.67 1:37.59 2:11.46
73) WICKERSHAM, JENNY 15 SANTA CLARA PC 2:11.62
:30.98 1:04.16 1:38.04 2:11.62
73) IGOE, ELIZABETH 19 AZ MARLINS AZ 2:11.62
:31.33 1:04.52 1:38.27 2:11.62
75) FRIEDHOFF, CAITLIN 16 KING PN 2:11.64
:31.12 1:04.61 1:38.32 2:11.64
75) DUNPHY, ASHLEY 15 PIRANHA CA 2:11.64
:30.92 1:04.01 1:37.83 2:11.64
77) MOSS, JERI 16 NOVA CA 2:11.78
:30.35 1:03.23 1:37.11 2:11.78
77) HONG, SANDY 16 KING PN 2:11.78
:31.47 1:04.99 1:38.51 2:11.78
79) MC DONALD, LAURA 17 NOVA CA 2:11.84
:31.38 1:05.16 1:38.85 2:11.84
80) SWAFFORD, WESLEY 16 CINN MARLINS OH 2:11.87
:31.06 1:04.10 1:38.36 2:11.87
81) BROWN, MEGHAN 17 PAC DOLPHINS 2:11.93
:30.71 1:03.67 1:37.51 2:11.93
82) MORELLI, LISA 18 NORTH COAST SI 2:11.94
:31.10 1:04.66 1:38.68 2:11.94
83) KREUTZJANS, BECKY 16 BLUE FINS SI 2:11.97
:31.24 1:04.25 1:38.12 2:11.97
83) WOODWORTH, MEGAN 16 KING PN 2:11.97
:31.61 1:05.09 1:38.75 2:11.97
85) YOKOUCHI, KYOKO 18 AZOT CA 2:12.02
:31.73 1:05.29 1:39.27 2:12.02
86) SHINN, ANNIE 15 TRINITY PREP FL 2:12.04
:31.68 1:05.20 1:39.11 2:12.04
87) WEIR, AMANDA 15 SWIM ATLANTA GA 2:12.15
:30.68 1:03.87 1:37.79 2:12.15
88) KEATING, LIZ 17 CINN MARLINS OH 2:12.26
:30.90 1:04.60 1:38.35 2:12.26
89) FENN, EMILY 19 WOLVERVINE MI 2:12.50
:31.64 1:05.26 1:39.08 2:12.50
90) LYMAN, JENNIFER 19 WISCONSIN WI 2:12.52
:31.46 1:05.08 1:38.77 2:12.52
91) MIRANDA, LAUREN 17 TOPS CO 2:12.57
:31.32 1:04.58 1:38.71 2:12.57
92) HEATH, SARAH 14 ORINDA PC 2:12.67
:31.77 1:05.53 1:39.57 2:12.67
93) SHPORT, MARINA 19 TROJAN CA 2:12.74
:30.35 1:03.74 1:38.60 2:12.74
94) MARTIN, LAUREN 21 TX AQUATICS ST 2:12.77
:30.73 1:03.88 1:37.96 2:12.77
95) LOVE, LINDSAY 16 RIVERSIDE CA 2:12.82
:31.47 1:04.35 1:38.78 2:12.82
96) O'CONNER, JOHANNA 18 HARLEQUIN 2:12.85
:31.30 1:04.93 1:38.96 2:12.85
97) CORWIN, ELYSE 19 ORINDA PC 2:13.24
:30.92 1:04.80 1:39.24 2:13.24
98) BALLENGER, EMILY 20 TX AQUATICS ST 2:13.25
:31.26 1:04.91 1:39.22 2:13.25
99) KARLSON, JENAY 20 NORTH COAST SI 2:13.34
:31.25 1:05.03 1:39.73 2:13.34
100) BUCK, LINDSEY 17 NOVA CA 2:13.37
:31.00 1:04.48 1:39.10 2:13.37
101) MOORE, MAKINZIE 16 KING PN 2:13.46
:31.07 1:04.46 1:38.98 2:13.46
101) SILVER, EMILY 15 BAINBRIDGE PN 2:13.46
:30.05 1:03.48 1:38.31 2:13.46
103) HENTZEN, COURTNEY 18 INDUSTRY CA 2:13.88
:31.35 1:05.25 1:40.03 2:13.88
104) VAYO, ANNETTE 18 FAST CA 2:13.89
:31.59 1:05.76 1:40.20 2:13.89
105) MIARS, SARAH 16 TRINITY PREP FL 2:13.93
:31.40 1:05.33 1:39.82 2:13.93
106) WATKINS, CHRISTY 19 TRINITY PREP FL 2:13.94
:30.60 1:04.26 1:38.75 2:13.94
107) MURPHY, SARAH 16 CINN MARLINS OH 2:14.26
:31.54 1:05.19 1:39.94 2:14.26
108) WEISENTHAL, LAURIN 17 AZOT CA 2:14.31
:31.78 1:05.63 1:40.12 2:14.31
109) LAMB, TRISHA 17 CINN MARLINS OH 2:14.41
:31.93 1:06.06 1:40.68 2:14.41
110) CAREY, BETSY 16 CINN MARLINS OH 2:14.50
:31.81 1:06.21 1:40.66 2:14.50
111) NUGENT, NICOLE 14 FIRST COLONY GU 2:14.52
:31.21 1:05.08 1:39.88 2:14.52
112) ALLISON, REBECCA 16 AZ MARLINS AZ 2:14.55
:31.57 1:05.33 1:40.35 2:14.55
113) BOCKSTIEGEL, LINDSAY 16 CINN MARLINS OH 2:14.57
:30.94 1:04.05 1:38.58 2:14.57
114) EDOFF, ALYSON 22 BREA CA 2:14.73
:31.27 1:05.31 1:40.09 2:14.73
115) WILSON, LINDSAY 25 STANFORD PC 2:14.80
:31.36 1:05.12 1:40.81 2:14.80
116) WONG, MELISSA 16 INDUSTRY CA 2:14.92
:31.15 1:05.13 1:39.57 2:14.92
117) JOHNSON, LINDSAY 20 WOLVERVINE MI 2:14.93
:32.21 1:06.32 1:40.55 2:14.93
118) ROSS, CARLY 18 NORTH COAST SI 2:14.97
:31.33 1:05.36 1:40.57 2:14.97
119) JACINTO, ARICA 14 AZ MARLINS AZ 2:15.13
:31.46 1:05.47 1:40.39 2:15.13
120) LEWKOWITZ, JENNIFER 15 AZ MARLINS AZ 2:15.19
:31.25 1:05.26 1:40.19 2:15.19
121) KUKORS, EMILY 16 KING PN 2:15.30
:31.40 1:05.56 1:40.41 2:15.30
122) LEVY, SOPHIE 17 ORINDA PC 2:15.32
:32.07 1:06.45 1:41.19 2:15.32
123) MC CLURG, HANNAH 14 PACIFIC SWIM SI 2:15.38
:31.51 1:06.13 1:41.14 2:15.38
124) SHIFLETT, NICOLE 17 CCAT CA 2:15.55
:30.90 1:04.73 1:39.82 2:15.55
125) BUGDEN, SARAH 17 PIRATE UT 2:15.76
:30.67 1:04.52 1:40.05 2:15.76
126) BROWN, JENNIFER 21 CCAT CA 2:15.80
:31.61 1:05.31 1:40.29 2:15.80
127) EASTMAN, CATHERINE 16 SANTA CLARA PC 2:16.07
:31.53 1:05.76 1:41.23 2:16.07
128) FRITH, KIMBERLEE 17 NOVA CA 2:16.25
:31.30 1:05.13 1:40.53 2:16.25
129) LUBINSKI, ANNALISA 16 SAN PEDRO CA 2:16.44
:31.85 1:06.33 1:41.80 2:16.44
130) BEAR, DENISE 16 TRINITY PREP FL 2:16.47
:32.13 1:06.34 1:41.38 2:16.47
131) TEPE, RACHEL 18 CINN MARLINS OH 2:16.69
:32.23 1:06.78 1:42.25 2:16.69
132) SHERIDAN, ALEXIS 18 SWIM PASADENA CA 2:16.70
:32.23 1:06.53 1:41.87 2:16.70
133) CLAPHAM, CAROLINE 20 PAC DOLPHINS 2:16.74
:31.16 1:05.77 1:41.31 2:16.74
134) BLAKEMORE, KATY 19 STANFORD PC 2:16.93
:31.59 1:06.33 1:41.78 2:16.93
135) SHASKY, ALLISON 18 ORINDA PC 2:17.32
:32.25 1:06.86 1:42.54 2:17.32
136) GRISSOM, ASHLEY 21 UCLA CA 2:17.35
:32.42 1:06.73 1:42.02 2:17.35
137) INAI, ELIZABETH 18 CCAT CA 2:17.36
:32.45 1:06.86 1:42.42 2:17.36
138) EASTMAN, ALIX 19 SANTA CLARA PC 2:17.72
:31.94 1:06.46 1:41.75 2:17.72
139) COBURN, ADRIENNE 15 PIRATE UT 2:17.82
:30.69 1:05.14 1:41.58 2:17.82
140) BINGEMAN, CHERYLANNE 16 LODI SN 2:17.94
:30.91 1:05.81 1:41.70 2:17.94
141) PATTERSON, BRIANNA 19 SUN DEVIL AZ 2:18.13
:31.72 1:06.12 1:42.19 2:18.13
142) DAVIDOFF, CARA 15 PALISADES CA 2:18.86
:31.67 1:06.82 1:43.47 2:18.86
143) CORCORAN, KELLY 15 KING PN 2:19.71
:32.09 1:07.02 1:43.44 2:19.71
144) SIMMONS, KRISTA 16 CCAT CA 2:23.84
:33.03 1:09.02 1:46.35 2:23.84
HSIAO, STEPHANIE 18 NOVA CA DISQUAL
:30.22 1:02.64 1:36.61 DISQUAL
CRAFT, ERIN 15 CCAT CA DISQUAL
:00.00 :00.00 :00.00 DISQUAL
***) JONES, AMY 18 CANYONS CA 2:06.13 SCR
:30.42 1:02.27 1:34.52 2:06.13
***) KWASNY, MICHALA 20 TROJAN CA 2:06.24 SCR
:29.65 1:01.83 1:34.26 2:06.24
***) YEO, JOSCELIN 22 TX AQUATICS ST 2:07.21 SCR
:29.41 1:02.07 1:35.20 2:07.21
***) KEMP, HEATHER 18 REDLANDS CA 2:07.91 SCR
:29.88 1:02.12 1:35.05 2:07.91
***) FARRELL, MAUREEN 18 CANYONS CA 2:08.41 SCR
:31.01 1:03.66 1:36.76 2:08.41
SPEEDO 2001 JANET EVANS INVITATIONAL JULY 19-22, 2001
HOST: UNIV. OF SOUTHERN CALIF. AND SOUTHERN CALIFORNIA SWIMMING
HELD AT: MC DONALD'S SWIM STADIUM - LOS ANGELES, CA - SANC# 01-003
JULY 21, 2001
EVENT: 14 MEN's 200 METERS FREESTYLE
WORLD 1:44.69 IAN THORPE AUSTRALIA 2001
AMERICAN 1:46.73 JOSH DAVIS USA 2000
JEI MEET 1:49.87 MICHAEL KLIM AUS 1997
QUALIFYING FOR NATIONALS 1:53.69
QUALIFYING FOR THIS MEET 1:59.84
TRIALS
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) MEADOWS, GAVIN 23 SUN DEVIL AZ 1:53.67
:26.27 :54.37 1:23.90 1:53.67
2) LEE, JEFF 20 TROJAN CA 1:53.92
:26.88 :56.30 1:25.64 1:53.92
3) WATERS, JOHN 19 STANFORD PC 1:54.48
:26.95 :55.54 1:24.88 1:54.48
3) WARKENTIN, MARK 21 TROJAN CA 1:54.48
:26.93 :56.21 1:25.77 1:54.48
5) HALL, RICHARD 21 PHOENIX AZ 1:54.49
:26.23 :54.67 1:24.10 1:54.49
6) KETCHUM, DANIEL 19 CINN MARLINS OH 1:54.95
:27.26 :56.23 1:25.99 1:54.95
7) TISDALL, JUSTIN 19 PAC DOLPHINS 1:54.97
:26.99 :56.03 1:26.02 1:54.97
8) VONSCHOFF, SCOTT 22 SUN DEVIL AZ 1:55.15
:27.14 :56.62 1:26.09 1:55.15
9) KENNEDY, PATRICK 21 NOVA CA 1:55.49
:27.17 :56.59 1:26.46 1:55.49
10) ZUIDERHOF, MATTHEW 20 WISCONSIN WI 1:55.60
:27.18 :56.42 1:26.30 1:55.60
11) HAY, BRADLEY 19 SUN DEVIL AZ 1:55.89
:26.64 :55.96 1:25.91 1:55.89
12) ANDERSON, ZACH 17 SUN DEVIL AZ 1:56.09
:27.84 :57.08 1:26.68 1:56.09
13) EVERMAN, JOEL 21 TROJAN CA 1:56.32
:27.90 :57.72 1:27.07 1:56.32
14) BURMESTER, MOSS 20 HARLEQUIN 1:56.33
:26.79 :56.20 1:26.24 1:56.33
15) PORTH, MIKE 19 WOLVERVINE MI 1:56.34
:27.38 :56.43 1:26.30 1:56.34
16) WAKE, DOUG 24 PAC DOLPHINS 1:56.40
:27.35 :57.16 1:26.83 1:56.40
17) CHILES, JUSTIN 18 ORINDA PC 1:56.47
:28.05 :57.65 1:27.70 1:56.47
18) HESSLER, CARL 20 SANTA CLARA PC 1:56.73
:27.44 :56.66 1:27.12 1:56.73
19) MARTIN, FREDERICO 19 SUN DEVIL AZ 1:56.77
:27.97 :57.56 1:27.15 1:56.77
20) VAYO, LOUIS 15 FAST CA 1:56.80
:28.10 :57.52 1:27.21 1:56.80
21) BRUNELLI, NICK 19 SUN DEVIL AZ 1:56.95
:27.51 :57.29 1:27.11 1:56.95
22) DEBERRY, TYLER 17 FORD AZ 1:57.09
:27.19 :57.33 1:27.43 1:57.09
23) CLAYTON-GREEN, SEDA 18 HARLEQUIN 1:57.17
:27.28 :57.01 1:27.26 1:57.17
24) DI SALLE, ERIC 21 NOVA CA 1:57.30
:27.29 :56.75 1:26.88 1:57.30
25) BLANTON, TROY 20 WISCONSIN WI 1:57.48
:27.97 :58.23 1:28.14 1:57.48
26) LEAN, RYAN 17 NOVA CA 1:57.86
:28.03 :58.03 1:28.04 1:57.86
27) ROGERS, DALE 18 CHICO SN 1:57.88
:27.36 :57.45 1:27.91 1:57.88
28) WANG, TIMOTHY 18 ROSE BOWL CA 1:57.90
:27.21 :56.87 1:27.41 1:57.90
29) EARHART, RYAN 20 CINN MARLINS OH 1:58.00
:27.84 :57.72 1:28.06 1:58.00
30) SUTANTO, ALBERT 25 SUN DEVIL AZ 1:58.21
:28.42 :58.50 1:28.84 1:58.21
31) KARNAUGH, RON 35 UNAT CA 1:58.22
:27.42 :57.28 1:27.64 1:58.22
32) LESNEWSKY, ERIC 19 WOLVERVINE MI 1:58.31
:27.86 :57.96 1:28.82 1:58.31
33) MERCIER, PHIL 18 FORD AZ 1:58.35
:27.98 :57.81 1:28.13 1:58.35
34) TRIMBLE, CHRIS 18 FORD AZ 1:58.40
:27.73 :57.68 1:28.24 1:58.40
35) MURAD, MICHAEL 20 NORTH COAST SI 1:58.46
:27.33 :56.86 1:27.46 1:58.46
36) HUSSEIN, AHMED 18 SUN DEVIL AZ 1:58.48
:27.70 :57.95 1:28.28 1:58.48
37) MACDONALD, THOMAS 18 HARLEQUIN 1:58.58
:27.53 :57.98 1:28.14 1:58.58
38) MARSHALL, PETER 19 STANFORD PC 1:58.62
:27.40 :57.54 1:28.52 1:58.62
39) CLEMENTS, KEVIN 21 INDUSTRY CA 1:58.67
:28.12 :58.17 1:28.64 1:58.67
40) PLANK, GREG 23 SUN DEVIL AZ 1:58.71
:27.56 :57.85 1:28.13 1:58.71
41) HUGHES, TIMMY 15 TRINITY PREP FL 1:59.03
:28.49 :58.48 1:28.89 1:59.03
42) PETERSON, MATTHEW 19 TROJAN CA 1:59.14
:27.90 :57.92 1:28.79 1:59.14
42) VANDERTOUW, WILLIAM 18 ROSE BOWL CA 1:59.14
:27.45 :57.55 1:28.51 1:59.14
44) DRAKE, JUSTIN 21 AZ MARLINS AZ 1:59.19
:27.65 :57.77 1:28.97 1:59.19
45) FRAAS, DAVE 20 CINN MARLINS OH 1:59.20
:27.32 :57.52 1:28.73 1:59.20
46) FREIDHOFF, PETE 18 KING PN 1:59.40
:28.73 :58.84 1:29.36 1:59.40
47) GAZVODA, GREGG 19 WISCONSIN WI 1:59.50
:26.94 :56.55 1:27.97 1:59.50
48) CROSSMAN, SHAUN 20 TRINITY PREP FL 1:59.60
:28.18 :58.07 1:28.99 1:59.60
49) RANSOM, KYLE 16 CINN MARLINS OH 1:59.97
:27.86 :58.20 1:29.38 1:59.97
50) MATHIAS, JUSTIN 20 SUN DEVIL AZ 2:00.00
:28.41 :58.90 1:30.21 2:00.00
51) SCHULTE, MICHAEL 21 OCEAN STATE NE 2:00.30
:28.58 :59.32 1:30.31 2:00.30
52) HICKMAN, THOMAS 16 FIRST COLONY GU 2:00.31
:28.14 :59.31 1:30.59 2:00.31
53) AMANO, KOSUKE 17 BUENAVENTURA CA 2:00.45
:29.17 :59.86 1:30.08 2:00.45
54) KAPCHINSKE, ANDY 20 TEAM REBEL CA 2:00.59
:28.17 :58.42 1:28.94 2:00.59
55) CIOLLI, DOUGLAS 15 NOVA CA 2:00.80
:28.28 :58.34 1:29.74 2:00.80
56) RANSENBERG, SCOTT 19 STANFORD PC 2:00.83
:28.15 :58.50 1:29.48 2:00.83
57) WARD, NEIL 15 FIRST COLONY GU 2:00.86
:28.75 :59.25 1:30.41 2:00.86
58) MAXFIELD, STEPHEN 17 COLO SPRINGS CO 2:00.90
:29.39 1:00.13 1:30.65 2:00.90
59) COLE, ANDREW 16 AZOT CA 2:00.93
:28.75 1:00.55 1:31.15 2:00.93
60) THOMPSON, MARK 18 HARLEQUIN 2:01.02
:27.60 :57.44 1:28.97 2:01.02
61) SCHNELL, ANDREW 19 STANFORD PC 2:01.04
:27.58 :57.60 1:28.99 2:01.04
62) PRASETYO, HANNY 19 SUN DEVIL AZ 2:01.14
:28.08 :57.97 1:29.05 2:01.14
63) LEASSNER, MAX 18 CINN MARLINS OH 2:01.17
:27.90 :58.27 1:29.69 2:01.17
64) CARTER, PAUL 43 TROJAN CA 2:01.28
:28.07 :58.20 1:29.96 2:01.28
65) MC NEILL, RYAN 16 FAST CA 2:01.35
:29.18 1:00.18 1:31.17 2:01.35
66) SCHMELZER, MATT 18 MULTNOMAH OR 2:01.61
:28.40 :59.58 1:31.20 2:01.61
67) VOITH, JOHN 16 GATOR CA 2:01.90
:28.71 :59.32 1:30.96 2:01.90
68) FOSTER, ERIC 20 SANTA CLARA PC 2:02.04
:28.18 :58.60 1:30.33 2:02.04
69) TALBOTT, CHRIS 15 SANTA CLARA PC 2:02.10
:28.78 :59.65 1:31.24 2:02.10
70) CHAE, WILLIAM 16 CANYONS CA 2:02.35
:27.16 :58.02 1:30.26 2:02.35
71) HOLM, ANDERS 20 WISCONSIN WI 2:02.54
:27.73 :59.35 1:31.79 2:02.54
72) MC GINNIS, MARIN PAC DOLPHINS 2:02.76
:28.31 :58.88 1:30.73 2:02.76
73) HESSLER, JOHNNY 17 SANTA CLARA PC 2:02.81
:29.07 :59.86 1:31.47 2:02.81
74) LYON, MATT 17 ORINDA PC 2:02.84
:29.05 1:00.91 1:33.10 2:02.84
75) PIERCE, JONATHAN 21 SANTA CLARA PC 2:02.87
:29.00 :59.73 1:31.63 2:02.87
76) TAYLOR, TRAVIS 19 SWIM PASADENA CA 2:03.02
:28.70 :59.30 1:31.40 2:03.02
77) RUSSELL, JONATHAN 18 SO COAST CA 2:03.11
:28.64 :59.66 1:31.44 2:03.11
78) BARRETT, JEFFREY 17 BUENAVENTURA CA 2:03.12
:28.55 :59.61 1:31.45 2:03.12
79) SHORES, KYLE 15 SUN DEVIL AZ 2:03.48
:28.08 :58.81 1:30.89 2:03.48
79) GUTIERREZ, JOE 19 SAN GABRIEL CA 2:03.48
:29.41 1:00.24 1:31.92 2:03.48
81) O'CONNOR, BRENT 17 PAC DOLPHINS 2:03.57
:27.97 :58.72 1:30.99 2:03.57
82) COUGHLAN, BRIAN 19 ORINDA PC 2:03.70
:27.94 :59.07 1:31.75 2:03.70
83) MONSEES, ZAC 15 SANTA CLARA PC 2:03.82
:28.38 :59.61 1:32.21 2:03.82
84) HINE, DAVID 17 CINN MARLINS OH 2:03.83
:28.95 :59.79 1:31.87 2:03.83
85) SCHMIDT, JEFF 20 TSUNAMI SI 2:03.98
:27.78 :58.24 1:30.38 2:03.98
86) SUAREZ, NELSON 16 AZOT CA 2:04.06
:29.21 1:00.55 1:32.13 2:04.06
87) RHEE, KEUN 17 CANYONS CA 2:04.16
:28.70 :59.58 1:31.98 2:04.16
88) BOX, JAY 22 KING PN 2:04.29
:28.28 :59.61 1:32.18 2:04.29
89) KOCH, ERIC 20 MISSION VIEJO CA 2:04.43
:28.72 :59.95 1:32.09 2:04.43
90) BREIDING, DAVID 19 KING PN 2:04.48
:29.36 1:00.91 1:33.38 2:04.48
91) BAUHART, ROLAND 21 PAC DOLPHINS 2:05.09
:28.18 :59.74 1:32.40 2:05.09
92) EVERMAN, BRENDAN 17 SWIM PASADENA CA 2:05.10
:29.96 1:01.83 1:34.26 2:05.10
93) HANSEN, ERIK 18 FAST CA 2:05.48
:29.52 1:01.49 1:33.57 2:05.48
94) SKORA, ANDY 17 SO COAST CA 2:05.88
:28.59 1:00.22 1:33.23 2:05.88
