University Southern California Trojans
All-Football Relay Squad Highlights Trojan Invitational
March 06, 2000 | Track & Field
March 4, 2000
LOS ANGELES- USC footballers Darrell Rideaux, Sultan McCullough, Miguel Fletcher and Kareem Kelly won the 400-meter relay in 40.09 to highlight the Trojan Invitational this afternoon at Cromwell Track & Field Stadium.
The Trojan Invitational, a five-way meet hosted by the USC men's and women's track and field teams, featured Long Beach State, Cal State Fullerton, Cal State Bakersfield and Cal Poly Pomona.
Rideaux, a freshman cornerback, kicked off the relay then handed off to freshman tailback Sultan McCullough who passed to freshman tailback Miguel Fletcher. Freshman wide receiver Kareem Kelly ran the anchor leg and cruised to an easy victory.
Three of the footballers also sprinted in separate heats of the 100 meter dash. McCullough won heat two in 10.26, with Rideaux coming in second at 10.52. Kelly won heat three in 10.33 despite running into a 2.4 mph headwind.
The Trojans had a solid day all around. Junior Djeke Mambo jumped an NCAA automatic qualifying distance of 53-10 3/4 in the triple jump. It was the second best mark in USC history and a personal best for Mambo. The women's sprint relay team, consisting of defending NCAA 100-meter champ Angela Williams, Candace Young, Malika Edmonson and Kinshasa Davis, sprinted to an NCAA qualifying time of 43.91 (fifth best in Women of Troy history) to win the 400-meter relay. Szabolcs Maroti, Dagan Massey (who had a personal-best throw of 204-7) and David Spitz finished first, second and third, respectively, as USC swept the hammer competition.
The Trojan Invitational was the first of two home meets for USC this season. The Trojans will host North Carolina, LSU and Nebraska on April 1 at Cromwell Track & Field Stadium in what shapes up to be the best four-way meet in the the nation this season.
TROJAN INVITATIONAL INDIVIDUAL RESULTS
Women's HAMMER
| Fin. | Name | Team | Distance | |
| 1 | Jennifer Vail | Usc | 189-11 [57.88] | |
| 2 | Cynthia Ademiluyi | Usc | 176-3 [53.72] | |
| 3 | Stephanie Sampson | Lbs | 150-11 [46.00] | |
| 4 | Kathy Andrews | Lbs | 149-0 [45.42] | |
| 5 | Katy Everett | Cpp | 143-9 [43.82] | |
| 6 | Carla Nakashima | Csb | 141-6 [43.14] | |
| 7 | Aubri Preslar | Csb | 134-9 [41.08] | |
| 8 | Cerenity Young | Usc | 133-11 [40.82] | |
| 9 | Sharon Smith | Usc | 126-5 [38.54] | |
| - | Sara Noriega | Csf | 99-2 [30.24] | |
| - | Kelly Shapiro | Usc | nm |
Men's HAMMER
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 1 | Szabolcs Maroti | Usc | 212-8 [64.82] |
| 2 | Dagan Massey | Usc | 204-7 [62.36] |
| 3 | David Spitz | Usc | 198-0 [60.36] |
| 4 | Jason Henry | Unat | 195-1 [59.46] |
| 5 | Lucais Mackay | Usc | 183-11 [56.06] |
| 6 | Jason Faust | Csb | 174-10 [53.28] |
| 7 | Jon O'Neil | Lbs | 167-11 [51.18] |
| 8 | Kelvin Zelaya | Cpp | 164-3 [50.06] |
| 9 | Toby Henry | Csb | 157-11 [48.14] |
| 10 | Sergio Baraja | Cpp | 157-3 [47.94] |
| 11 | Dan Lopez | Csb | 139-4 [42.46] |
| 12 | Corey Mathias | Csf | 130-6 [39.78] |
| 13 | Randy Billingsley | Csf | 126-7 [38.58] |
| - | Edmund Pula | Csf | nm |
Men's 3000 Steeplechase
| Fin. | Name | Team | Time |
| 1 | David Ojeda | Mot | 10:05.06 |
| 2 | Anthony Solorzano | Mot | 10:17.0 |
Women's 3000
| Fin. | Name | Team | Time | |
| 1 | Carmen Martinez | Ftw | 9:55.97 | |
| 2 | Anne S- Newton | FTW | 10:00.48 | |
| 3 | Melissa Correa | Ftw | 10:02.71 | |
| 4 | Monica Macmanus | Lbs | 10:02.72 | |
| 5 | Mary Colburn | Lbs | 10:14.3 | |
| 6 | Bree Frigo | Lbs | 10:18.0 | |
| 7 | Brook Thomas | Usc | 10:23.6 | |
| 8 | Sabrina Caplis | Ftw | 10:32.2 | |
| 9 | Heather Bray | Ftw | 10:57.6 | |
| 10 | Joy Simpson | Cpp | 11:08.3 | |
| 11 | Gabby Hernandez | Cpp | 11:19.8 | |
| 12 | Meredith Christian | Csb | 11:20.6 | |
| 13 | Armanda McDermott | Cpp | 11:22.8 | |
| 14 | Marisa Ghiglierri | Cpp | 11:29.9 | |
| 15 | Gina Ghiglieri | Cpp | 11:56.4 | |
| 16 | Kristin Rinos | Unat | 12:06.6 |
Women's 400 RELAY
| Fin. | Name | Team | Time | |
| 1 | Usc | Usc | 43.91 | |
| (Williams, Young, Edmonson, Davis) | ||||
| 2 | Cal State Fullerton A | Csf | 48.17 | |
| 3 | Long Beach State | Lbs | 48.23 | |
| 4 | Cal State Fullerton B | Csf | 51.32 | |
| 5 | Cal Poly Pomona | Cpp | 52.52 | |
| 6 | Cal State Bakersfield | Csb | DNF | |
Women's POLE VAULT
| Fin. | Name | Team | Height |
| 1 | Tricia Gutierrez | Csf | 11-6 |
| 2 | Leslie Smith | Lbs | 11-0 |
| 3 | Christina Lee | Lbs | 10-6 |
| 4 | Jenny Peyton | Lbs | 10-0 |
| 5 | Stacey Ludwig | Lbs | 10-0 |
Women's JAVELIN
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 1 | Kathy Truran | Lbs | 118-8 [36.18] |
| 2 | Kristy Kierulff | Lbs | 113-5 [34.56] |
| 3 | Heather Quinn | Csf | 107-0 [32.62] |
| 4 | Tammy Raphael | Lbs | 106-6 [32.46] |
| 5 | Kelly Shapiro | Usc | 95-3 [29.40] |
| 6 | Spring Harris | Usc | 87-5 [26.64] |
| 7 | Sara Noriega | Csf | 78-5 [23.90] |
Women's LONG JUMP
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 1 | Stephanie Jones | Usc | 19-4 ? |
| 2 | Kesha Brown | Lbs | 18-8 ? |
| 3 | Disia Page | Usc | 18-2 |
| 4 | Genia Daniels | Csf | 17-0 |
| 5 | Marla McReynolds | Lbs | 16-11 ? |
| 6 | Nicole Vance | Lbs | 16-11 |
| 7 | Anna Doty | Csf | 16-10 ? |
| 8 | Shannon Livingston | Lbs | 16-10 ? |
Men's LONG JUMP
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 1 | Joe Thomas | Csf | 22-8 (+0.4w) |
| 2 | Stanley Whitley | Csf | 22-2 ? (+1.5w) |
| 3 | Jeremie Wells | Csb | 22-1 (+1.7w) |
| 4 | Daniel Gerlach | Lbs | 21-11w (+2.1w) |
| 5 | Shaun Dinkle | Cpp | 21-8 ? (+0.8w) |
| 6 | Avery Andersen | Unat | 21-7 ? (+0.8w) |
| 7 | Danny Haag | Usc | 21-0 ? (+1.2w) |
| 8 | Reggie Bailey | Usc | 21-0 (+0.7w) |
| 9 | Russell Silvers | Usc | 20-8 (+1.6w) |
| 10 | Eric Miller | Cpp | 20-6 ? (+1.3w) |
| 11 | Moises Magdaleno | Cpp | 20-5 ? (+1.6w) |
| 12 | Ehren Thompson | Lbs | 20-2 ? (+0.6w) |
| 13 | Eduard Galo | Lbs | 19-11 ? (+0.5w) |
| 14 | Casey Thompson | Usc | 19-10 ? (+0.6w) |
| 15 | Geoff Soumakian | Cpp | 19-6 ? (+0.3w) |
| 16 | Carl Jappert | Cpp | 19-2 ? (+0.2w) |
| 17 | Toa Dunn | Mot | 19-2 (no wind) |
| 18 | Nate Wiley | Mot | 19-0 ? (+0.5w) |
| 19 | Dorian White | Mot | 18-6 ? (+1.1w) |
Men'S 400 RELAY
| Fin. | Name | Team | Time |
| 1 | USC | USC | 40.08 |
| 2 | Long Beach State | Lbs | 41.67 |
| 3 | Cal State Fullerton A | Csf | 42.63 |
| 4 | Cal Poly Pomona | Cpp | 43.89 |
Women's 1500
| Fin. | Name | Team | Time | |
| 1 | Sarah Schwald | Ftw | 4:38.522 | |
| 2 | Jenifer Martin | Csf | 5:01.95 | |
| 3 | Linda Quintanna | Cpp | 5:05.20 | |
| 4 | Amy Burton | Csf | 5:16.06 | |
| 5 | Molly Roche | Lbs | 5:17.75 | |
Men's 1500
| Fin. | Name | Team Time | ||
| 1 | Johann Appell | Lbs | 3:59.02 | |
| 2 | Ali Benmohamed | Usc | 4:00.09 | |
| 3 | Ian Enriquez | Cpp | 4:03.12 | |
| 4 | Matt Rainwater | Cpp | 4:04.00 | |
| 5 | Nick McMurray | Csf | 4:06.50 | |
| 6 | Lutz Braun | Cpp | 4:07.20 | |
| 7 | George Artrope | Mot | 4:08.04 | |
| 8 | Ethan Friend | Csf | 4:09.00 | |
| 9 | John Huff | Csub | 4:11.2 | |
| 10 | Javier Estrada | Mot | 4.12.0 | |
| 11 | Scott Frost | Cpp | 4:14.8 | |
| 12 | Campbell Coulter | Mot | 4:16.4 | |
| 13 | Justin Neems | Mot | 4:19.8 | |
| 14 | Phillip Lu | Csf | 4:25.6 | |
| 15 | Bernie Castanada | Csf | 4:32.1 |
Women's 100 H
| Fin. | Name | Team | Time | |
| Heat 1 (wind -0.8) | ||||
| 1 | Kisha Smith | Lbs | 15.35 | |
| 2 | Nicole Vance | Csb | 15.90 | |
| 3 | Krissy Parmenter | Csf | 17.03 | |
| Heat 2 (win -0.2) | ||||
| 1 | Myriam Tschomba | Usc | 14.15 | |
| 2 | Tina Watkins | Csb | 14.67 | |
| 3 | Shannon Livingston Lbs | 14.73 | ||
| 4 | Alishia Carter | Cpp | 16.25 | |
| 5 | LaShawn McNairy | Lbs | 20.65 |
Men's 110 H
| Fin. | Name | Team | Time | |
| Heat 1 (wind -0.4) | ||||
| 1 | Ben Forbes | Cpp | 15.74 | |
| 2 | Steve Reh | Csf | 15.76 | |
| 3 | Mike Hem | Csf | 16.64 | |
| 4 | Ryan Kugel | Cpp | 17.04 | |
| 5 | Jeremy Farmer | Csf | 17.45 | |
| Heat 2 | (wind -1.2) | |||
| 1 | Jimmy Camilo | Lbs | 14.89 | |
| 2 | Richard Christensen | Lbs | 15.23 | |
| 3 | Richard Adams | Csf | 15.57 | |
| 4 | Chayne Shaldu | Lbs | 16.09 | |
| 5 | Casey Thompson | Usc | 16.15 | |
| Heat 3 | ||||
| 1 | Ryan Wilson | Usc | 14.34 | |
| 2 | George Garcia | Mex | 14.79 | |
| 3 | Wil Moore | Lbs | 15.01 | |
| 4 | Danny Haag | Usc | 15.07 | |
| 5 | Simeon Rogers | Csf | 15.15 | |
| 6 | Jayar Jackson | Usc | 15.25 | |
| 7 | Damion Jackson | Csf | 15.39 | |
| DNF | Marcell Allmond | Usc | DNF |
Women's HIGH JUMP
| Name | Team | Height | |
| 1 | Shawana Taylor | Usc | 5-10 |
| 2 | Spring Harris | Usc | 5-8 |
| 3 | Kristy Kierulff | Lbs | 5-6 |
| 4 | Stacey Harker | Lbs | 5-4 |
| 5 | Vanessa Hill | Usc | 5-0 |
| - | Nicole Vance | Csb | nm |
| - | Kim Butler | Cpp | nm |
Women's 400
| Fin. | Name | Team | Time |
| 1 | Brigita Langerholc | Usc | 53.56 |
| 2 | Myra Mayberry | Show. | 57.24 |
| 3 | Carla Battle | Csf | 58.78 |
| 4 | Kelly Marshall | Cpp | 1:01.52 |
| 5 | Ellie Khabazian | Usc | 1:01.56 |
| 6 | Milah Jordan | Lbs | 1:02.88 |
| 7 | Chistina Ciampa | Usc | 1:03.67 |
Men's JAVELIN
| Fin. | Name | Team | Distance | |
| 1 | John Johns | Csb | 193-7 [59.00] | |
| 2 | Paul Ruvolo | Csf | 183-2 [55.82] | |
| 3 | Toby Henry | Csb | 170-7 [52.00] | |
| 4 | Avery Anderson | Unat. | 164-8 [50.20] | |
| 5 | B J. O'Grady | Usc | 161-9 [49.30] | |
| 6 | Edmund Pula | Csf | 160-2 [48.82] | |
| 7 | Ryan Kugel | Cpp | 158-2 [48.22] | |
| 8 | Jason Bader | Lbs | 154-0 [46.94] | |
| 9 | Steve Reh | Csf | 152-2 [46.38] | |
| 10 | Geoff Soumankian | Cpp | 149-9 [45.64] | |
| 11 | Danny Pitts | Csf | 149-8 [45.62] | |
| 12 | Randy Billingsley | Csf | 144-1 [43.92] | |
| 13 | Mike Perrance | Cpp | 140-9 [42.90] | |
| 14 | David Beckwith | Cpp | 121-11 [37.16] | |
| 15 | Corey Mathias | Csf | 113-2 [34.50] | |
| 16 | Jeremy Farmer | Csf | 104-7 [31.88] | |
Women's SHOT
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 1 | Cynthia Ademiluyi | Usc | 47-5 [14.45] |
| 2 | Jennifer Vail | Usc | 45-2 ? [13.78] |
| 3 | Cerenity Young | Usc | 41-8 ? [12.71] |
| 4 | Kathy Truran | Lbs | 39-10 ? [12.15] |
| 5 | Aubri Preslar | Csb | 34-11 ? [10.65] |
| 6 | Tosha Thomas | Csf | 34-8 ? [10.57] |
| 7 | Leavera Henry | Csb | 34-6 ? [10.53] |
| 8 | Christy Buhler | Cpp | 34-5 ? [10.50] |
Men's TRIPLE JUMP
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 1 | Djeke Mambo | Usc | 53-10 ? [16.41] (+1.32w) |
| 2 | Jaamal Chase | Unat | 52-1 ? [15.89] |
| 3 | Justin Cox | Usc | 48-10 ? [14.90] |
| 4 | Damien Bryant | Unat | 48-5 ? [14.77] |
| 5 | Joe Thomas | Csf | 46-5 ? [14.16] |
| 6 | L. Davenport | - | 46-0 ? [14.03] |
| 7 | Jeremie Wells | Csb | 44-11 ? [13.71] |
| 8 | Eric Miller | Cpp | 44-9 ? [13.66] |
| - | Kevin Rabsatt | Usc | nm |
| - | Carl Jappert | Cpp | nm |
| - | Moises Magdaleno | Cpp | nm |
Women's TRIPLE JUMP
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 3 | Montique Sargent | Csf | 34-2 [10.41](+0.8w) |
| 4 | Kisha Smith | Lbs | 33-10 ?w [10.33](+0.5w) |
| 5 | Marla McReynolds | Lbs | 33-10 ? [10.32] (+0.8w) |
| 2 | Stacy Goff | Csb | 35-11 ? [10.96](+2.3w) |
| 1 | Kenya Jimerson | Lbs | 37-4 [11.38] (-0.4w) |
Men's POLE VAULT
| Name | Team | Height | |
| 1 | Dennis Kholev | Usc | 17-8 ? |
| 2t | Jeff Ryan | Usc | 15-6 |
| 2t | Jimmy Camilo | Lbs | 15-6 |
| 4t | Richmond Luce | Mot | 14-0 |
| 4t | Andy Gewe | Cpp | 14-0 |
| 6 | Alex McBratney | Usc | 12-6 |
| 7 | Nathan Shields | Csf | 10-6 |
| 8 | Steve Reh | Csf | 10-0 |
| 9 | Jeremy Farmer | Csf | 9-0 |
| ns | Avery Anderson | unat | 14-6 |
| - | Steve Vossmeyer | Mot | nm |
Men's 400
| Fin. | Name | Team | Time | |
| Heat 1 | ||||
| 1 | Rod Arzu | Mot | 50.48 | |
| 2 | Gary Charles | Csf | 50.72 | |
| 3 | Jason Dolison | Lbs | 50.87 | |
| 4 | Dorian Dixon | Usc | 50.92 | |
| 5 | Fred Nichols | Csf | 53.92 | |
| 6 | Mike Visscher | Csf | 57.92 | |
| Heat 2 | ||||
| 1 | Travis Hannah | Btc | 46.62 | |
| 2 | Andre Ammons | Usc | 46.97 | |
| 3 | Tyrone Pearson | Lbs | 48.34 | |
| 4 | Ray Carter | Usc | 48.38 | |
| 5 | Vince Williams | Usc | 48.47 | |
| 6 | DeJon Joyner | Mot | 48.70 | |
| 7 | Walter Claudell | CsfB | 48.85 | |
| DNF | Israil Abdul Barri Unat | DNF |
Women's 100
| (wind: -1.4) | ||||
| Fin. | Name | Team | Time | |
| Heat 1 | ||||
| 1 | Brigette Henderson | Csf | 13.46 | |
| 2 | Alishia Carter | Cpp | 13.79 | |
| 3 | Janet Chowsangrat | Usc | 13.88 | |
| 4 | LeOndra Clark | Cpp | 14.52 | |
| 5 | Raquel Cunningham | Csf | 14.79 | |
| Heat 2 | (wind: -0.9) | hand-timed) | ||
| 1 | Candice Young | Usc | 11.2 | |
| 2 | Kesha Brown | Lbs | 11.9 | |
| 3 | Marisha Bedford | Lbs | 12.2 | |
| 4 | Genia Daniels | Csf | 12.4 | |
| 5 | Stephanie Jones | Usc | 12.5 | |
| 6 | Deumka Langford | Csf | 12.7 |
Men's 100
| Fin. | Name | Team | Time | |
| Heat 1 (wind: -1.9) | ||||
| 1 | David Shapiro | Unat | 11.05 | |
| 2 | Reggie Reagor | Cpp | 11.10 | |
| 3 | Allen Sabio | Cpp | 11.17 | |
| 4 | D'Sean Ross | Csf | 11.46 | |
| 5 | Eric Miller | Cpp | 11.63 | |
| 6 | Geoff Soumankian | Cpp | 11.69 | |
| Heat 2 (wind: -2.3) | ||||
| 1 | Kareem Kelly | Usc | 10.33 | |
| 2 | Henry Audu | Mot | 10.70 | |
| 3 | Khalid Taylor | Lbs | 11.29 | |
| 4 | Nathan Shields | Csf | 12.1 | |
| Heat 3 (wind: -0.9) | ||||
| 1 | Sultan McCullough | Usc | 10.26 | |
| 2 | Darrell Rideaux | Usc | 10.52 | |
| 3 | Chandler White | Lbs | 11.00 | |
| 4 | Jamohl Leitch | Usc | 11.05 | |
| 5 | Nick McCullom | Csf | 11.17 | |
| 6 | Richard Oates | Csf | 11.35 | |
| 7 | Da-Rell Murray | Csf | 11.5 | |
Men's HIGH JUMP
| Name | Team Height | ||
| 1 | Geoff Soumankian | Cpp | |
| 2 | Mike Hem | Csf | |
| 3 | Russell Silvers | Usc | |
| 4 | Ryan Krugel | Cpp | |
| 5 | Danny Haag | Usc | |
| 6 | Casey Thompson | Usc | |
| 7 | Cory Dickerson | Usc | |
| 8 | Marcell Allmond | Usc | |
| 9 | Michael Wilkins | Csb | |
| 10 | David Larsen | Csb | |
| 11 | Paul Ruvolo | Csf |
Women's 800
| Fin. | Name | Team | Time | |
| Heat 1 | ||||
| 1 | Donna Brown | TT | 2:23.70 | |
| 2 | Sheronda Gaines | Usc | 2:26.47 | |
| 3 | Myka Wolslagel | Csf | 2:32.18 | |
| 4 | Amy Burton | Csf | 2:35.03 | |
| 5 | Heather Quinn | Csf | 2:38.13 | |
| Heat 2 | ||||
| 1 | Kim Cornelius | Ftw | 2:10.10 | |
| 2 | Anna Lopaciuch | Usc | 2:12.97 | |
| 3 | Michelle Ishio | Ftw | 2:30.30 | |
| 4 | Bree Frigo | Lbs | 2:21.07 | |
| 5 | Monica Macmanus | Lbs | 2:25.26 | |
| 6 | Jenifer Martin | Csf | 2:27.92 | |
| 7 | Carrie Caulkins | Ftw | 2:28.2 | |
| 8 | Eliu Rodriguez | Csf | 2:29.8 |
Women's DISCUS
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 1 | Jennifer Vail | Usc | 152-11 [46.62] |
| 2 | Cynthia Ademiluyi | Usc | 149-4 [45.52] |
| 3 | Kathy Truran | Lbs | 133-10 [40.80] |
| 4 | Aubri Preslar | Csb | 130-8 [39.84] |
| 5 | Stephanie Sampson | Lbs | 126-0 [38.40] |
| 6 | Christy Buhler | Cpp | 125-1 [38.14] |
| 7 | Leavera Henry | Csb | 113-4 [34.54] |
| 8 | Kathy Andrews | Lbs | 110-4 [33.62] |
| 9 | Tammy Raphael | Lbs | 110-2 [33.58] |
Men's SHOT
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 1 | Jon O'Neil | Lbs | 55-8 ? [16.97] |
| 2 | Jason Faust | Csb | 53-8 ? [16.36] |
| 3 | David Spitz | Usc | 52-3 ? [15.93] |
| 4 | Mike Rainis | Usc | 50-1 ? [15.27] |
| 5 | Mats Laamanen | Cpp | 47-10 ? [14.60] |
| 6 | Dan Lopez | Csb | 47-3 ? [14.41] |
| 7 | Christian Acosta | Lbs | 47-1 ? [14.36] |
| 8 | Geoff Soumankian | Cpp | 42-7 ? [12.99] |
| NS | Matt Godbehere | Unat | 54-9 ? [16.69] |
| - | Geoff Rogers | Cpp | nm |
Men's 800
| Fin. | Name | Team Time | ||
| Heat 1 | ||||
| 1 | Jeff Nasternak | Unat | 1:52.72 | |
| 2 | Rob Ruiz | Mot | 1:56.21 | |
| 3 | Ari Monosson | Usc | 1:58.18 | |
| 4 | Tim Shoup | Ftw | 1:59.90 | |
| 5 | Justin Ocello | Mot | 2:01.75 | |
| 6 | Paul Rigali | Mot | 2:02.09 | |
| 7 | Phillip Lu | Csf | 2:02.4 | |
| 8 | Ricardo Valie | Cpp | 2:05.0 | |
| 9 | Greg Garus | Csf | 2:10.8 | |
| 10 | Bernie Castanada | Csf | 2:15.1 | |
| Heat 2 | ||||
| 1 | Felix Sanchez | Usc | 1:54.26 | |
| 2 | Mike Smith | Ftw | 1:54.30 | |
| 3 | Ali Benmohamad | Usc | 1:55.29 | |
| 4 | Brian Sax | Ftw | 1:55.41 | |
| 5 | Ian Enriquez | Cpp | 1:55.85 | |
| 6 | Wayne Patton | Ftw | 1:56.84 | |
| 7 | Matt Rainwater | Cpp | 1:57.53 | |
| 8 | Nick McMurray | Csf | 1:57.8 | |
| 9 | Louis Garrett | Lbs | 1:58.7 | |
Women's 400 Hurdles
| Lane | Name | Team | Time |
| 1 | Krissy Parmenter | Csf | 1:04.95 |
| 2 | Becky Paterson | Usc | 1:06.16 |
| 3 | Lenore Harris | Csb | 1:08.38 |
| 4 | Nicole Lomeli | Cpp | 1:09.22 |
| 5 | Annalisse De Lara | Usc | 1:09.39 |
| 6 | Kisha Smith | Lbs | 1:10.70 |
| 7 | Heather Wenz | Csf | 1:15.58 |
Men's 400 Hurdles
| Fin. | Name | Team | Time |
| Heat 1 | |||
| 1 | Makio Haywood | Btc | 51.55 |
| 2 | Ryan Wilson | Usc | 53.22 |
| 3 | Wil Moore | Lbs | 53.86 |
| 4 | Hassan Dickens | Csf | 54.28 |
| 5 | Richard Adams | Csf | 55.68 |
| 6 | Chayne Chaldu | Lbs | 55.72 |
Men's DISCUS
| Fin. | Name | Team | Distance |
| 1 | Cameron Bolles | Unat | 185-1 [56.42] |
| 2 | Jon O'Neil | Lbs | 177-8 [54.16] |
| 3 | Lucais Mackay | Usc | 170-0 [51.82] |
| 4 | John Johns | Csb | 158-11 [48.44] |
| 5 | Jason Bader | Lbs | 141-9 [43.20] |
| 6 | Toby Henry | Csb | 141-0 [42.98] |
| 7 | Christian Acosta | Lbs | 140-0 [42.68] |
| 8 | Randy Billingsley | Csf | 124-1 [37.82] |
| 9 | Corey Mathias | Csf | 116-0 [35.36] |
Women's 200
| Fin. | Name | Team | Time | |
| Heat 1 | (wind: +0.8) | |||
| 1 | Marla McReynolds | Lbs | 27.18 | |
| 2 | Ellie Khabazian | Usc | 27.79 | |
| 3 | Brigette Henderson Csf | 28.35 | ||
| 4 | Raquel Cunningham | Csf | 30.30 | |
| 5 | LeOndra Clark | Cpp | 31.14 | |
| Heat 2 | (wind: +0.8) | |||
| 1 | Myra Mayberry | Show. | 25.33 | |
| 2 | Shannon Livingston Lbs | 26.54 | ||
| 3 | Deumka Langford | Csf | 27.28 | |
| 4 | Anna Doty | Csf | 27.38 | |
| 5 | Chistina Ciampa | Usc | 27.61 | |
| Heat 3 (wind: +1.0) | ||||
| 1 | Malika Edmonson | Usc | 24.51 | |
| 2 | Carla Estes | Usc | 24.84 | |
| 3 | Marisha Bedford | Lbs | 25.59 | |
| 4 | Yahvoh Totlmeh | Csf | 25.93 | |
| 5 | Kelly Bogan | Csf | 26.84 | |
| 6 | Kelly Marshall | Cpp | 26.86 |
Men's 200
| Fin. | Name | Team Time | ||
| Heat 1 (wind: +0.9) | ||||
| 1 | David Shapiro | unat | 22.82 | |
| 2 | Richard Oates | Csf | 23.39 | |
| 3 | Shaun Dinkle | Cpp | 24.70 | |
| 4 | Mike Visscher | Csf | 25.00 | |
| Heat 2 (wind: +0.3) | ||||
| 1 | Jason Dolison | Lbs | 22.74 | |
| 2 | Fred Nichols | Csf | 23.64 | |
| 3 | Da-Rell Murray | Csf | 24.33 | |
| Heat 3 (wind: +0.5) | ||||
| 1 | Richard Christensen Lbs | 21.70 | ||
| 2 | LeRoy Jordan | Usc | 21.80 | |
| 3 | Henry Audu | Mot | 22.39 | |
| 4 | Reggie Reagor | Cpp | 23.04 | |
| 5 | D'Sean Ross | Csf | 23.39 | |
| 6 | Dorian Dixon | Usc | 23.46 |
Men's 3000
| Fin. | Name | Team | Time |
| 1 | Mike Franko | Naa | 8:32.52 |
| 2 | Danny Martinez | Ftw | 8:34.89 |
| 3 | Brian Livingson | Usc | 8:35.77 |
| 4 | Johann Appell | Lbs | 8:38.80 |
| 5 | Eddie Sanchez | Ftw | 8:40.53 |
| 6 | Bryce Lighthall | Csf | 8:42.15 |
| 7 | Omar Cordero | Mot | 8:43.8 |
| 8 | Gus Harper | Ftw | 8:46.8 |
| 9 | Ethan Friend | Csf | 8:48.8 |
| 10 | Lutz Braun | Cpp | 8:50.7 |
| 11 | Vik Mahan | Csf | 8:52.1 |
| 12 | John Huff | Csb | 9:01.8 |
| 13 | Derrick DeCicco | Lbs | 9:04.3 |
| 14 | Matt Farrell | Lbs | 9:16.4 |
| 15 | Scott Frost | Cpp | 9:19.8 |
| 16 | Thomas Darby | Cpp | 9:24.1 |
| 17 | Ron Alvarez | Mot | 9:29.2 |
| 18 | Mike Case | Cpp | 9:33.7 |
| 19 | Corey Higgins | Csf | 9:48.5 |
| 20 | Doug Adams | Mot | 10:08.5 |
Women's 1600 RELAY
| Fin. | Name | Team Time | ||
| 1 | Usc | Usc | 3:45.26 | |
| 3 | Cal State Fullerton A | Csf | 4:00.24 | |
| 2 | Fila Track West | Ftw | 3:58.34 | |
| 4 | Long Beach State | Lbs | 4:04.43 | |
| 5 | Cal State Fullerton B | Csf | 4:20.73 |
Men's 1600 RELAY
| Lane | Name | Team | Time |
| 1 | USC A | Usc | 3:12.23 |
| 2 | Long Beach A | Lbs | 3:16.46 |
| 3 | Fullerton A | Csf | 3:18.57 |
| 4 | USC B | Usc | 3:18.79 |
| 5 | Fila Track West | Ftw | 3:24.5 |
| 6 | Men of Troy | Mot | 3:25.2 |
| 7 | Fullerton B | Csf | 3:37.5 |














