University Southern California Trojans
USC Women's All-Time Top-10 Performances
March 20, 2000 | Track & Field
April 24, 2000
100 METERS
| 1. | Angela Williams | 11.04 | 6/5/99 |
| 2. | Torri Edwards | 11.10n | 6/4/99 |
| 3. | Inger Miller | 11.11 | 4/7/93 |
| 4. | Gail Douglas | 11.34 | 5/11/79 |
| 5. | Gervaise McCraw | 11.37 | 1987 |
| 6. | Myra Mayberry | 11.41 | 4/25/87 |
| 7. | Candace Young | 11.48 | 4/16/00 |
| 8. | Robin Simmons | 11.57 | 4/28/85 |
| Esi Benyarku | 11.57n | 3/6/99 | |
| 10. | Melanna Gray | 11.58 | 3/2/92 |
200 METERS
| 1. | Inger Miller | 22.33 | 4/17/93 |
| 2. | Kinshasa Davis | 22.69 | 4/16/00 |
| 3. | Torri Edwards | 22.84n | 6/4/99 |
| 4. | Gervaise McCraw | 23.07 | 5/2/87 |
| 5. | Gail Douglas | 23.14 | 4/27/79 |
| 6. | Angela Williams | 23.22 | 4/10/99 |
| 7. | La Tima Jones | 23.37 | 5/6/95 |
| 8. | Michelle Taylor | 23.49 | 4/21/90 |
| 9. | Esi Benyarku | 23.71 | 4/12/97 |
| 10. | Tai-Ne Gibson | 23.72n | 3/29/97 |
400 METERS
| 1. | Michelle Taylor | 51.75 | 6/2/89 |
| 2. | Gervaise McCraw | 52.24 | 6/7/86 |
| 3. | Inger Miller | 52.76 | 3/26/94 |
| 4. | Brigita Langerholc | 52.93 | 4/21/00 |
| 5. | Malika Edmonson | 53.02n | 5/2/98 |
| 6. | Kinshasa Davis | 53.04 | 4/21/99 |
| 7. | LaWanda Cabell | 53.15 | 5/3/86 |
| 8. | Carla Estes | 53.20n | 5/2/98 |
| 9. | Natasha Danvers | 53.26 | 6/13/98 |
| 10. | La Tima Jones | 53.63 | 4/11/92 |
800 METERS
| 1. | Brigita Langerholc | 1:59.87 | 7/10/99 |
| 2. | Michelle Taylor | 2:00.01 | 7/19/89 |
| 3. | Lesley Noll | 2:03.30 | 4/8/88 |
| 4. | Grazyna Penc | 2:03.82n | 4/5/97 |
| 5. | Donna Curtis | 2:04.58 | 5/29/85 |
| 6. | Anna Lopaciuch | 2:05.71 | 5/24/98 |
| 7. | Kristie Johnston | 2:06.09n | 5/3/97 |
| 8. | Shannon Clark | 2:07.79 | 1989 |
| 9. | Amy Goodwin | 2:08.34 | 1989 |
| 10. | Elise Lyon | 2:09.19 | 4/26/86 |
1,500 METERS
| 1. | Grazyna Penc | 4:12.05n | 4/20/97 |
| 2. | Anna Lopaciuch | 4:16.49n | 4/4/98 |
| 3. | Lesley Noll | 4:17.25 | 4/30/89 |
| 4. | Emebet Shiferaw | 4:20.75 | 5/4/96 |
| 5. | Kristie Johnston | 4:21.84n | 5/3/97 |
| 6. | Shannon Clark | 4:22.06 | 4/11/87 |
| 7. | Elise Lyon | 4:22.75 | 5/23/86 |
| 8. | Julie Seleine | 4:23.92 | 4/11/87 |
| 9. | Donna Curtis | 4:26.25 | 4/7/84 |
| 10. | Amy Goodwin | 4:27.70 | 4/14/89 |
| Gina Dyer | 4:27.70 | 1980 |
3,000 METERS
| 1. | Emebet Shiferaw | 9:11.78n | 6/6/97 |
| 2. | Anna Lopaciuch | 9:23.44n | 5/2/98 |
| 3. | Shannon Clark | 9:41.41 | 4/17/87 |
| 4. | Elise Lyon | 9:48.69 | 4/17/87 |
| 5. | Gina Dyer | 9:50.32 | 4/21/80 |
| 6. | Leticia Mora | 10.06.40 | 4/22/95 |
| 7. | Brooke Thomas | 10.23.6 | 3/4/00 |
| 8. | Tina Kefalas | 10.23.79 | 3/8/98 |
| 9. | Treasure Schultz | 10:28.90 | 3/12/94 |
| 10. | Mary A. Bullard | 10:34.20 | 3/22/86 |
5,000 METERS
| 1. | Emebet Shiferaw | 16:16.27 | 5/18/96 | |
| 2. | Julie Seleine | 17:18.81 | 3/21/87 | |
| 3. | Carey Hill | 17:43.14 | 1980 | |
| 4. | Roseann Nardon | 18:55.54 | 4/12/86 | |
| 5. | Katie McGraw | 18.56.79 | 3/21/98 | |
| 6. | Julie Sumpter | 19:12.54 | 1984 | |
| 7. | Adriana Lozano | 19:31.56 | 2/19/94 | |
| 8. | M. Fernandez | 19:45.1 | 4/11/92 | |
| 9. | Julie Rollow | 19:51.54 | 1985 |
100-METER HURDLES
| 1. | Patty Van Wolvelaere | 13.14 | 5/26/78 |
| Sau Ying Chan | 13.14 | 4/17/94 | |
| 3. | Natasha Danvers | 13.20n | 5/2/98 |
| 4. | Myriam Tschomba-Fariala | 13.35n | 3/29/97 |
| Yvette Bates | 13.55 | 5/21/88 | |
| 6. | Felice Lipscomb | 13.62 | 5/9/92 |
| 7. | Mitzi McMillan | 13.74 | 1978 |
| 8. | Wendy Brown | 13.77 | 1988 |
| 9. | Michelle DeCoux | 13.83 | 3/14/92 |
| 10. | Effie Daetz | 13.94 | 1988 |
| Tanya Smith | 13.94 | 5/25/93 |
400-METER HURDLES
| 1. | Natasha Danvers | 55.69n | 7/19/98 |
| 2. | Leslie Maxie | 55.79 | 6/6/87 |
| 3. | Michelle DeCoux | 57.05 | 4/4/92 |
| 4. | Karen Koellner | 57.59 | 3/18/89 |
| 5. | Felice Lipscomb | 59.44 | 5/9/92 |
| 6. | Nekeidra Shegog | 59.84n | 5/3/97 |
| 7. | Sharon Hatfield | 1:00.32 | 1987 |
| 8. | Myriam Tschomba-Fariala | 1:00.45n | 4/18/99 |
| 9. | Brandy Stephens | 1:00.47 | 4/19/96 |
| 10. | Janice McDowell | 1:02.42 | 5/15/82 |
LONG JUMP
| 1. | Yvette Bates | 21-11 (6.68) | 7/23/88 |
| 2. | Wendy Brown | 21-7 1/2 (6.59) | 7/19/88 |
| 3. | Sabrina Williams | 21-6 (6.55) | 1985 |
| 4. | Pamela Simpson | 21-0 (6.40) | 6/2/99 |
| 5. | Sandy Crabtree | 20-7 1/2 (6.28) | 6/17/82 |
| Louan Guialdo | 20-7 1/4 (6.28) | 3/17/90 | |
| Yolanda Fletcher | 20-7 1/4 (6.28) | 5/21/83 | |
| 8. | Stephanie Jones | 20-5 3/4 (6.24) | 4/16/00 |
| 9. | Nicole Haynes | 20-3 (6.17) | 5/4/96 |
| 10. | Kathy Haynes | 19-11 3/4 (6.09) | 5/11/80 |
HIGH JUMP
| 1. | Emelie Fardigh | 6-2 (1.88) | 3/22/97 |
| 2. | Wendy Brown | 6-1 (1.85) | 8/27/88 |
| 3. | Crissy Mills | 6-0 (1.83) | 1993 |
| 4. | Debra Larsen | 5-11 3/4 (1.82) | 6/24/83 |
| 5. | Natasha Danvers | 5-11 1/2 (1.82) | 5/24/98 |
| Tanya Smith | 5-11 1/2 (1.82) | 3/9/96 | |
| 7. | Shawana Taylor | 5-10 (1.78) | 3/4/00 |
| 8. | Nicole Haynes | 5-9 3/4 (1.77) | 5/11/96 |
| 9. | Kerry Bell | 5-9 (1.75) | 3/20/82 |
| 10. | Reischea Canidate | 5-8 3/4 (1.75) | 5/24/97 |
| Yleana Carrasco | 5-8 3/4 (1.75) | 5/21/89 |
TRIPLE JUMP
| 1. | Wendy Brown | 45-5 1/4 (13.85) | 1988 |
| 2. | Yvette Bates | 45-3 1/2 (13.79) | 1987 |
| 3. | Karleen Shields | 41-9 3/4 (12.74) | 5/7/94 |
| 4. | Tatyana Obukhova | 41-2 1/4 (12.55) | 4/1/00 |
| 5. | Glory Dolphin | 41-0 1/2 (12.51) | 5/4/96 |
| 6. | Melissa Brule? | 39-10 (12.14) | 5/3/97 |
| 7. | Sabrina Williams | 38-9 (11.81) | 3/30/85 |
| 8. | Nicole Haynes | 38-7 (11.76) | 3/6/93 |
| 9. | Gail Wilson | 37-8 (11.48) | 1984 |
| 10. | Tonya Ransom | 36-6 3/4 (11.14) | 5/17/85 |
SHOT PUT
| 1. | Diana Clements | 55-8 1/4 (16.97) | 2/21/86 |
| 2. | Cynthia Ademiluyi | 52-10 1/2 (16.12) | 2/26/00 |
| 3. | Leslie Coons | 49-10 1/2 (15.20) | 5/4/96 |
| 4. | Jennifer Vail | 49-5 (15.06) | 2/26/00 |
| 5. | Heidi Adams | 48-7 1/2 (14.82) | 3/25/88 |
| 6. | Carrie Martin | 46-11 1/2 (14.31) | 3/29/97 |
| 7. | Kerry Zwart-Bell | 45-10 3/4 (13.99) | 6/8/80 |
| 8. | Yolanda Fletcher | 45-9 3/4 (13.96) | 5/16/86 |
| 9. | Wendy Brown | 44-7 (13.59) | 4/24/88 |
DISCUS THROW
| 1. | Claudia Paris | 176-11 (53.92) | 3/5/88 |
| 2. | Cindy Johnson | 173-11 (53.00) | 6/4/83 |
| 3. | Cynthia Ademiluyi | 172-4 (52.54) | 3/26/00 |
| 4. | Carrie Martin | 168-6 (51.36) | 4/20/96 |
| 5. | Diana Clements | 167-10 (51.16) | 5/3/86 |
| 6. | Jennifer Vail | 162-1 (49.40) | 3/26/00 |
| 7. | Allison Franke | 160-0 (48.78) | 5/19/91 |
| 8. | Dana Olsen | 159-1 (48.74) | 4/21/80 |
| 9. | Teri Ortega | 158-2 (48.22) | 3/30/91 |
| 10. | Leslie Coons | 150-11 (46.00) | 2/17/96 |
JAVELIN THROW
| 1. | Ashley Selman | 187-9 (57.22) | 6/17/89 |
| 2. | Diana Clements | 168-8 (51.42) | 5/22/87 |
| 3. | Nicole Haynes | 158-10 (48.42) | 5/20/94 |
| 4. | Wendy Brown | 158-6 (48.32) | 4/30/88 |
| 5. | Allison Franke | 156-8 (47.76) | 3/9/91 |
| 6. | Lisa van Benthem | 154-6 (47.10) | 5/18/83 |
| 7. | Dana Olsen | 152-9 (46.56) | 1980 |
| 8. | Celeste McVey | 152-3 (46.40) | 6/3/94 |
| 9. | Regina Steele | 145-2 (44.26) | 1978 |
| 10. | Charm Bishop | 144-8 (44.10) | 1982 |
HAMMER THROW
| 1. | Jennifer Vail | 202-7 (61.74) | 4/21/00 |
| 2. | Leslie Coons | 198-7 (60.52) | 5/4/96 |
| 3. | Carrie Martin | 184-7 (56.26) | 2/28/98 |
| 4. | Cynthia Ademiluyi | 182-7 (55.66) | 4/1/00 |
| 5. | ?Ofa Wolfgramm | 166-8 (50.80) | 3/13/99 |
HEPTATHLON
| 1. | Wendy Brown | 6,079 | 7/16/88 |
| 2. | Nicole Haynes | 5,786 | 5/12/96 |
| 3. | Sharon Hatfield | 5,410 | 4/19/86 |
| 4. | Tanya Smith | 5,345 | 5/26/93 |
| 5. | Y. Fletcher | 5,307 | 5/17/86 |
| 6. | Allison Franke | 5,156 | 5/15/93 |
POLE VAULT
| 1. | Jennifer Candipan | 10-9 3/4 (3.30) | 5/24/98 |
PENTATHLON
| 1. | Kerry Zwart-Bell | 3,801 | 1979 |
400-METER RELAY
| 1. | Williams, Young | ||
| Edmonson, Davis | 43.27 | 4/1/00 | |
| 2. | Williams, Edwards, | ||
| Edmonson, Young | 43.35 | 5/1/99 | |
| 3. | Williams, Edwards, | ||
| Edmonson, Benyarku | 43.52 | 6/4/99 | |
| 4. | Young, Edwards, | ||
| Gibson, Edmonson | 43.71n | 5/2/98 | |
| 5. | Simmons, McCraw, | ||
| Cabell, Mayberry | 43.90 | 6/4/86 | |
| 6. | Simmons, McCraw, | ||
| Taylor, Mayberry | 44.06 | 6/6/87 | |
| 7. | Lipscomb, Gray, | ||
| Jones, Miller | 44.07 | 4/18/92 | |
| 8. | Benyarku, Edwards, | ||
| Gibson, Edmonson | 44.13 | 4/4/98 | |
| 9. | Gibson, Conwright, | ||
| Benyarku, Edwards | 44.26 | 5/31/96 | |
| 10. | DeCoux, Lipscomb, | ||
| Jones, Miller | 44.39 | 5/23/92 |
800 METER RELAY
| 1. | Mayberry, McCraw, | ||
| Maxie, Simmons | 1:36.30 | 3/1/86 | |
| 2. | Williams, Simmons, | ||
| Cabell, McCraw | 1:37.58 | 1985 | |
| 3. | Brooks, Koellner, | ||
| DeCoux, Taylor | 1:38.42 | 1989 |
1,600-METER RELAY
| 1. | Danvers, Edmonson, | ||
| Langerholc, Davis | 3:28.08 | 6/5/99 | |
| 2. | Mayberry, McCraw, | ||
| Taylor, Maxie | 3:28.93 | 3/6/87 | |
| 3. | Danvers, Estes, | ||
| Langerholc, Edmonson | 3:31.29 | 4/19/98 | |
| 4. | Langerholc, Danvers, | ||
| Edmonson, Davis | 3:31.31 | 4/22/00 | |
| 5. | Cabell, McCraw, | ||
| Mayberry, Maxie | 3:32.58 | 5/3/86 | |
| 6. | Danvers, Estes, | ||
| Davis, Langerholc | 3:35.48 | 4/1/00 | |
| 7. | Koellner, Brooks, | ||
| Maxie, Taylor | 3:36.5 | 4/8/89 | |
| 8. | Langerholc, Estes, | ||
| Edmonson, Davis | 3:36.52 | 4/18/99 | |
| 9. | Chapin, Koellner, | ||
| Maxie, Taylor | 3:36.54y | 4/8/89 | |
| 10. | Danvers, Estes, | ||
| Johnston, Langerholc | 3:36.61 | 5/24/98 | |
Wednesday, June 17
Sunday, May 17
Thursday, May 14
Saturday, March 28













