University Southern California Trojans
USC vs Arizona
10/9/1999
Arizona Stadium
Arizona
4-2 , 2-1

31
Final
24

USC
3-2 , 0-2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 7 | 14 | 31 | |
| 0 | 10 | 7 | 7 | 24 |
ARIZ: PASS - SMITH, Keith (243); RUSH - CANIDATE, T. (194); REC - NORTHCUTT, D. (121)
USC: PASS - (291); RUSH - (28); REC - (115)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ARIZ | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ARIZ | 10:20 | ARIZ - SMITH, Keith 57 yd run (McDONALD, M. kick), 4 plays, 95 yards, TOP 1:38 | 7 | 0 | |
| 2nd | USC | 14:08 | USC - SIMMONS,Antuan 44 yd fumble recovery (NEWBURY,David kick) | 7 | 7 | |
| 2nd | ARIZ | 05:14 | ARIZ - McDONALD, M. 43 yd field goal 7 plays, 54 yards, TOP 2:09 | 10 | 7 | |
| 2nd | USC | 00:04 | USC - NEWBURY,David 40 yd field goal 8 plays, 29 yards, TOP 1:03 | 10 | 10 | |
| 3rd | USC | 10:26 | USC - HAYES,Windrell 18 yd pass from VAN RAAPHORST (NEWBURY,David kick) 9 plays, 79 yards, TOP 4:34 | 10 | 17 | |
| 3rd | ARIZ | 00:41 | ARIZ - NORTHCUTT, D. 17 yd pass from SMITH, Keith (McDONALD, M. kick) 8 plays, 65 yards, TOP 3:48 | 17 | 17 | |
| 4th | ARIZ | 11:52 | ARIZ - CANIDATE, T. 11 yd run (McDONALD, M. kick), 8 plays, 80 yards, TOP 2:15 | 24 | 17 | |
| 4th | ARIZ | 01:57 | ARIZ - HUNTER, Kelvin 24 yd fumble recovery (McDONALD, M. kick) | 31 | 17 | |
| 4th | USC | 00:28 | USC - ALLMOND,Marcell 21 yd pass from VAN RAAPHORST (NEWBURY,David kick) 10 plays, 80 yards, TOP 1:29 | 31 | 24 | |
| 31 | 24 | |||||
Referee: Pat Flood
Line Judge: Roger McMinn
Side Judge: Craig Wrolstad
Umpire: J. Pemberton
Back Judge: Bob Wucetich
Center Judge: Sean Fitz
Linesman: Dale Newhouse
Field Judge: Jerry Gastellum











