Loyola Marymount vs USC
3/5/2019
Dedeaux Field
3 pm
Loyola Marymount
6-6

14
Final
5

USC
4-7
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
Win: Fernandezees, Cj (1-1)Loss: Champlain, Chandler (0-3)
Scoring Summary
Team | LMU | USC |
---|---|---|
2nd Halsema, T. doubled to right field, RBI (1-1); Bushor, C. advanced to third; Rosas, E. scored. | 0 | 1 |
2nd Perez, B. grounded out to ss, RBI (0-1); Bushor, C. scored. | 0 | 2 |
3rd OYAMA, K. doubled to right center, 3 RBI (2-1); SOGARD, N. scored; RULEY, R. scored; KAWANO, R. scored. | 3 | 2 |
3rd ESQUERRA, T. homered to left field, 3 RBI (1-1); SHEARER, B. scored; OYAMA, K. scored. | 6 | 2 |
3rd DELGADO, T. tripled to right center, RBI (0-0); CHAVEZ, S. scored. | 7 | 2 |
6th SHEARER, B. reached on a throwing error by c, SAC, bunt, RBI (1-0); OYAMA, K. advanced to third; RULEY, R. scored. | 8 | 2 |
6th Perez, B. doubled to left field, RBI (2-1); Halsema, T. advanced to third; Bushor, C. scored. | 8 | 3 |
6th Lozano, T. doubled down the lf line, 2 RBI (1-0); Perez, B. scored; Halsema, T. scored. | 8 | 5 |
7th SOGARD, N. walked, RBI (3-1); RULEY, R. advanced to second; DELGADO, T. advanced to third; UHL, C. scored. | 9 | 5 |
7th OYAMA, K. flied out to cf, SF, RBI (1-1); HIRSCH, D. scored. | 10 | 5 |
9th SOGARD, N. singled up the middle, RBI (3-2); RULEY, R. advanced to third; KAWANO, R. scored. | 11 | 5 |
9th OYAMA, K. singled up the middle, RBI (2-2); SOGARD, N. advanced to third; RULEY, R. scored. | 12 | 5 |
9th ESQUERRA, T. singled to shortstop, RBI (2-0); OYAMA, K. advanced to third; SOGARD, N. scored. | 13 | 5 |
9th CHAVEZ, S. singled to center field, RBI (1-2); ESQUERRA, T. advanced to second; OYAMA, K. scored. | 14 | 5 |
Loyola Marymount
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sogard, Nick | SS | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oyama, Kenny | LF | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shearer, Brandon | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Esquerra, Trevin | 1B | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Chavez, Steven | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Uhl, Cooper | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Delgado, Tommy | RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
   Hirsch, Dylan | PR/CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lambeau, Alex | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reed, Chase | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawano, Ryan | 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ruley, Ryan | CF/RF | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
   Hibberd, Harry | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burge, Alexander | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Fernandezees, CJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdez, Nick | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian, Holden | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paquet, Sean | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mora, Kyle | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 38 | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | 13 | 10 |
Batting
2B: Oyama, Kenny (1)
3B: Delgado, Tommy (1)
HR: Esquerra, Trevin (1)
SH: Oyama, Kenny (1); Shearer, Brandon (1)
SF: Oyama, Kenny (1)
Baserunning SB: Uhl, Cooper (1); Delgado, Tommy (1); Kawano, Ryan (1)
HBP: Chavez, Steven (1); Uhl, Cooper (1)
Fielding
DP: Sogard, Nick (1); Esquerra, Trevin (2); Kawano, Ryan (1)
USC
Batting
Baserunning
Fielding
Loyola Marymount
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burge, Alexander | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 34 |
Fernandezees, CJ | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 3 | 2 | 57 |
Valdez, Nick | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Christian, Holden | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
Paquet, Sean | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Mora, Kyle | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 |
Totals | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 39 | 10 | 7 | 140 |