Women's Tennis History vs University of California Santa Barbara from April 11, 1990 - March 4, 2024
Wins
9
Losses
2
Home Record
5-2
Away Record
4-0
Conference Record
0-0
Streak
W2
First Matchup
N 0-0
4/11/1990
Last 10 Matchups
7-2
2/23/2012 - 3/4/2024
Largest Margin of Victory
W 7-0
2/12/2023
Smallest Margin of Victory
W 4-3
1/20/2016
Total Points
54
Average Points
3
History from April 11, 1990 - March 4, 2024
Date | Season | Location | Score | Media |
|---|---|---|---|---|
| Monday, March 4 | 2023-24 | Home Los Angeles, Calif. | W6-1 | |
| Sunday, February 12 | 2022-23 | Away Santa Barbara, Calif. | W7-0 | Recap |
| Saturday, February 26 | 2021-22 | Home Los Angeles, Calif. | L3-4 | |
| Friday, March 12 | 2020-21 | Away Santa Barbara, Calif. | Recap | |
| Saturday, February 1 | 2019-20 | Home Los Angeles, Calif. | W4-2 | Recap |
| Saturday, February 16 | 2018-19 | Away Santa Barbara, Calif. | W5-2 | Recap |
| Saturday, January 20 | 2017-18 | Home Los Angeles, CA | L1-6 | Recap |
| Thursday, January 19 | 2016-17 | Away Santa Barbara, Calif. | W5-2 | Recap |
| Wednesday, January 20 | 2015-16 | Home Marks Stadium | W4-3 | Recap |
| Thursday, February 23 | 2011-12 | Home Marks Stadium | W7-0 | Recap |
| Tuesday, January 22 | 2001-02 | Away Marks Stadium | W6-1 | Recap |
| Tuesday, January 18 | 1999-00 | Home Marks Stadium | W6-3 | |
| Friday, January 23 | 1997-98 | Home Marks Stadium | W 8-0 | |
| Thursday, January 23 | 1996-97 | Home Marks Stadium | W 9-0 | |
| Tuesday, January 23 | 1995-96 | Home Marks Stadium | W 6-2 | |
| Monday, April 4 | 1993-94 | Home Marks Stadium | L 4-5 | |
| Tuesday, March 9 | 1992-93 | Away Santa Barbara, Calif. | W 8-1 | |
| Tuesday, January 28 | 1991-92 | Home Marks Stadium | W 8-1 | |
| Monday, February 11 | 1990-91 | Home Marks Stadium | W 7-2 | |
| Wednesday, April 11 | 1989-90 | Home Marks Stadium | W 6-2 | |
Win
Loss
USC Tennis' Immi Haddad | Trojans Live 4.14.25
Monday, April 14
Alison Swain_ Trojans Live 11.4.24
Tuesday, November 05
Trojans Live | Maddy Sieg (4/3/23)
Tuesday, April 04

















