University Southern California Trojans
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Ten | 2025 - 2026 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big Ten | 2026 - 2026 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Clemson University | 2011 - 2011 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Head of the Charles Regatta | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Ivy League | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| LMU | 2013 - 2023 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2001 - 2016 | 23 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Oregon State University | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Pac-12 | 2012 - 2024 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Princeton University | 2015 - 2015 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| San Diego Crew Classic | 2023 - 2026 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| San Diego State University | 2013 - 2021 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Stanford University | 2001 - 2024 | 6 | 0-0-1 | 8% | 3-3 | 1-1 | T0 | 0-0-1 | |
| UCLA | 2002 - 2026 | 19 | 12-0 | 63% | 53-15.5 | 3-1 | 7-0 | W4 | 8-0 |
| University of San Diego | 2011 - 2026 | 4 | 1-0 | 25% | 0-0 | 0-0 | W1 | 1-0 | |











