Opponent  | Years  | G  | W-L  | PCT  | PF-FA  | AVG  | Highs  | STK  | L10  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 2003 - 2024 | 29 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Augusta National Women's Amateur | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big Ten | 2025 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Clemson University | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| CSU Bakersfield | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Duke University | 2018 - 2018 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| East Lake Cup | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida State University | 2022 - 2025 | 3 | 0-1 | 0% | 1.5-3.5 | 1-1 | L1 | 0-1 | |
| Fresno State | 2021 - 2021 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Long Beach State University | 2021 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Louisiana State University | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 3.5-1.5 | 4-2 | 3.5-1.5 | W1 | 1-0 | 
| NCAA | 2000 - 2025 | 97 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Northwestern University | 2018 - 2024 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Ohio State University | 2005 - 2025 | 41 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Pac-12 | 2014 - 2024 | 58 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |











