University Southern California Trojans
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 2014 - 2025 | 17 | 17-0 | 100% | 74-9 | 4-1 | 5-0 | W17 | 10-0 |
| Boise State University | 2014 - 2015 | 2 | 2-0 | 100% | 10-0 | 5-0 | 5-0 | W2 | 2-0 |
| Cal Poly | 2017 - 2026 | 13 | 12-0 | 92% | 48-8 | 4-1 | 5-0 | W9 | 9-0 |
| College of Charleston | 2020 - 2020 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |
| Concordia University Irvine | 2015 - 2026 | 7 | 7-0 | 100% | 35-0 | 5-0 | 5-0 | W7 | 7-0 |
| CSU Bakersfield | 2013 - 2023 | 10 | 10-0 | 100% | 49-1 | 5-0 | 5-0 | W10 | 10-0 |
| CSUN | 2014 - 2026 | 4 | 4-0 | 100% | 20-0 | 5-0 | 5-0 | W4 | 4-0 |
| Florida Atlantic University | 2016 - 2026 | 11 | 10-0 | 91% | 41-4 | 4-0 | 5-0 | W8 | 9-0 |
| Florida Gulf Coast University | 2012 - 2025 | 3 | 3-0 | 100% | 12-3 | 4-1 | 5-0 | W3 | 3-0 |
| Florida International University | 2016 - 2024 | 12 | 11-0 | 92% | 46-9 | 4-1 | 5-0 | W5 | 9-0 |
| Florida State University | 2012 - 2026 | 31 | 22-7 | 71% | 86-50 | 3-2 | 5-0 | L1 | 8-2 |
| Fullerton College | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |
| Georgia State University | 2016 - 2025 | 7 | 7-0 | 100% | 28-3 | 4-0 | 5-0 | W7 | 7-0 |
| Grand Canyon University | 2013 - 2026 | 14 | 13-1 | 93% | 57-13 | 4-1 | 5-0 | W6 | 9-1 |
| Houston Christian University | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |











