Southern California vs California
10/28/2023
California Memorial Stadium
California
3-5 , 1-4

49
Final
50

Southern California
7-2 , 5-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 8 | 13 | 49 | |
17 | 0 | 12 | 21 | 50 |
Cal: PASS - Mendoza,Fernando (292); RUSH - Ott,Jaydn (153); REC - Hunter,Jeremiah (96)
USC: PASS - williams, caleb (369); RUSH - lloyd, marshawn (115); REC - washington, tahj (102)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | Cal | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 08:24 | USC - Lynch,Denis 23 yd field goal 14 plays, 69 yards, TOP 06:36 | 0 | 3 | |
1st | USC | 05:23 | USC - Lloyd,MarShawn 2 yd run (Lynch,Denis kick), 5 plays, 42 yards, TOP 02:37 | 0 | 10 | |
1st | Cal | 03:55 | Cal - Ott,Jaydn 43 yd run (Bhaghani,Mateen kick), 6 plays, 75 yards, TOP 01:28 | 7 | 10 | |
1st | USC | 01:02 | USC - Jones,Austin 6 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 6 plays, 80 yards, TOP 02:48 | 7 | 17 | |
1st | Cal | 00:12 | Cal - Ott,Jaydn 61 yd run (Bhaghani,Mateen kick), 3 plays, 75 yards, TOP 00:50 | 14 | 17 | |
2nd | Cal | 11:55 | Cal - Ott,Jaydn 4 yd run (Bhaghani,Mateen kick), 8 plays, 66 yards, TOP 02:26 | 21 | 17 | |
2nd | Cal | 08:58 | Cal - Grizzell,Trond 17 yd pass from Mendoza,Fernando (Bhaghani,Mateen kick) 3 plays, 50 yards, TOP 01:06 | 28 | 17 | |
3rd | USC | 11:59 | USC - Williams,Caleb 6 yd run (), 4 plays, 45 yards, TOP 01:10 | 28 | 23 | |
3rd | USC | 08:12 | USC - Rice,Brenden 22 yd pass from Williams,Caleb () 1 plays, 22 yards, TOP 00:08 | 28 | 29 | |
3rd | Cal | 04:42 | Cal - Mendoza,Fernando 2 yd run (Grizzell,Trond pass), 10 plays, 75 yards, TOP 03:30 | 36 | 29 | |
4th | Cal | 14:06 | Cal - Mendoza,Fernando 1 yd run (Bhaghani,Mateen kick), 5 plays, 54 yards, TOP 01:20 | 43 | 29 | |
4th | USC | 11:16 | USC - Williams,Caleb 1 yd run (Lynch,Denis kick), 5 plays, 75 yards, TOP 02:50 | 43 | 36 | |
4th | USC | 06:11 | USC - Lloyd,MarShawn 9 yd run (Lynch,Denis kick), 3 plays, 18 yards, TOP 01:19 | 43 | 43 | |
4th | USC | 03:33 | USC - Jones,Austin 7 yd run (Lynch,Denis kick), 2 plays, 63 yards, TOP 00:52 | 43 | 50 | |
4th | Cal | 00:58 | Cal - Thomas,Jaivian 13 yd pass from Mendoza,Fernando () 9 plays, 79 yards, TOP 02:30 | 49 | 50 | |
49 | 50 |
Referee: Elliott,Justin
Line Judge: Jordan,Ashante
Side Judge: Hulscher,Bernie
Umpire: Adams,Gregory
Back Judge: Steichen,Steven
Center Judge: Marsh,Michael
Linesman: Fallman,John
Field Judge: Wimbs,Andrew