Arizona vs USC
10/07/2023
L.A. Coliseum
Arizona
3-3 , 1-2

41
Final
43

USC
6-0 , 4-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 41 | |
0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 43 |
ARZ: PASS - Fifita,Noah (303); RUSH - Coleman,Jonah (143); REC - McMillan,Tetairoa (138)
USC: PASS - williams, caleb (219); RUSH - lloyd, marshawn (86); REC - rice, brenden (96)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ARZ | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ARZ | 10:12 | ARZ - Loop,Tyler 23 yd field goal 8 plays, 60 yards, TOP 03:19 | 3 | 0 | |
1st | ARZ | 04:59 | ARZ - Cowing,Jacob 23 yd pass from Fifita,Noah (Loop,Tyler kick) 10 plays, 64 yards, TOP 04:21 | 10 | 0 | |
2nd | ARZ | 13:05 | ARZ - McLachlan,Tanner 18 yd pass from Fifita,Noah (Loop,Tyler kick) 11 plays, 92 yards, TOP 05:51 | 17 | 0 | |
2nd | USC | 09:43 | USC - Williams,Caleb 4 yd run (Lynch,Denis kick), 2 plays, 12 yards, TOP 01:22 | 17 | 7 | |
2nd | USC | 00:02 | USC - Hudson,Kyron 5 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 6 plays, 65 yards, TOP 02:50 | 17 | 14 | |
3rd | ARZ | 10:20 | ARZ - Loop,Tyler 22 yd field goal 7 plays, 70 yards, TOP 04:40 | 20 | 14 | |
3rd | USC | 05:44 | USC - Lloyd,MarShawn 9 yd run (Lynch,Denis kick), 8 plays, 75 yards, TOP 04:29 | 20 | 21 | |
4th | USC | 12:54 | USC - Williams,Caleb 1 yd run (Lynch,Denis kick), 11 plays, 77 yards, TOP 05:29 | 20 | 28 | |
4th | ARZ | 08:17 | ARZ - Cowing,Jacob 3 yd pass from Fifita,Noah (McMillan,Tetairoa pass) 10 plays, 75 yards, TOP 04:37 | 28 | 28 | |
4th | USC | 00:00 | USC - Williams,Caleb 18 yd run (Lynch,Denis kick), 3 plays, 25 yards, TOP 00:00 | 28 | 35 | |
4th | ARZ | 00:00 | ARZ - Cowing,Jacob 25 yd pass from Fifita,Noah (Loop,Tyler kick) 1 plays, 25 yards, TOP 00:00 | 35 | 35 | |
4th | ARZ | 00:00 | ARZ - Cowing,Jacob 8 yd pass from Fifita,Noah () 5 plays, 25 yards, TOP 00:00 | 41 | 35 | |
4th | USC | 00:00 | USC - Jones,Austin 11 yd run (), 3 plays, 25 yards, TOP 00:00 | 41 | 41 | |
41 | 43 |
Referee: Dahle,Jeff
Line Judge: Stabile,Jon
Side Judge: Booker,Wes
Umpire: Robinson,Brad
Back Judge: Little,Antony
Center Judge: Johnson,Dwayne
Linesman: Johnson,Darryl
Field Judge: Currie,Steve