Southern California vs Arizona St.
09/23/2023
Mountain America Stadium
Arizona St.
1-3 , 0-1

28
Final
42

Southern California
4-0 , 2-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8 | 7 | 28 | |
| 14 | 7 | 6 | 15 | 42 |
ASU: PASS - Pyne,Drew (221); RUSH - Skattebo,Cam (111); REC - Badger,Elijhah (88)
USC: PASS - williams, caleb (322); RUSH - lloyd, marshawn (154); REC - rice, brenden (133)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 08:46 | USC - Williams,Caleb 1 yd run (Lynch,Denis kick), 12 plays, 75 yards, TOP 06:14 | 0 | 7 | |
| 1st | ASU | 06:57 | ASU - Skattebo,Cam 15 yd run (Longhetto,Dario kick), 3 plays, 15 yards, TOP 01:18 | 7 | 7 | |
| 1st | USC | 01:15 | USC - Rice,Brenden 43 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 9 plays, 87 yards, TOP 05:30 | 7 | 14 | |
| 2nd | ASU | 10:28 | ASU - Longhetto,Dario 35 yd field goal 13 plays, 48 yards, TOP 05:47 | 10 | 14 | |
| 2nd | USC | 08:29 | USC - Williams,Caleb 1 yd run (Lynch,Denis kick), 5 plays, 43 yards, TOP 01:57 | 10 | 21 | |
| 2nd | ASU | 02:21 | ASU - Longhetto,Dario 30 yd field goal 13 plays, 64 yards, TOP 06:02 | 13 | 21 | |
| 3rd | USC | 11:13 | USC - Lynch,Denis 53 yd field goal 7 plays, 28 yards, TOP 02:44 | 13 | 24 | |
| 3rd | ASU | 09:25 | ASU - Badger,Elijhah 25 yd pass from Pyne,Drew (Skattebo,Cam rush) 5 plays, 75 yards, TOP 01:48 | 21 | 24 | |
| 3rd | USC | 06:29 | USC - Lynch,Denis 36 yd field goal 6 plays, 64 yards, TOP 02:51 | 21 | 27 | |
| 4th | USC | 10:31 | USC - Rice,Brenden 29 yd pass from Williams,Caleb (Williams,Mario pass) 2 plays, 44 yards, TOP 00:54 | 21 | 35 | |
| 4th | ASU | 08:05 | ASU - Skattebo,Cam 52 yd pass from Pyne,Drew (Longhetto,Dario kick) 6 plays, 75 yards, TOP 02:26 | 28 | 35 | |
| 4th | USC | 07:17 | USC - Washington,Tahj 45 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 3 plays, 75 yards, TOP 00:48 | 28 | 42 | |
| 28 | 42 | |||||
Referee: Elliott,Justin
Line Judge: Jordan,Ashante
Side Judge: Hulscher,Bernie
Umpire: Adams,Gregory
Back Judge: Steichen,Steven
Center Judge: Marsh,Michael
Linesman: Fallman,John
Field Judge: Wimbs,Andrew











