Utah vs Southern California
12/02/2022
Allegiant Stadium
Utah
10-3 , 8-2

47
Final
24

Southern California
11-2 , 8-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 7 | 23 | 47 | |
14 | 3 | 0 | 7 | 24 |
UU: PASS - Rising,Cameron (310); RUSH - Jackson,Ja'Quinden (105); REC - Parks,Money (88)
USC: PASS - williams, caleb (363); RUSH - jones, austin (35); REC - washington, tahj (93)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 11:28 | USC - Washington,Tahj 2 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 7 plays, 75 yards, TOP 03:32 | 0 | 7 | |
1st | UU | 06:10 | UU - Redding,Jadon 25 yd field goal 12 plays, 68 yards, TOP 05:18 | 3 | 7 | |
1st | USC | 02:52 | USC - Brown,Raleek 3 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 6 plays, 75 yards, TOP 03:12 | 3 | 14 | |
2nd | USC | 12:08 | USC - Lynch,Denis 20 yd field goal 12 plays, 71 yards, TOP 04:44 | 3 | 17 | |
2nd | UU | 03:55 | UU - Jackson,Ja'Quinden 8 yd run (Redding,Jadon kick), 11 plays, 63 yards, TOP 06:33 | 10 | 17 | |
2nd | UU | 00:02 | UU - Dixon,Jaylen 4 yd pass from Rising,Cameron (Redding,Jadon kick) 14 plays, 81 yards, TOP 01:38 | 17 | 17 | |
3rd | UU | 10:33 | UU - Parks,Money 57 yd pass from Rising,Cameron (Redding,Jadon kick) 3 plays, 48 yards, TOP 00:57 | 24 | 17 | |
4th | UU | 14:56 | UU - Redding,Jadon 35 yd field goal 9 plays, 41 yards, TOP 05:10 | 27 | 17 | |
4th | USC | 10:52 | USC - Williams,Mario 12 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 9 plays, 75 yards, TOP 04:04 | 27 | 24 | |
4th | UU | 10:08 | UU - Yassmin,Thomas 60 yd pass from Rising,Cameron (Redding,Jadon kick) 2 plays, 75 yards, TOP 00:44 | 34 | 24 | |
4th | UU | 05:29 | UU - Jackson,Ja'Quinden 53 yd run (), 3 plays, 61 yards, TOP 01:28 | 40 | 24 | |
4th | UU | 01:52 | UU - Bernard,Micah 23 yd run (Redding,Jadon kick), 3 plays, 38 yards, TOP 01:32 | 47 | 24 | |
47 | 24 |
Referee: Coyte,Chris
Line Judge: Barrett,Cravonne
Side Judge: Hulscher,Bernie
Umpire: Meisenheimer,Roscoe
Back Judge: Morton,Johnny
Center Judge: Wharrie,Jim
Linesman: Johnson,Darryl
Field Judge: Glenn,Brad