Arizona vs USC
11/7/2015
LA Memorial Coliseum
Arizona
5-5 , 2-5

30
Final
38

USC
6-3 , 4-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 3 | 10 | 30 | |
0 | 17 | 0 | 21 | 38 |
ARIZ: PASS - Solomon, A. (352); RUSH - Baker, J. (63); REC - Phillips, N. (94)
USC: PASS - kessler, cody (243); RUSH - jones ii, ronald (177); REC - smith-schuster, juju (138)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ARIZ | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ARIZ | 05:46 | ARIZ - Phillips, N. 9 yd pass from Solomon, A. (Skowron, C. kick) 6 plays, 55 yards, TOP 2:13 | 7 | 0 | |
2nd | ARIZ | 14:56 | ARIZ - Richards, D. 3 yd pass from Solomon, A. (Skowron, C. kick) 7 plays, 60 yards, TOP 1:37 | 14 | 0 | |
2nd | USC | 11:35 | USC - Wood, Alex 25 yd field goal 8 plays, 65 yards, TOP 3:18 | 14 | 3 | |
2nd | USC | 09:15 | USC - Smith-Schuster 72 yd pass from Kessler, Cody (Wood, Alex kick) 1 plays, 72 yards, TOP 0:11 | 14 | 10 | |
2nd | ARIZ | 08:12 | ARIZ - Skowron, C. 37 yd field goal 5 plays, 38 yards, TOP 0:57 | 17 | 10 | |
2nd | USC | 02:56 | USC - Jones, Ronald 5 yd pass from Kessler, Cody (Wood, Alex kick) 13 plays, 82 yards, TOP 5:11 | 17 | 17 | |
3rd | ARIZ | 10:51 | ARIZ - Skowron, C. 38 yd field goal 6 plays, 9 yards, TOP 2:42 | 20 | 17 | |
4th | USC | 14:55 | USC - Davis, Justin 9 yd run (Wood, Alex kick), 7 plays, 50 yards, TOP 2:31 | 20 | 24 | |
4th | ARIZ | 10:05 | ARIZ - Skowron, C. 44 yd field goal 7 plays, 54 yards, TOP 2:21 | 23 | 24 | |
4th | USC | 09:24 | USC - Jones, Ronald 74 yd run (Wood, Alex kick), 2 plays, 80 yards, TOP 0:37 | 23 | 31 | |
4th | USC | 02:36 | USC - Davis, Justin 16 yd run (Wood, Alex kick), 11 plays, 85 yards, TOP 5:05 | 23 | 38 | |
4th | ARIZ | 00:10 | ARIZ - Jones, C. 4 yd pass from Solomon, A. (Skowron, C. kick) 12 plays, 65 yards, TOP 2:26 | 30 | 38 | |
30 | 38 |
Referee: Chris Coyte
Line Judge: Dale Keller
Side Judge: Jeff Dahle
Umpire: Bryan Hay
Back Judge: Brad Robinson
Linesman: Darryl Johnson
Field Judge: Steve Currie