University Southern California Trojans
Fresno State vs USC
Fresno State
11-2 , 7-1


USC
10-4 , 6-3
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
![]() | 14 | 21 | 3 | 7 | 45 |
FS: PASS - CARR, Derek (216); RUSH - QUEZADA, Josh (20); REC - ADAMS, Davante (73)
USC: PASS - kessler, cody (345); RUSH - allen, javorius (86); REC - lee, marqise (118)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | FS | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 08:54 | USC - Lee, Marqise 10 yd pass from Kessler, Cody (Heidari, Andre kick) 12 plays, 65 yards, TOP 6:06 | 0 | 7 |
![]() | 1st | FS | 08:33 | FS - BURSE, Isaiah 8 yd pass from CARR, Derek (MCGUIRE, Colin kickblocked) 3 plays, 33 yards, TOP 0:21 | 6 | 7 |
![]() | 1st | USC | 06:22 | USC - Agholor, Nelson 40 yd pass from Kessler, Cody (Heidari, Andre kick) 5 plays, 65 yards, TOP 2:11 | 6 | 14 |
![]() | 2nd | USC | 09:05 | USC - Agholor, Nelson 17 yd pass from Kessler, Cody (Heidari, Andre kick) 9 plays, 65 yards, TOP 5:19 | 6 | 21 |
![]() | 2nd | USC | 07:27 | USC - Allen, Javorius 24 yd run (Heidari, Andre kick), 2 plays, 30 yards, TOP 0:47 | 6 | 28 |
![]() | 2nd | USC | 00:37 | USC - Lee, Marqise 40 yd pass from Kessler, Cody (Heidari, Andre kick) 6 plays, 88 yards, TOP 3:41 | 6 | 35 |
![]() | 3rd | FS | 11:42 | FS - ADAMS, Davante 23 yd pass from CARR, Derek (MCGUIRE, Colin kick) 6 plays, 37 yards, TOP 1:54 | 13 | 35 |
![]() | 3rd | USC | 06:44 | USC - Heidari, Andre 39 yd field goal 9 plays, 48 yards, TOP 4:51 | 13 | 38 |
![]() | 4th | FS | 14:40 | FS - SMITH, Derron 41 yd interception (MCGUIRE, Colin kick) | 20 | 38 |
![]() | 4th | USC | 04:44 | USC - Allen, Javorius 1 yd run (Heidari, Andre kick), 12 plays, 80 yards, TOP 7:14 | 20 | 45 |
| 20 | 45 | |||||
Fresno State


USC
Start of 1st Half
FRESNO WINS THE TOSS & DEFERS, USC WILL RECEIVE & DEFEND THE N. GOAL
FRESNO CAPTAINS #4, #13, #43 & #72
USC CAPTAINS:#10, #42
MCGUIRE, Colin kickoff 30 yards to the USC35, Lee, Marqise return 0 yards to the USC35 (HUGHES, Brandon).
15:00
USC
USC - TD


0
7

0
0
1st7

08:54
FS
FS - TD


6
7

6
0
1st7

08:33
USC
USC - TD


6
14

6
0
1st14

06:17
FS
FS - PUNT


6
14
04:38
USC
USC - PUNT


6
14
03:46
FS
FS - PUNT


6
14
02:32
USC
USC - PUNT


6
14
00:51
FS
FS - DOWNS


6
14
Fresno State


USC
Start Of Quarter
2nd and 10, start of 2nd quarter, clock 15:00.
CARR, Derek pass incomplete to BURSE, Isaiah.
WALLER, Marteze rush for 7 yards to the USC35 (Tavai, J.R.).
WALLER, Marteze rush for no gain to the USC35 (Pullard, Hayes).
14:24
USC
USC - TD


6
21

6
0
1st21

08:58
FS
FS - DOWNS


6
21
08:14
USC
USC - TD


6
28

6
0
1st28

07:22
FS
FS - PUNT


6
28
04:18
USC
USC - TD


6
35

6
0
1st35

00:32
FS
FS - PUNT


6
35
00:01
USC
USC - HALF


6
35
Fresno State


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
Heidari, Andre kickoff 98 yards to the FS0, SCOTT, Da'Mari return 17 yards to the FS17.
14:56
FS
FS - PUNT


6
35
13:36
FS
FS - TD


13
35

13
0
1st35

11:35
USC
USC - FG


13
38

13
0
1st38

11:35
USC
USC - FG


13
38
06:39
FS
FS - PUNT


13
38
05:36
USC
USC - PUNT


13
38
01:46
FS
FS - INT


13
38
Fresno State


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Kessler, Cody pass incomplete to Lee, Marqise (SMITH, Derron).
Kessler, Cody pass intercepted by SMITH, Derron at the USC41, SMITH, Derron return 41 yards to the USC0, TOUCHDOWN, clock 14:40.
14:40
FS
FS - TD


20
38

20
0
1st38

14:40
FS
FS - TD


20
38
14:39
USC
USC - PUNT


20
38
11:58
USC
USC - TD


20
45

20
0
1st45

11:58
USC
USC - TD


20
45
04:44
FS
FS - PUNT


20
45
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC35 | 15:00 | KO | FS00 | 08:54 | TD | 12-65 | 6:06 |
![]() | 1 | USC33 | 08:54 | KO | USC00 | 08:33 | TD | 3-33 | 0:21 |
![]() | 1 | USC35 | 08:33 | KO | FS00 | 06:22 | TD | 5-65 | 2:11 |
![]() | 1 | FS23 | 06:17 | KO | FS46 | 04:38 | PUNT | 5-23 | 1:39 |
![]() | 1 | USC20 | 04:38 | PUNT | USC25 | 03:46 | PUNT | 3-5 | 0:52 |
![]() | 1 | FS35 | 03:46 | PUNT | FS38 | 02:32 | PUNT | 3-3 | 1:14 |
![]() | 1 | USC22 | 02:32 | PUNT | USC27 | 00:51 | PUNT | 3-5 | 1:41 |
![]() | 1 | FS36 | 00:51 | PUNT | USC35 | 14:24 | DOWNS | 7-29 | 1:27 |
![]() | 2 | USC35 | 14:24 | DOWNS | FS00 | 09:05 | TD | 9-65 | 5:19 |
![]() | 2 | FS23 | 08:58 | KO | FS30 | 08:14 | DOWNS | 4-7 | 0:44 |
![]() | 2 | FS30 | 08:14 | DOWNS | FS00 | 07:27 | TD | 2-30 | 0:47 |
![]() | 2 | FS08 | 07:22 | KO | USC42 | 04:18 | PUNT | 11-50 | 3:04 |
![]() | 2 | USC12 | 04:18 | PUNT | FS00 | 00:37 | TD | 6-88 | 3:41 |
![]() | 2 | FS18 | 00:32 | KO | FS27 | 00:01 | PUNT | 3-9 | 0:31 |
![]() | 2 | USC04 | 00:01 | PUNT | USC02 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:01 |
![]() | 3 | FS17 | 14:56 | KO | FS18 | 13:36 | PUNT | 3-1 | 1:20 |
![]() | 3 | USC37 | 00:00 | PUNT | USC37 | 13:36 | FUMB | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | USC37 | 13:36 | FUMB | USC00 | 11:42 | TD | 6-37 | 1:54 |
![]() | 3 | USC31 | 11:35 | KO | FS21 | 06:44 | FG | 9-48 | 4:51 |
![]() | 3 | FS25 | 06:39 | KO | FS28 | 05:36 | PUNT | 3-3 | 1:03 |
![]() | 3 | USC22 | 05:36 | PUNT | USC42 | 01:46 | PUNT | 5-20 | 3:50 |
![]() | 3 | FS23 | 01:46 | PUNT | USC10 | 00:08 | INT | 7-67 | 1:38 |
![]() | 3 | USC20 | 00:08 | INT | USC21 | 14:40 | INT | 3-1 | 0:28 |
![]() | 4 | USC00 | 14:40 | INT | USC00 | 14:40 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | USC21 | 14:39 | KO | USC16 | 13:01 | PUNT | 3--5 | 1:38 |
![]() | 4 | USC48 | 13:01 | PUNT | USC48 | 11:58 | PUNT | 3-0 | 1:03 |
![]() | 4 | USC20 | 11:58 | PUNT | FS00 | 04:44 | TD | 12-80 | 7:14 |
![]() | 4 | FS25 | 04:44 | KO | FS30 | 02:40 | PUNT | 3-5 | 2:04 |
![]() | 4 | USC24 | 02:40 | PUNT | USC43 | 00:00 | HALF | 4-19 | 2:40 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC33 | 08:54 | KO | USC00 | 08:33 | TD | 3-33 | 0:21 |
![]() | 1 | FS23 | 06:17 | KO | FS46 | 04:38 | PUNT | 5-23 | 1:39 |
![]() | 1 | FS35 | 03:46 | PUNT | FS38 | 02:32 | PUNT | 3-3 | 1:14 |
![]() | 1 | FS36 | 00:51 | PUNT | USC35 | 14:24 | DOWNS | 7-29 | 1:27 |
![]() | 2 | FS23 | 08:58 | KO | FS30 | 08:14 | DOWNS | 4-7 | 0:44 |
![]() | 2 | FS08 | 07:22 | KO | USC42 | 04:18 | PUNT | 11-50 | 3:04 |
![]() | 2 | FS18 | 00:32 | KO | FS27 | 00:01 | PUNT | 3-9 | 0:31 |
![]() | 3 | FS17 | 14:56 | KO | FS18 | 13:36 | PUNT | 3-1 | 1:20 |
![]() | 3 | USC37 | 13:36 | FUMB | USC00 | 11:42 | TD | 6-37 | 1:54 |
![]() | 3 | FS25 | 06:39 | KO | FS28 | 05:36 | PUNT | 3-3 | 1:03 |
![]() | 3 | FS23 | 01:46 | PUNT | USC10 | 00:08 | INT | 7-67 | 1:38 |
![]() | 4 | USC00 | 14:40 | INT | USC00 | 14:40 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | USC48 | 13:01 | PUNT | USC48 | 11:58 | PUNT | 3-0 | 1:03 |
![]() | 4 | FS25 | 04:44 | KO | FS30 | 02:40 | PUNT | 3-5 | 2:04 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC35 | 15:00 | KO | FS00 | 08:54 | TD | 12-65 | 6:06 |
![]() | 1 | USC35 | 08:33 | KO | FS00 | 06:22 | TD | 5-65 | 2:11 |
![]() | 1 | USC20 | 04:38 | PUNT | USC25 | 03:46 | PUNT | 3-5 | 0:52 |
![]() | 1 | USC22 | 02:32 | PUNT | USC27 | 00:51 | PUNT | 3-5 | 1:41 |
![]() | 2 | USC35 | 14:24 | DOWNS | FS00 | 09:05 | TD | 9-65 | 5:19 |
![]() | 2 | FS30 | 08:14 | DOWNS | FS00 | 07:27 | TD | 2-30 | 0:47 |
![]() | 2 | USC12 | 04:18 | PUNT | FS00 | 00:37 | TD | 6-88 | 3:41 |
![]() | 2 | USC04 | 00:01 | PUNT | USC02 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:01 |
![]() | 3 | USC37 | 00:00 | PUNT | USC37 | 13:36 | FUMB | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | USC31 | 11:35 | KO | FS21 | 06:44 | FG | 9-48 | 4:51 |
![]() | 3 | USC22 | 05:36 | PUNT | USC42 | 01:46 | PUNT | 5-20 | 3:50 |
![]() | 3 | USC20 | 00:08 | INT | USC21 | 14:40 | INT | 3-1 | 0:28 |
![]() | 4 | USC21 | 14:39 | KO | USC16 | 13:01 | PUNT | 3--5 | 1:38 |
![]() | 4 | USC20 | 11:58 | PUNT | FS00 | 04:44 | TD | 12-80 | 7:14 |
![]() | 4 | USC24 | 02:40 | PUNT | USC43 | 00:00 | HALF | 4-19 | 2:40 |
Team Statistics
- | FS | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 14 | 24 |
| Rushing | 1 | 10 |
| Passing | 9 | 14 |
| Penalty | 4 | 0 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 37 | 154 |
| Attempts | 6 | 46 |
| Avg. Per Rush | 6.2 | 3.3 |
| Rushing TDs | 0 | 2 |
| Yds. Gained | 37 | 194 |
| Yds. Lost | 0 | 40 |
Passing | ||
| Total (Net) | 216 | 345 |
| Comp.-Att.-Int. | 29 - 55 - 1 | 22 - 30 - 1 |
| Avg / Att | 3.9 | 11.5 |
| Avg / Comp. | 7.4 | 15.7 |
| TDs | 2 | 4 |
Total Offense | ||
| Yards | 253 | 499 |
| Plays | 61 | 76 |
| Avg. / Play | 4.1 | 6.6 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 1-1 |
| Penalties - Yds. | 5-45 | 10-101 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 8-359 | 4-144 |
| Avg. / Punt | 44.9 | 36.0 |
| Inside 20 | 2 | 0 |
| 50+ Yds. | 2 | 0 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 3 | 4 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 4-167 | 7-485 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 41.8 | 69.3 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 2--3-0 |
| Punt: Avg. / Return | NaN | -1.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 6-119-0 | 3-14-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 19.8 | 4.7 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-41-1 | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 18:33 | 41:27 |
| 3rd. Down Conv. | 2 of 14 | 6 of 13 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 3 | 2 of 2 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 1-2 | 4-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-17 | 0-0 |
| PAT: Total - Made | 2-3 | 6-6 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | undefined-undefined | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carr, Derek | 29 | 54 | 216 | 2 | 1 | 23 | 0 |
Smith, Derron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 29 | 55 | 216 | 2 | 1 | 23 | 0 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 30 | 345 | 4 | 1 | 40 | 1 |
| Totals | 22 | 30 | 345 | 4 | 1 | 40 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quezada, Josh | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 10 |
Waller, Marteze | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 4.2 |
| Totals | 6 | 37 | 0 | 37 | 0 | 18 | 6.2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 104 | 18 | 86 | 2 | 24 | 3.2 |
![]() | 8 | 46 | 2 | 44 | 0 | 19 | 5.5 |
![]() | 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 17 | 0.7 |
![]() | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2.7 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
![]() | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Team | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Totals | 46 | 194 | 40 | 154 | 2 | 24 | 3.3 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Adams, Davante | 9 | 73 | 1 | 23 |
Peck, Aaron | 6 | 47 | 0 | 11 |
Burse, Isaiah | 5 | 39 | 1 | 16 |
Waller, Marteze | 2 | 25 | 0 | 19 |
Johnson, Justin | 1 | 15 | 0 | 15 |
Jensen, Marcel | 2 | 9 | 0 | 5 |
Quezada, Josh | 3 | 7 | 0 | 7 |
Watson, Greg | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 29 | 216 | 2 | 23 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 118 | 2 | 40 |
![]() | 5 | 94 | 2 | 40 |
![]() | 1 | 35 | 0 | 35 |
![]() | 4 | 33 | 0 | 17 |
![]() | 2 | 31 | 0 | 20 |
![]() | 2 | 23 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Totals | 22 | 345 | 4 | 40 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Derron | 11 | 7 | 18 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | 1-41 | 1 | - | - |
Mickelsen, Karl | 4 | 5 | 9 | 1.5 / 4 | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Motta, Nikko | 1 | 7 | 8 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wilson, Kyrie | 1 | 6 | 7 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jones, Dalen | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lewis, Donavon | 1 | 5 | 6 | 1.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Norton, Jonatha | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Washington, Cha | 3 | 2 | 5 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ederaine, Ejiro | 2 | 3 | 5 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Su'a, Patrick | 2 | 2 | 4 | 1 / 17 | 1 / 17 | - | - / - | - | - | - | - |
Davison, Tyeler | - | 3 | 3 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jennings, Andy | 2 | 1 | 3 | 1.5 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Edwards, Shanno | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hughes, Brandon | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Harrison, Nat | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hunt, Todd | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | - | 7 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | 1 | - | - |
![]() | 1 | 4 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | - | 3 | 2 / 6 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swanson, Garret | 8 | 359 | 44.9 | 69 | 2 | 1 | 2 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 144 | 36.0 | 40 | 0 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Heidari, Andre | 3 | 06:44 | 39 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
McGuire, Colin | 4 | 167 | 0 | 1 | 41.8 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 65 | 1 | 0 | 65.0 |
![]() | 6 | 420 | 0 | 0 | 70.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Scott, Da'mari | 0 | 0 | 0 | 6 | 119 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Smith, Derron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 41 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 2 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
McGuire, Colin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 56 | BRAMER, Lars | C |
| 60 | BONNHEIM, Bo | LG |
| 72 | WENTWORTH, Aust | LT |
| 4 | CARR, Derek | QB |
| 20 | QUEZADA, Josh | RB |
| 73 | WICHMANN, Cody | RG |
| 54 | NORTHERN, Justi | RT |
| 89 | JENSEN, Marcel | TE |
| 1 | BURSE, Isaiah | WR |
| 7A | PECK, Aaron | WR |
| 15 | ADAMS, Davante | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 50 | ![]() | C |
| 75 | ![]() | LG |
| 72 | ![]() | LT |
| 0F | ![]() | QB |
| 5X | ![]() | RG |
| 77 | ![]() | RT |
| 3G | ![]() | TB |
| 82 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 9 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 28 | WASHINGTON, Cha | CB |
| 37 | NORTON, Jonatha | CB |
| 52 | MOTTA, Nikko | E |
| 98 | JENNINGS, Andy | E |
| 17 | WILSON, Kyrie | MLB |
| 43 | MICKELSEN, Karl | MLB |
| 92 | DAVISON, Tyeler | NG |
| 27 | LEWIS, Donavon | OLB |
| 31 | EDERAINE, Ejiro | OLB |
| 13 | SMITH, Derron | S |
| 5 | JONES, Dalen | SS |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | CB |
| 13 | ![]() | CB |
| 90 | ![]() | DE |
| 94 | ![]() | DE |
| 18 | ![]() | FS |
| 24 | ![]() | FS |
| 10 | ![]() | MLB |
| 42 | ![]() | OLB |
| 58 | ![]() | OLB |
| 21 | ![]() | SS |
| 56 | ![]() | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1A | CARR, Myles |
| 1C | STEWART, Taylor |
| 4A | EDWARDS, Shanno |
| 7 | RILEY, Curtis |
| 8 | SCOTT, Da'Mari |
| 10 | WATSON, Greg |
| 11 | ROOT, Dillon |
| 19 | MCGUIRE, Colin |
| 22 | MICENHEIMER, Ma |
| 24 | THOMAS, T.J. |
| 25 | CASH, Darryl |
| 30 | SU'A, Patrick |
| 32 | TOMA, Jeremiah |
| 33 | WALLER, Marteze |
| 41 | HUGHES, Brandon |
| 44 | ROSE, Jaamal |
| 48 | STEVENS, Kyle |
| 49 | SWANSON, Garret |
| 57 | DECOSTA, Adam |
| 59 | DETWILER, Dylan |
| 74 | LE'AU, James |
| 77 | POYADUE, Mauric |
| 81 | JOHNSON, Justin |
| 88 | MCCLENDON, Jeri |
| 90 | HARRISON, Nat |
| 96 | HUNT, Todd |

# | Player |
|---|---|
| 1C | ![]() |
| 2H | Tober, Christian |
| 2D | ![]() |
| 2X | ![]() |
| 3E | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 38 | ![]() |
| 40 | ![]() |
| 44 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 46 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 48 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 52 | ![]() |
| 59 | ![]() |
| 60 | ![]() |
| 63 | ![]() |
| 65 | ![]() |
| 76 | ![]() |
| 80 | ![]() |
| 81 | ![]() |
| 83 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 85 | ![]() |
| 88 | Cope-Fitzpatrick, Ja |
| 98 | ![]() |
| 99 | ![]() |


































































































