University Southern California Trojans
USC vs Washington
Washington
3-3 , 1-2


USC
5-1 , 3-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
![]() | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 |
WASH: PASS - Price, Keith (198); RUSH - Sankey, Bishop (54); REC - SeferianJenkins (83)
USC: PASS - barkley, matt (167); RUSH - redd, silas (155); REC - woods, robert (88)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WASH | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 11:48 | USC - Heidari, Andre 23 yd field goal 5 plays, 60 yards, TOP 2:05 | 0 | 3 |
![]() | 1st | USC | 10:29 | USC - Redd, Silas 11 yd run (Heidari, Andre kick), 3 plays, 34 yards, TOP 1:02 | 0 | 10 |
![]() | 1st | WASH | 01:38 | WASH - Williams, Kasen 17 yd pass from Price, Keith (Coons, Travis kick) 8 plays, 58 yards, TOP 4:17 | 7 | 10 |
![]() | 2nd | USC | 12:22 | USC - Grimble, Xavier 18 yd pass from Barkley, Matt (Heidari, Andre kick) 9 plays, 76 yards, TOP 4:09 | 7 | 17 |
![]() | 2nd | USC | 04:41 | USC - Brown, Anthony 21 yd blocked punt return (Heidari, Andre kick) | 7 | 24 |
![]() | 3rd | WASH | 06:02 | WASH - SeferianJenkins 29 yd pass from Price, Keith (Coons, Travis kick) 4 plays, 76 yards, TOP 1:37 | 14 | 24 |
| 14 | 24 | |||||
Washington


USC
Start of 1st Half
USC wins toss, defers; UW to rec; USC to kick, defend S goal
USC ball on USC35.
McMahon, Craig kickoff 62 yards to the WASH3, Mickens, Jaydon return 30 yards to the WASH33, out-of-bounds (McMahon, Craig).
15:00
WASH
WASH - PUNT


0
0
13:53
USC
USC - FG


0
3

0
0
1st3

11:40
WASH
WASH - INT


0
3
11:31
USC
USC - TD


0
10

0
0
1st10

10:29
WASH
WASH - PUNT


0
10
07:15
USC
USC - INT


0
10
05:55
WASH
WASH - TD


7
10

7
0
1st10

01:31
USC
USC - TD


7
10
Washington


USC
01:31
1st Qt
USC
USC - TD


7
17

7
0
1st17

12:22
WASH
WASH - PUNT


7
17
10:45
USC
USC - PUNT


7
17
06:54
WASH
WASH - PUNT


7
17
04:41
USC
USC - TD


7
24

7
0
1st24

04:31
WASH
WASH - PUNT


7
24
02:15
USC
USC - HALF


7
24
Washington


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, WASH ball on WASH35.
Coons, Travis kickoff 64 yards to the USC1, Agholor, Nelson return 28 yards to the USC29 (Tutogi, Thomas).
14:52
USC
USC - PUNT


7
24
13:08
WASH
WASH - PUNT


7
24
11:21
USC
USC - FGA


7
24
07:39
WASH
WASH - TD


14
24

14
0
1st24

05:54
USC
USC - PUNT


14
24
04:04
WASH
WASH - FGA


14
24
01:44
USC
USC - PUNT


14
24
00:14
WASH
WASH - FUMB


14
24
Washington


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Sankey, Bishop rush for 9 yards to the USC43, 1ST DOWN WASH (McDonald, T.J.;Burnett, Tony).
Sankey, Bishop rush for 5 yards to the USC38 (Pullard, Hayes;Bailey, Dion).
Sankey, Bishop rush for 14 yards to the USC24, 1ST DOWN WASH (Sarao, Anthony).
Taylor, Kendyl rush for 4 yards to the USC20 (Sarao, Anthony;McDonald, T.J.).
Taylor, Kendyl rush for 5 yards to the USC15 (Shaw, Josh;Bailey, Dion).
Price, Keith pass complete to Amosa, Jonathan for 9 yards to the USC6, 1ST DOWN WASH, out-of-bounds (Starling, Jawan).
Sankey, Bishop rush for 3 yards to the USC3 (Sarao, Anthony).
Price, Keith rush for loss of 1 yard to the USC4, fumble forced by Starling, Jawan, fumble by Price, Keith recovered by USC Starling, Jawan at USC3.
11:03
USC
USC - DOWNS


14
24
05:26
WASH
WASH - INT


14
24
04:13
USC
USC - PUNT


14
24
03:21
WASH
WASH - FUMB


14
24
02:01
USC
USC - PUNT


14
24
00:18
WASH
WASH - HALF


14
24
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | WASH33 | 15:00 | KO | WASH30 | 13:53 | PUNT | 3--3 | 1:07 |
![]() | 1 | USC34 | 13:53 | PUNT | WASH06 | 11:48 | FG | 5-60 | 2:05 |
![]() | 1 | WASH26 | 11:40 | KO | WASH26 | 11:31 | INT | 1-0 | 0:09 |
![]() | 1 | WASH34 | 11:31 | INT | WASH00 | 10:29 | TD | 3-34 | 1:02 |
![]() | 1 | WASH25 | 10:29 | KO | WASH46 | 07:15 | PUNT | 5-21 | 3:14 |
![]() | 1 | USC35 | 07:15 | PUNT | USC50 | 05:55 | INT | 3-15 | 1:20 |
![]() | 1 | WASH42 | 05:55 | INT | USC00 | 01:38 | TD | 8-58 | 4:17 |
![]() | 1 | USC24 | 01:31 | KO | WASH00 | 12:22 | TD | 9-76 | 4:09 |
![]() | 2 | WASH25 | 12:22 | KO | WASH27 | 10:45 | PUNT | 3-2 | 1:37 |
![]() | 2 | USC29 | 10:45 | PUNT | USC48 | 06:54 | PUNT | 5-19 | 3:51 |
![]() | 2 | WASH18 | 06:54 | PUNT | WASH21 | 04:41 | PUNT | 3-3 | 2:13 |
![]() | 2 | WASH21 | 04:41 | PUNT | WASH21 | 04:41 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 2 | WASH40 | 04:31 | KO | WASH31 | 02:15 | PUNT | 3--9 | 2:16 |
![]() | 2 | USC30 | 02:15 | PUNT | USC34 | 00:00 | HALF | 4-4 | 2:15 |
![]() | 3 | USC29 | 14:52 | KO | USC37 | 13:08 | PUNT | 3-8 | 1:44 |
![]() | 3 | WASH10 | 13:08 | PUNT | WASH19 | 11:21 | PUNT | 3-9 | 1:47 |
![]() | 3 | USC49 | 11:21 | PUNT | WASH24 | 07:39 | FGA | 8-27 | 3:42 |
![]() | 3 | WASH24 | 07:39 | FGA | USC00 | 06:02 | TD | 4-76 | 1:37 |
![]() | 3 | USC28 | 05:54 | KO | USC34 | 04:04 | PUNT | 3-6 | 1:50 |
![]() | 3 | USC46 | 04:04 | PUNT | USC27 | 01:44 | FGA | 7-19 | 2:20 |
![]() | 3 | USC27 | 01:44 | FGA | USC24 | 00:14 | PUNT | 3--3 | 1:30 |
![]() | 3 | WASH46 | 00:14 | PUNT | USC03 | 11:03 | FUMB | 9-51 | 4:11 |
![]() | 4 | USC04 | 11:03 | FUMB | WASH35 | 05:26 | DOWNS | 10-61 | 5:37 |
![]() | 4 | WASH36 | 05:26 | DOWNS | WASH38 | 04:13 | INT | 4-2 | 1:13 |
![]() | 4 | USC49 | 04:13 | INT | WASH48 | 03:21 | PUNT | 3-3 | 0:52 |
![]() | 4 | WASH14 | 03:21 | PUNT | USC39 | 02:01 | FUMB | 5-47 | 1:20 |
![]() | 4 | USC39 | 02:01 | FUMB | USC45 | 00:18 | PUNT | 3-6 | 1:43 |
![]() | 4 | WASH23 | 00:18 | PUNT | WASH26 | 00:00 | HALF | 1-3 | 0:18 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | WASH33 | 15:00 | KO | WASH30 | 13:53 | PUNT | 3--3 | 1:07 |
![]() | 1 | WASH26 | 11:40 | KO | WASH26 | 11:31 | INT | 1-0 | 0:09 |
![]() | 1 | WASH25 | 10:29 | KO | WASH46 | 07:15 | PUNT | 5-21 | 3:14 |
![]() | 1 | WASH42 | 05:55 | INT | USC00 | 01:38 | TD | 8-58 | 4:17 |
![]() | 2 | WASH25 | 12:22 | KO | WASH27 | 10:45 | PUNT | 3-2 | 1:37 |
![]() | 2 | WASH18 | 06:54 | PUNT | WASH21 | 04:41 | PUNT | 3-3 | 2:13 |
![]() | 2 | WASH40 | 04:31 | KO | WASH31 | 02:15 | PUNT | 3--9 | 2:16 |
![]() | 3 | WASH10 | 13:08 | PUNT | WASH19 | 11:21 | PUNT | 3-9 | 1:47 |
![]() | 3 | WASH24 | 07:39 | FGA | USC00 | 06:02 | TD | 4-76 | 1:37 |
![]() | 3 | USC46 | 04:04 | PUNT | USC27 | 01:44 | FGA | 7-19 | 2:20 |
![]() | 3 | WASH46 | 00:14 | PUNT | USC03 | 11:03 | FUMB | 9-51 | 4:11 |
![]() | 4 | WASH36 | 05:26 | DOWNS | WASH38 | 04:13 | INT | 4-2 | 1:13 |
![]() | 4 | WASH14 | 03:21 | PUNT | USC39 | 02:01 | FUMB | 5-47 | 1:20 |
![]() | 4 | WASH23 | 00:18 | PUNT | WASH26 | 00:00 | HALF | 1-3 | 0:18 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC34 | 13:53 | PUNT | WASH06 | 11:48 | FG | 5-60 | 2:05 |
![]() | 1 | WASH34 | 11:31 | INT | WASH00 | 10:29 | TD | 3-34 | 1:02 |
![]() | 1 | USC35 | 07:15 | PUNT | USC50 | 05:55 | INT | 3-15 | 1:20 |
![]() | 1 | USC24 | 01:31 | KO | WASH00 | 12:22 | TD | 9-76 | 4:09 |
![]() | 2 | USC29 | 10:45 | PUNT | USC48 | 06:54 | PUNT | 5-19 | 3:51 |
![]() | 2 | WASH21 | 04:41 | PUNT | WASH21 | 04:41 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 2 | USC30 | 02:15 | PUNT | USC34 | 00:00 | HALF | 4-4 | 2:15 |
![]() | 3 | USC29 | 14:52 | KO | USC37 | 13:08 | PUNT | 3-8 | 1:44 |
![]() | 3 | USC49 | 11:21 | PUNT | WASH24 | 07:39 | FGA | 8-27 | 3:42 |
![]() | 3 | USC28 | 05:54 | KO | USC34 | 04:04 | PUNT | 3-6 | 1:50 |
![]() | 3 | USC27 | 01:44 | FGA | USC24 | 00:14 | PUNT | 3--3 | 1:30 |
![]() | 4 | USC04 | 11:03 | FUMB | WASH35 | 05:26 | DOWNS | 10-61 | 5:37 |
![]() | 4 | USC49 | 04:13 | INT | WASH48 | 03:21 | PUNT | 3-3 | 0:52 |
![]() | 4 | USC39 | 02:01 | FUMB | USC45 | 00:18 | PUNT | 3-6 | 1:43 |
Team Statistics
- | WASH | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 14 | 15 |
| Rushing | 6 | 7 |
| Passing | 8 | 7 |
| Penalty | 0 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 101 | 204 |
| Attempts | 30 | 40 |
| Avg. Per Rush | 3.4 | 5.1 |
| Rushing TDs | 0 | 1 |
| Yds. Gained | 127 | 227 |
| Yds. Lost | 26 | 23 |
Passing | ||
| Total (Net) | 198 | 167 |
| Comp.-Att.-Int. | 20 - 28 - 2 | 10 - 20 - 1 |
| Avg / Att | 7.1 | 8.4 |
| Avg / Comp. | 9.9 | 16.7 |
| TDs | 2 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 299 | 371 |
| Plays | 58 | 60 |
| Avg. / Play | 5.2 | 6.2 |
| Fumbles - Lost | 2-2 | 2-0 |
| Penalties - Yds. | 6-50 | 10-70 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-187 | 6-238 |
| Avg. / Punt | 31.2 | 39.7 |
| Inside 20 | 0 | 3 |
| 50+ Yds. | 0 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 3 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-188 | 5-309 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 62.7 | 61.8 |
| Touchbacks | 0 | 2 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 4-43-0 | 3-23-1 |
| Punt: Avg. / Return | 10.8 | 7.7 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 3-83-0 | 3-74-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 27.7 | 24.7 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-7-0 | 2-2-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 27:57 | 32:03 |
| 3rd. Down Conv. | 3 of 12 | 2 of 12 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 1 | 0 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 1-2 | 3-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-16 | 5-24 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 3-3 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 0-1 | 1-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price, Keith | 20 | 28 | 198 | 2 | 2 | 34 | 5 |
| Totals | 20 | 28 | 198 | 2 | 2 | 34 | 5 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 20 | 167 | 1 | 1 | 37 | 2 |
| Totals | 10 | 20 | 167 | 1 | 1 | 37 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price, Keith | 12 | 58 | 24 | 34 | 0 | 14 | 2.8 |
Sankey, Bishop | 14 | 56 | 2 | 54 | 0 | 14 | 3.9 |
Taylor, Kendyl | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3.7 |
Mickens, Jaydon | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Totals | 30 | 127 | 26 | 101 | 0 | 14 | 3.4 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 162 | 7 | 155 | 1 | 57 | 6 |
![]() | 11 | 58 | 0 | 58 | 0 | 13 | 5.3 |
![]() | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | 7 | -3 |
| Totals | 40 | 227 | 23 | 204 | 1 | 57 | 5.1 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Seferianjenkins | 5 | 83 | 1 | 34 |
Campbell, D. | 3 | 45 | 0 | 21 |
Sankey, Bishop | 3 | 25 | 0 | 15 |
Williams, Kasen | 2 | 22 | 1 | 17 |
Mickens, Jaydon | 4 | 11 | 0 | 6 |
Amosa, Jonathan | 1 | 9 | 0 | 9 |
Hartvigson, M. | 1 | 4 | 0 | 4 |
Bruns, Cody | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Totals | 20 | 198 | 2 | 34 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 88 | 0 | 37 |
![]() | 2 | 42 | 1 | 24 |
![]() | 2 | 32 | 0 | 24 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Totals | 10 | 167 | 1 | 37 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn, Justin | 6 | 3 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Peters, Marcus | 5 | 4 | 9 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | 1-7 | - | - | - |
Feeney, Travis | 4 | 4 | 8 | 1 / 8 | 1 / 8 | - | - / - | - | - | - | - |
Parker, Sean | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Thompson, Shaq | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Timu, John | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tutogi, Thomas | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Banks, Josh | 2 | 2 | 4 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Shelton, Danny | 3 | - | 3 | 2 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Crichton, Talia | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hudson, Andrew | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Trufant, D. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | 1 | - |
Shirley, Josh | 1 | - | 1 | 1 / 8 | 1 / 8 | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 5 | 9 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 6 | 7 | - / - | - / - | 1 | - / - | 1-2 | - | - | - |
![]() | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Leona | 2 | 2 | 4 | 2.5 / 10 | 1.5 / 9 | - | 1 / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Starling, Jawan | 2 | - | 2 | 1 / 1 | - / - | 1 | 1 / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 9 | 1.5 / 9 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coons, Travis | 5 | 187 | 37.4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 238 | 39.7 | 59 | 3 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Coons, Travis | 3 | 01:44 | 45 | missed |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Heidari, Andre | 1 | 11:48 | 23 | good |
Heidari, Andre | 3 | 07:39 | 41 | blkd |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Coons, Travis | 3 | 188 | 0 | 0 | 62.7 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 309 | 2 | 0 | 61.8 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Bruns, Cody | 2 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith, Kevin | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hall, Marvin | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickens, Jaydon | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Peters, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Coons, Travis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 73 | Schaefer, Drew | C |
| 48 | Amosa, Jonathan | FB |
| 76 | Charles, Dexter | LG |
| 72 | Hatchie, Micah | LT |
| 17 | Price, Keith | QB |
| 60 | Brostek, Shane | RG |
| 70 | Atoe, James | RT |
| 25 | Sankey, Bishop | TB |
| 88 | SeferianJenkins | TE |
| 2 | Williams, Kasen | WR |
| 4 | Mickens, Jaydon | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 78 | ![]() | C |
| 31 | ![]() | FB |
| 9 | ![]() | FL |
| 66 | ![]() | LG |
| 70 | ![]() | LT |
| 0G | ![]() | QB |
| 5I | ![]() | RG |
| 77 | ![]() | RT |
| 2 | ![]() | SE |
| 25 | ![]() | TB |
| 86 | ![]() | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | Trufant, D. | CB |
| 21 | Peters, Marcus | CB |
| 11 | Crichton, Talia | DE |
| 93 | Hudson, Andrew | DE |
| 99 | Banks, Josh | DT |
| 10 | Timu, John | LB |
| 41 | Feeney, Travis | LB |
| 7 | Thompson, Shaq | NI |
| 71 | Shelton, Danny | NT |
| 1 | Parker, Sean | S |
| 20 | Glenn, Justin | S |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 4 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 91 | ![]() | DE |
| 96 | ![]() | DE |
| 94 | Williams, Leona | DT |
| 7 | ![]() | FS |
| 55 | ![]() | MLB |
| 90 | ![]() | NT |
| 18 | ![]() | SLB |
| 29 | Starling, Jawan | SS |
| 10 | ![]() | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0G | Bruns, Cody |
| 8 | Smith, Kevin |
| 13 | Shamburger, W. |
| 14 | Stevenson, Taz |
| 16 | Hall, Marvin |
| 18 | Ducre, Gregory |
| 19 | Campbell, D. |
| 22 | Shirley, Josh |
| 23 | Taylor, Kendyl |
| 26 | Gobern, Anthony |
| 32 | Watson, Tre |
| 34 | Petty, Dezden |
| 35 | Sager, Cole |
| 37 | Fuimaono, P. |
| 42 | Littleton, C. |
| 44 | Vatuvei, Pio |
| 46 | Coons, Travis |
| 50 | Tutogi, Thomas |
| 55 | Potoa'e, Sione |
| 58 | Kearse, Jamaal |
| 77 | Masel, Ryan |
| 78 | Criste, Mike |
| 80 | Hudson, Evan |
| 82 | Perkins, Joshua |
| 84 | Hartvigson, M. |
| 91 | Cree, Connor |
| 98 | Tokolahi, S. |

# | Player |
|---|---|
| 1E | ![]() |
| 1J | Flournoy, DeVon |
| 3J | ![]() |
| 3H | ![]() |
| 3I | Vehikite, Simio |
| 4F | ![]() |
| 5J | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 19 | McAllister, Dre |
| 22 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 24 | Wright, Demetri |
| 26 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 48 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 51 | Andrew, Will |
| 54 | Arakelian, Mich |
| 56 | ![]() |
| 58 | ![]() |
| 61 | ![]() |
| 74 | ![]() |
| 75 | ![]() |
| 76 | Guertler, Natha |
| 79 | ![]() |
| 81 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 88 | Cope-Fitzpatric |
| 99 | ![]() |





















































































