University Southern California Trojans
USC vs Syracuse
Syracuse
0-2


USC
2-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 13 | 13 | 29 |
![]() | 0 | 14 | 7 | 21 | 42 |
SYR: PASS - NASSIB, Ryan (322); RUSH - GULLEY, P-T (56); REC - SALES, Marcus (104)
USC: PASS - barkley, matt (187); RUSH - redd, silas (107); REC - woods, robert (93)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | SYR | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2nd | USC | 12:15 | USC - Lee, Marqise 13 yd pass from Barkley, Matt (Wood, Alex kick) 4 plays, 55 yards, TOP 1:31 | 0 | 7 |
![]() | 2nd | USC | 01:15 | USC - Woods, Robert 29 yd pass from Barkley, Matt (Wood, Alex kick) 9 plays, 75 yards, TOP 4:54 | 0 | 14 |
![]() | 2nd | SYR | 00:00 | SYR - KRAUTMAN, Ross 37 yd field goal 8 plays, 55 yards, TOP 1:15 | 3 | 14 |
![]() | 3rd | USC | 10:24 | USC - Woods, Robert 4 yd pass from Barkley, Matt (Wood, Alex kick) 8 plays, 43 yards, TOP 3:56 | 3 | 21 |
![]() | 3rd | SYR | 05:51 | SYR - SALES, Marcus 3 yd pass from NASSIB, Ryan (KRAUTMAN, Ross kick) 12 plays, 78 yards, TOP 4:33 | 10 | 21 |
![]() | 3rd | SYR | 03:42 | SYR - GULLEY, P-T 8 yd run (NASSIB, Ryan rushfailed), 6 plays, 50 yards, TOP 1:59 | 16 | 21 |
![]() | 4th | USC | 14:26 | USC - Grimble, Xavier 22 yd pass from Barkley, Matt (Wood, Alex kick) 3 plays, 22 yards, TOP 0:19 | 16 | 28 |
![]() | 4th | USC | 11:38 | USC - Lee, Marqise 4 yd pass from Barkley, Matt (Wood, Alex kick) 3 plays, 80 yards, TOP 1:12 | 16 | 35 |
![]() | 4th | SYR | 07:36 | SYR - SALES, Marcus 17 yd pass from NASSIB, Ryan (NASSIB, Ryan passfailed) 13 plays, 82 yards, TOP 4:02 | 22 | 35 |
![]() | 4th | USC | 05:45 | USC - Lee, Marqise 3 yd pass from Barkley, Matt (Wood, Alex kick) 4 plays, 48 yards, TOP 1:51 | 22 | 42 |
![]() | 4th | SYR | 01:17 | SYR - NASSIB, Ryan 1 yd run (KRAUTMAN, Ross kick), 13 plays, 70 yards, TOP 4:28 | 29 | 42 |
| 29 | 42 | |||||
Syracuse


USC
Start of 1st Half
SYR ball on SYR35.
Syracuse wins the coin toss and defers.
NORTON, Ryan kickoff 61 yards to the USC4, Lee, Marqise return 14 yards to the USC18 (DESIR, Ritchy;RENE, Steve), PENALTY SYR personal foul 15 yards to the USC33, 1st and 10, USC ball on USC33.
15:00
USC
USC - DOWNS


0
0
12:46
SYR
SYR - INT


0
0
12:04
USC
USC - DOWNS


0
0
08:08
SYR
SYR - PUNT


0
0
03:59
USC
USC - PUNT


0
0
15:00
SYR
SYR - PUNT


0
0
Syracuse


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
SMITH, Jerome rush up middle for 1 yard to the SYR15 (Breslin, Morgan).
BROYLD, Ashton rush right for loss of 1 yard to the SYR14 (Harris, Torin).
NASSIB, Ryan sideline pass incomplete to WEST, Jarrod.
FISHER, J. punt 43 yards to the USC43, Robey, Nickell return 12 yards to the SYR45 (REDDISH, B.), PENALTY USC illegal block 10 yards to the USC45, 1st and 10, USC ball on USC45.
13:46
USC
USC - TD


0
7

0
0
1st7

12:15
SYR
SYR - PUNT


0
7
09:58
USC
USC - PUNT


0
7
07:28
SYR
SYR - PUNT


0
7
06:09
USC
USC - TD


0
14

0
0
1st14

01:15
2nd Qt
SYR
SYR - FG


3
14

3
0
1st14

Syracuse


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, USC ball on USC35.
McMahon, Craig kickoff 65 yards to the SYR0, touchback.
15:00
SYR
SYR - INT


3
14
14:20
USC
USC - TD


3
21

3
0
1st21

10:24
SYR
SYR - TD


10
21

10
0
1st21

05:51
USC
USC - INT


10
21
05:41
SYR
SYR - TD


16
21

16
0
1st21

03:42
USC
USC - PUNT


16
21
00:45
SYR
SYR - PUNT


16
21
Syracuse


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
PENALTY SYR false start 5 yards to the SYR14.
NASSIB, Ryan crossing pass incomplete to WALES, Beckett.
FISHER, J. punt 39 yards to the USC47, Woods, Robert return 31 yards to the SYR22 (DESIR, Ritchy).
14:45
USC
USC - TD


16
28

16
0
1st28

14:26
SYR
SYR - PUNT


16
28
12:50
USC
USC - TD


16
35

16
0
1st35

11:38
SYR
SYR - TD


22
35

22
0
1st35

07:36
USC
USC - TD


22
42

22
0
1st42

05:45
SYR
SYR - TD


29
42

29
0
1st42

01:17
USC
USC - HALF


29
42
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC33 | 15:00 | KO | USC42 | 12:46 | DOWNS | 4-9 | 2:14 |
![]() | 1 | USC42 | 12:46 | DOWNS | USC33 | 12:04 | INT | 3-9 | 0:42 |
![]() | 1 | USC34 | 12:04 | INT | SYR25 | 08:08 | DOWNS | 10-41 | 3:56 |
![]() | 1 | SYR26 | 08:08 | DOWNS | USC32 | 03:59 | PUNT | 9-42 | 4:09 |
![]() | 1 | USC20 | 03:59 | PUNT | USC41 | 00:00 | PUNT | 7-21 | 3:59 |
![]() | 2 | SYR14 | 15:00 | PUNT | SYR14 | 13:46 | PUNT | 3-0 | 1:14 |
![]() | 2 | USC45 | 13:46 | PUNT | SYR00 | 12:15 | TD | 4-55 | 1:31 |
![]() | 2 | SYR25 | 12:15 | KO | SYR42 | 09:58 | PUNT | 6-17 | 2:17 |
![]() | 2 | USC16 | 09:58 | PUNT | USC17 | 07:28 | PUNT | 3-1 | 2:30 |
![]() | 2 | SYR12 | 07:28 | PUNT | SYR32 | 06:09 | PUNT | 5-20 | 1:19 |
![]() | 2 | USC25 | 06:09 | PUNT | SYR00 | 01:15 | TD | 9-75 | 4:54 |
![]() | 2 | SYR25 | 01:15 | KO | USC20 | 15:00 | FG | 8-55 | 1:15 |
![]() | 3 | SYR20 | 15:00 | KO | SYR46 | 14:20 | INT | 3-26 | 0:40 |
![]() | 3 | SYR43 | 14:20 | INT | SYR00 | 10:24 | TD | 8-43 | 3:56 |
![]() | 3 | SYR22 | 10:24 | KO | USC00 | 05:51 | TD | 12-78 | 4:33 |
![]() | 3 | USC17 | 05:51 | KO | USC17 | 05:41 | INT | 1-0 | 0:10 |
![]() | 3 | SYR50 | 05:41 | INT | USC00 | 03:42 | TD | 6-50 | 1:59 |
![]() | 3 | USC28 | 03:42 | KO | USC44 | 00:45 | PUNT | 5-16 | 2:57 |
![]() | 3 | SYR16 | 00:45 | PUNT | SYR14 | 14:45 | PUNT | 3--2 | 1:00 |
![]() | 4 | SYR22 | 14:45 | PUNT | SYR00 | 14:26 | TD | 3-22 | 0:19 |
![]() | 4 | SYR14 | 14:26 | KO | USC49 | 12:50 | PUNT | 4-37 | 1:36 |
![]() | 4 | USC20 | 12:50 | PUNT | SYR00 | 11:38 | TD | 3-80 | 1:12 |
![]() | 4 | SYR18 | 11:38 | KO | USC00 | 07:36 | TD | 13-82 | 4:02 |
![]() | 4 | SYR48 | 07:36 | KO | SYR00 | 05:45 | TD | 4-48 | 1:51 |
![]() | 4 | SYR30 | 05:45 | KO | USC00 | 01:17 | TD | 13-70 | 4:28 |
![]() | 4 | SYR45 | 01:17 | KO | SYR39 | 00:00 | HALF | 2-6 | 1:17 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC42 | 12:46 | DOWNS | USC33 | 12:04 | INT | 3-9 | 0:42 |
![]() | 1 | SYR26 | 08:08 | DOWNS | USC32 | 03:59 | PUNT | 9-42 | 4:09 |
![]() | 2 | SYR14 | 15:00 | PUNT | SYR14 | 13:46 | PUNT | 3-0 | 1:14 |
![]() | 2 | SYR25 | 12:15 | KO | SYR42 | 09:58 | PUNT | 6-17 | 2:17 |
![]() | 2 | SYR12 | 07:28 | PUNT | SYR32 | 06:09 | PUNT | 5-20 | 1:19 |
![]() | 2 | SYR25 | 01:15 | KO | USC20 | 15:00 | FG | 8-55 | 1:15 |
![]() | 3 | SYR20 | 15:00 | KO | SYR46 | 14:20 | INT | 3-26 | 0:40 |
![]() | 3 | SYR22 | 10:24 | KO | USC00 | 05:51 | TD | 12-78 | 4:33 |
![]() | 3 | SYR50 | 05:41 | INT | USC00 | 03:42 | TD | 6-50 | 1:59 |
![]() | 3 | SYR16 | 00:45 | PUNT | SYR14 | 14:45 | PUNT | 3--2 | 1:00 |
![]() | 4 | SYR14 | 14:26 | KO | USC49 | 12:50 | PUNT | 4-37 | 1:36 |
![]() | 4 | SYR18 | 11:38 | KO | USC00 | 07:36 | TD | 13-82 | 4:02 |
![]() | 4 | SYR30 | 05:45 | KO | USC00 | 01:17 | TD | 13-70 | 4:28 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC33 | 15:00 | KO | USC42 | 12:46 | DOWNS | 4-9 | 2:14 |
![]() | 1 | USC34 | 12:04 | INT | SYR25 | 08:08 | DOWNS | 10-41 | 3:56 |
![]() | 1 | USC20 | 03:59 | PUNT | USC41 | 00:00 | PUNT | 7-21 | 3:59 |
![]() | 2 | USC45 | 13:46 | PUNT | SYR00 | 12:15 | TD | 4-55 | 1:31 |
![]() | 2 | USC16 | 09:58 | PUNT | USC17 | 07:28 | PUNT | 3-1 | 2:30 |
![]() | 2 | USC25 | 06:09 | PUNT | SYR00 | 01:15 | TD | 9-75 | 4:54 |
![]() | 3 | SYR43 | 14:20 | INT | SYR00 | 10:24 | TD | 8-43 | 3:56 |
![]() | 3 | USC17 | 05:51 | KO | USC17 | 05:41 | INT | 1-0 | 0:10 |
![]() | 3 | USC28 | 03:42 | KO | USC44 | 00:45 | PUNT | 5-16 | 2:57 |
![]() | 4 | SYR22 | 14:45 | PUNT | SYR00 | 14:26 | TD | 3-22 | 0:19 |
![]() | 4 | USC20 | 12:50 | PUNT | SYR00 | 11:38 | TD | 3-80 | 1:12 |
![]() | 4 | SYR48 | 07:36 | KO | SYR00 | 05:45 | TD | 4-48 | 1:51 |
![]() | 4 | SYR45 | 01:17 | KO | SYR39 | 00:00 | HALF | 2-6 | 1:17 |
Team Statistics
- | SYR | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 27 | 17 |
| Rushing | 8 | 8 |
| Passing | 16 | 9 |
| Penalty | 3 | 0 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 133 | 258 |
| Attempts | 41 | 33 |
| Avg. Per Rush | 3.2 | 7.8 |
| Rushing TDs | 2 | 0 |
| Yds. Gained | 153 | 279 |
| Yds. Lost | 20 | 21 |
Passing | ||
| Total (Net) | 322 | 187 |
| Comp.-Att.-Int. | 30 - 46 - 2 | 23 - 30 - 1 |
| Avg / Att | 7.0 | 6.2 |
| Avg / Comp. | 10.7 | 8.1 |
| TDs | 2 | 6 |
Total Offense | ||
| Yards | 455 | 445 |
| Plays | 87 | 63 |
| Avg. / Play | 5.2 | 7.1 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 5-40 | 12-82 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-228 | 3-150 |
| Avg. / Punt | 38.0 | 50.0 |
| Inside 20 | 1 | 3 |
| 50+ Yds. | 0 | 1 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-172 | 7-438 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 57.3 | 62.6 |
| Touchbacks | 0 | 3 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 2--6-0 | 2-43-0 |
| Punt: Avg. / Return | -3.0 | 21.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 4-72-0 | 3-40-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 18.0 | 13.3 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | 2-2-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 29:14 | 30:46 |
| 3rd. Down Conv. | 8 of 17 | 6 of 12 |
| 4th. Down Conversions | 2 of 2 | 1 of 3 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 5-5 | 4-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-17 | 2-10 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 6-6 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | undefined-undefined |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nassib, Ryan | 30 | 46 | 322 | 2 | 2 | 31 | 2 |
| Totals | 30 | 46 | 322 | 2 | 2 | 31 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 30 | 187 | 6 | 1 | 29 | 2 |
| Totals | 23 | 30 | 187 | 6 | 1 | 29 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulley, P-t | 9 | 60 | 4 | 56 | 1 | 18 | 6.2 |
Smith, Jerome | 16 | 51 | 5 | 46 | 0 | 9 | 2.9 |
Broyld, Ashton | 7 | 25 | 1 | 24 | 0 | 7 | 3.4 |
Nassib, Ryan | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0.3 |
Cutler, Carl | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Sales, Marcus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 41 | 153 | 20 | 133 | 2 | 18 | 3.2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 108 | 1 | 107 | 0 | 40 | 7.1 |
![]() | 1 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 |
![]() | 11 | 66 | 3 | 63 | 0 | 22 | 5.7 |
![]() | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 |
Allen, Javorius | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | -8.5 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 33 | 279 | 21 | 258 | 0 | 76 | 7.8 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Sales, Marcus | 8 | 104 | 2 | 29 |
West, Jarrod | 6 | 94 | 0 | 31 |
Lemon, Alec | 5 | 34 | 0 | 18 |
Wales, Beckett | 3 | 30 | 0 | 16 |
Smith, Jerome | 3 | 24 | 0 | 14 |
Kobena, J. | 1 | 22 | 0 | 22 |
Gulley, P-t | 2 | 7 | 0 | 4 |
Cutler, Carl | 2 | 7 | 0 | 4 |
| Totals | 30 | 322 | 2 | 31 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 93 | 2 | 29 |
![]() | 11 | 66 | 3 | 19 |
![]() | 1 | 22 | 1 | 22 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Totals | 23 | 187 | 6 | 29 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, R. | 7 | 2 | 9 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Thomas, S. | 6 | 1 | 7 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Diabate, Siriki | 5 | 1 | 6 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Spruill, M. | 3 | 2 | 5 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Dyshawn | 3 | 2 | 5 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Wilkes, Jeremi | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sharpe, Brandon | 2 | 2 | 4 | 1.5 / 14 | 1.5 / 14 | - | - / - | - | - | - | 1 |
Robinson, Micah | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bromley, Jay | - | 4 | 4 | 0.5 / 3 | 0.5 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
Reddish, B. | 3 | - | 3 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Desir, Ritchy | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Goggins, Deon | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lyn, Keon | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Morgan, Wayne | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Eskridge, D. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pierce-brewster | - | 1 | 1 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rene, Steve | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Vaughan, Dan | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lynch, Cameron | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Foy, Ivan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jones, Zian | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 8 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 3 | 8 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 7 | 1 | 8 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | 2-2 | - | - | - |
![]() | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | - | 5 | 2 / 10 | 1 / 6 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McAllister, Dre | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wright, Demetri | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Starling, Jawan | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Townsend JR, G. | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Leona | 2 | - | 2 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Heyward, Christ | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dixon, Riley | 2 | 61 | 30.5 | 49 | 0 | 1 | 0 |
Fisher, J. | 4 | 167 | 41.8 | 43 | 1 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 150 | 50.0 | 65 | 3 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Krautman, Ross | 2 | 00:00 | 37 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Norton, Ryan | 3 | 172 | 0 | 0 | 57.3 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 438 | 3 | 0 | 62.6 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Rene, Steve | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kobena, J. | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Thomas, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Nassib, Ryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krautman, Ross | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 59 | MacPHERSON, M. | C |
| 31 | CLEVELAND, Clay | FB |
| 45 | SMITH, Jerome | HB |
| 75 | CHIBANE, Zach | LG |
| 60 | HICKEY, Sean | LT |
| 12 | NASSIB, Ryan | QB |
| 72 | FOY, Ivan | RG |
| 77 | ALEXANDER, Lou | RT |
| 85 | WALES, Beckett | TE |
| 5 | SALES, Marcus | WR |
| 15 | LEMON, Alec | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 78 | ![]() | C |
| 31 | ![]() | FB |
| 9 | ![]() | FL |
| 22 | ![]() | HB |
| 66 | ![]() | LG |
| 70 | ![]() | LT |
| 0G | ![]() | QB |
| 5I | ![]() | RG |
| 77 | ![]() | RT |
| 2 | ![]() | SE |
| 86 | ![]() | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 4 | REDDISH, B. | CB |
| 9 | ANDERSON, R. | CB |
| 10 | PIERCE-BREWSTER | DE |
| 91 | SHARPE, Brandon | DE |
| 13 | GOGGINS, Deon | DT |
| 28 | WILKES, Jeremi | FS |
| 18 | DIABATE, Siriki | MLB |
| 96 | BROMLEY, Jay | NT |
| 11 | SPRUILL, M. | SLB |
| 21 | THOMAS, S. | SS |
| 35 | DAVIS, Dyshawn | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | CB |
| 58 | ![]() | DE |
| 91 | ![]() | DE |
| 90 | ![]() | DT |
| 7 | ![]() | FS |
| 10 | ![]() | MLB |
| 99 | ![]() | NT |
| 18 | ![]() | SLB |
| 29 | Starling, Jawan | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1 | BROYLD, Ashton |
| 2B | DIXON, Riley |
| 2 | MORGAN, Wayne |
| 3 | ESKRIDGE, D. |
| 6 | DESIR, Ritchy |
| 7 | VIGILLE, Oliver |
| 8 | LYN, Keon |
| 17 | LOEB, Charley |
| 19 | NASSIB, Joe |
| 22 | FLEMMING, A. |
| 23 | GULLEY, P-T |
| 25 | KOBENA, J. |
| 30 | RENE, Steve |
| 33 | VAUGHAN, Dan |
| 37 | KRAUTMAN, Ross |
| 38 | LYNCH, Cameron |
| 41 | COKER, Lewellyn |
| 46 | FISHER, J. |
| 47 | RODGERS, Sam |
| 48 | CUTLER, Carl |
| 49 | NORTON, Ryan |
| 51 | SIMMONS, Donnie |
| 52 | CRUME, Eric |
| 55 | TRUDO, Rob |
| 61 | MORRIS, Eric |
| 62 | PHILLIPS, A. |
| 86 | STEVENS, David |
| 88 | WEST, Jarrod |
| 93 | ROBINSON, Micah |
| 94 | WELSH, Robert |
| 99 | JONES, Zian |

# | Player |
|---|---|
| 1J | Flournoy, DeVon |
| 1E | ![]() |
| 1C | ![]() |
| 3H | ![]() |
| 3G | Allen, Javorius |
| 3I | Vehikite, Simio |
| 4E | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 4F | ![]() |
| 5J | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 19 | McAllister, Dre |
| 24 | Wright, Demetri |
| 25 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 49 | ![]() |
| 51 | Andrew, Will |
| 53 | Simmons, Marqui |
| 55 | ![]() |
| 56 | ![]() |
| 61 | ![]() |
| 69 | ![]() |
| 74 | ![]() |
| 75 | ![]() |
| 76 | Guertler, Natha |
| 79 | ![]() |
| 81 | ![]() |
| 82 | ![]() |
| 85 | Blackwell, Vict |
| 87 | ![]() |
| 88 | Cope-Fitzpatric |
| 93 | Townsend Jr, G. |
| 94 | Williams, Leona |
| 96 | ![]() |
| 97 | Heyward, Christ |



























































































