Stanford vs USC
10/29/2011
LA Memorial Coliseum
Stanford
8-0 , 6-0

56
Final
48

USC
6-2 , 3-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | 56 | |
3 | 3 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 48 |
STAN: PASS - Luck, A (330); RUSH - Taylor, S (99); REC - Whalen, G (102)
USC: PASS - barkley, matt (284); RUSH - mcneal, curtis (145); REC - lee, marqise (94)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | STAN | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | STAN | 08:56 | STAN - Gaffney, T 10 yd pass from Luck, A (Whitaker, E kick) 10 plays, 83 yards, TOP 6:04 | 7 | 0 | |
1st | USC | 00:14 | USC - Heidari, Andre 22 yd field goal 12 plays, 55 yards, TOP 5:03 | 7 | 3 | |
2nd | STAN | 07:10 | STAN - Whitaker, E 33 yd field goal 7 plays, 26 yards, TOP 2:38 | 10 | 3 | |
2nd | USC | 00:11 | USC - Heidari, Andre 50 yd field goal 6 plays, 22 yards, TOP 2:30 | 10 | 6 | |
3rd | USC | 13:54 | USC - McNeal, Curtis 61 yd run (Heidari, Andre kick), 3 plays, 79 yards, TOP 1:06 | 10 | 13 | |
3rd | USC | 10:30 | USC - McNeal, Curtis 25 yd run (Heidari, Andre kick), 3 plays, 40 yards, TOP 1:21 | 10 | 20 | |
3rd | STAN | 06:34 | STAN - Hewitt, R 5 yd pass from Luck, A (Whitaker, E kick) 9 plays, 75 yards, TOP 3:50 | 17 | 20 | |
3rd | STAN | 01:22 | STAN - Luck, A 2 yd run (Whitaker, E kick), 7 plays, 86 yards, TOP 3:20 | 24 | 20 | |
4th | USC | 13:04 | USC - Lee, Marqise 28 yd pass from Barkley, Matt (Heidari, Andre kick) 7 plays, 73 yards, TOP 3:14 | 24 | 27 | |
4th | STAN | 05:10 | STAN - Whitaker, E 29 yd field goal 5 plays, 18 yards, TOP 2:01 | 27 | 27 | |
4th | USC | 03:08 | USC - Robey, Nickell 33 yd interception (Heidari, Andre kick) | 27 | 34 | |
4th | STAN | 00:38 | STAN - Taylor, S 2 yd run (Whitaker, E kick), 10 plays, 76 yards, TOP 2:25 | 34 | 34 | |
4th | STAN | 15:00 | STAN - Stewart, J 1 yd run (Whitaker, E kick), 7 plays, 25 yards, TOP 0:00 | 41 | 34 | |
4th | USC | 15:00 | USC - Woods, Robert 15 yd pass from Barkley, Matt (Heidari, Andre kick) 3 plays, 25 yards, TOP 0:00 | 41 | 41 | |
4th | USC | 15:00 | USC - Telfer, Randall 12 yd pass from Barkley, Matt (Heidari, Andre kick) 3 plays, 25 yards, TOP 0:00 | 41 | 48 | |
4th | STAN | 15:00 | STAN - Toilolo, L 11 yd pass from Luck, A (Whitaker, E kick) 5 plays, 25 yards, TOP 0:00 | 48 | 48 | |
4th | STAN | 15:00 | STAN - Taylor, S 5 yd run (Fleener, C pass), 3 plays, 25 yards, TOP 0:00 | 56 | 48 | |
56 | 48 |
Referee: Michael Batlan
Line Judge: Tim Messuri
Side Judge: Brad Glenn
Umpire: R. DiBernardo
Back Judge: Joe Johnston
Linesman: Edwin Walker
Field Judge: Jeffery Yock