UCLA vs USC
12/1/2007
LA Memorial Coliseum
UCLA
6-6 , 5-4

7
Final
24

USC
10-2 , 7-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
UCLA: PASS - Cowan,Patrick (156); RUSH - Markey,Chris (49); REC - Breazell,Brand (53)
USC: PASS - (206); RUSH - (89); REC - (66)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UCLA | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 07:34 | USC - McKnight, Joe 5 yd run (Buehler, David kick), 2 plays, 32 yards, TOP 0:35 | 0 | 7 | |
2nd | USC | 10:26 | USC - Washington, C. 10 yd run (Buehler, David kick), 12 plays, 79 yards, TOP 4:43 | 0 | 14 | |
2nd | USC | 00:45 | USC - Buehler, David 46 yd field goal 7 plays, 30 yards, TOP 1:31 | 0 | 17 | |
2nd | UCLA | 00:07 | UCLA - Johnson,Dominiq 9 yd pass from Cowan,Patrick (Forbath,Kai kick) 5 plays, 65 yards, TOP 0:38 | 7 | 17 | |
4th | USC | 12:03 | USC - Davis, Fred 12 yd pass from Booty, J.D. (Buehler, David kick) 7 plays, 43 yards, TOP 3:53 | 7 | 24 | |
7 | 24 |
Referee: Jay Stricherz
Line Judge: Jeff Robinson
Side Judge: Aaron Santi
Umpire: Jerry Meyerhoff
Back Judge: David Lambros
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Edwin Walker
Field Judge: David Adams