University Southern California Trojans
USC vs California
California
6-4 , 3-4


USC
8-2 , 5-2
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
![]() | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 |
CAL: PASS - Nate LONGSHORE (199); RUSH - Justin FORSETT (164); REC - DeSean JACKSON (64)
USC: PASS - (129); RUSH - (220); REC - (54)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | CAL | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | CAL | 07:18 | CAL - Justin FORSETT 17 yd run (Jordan KAY kick), 9 plays, 73 yards, TOP 3:30 | 7 | 0 |
![]() | 1st | USC | 05:20 | USC - Havili,Stanley 5 yd pass from Booty, J.D. (Buehler,David kick) 5 plays, 50 yards, TOP 1:58 | 7 | 7 |
![]() | 2nd | CAL | 08:51 | CAL - Jordan KAY 23 yd field goal 15 plays, 86 yards, TOP 8:16 | 10 | 7 |
![]() | 2nd | USC | 04:26 | USC - Washington,C. 36 yd run (Buehler,David kick), 9 plays, 71 yards, TOP 4:25 | 10 | 14 |
![]() | 3rd | USC | 09:57 | USC - Buehler,David 28 yd field goal 4 plays, 2 yards, TOP 0:51 | 10 | 17 |
![]() | 3rd | CAL | 00:57 | CAL - L. HAWKINS 20 yd pass from Nate LONGSHORE (Jordan KAY kick) 7 plays, 46 yards, TOP 2:25 | 17 | 17 |
![]() | 4th | USC | 07:38 | USC - Johnson,Stafon 3 yd run (Buehler,David kick), 10 plays, 96 yards, TOP 4:46 | 17 | 24 |
| 17 | 24 | |||||
California


USC
Start of 1st Half
Coin toss won by USC, defers. Cal will receive, USC defending south.
USC ball on USC30, Buehler,David kickoff 70 yards to the CAL0, L. HAWKINS return 15 yards to the CAL15 (Brown,Luthur).
15:00
CAL
CAL - PUNT


0
0
12:02
USC
USC - PUNT


0
0
10:48
CAL
CAL - TD


7
0

7
0
1st0

07:18
USC
USC - TD


7
7

7
0
1st7

05:20
CAL
CAL - PUNT


7
7
04:12
USC
USC - PUNT


7
7
02:07
CAL
CAL - FG


7
7
California


USC
02:07
1st Qt
CAL
CAL - FG


10
7

10
0
1st7

08:51
USC
USC - TD


10
14

10
0
1st14

04:26
CAL
CAL - PUNT


10
14
03:16
USC
USC - PUNT


10
14
00:52
CAL
CAL - PUNT


10
14
00:12
USC
USC - HALF


10
14
California


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, CAL ball on CAL30, Andrew LARSON kickoff 53 yards to the USC17, Johnson,Ronald return 41 yards to the CAL42 (Eddie YOUNG).
15:00
USC
USC - FUMB


10
14
11:36
CAL
CAL - INT


10
14
10:48
USC
USC - FG


10
17

10
0
1st17

09:57
CAL
CAL - PUNT


10
17
08:21
USC
USC - PUNT


10
17
06:58
CAL
CAL - PUNT


10
17
04:25
USC
USC - PUNT


10
17
03:22
CAL
CAL - TD


17
17

17
0
1st17

00:57
USC
USC - FUMB


17
17
California


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Washington,C. rush over right tackle for 4 yards to the USC44 (Anthony FELDER).
PENALTY CAL pass interference (B. HAMPTON) 15 yards to the CAL41, 1ST DOWN USC.
Booty, J.D. rush for loss of 1 yard to the CAL42, fumble by Booty, J.D. recovered by CAL Tyson ALUALU at CAL42.
13:55
CAL
CAL - PUNT


17
17
12:24
USC
USC - TD


17
24

17
0
1st24

07:38
CAL
CAL - FUMB


17
24
05:42
USC
USC - PUNT


17
24
03:57
CAL
CAL - INT


17
24
02:47
USC
USC - HALF


17
24
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 15 | 15:00 | KO | 45 | 12:02 | PUNT | 6-30 | 2:58 |
![]() | 1 | 33 | 12:02 | PUNT | 38 | 10:48 | PUNT | 3-5 | 1:14 |
![]() | 1 | 27 | 10:48 | PUNT | 100 | 07:18 | TD | 9-73 | 3:30 |
![]() | 1 | 50 | 07:18 | KO | 100 | 05:20 | TD | 5-50 | 1:58 |
![]() | 1 | 25 | 05:20 | KO | 28 | 04:12 | PUNT | 3-3 | 1:08 |
![]() | 1 | 44 | 04:12 | PUNT | 53 | 02:07 | PUNT | 3-9 | 2:05 |
![]() | 1 | 9 | 02:07 | PUNT | 95 | 08:51 | FG | 15-86 | 8:16 |
![]() | 2 | 29 | 08:51 | KO | 100 | 04:26 | TD | 9-71 | 4:25 |
![]() | 2 | 30 | 04:26 | KO | 32 | 03:16 | PUNT | 3-2 | 1:10 |
![]() | 2 | 13 | 03:16 | PUNT | 35 | 00:52 | PUNT | 5-22 | 2:24 |
![]() | 2 | 32 | 00:52 | PUNT | 56 | 00:12 | PUNT | 4-24 | 0:40 |
![]() | 2 | 17 | 00:12 | PUNT | 15 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:12 |
![]() | 3 | 58 | 15:00 | KO | 98 | 11:36 | FUMB | 7-40 | 3:24 |
![]() | 3 | 2 | 11:36 | FUMB | 2 | 10:48 | INT | 3-0 | 0:48 |
![]() | 3 | 87 | 10:48 | INT | 89 | 09:57 | FG | 4-2 | 0:51 |
![]() | 3 | 24 | 09:57 | KO | 41 | 08:21 | PUNT | 5-17 | 1:36 |
![]() | 3 | 24 | 08:21 | PUNT | 41 | 06:58 | PUNT | 4-17 | 1:23 |
![]() | 3 | 11 | 06:58 | PUNT | 46 | 04:25 | PUNT | 6-35 | 2:33 |
![]() | 3 | 14 | 04:25 | PUNT | 15 | 03:22 | PUNT | 3-1 | 1:03 |
![]() | 3 | 54 | 03:22 | PUNT | 100 | 00:57 | TD | 7-46 | 2:25 |
![]() | 3 | 21 | 00:57 | KO | 58 | 13:55 | FUMB | 4-37 | 2:02 |
![]() | 4 | 42 | 13:55 | FUMB | 55 | 12:24 | PUNT | 5-13 | 1:31 |
![]() | 4 | 4 | 12:24 | PUNT | 100 | 07:38 | TD | 10-96 | 4:46 |
![]() | 4 | 22 | 07:38 | KO | 36 | 05:42 | FUMB | 5-14 | 1:56 |
![]() | 4 | 64 | 05:42 | FUMB | 62 | 03:57 | PUNT | 3--2 | 1:45 |
![]() | 4 | 8 | 03:57 | PUNT | 64 | 02:47 | INT | 4-56 | 1:10 |
![]() | 4 | 17 | 02:47 | INT | 38 | 00:00 | HALF | 8-21 | 2:47 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 15 | 15:00 | KO | 45 | 12:02 | PUNT | 6-30 | 2:58 |
![]() | 1 | 27 | 10:48 | PUNT | 100 | 07:18 | TD | 9-73 | 3:30 |
![]() | 1 | 25 | 05:20 | KO | 28 | 04:12 | PUNT | 3-3 | 1:08 |
![]() | 1 | 9 | 02:07 | PUNT | 95 | 08:51 | FG | 15-86 | 8:16 |
![]() | 2 | 30 | 04:26 | KO | 32 | 03:16 | PUNT | 3-2 | 1:10 |
![]() | 2 | 32 | 00:52 | PUNT | 56 | 00:12 | PUNT | 4-24 | 0:40 |
![]() | 3 | 2 | 11:36 | FUMB | 2 | 10:48 | INT | 3-0 | 0:48 |
![]() | 3 | 24 | 09:57 | KO | 41 | 08:21 | PUNT | 5-17 | 1:36 |
![]() | 3 | 11 | 06:58 | PUNT | 46 | 04:25 | PUNT | 6-35 | 2:33 |
![]() | 3 | 54 | 03:22 | PUNT | 100 | 00:57 | TD | 7-46 | 2:25 |
![]() | 4 | 42 | 13:55 | FUMB | 55 | 12:24 | PUNT | 5-13 | 1:31 |
![]() | 4 | 22 | 07:38 | KO | 36 | 05:42 | FUMB | 5-14 | 1:56 |
![]() | 4 | 8 | 03:57 | PUNT | 64 | 02:47 | INT | 4-56 | 1:10 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 33 | 12:02 | PUNT | 38 | 10:48 | PUNT | 3-5 | 1:14 |
![]() | 1 | 50 | 07:18 | KO | 100 | 05:20 | TD | 5-50 | 1:58 |
![]() | 1 | 44 | 04:12 | PUNT | 53 | 02:07 | PUNT | 3-9 | 2:05 |
![]() | 2 | 29 | 08:51 | KO | 100 | 04:26 | TD | 9-71 | 4:25 |
![]() | 2 | 13 | 03:16 | PUNT | 35 | 00:52 | PUNT | 5-22 | 2:24 |
![]() | 2 | 17 | 00:12 | PUNT | 15 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:12 |
![]() | 3 | 58 | 15:00 | KO | 98 | 11:36 | FUMB | 7-40 | 3:24 |
![]() | 3 | 87 | 10:48 | INT | 89 | 09:57 | FG | 4-2 | 0:51 |
![]() | 3 | 24 | 08:21 | PUNT | 41 | 06:58 | PUNT | 4-17 | 1:23 |
![]() | 3 | 14 | 04:25 | PUNT | 15 | 03:22 | PUNT | 3-1 | 1:03 |
![]() | 3 | 21 | 00:57 | KO | 58 | 13:55 | FUMB | 4-37 | 2:02 |
![]() | 4 | 4 | 12:24 | PUNT | 100 | 07:38 | TD | 10-96 | 4:46 |
![]() | 4 | 64 | 05:42 | FUMB | 62 | 03:57 | PUNT | 3--2 | 1:45 |
![]() | 4 | 17 | 02:47 | INT | 38 | 00:00 | HALF | 8-21 | 2:47 |
Team Statistics
- | CAL | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 25 | 19 |
| Rushing | 14 | 11 |
| Passing | 9 | 7 |
| Penalty | 2 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 200 | 239 |
| Attempts | 45 | 48 |
| Avg. Per Rush | 4.4 | 5.0 |
| Rushing TDs | 1 | 2 |
| Yds. Gained | 226 | 257 |
| Yds. Lost | 26 | 18 |
Passing | ||
| Total (Net) | 199 | 129 |
| Comp.-Att.-Int. | 13 - 29 - 2 | 11 - 20 - 0 |
| Avg / Att | 6.9 | 6.5 |
| Avg / Comp. | 15.3 | 11.7 |
| TDs | 1 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 399 | 368 |
| Plays | 74 | 68 |
| Avg. / Play | 5.39 | 5.41 |
| Fumbles - Lost | 2-1 | 4-2 |
| Penalties - Yds. | 6-50 | 8-40 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 7-248 | 6-204 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 4 | 2 |
| 50+ Yds. | 1 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 4-224 | 5-329 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 56.0 | 65.8 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | 1-0-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 0.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 5-95-0 | 4-102-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 19.0 | 25.5 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 2-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 29:41 | 30:19 |
| 3rd. Down Conv. | 4 of 13 | 7 of 14 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 0 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 3-3 | 3-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 0-0 | 1-15 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 3-3 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Longshore | 13 | 29 | 199 | 1 | 2 | 41 | 1 |
| Totals | 13 | 29 | 199 | 1 | 2 | 41 | 1 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Booty, J.D. | 11 | 20 | 129 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| Totals | 11 | 20 | 129 | 1 | 0 | 33 | 0 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Forsett | 31 | 171 | 7 | 164 | 1 | 23 | 5.3 |
Jahvid Best | 3 | 22 | 4 | 18 | 0 | 13 | 6 |
L. Hawkins | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 12 | 6.3 |
W. Ta'ufo'ou | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 |
J. Montgomery | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2.5 |
Nate Longshore | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 | 1 | -3.5 |
| Totals | 45 | 226 | 26 | 200 | 1 | 23 | 4.4 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington, C. | 29 | 221 | 1 | 220 | 1 | 36 | 7.6 |
McKnight, Joe | 4 | 14 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2.2 |
Booty, J.D. | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 | 1.2 |
Johnson, Stafon | 7 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1.3 |
Team | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -1.7 |
| Totals | 48 | 257 | 18 | 239 | 2 | 36 | 5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Desean Jackson | 5 | 64 | 0 | 41 |
L. Hawkins | 3 | 53 | 1 | 20 |
Justin Forsett | 2 | 45 | 0 | 34 |
Robert Jordan | 2 | 36 | 0 | 20 |
Cameron Morrah | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 13 | 199 | 1 | 41 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Davis, Fred | 4 | 54 | 0 | 33 |
Hazelton, Vidal | 4 | 50 | 0 | 21 |
Turner, Patrick | 1 | 13 | 0 | 13 |
McKnight, Joe | 1 | 7 | 0 | 7 |
Havili, Stanley | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Totals | 11 | 129 | 1 | 33 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Decoud | 4 | 8 | 12 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Anthony Felder | 4 | 5 | 9 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
W. Williams | 3 | 4 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Zack Follett | 1 | 5 | 6 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Chris Conte | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Tyson Alualu | - | 5 | 5 | 0.5 / 2 | - / - | - | 1 / - | - | - | - | 2 |
Mika Kane | 2 | 3 | 5 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bernard Hicks | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
M. Mohamed | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
B. Hampton | 2 | 1 | 3 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
S. Thompson | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Eddie Young | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Justin Moye | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
J. Montgomery | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brandon Jones | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
G. Van Hoesen | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Matthew Malele | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cody Jones | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cameron Jordan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mays, Taylor | 7 | 3 | 10 | - / - | - / - | - | - / - | - | 3 | - | - |
Ellison, Kevin | 3 | 5 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Ellis, Sedrick | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Thomas, Terrell | 3 | 2 | 5 | 1.5 / 16 | 1 / 15 | 1 | - / - | 1-0 | - | - | - |
Williams, T. | 5 | - | 5 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Maualuga, Rey | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Jackson, L. | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Cushing, Brian | 2 | 2 | 4 | 1.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Maiava, Kaluka | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rivers, Keith | - | 4 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brown, Luthur | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Harris, Cary | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wright, S. | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moala, Fili | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Yoshida, Brent | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Morgan, Michael | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Matthews, Clay | 1 | - | 1 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moore, Kyle | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Griffen, E. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Spicer, Averell | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Larson | 7 | 248 | 0 | 55 | 4 | 0 | 1 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woidneck, Greg | 6 | 204 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Jordan Kay | 2 | 08:51 | 23 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Buehler, David | 3 | 09:57 | 28 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Andrew Larson | 4 | 224 | 0 | 0 | 56.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Buehler, David | 5 | 329 | 0 | 0 | 65.8 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Desean Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahvid Best | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
L. Hawkins | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 23 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Reed, Desmond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnson, Ronald | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Ellison, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas, Terrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Jordan Kay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Buehler, David | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 51 | Alex MACK | C |
| 63 | B De La PUENTE | LG |
| 53 | Mike GIBSON | LT |
| 9 | Nate LONGSHORE | QB |
| 5E | Noris MALELE | RG |
| 79 | Mike TEPPER | RT |
| 20 | Justin FORSETT | TB |
| 0E | Cameron MORRAH | TE |
| 19 | Craig STEVENS | TE |
| 0B | Robert JORDAN | WR |
| 1 | DeSean JACKSON | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 69 | Spanos,Matt | C |
| 0G | Hazelton,Vidal | FL |
| 53 | Byers,Jeff | LG |
| 68 | Lewis,Butch | LT |
| 10 | Booty, J.D. | QB |
| 4 | Ellison, Kevin | RB |
| 66 | Rachal,Chilo | RG |
| 60 | Radovich,Drew | RT |
| 1 | Turner,Patrick | SE |
| 23 | Washington,C. | TB |
| 83 | Davis,Fred | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 5 | S. THOMPSON | CB |
| 17 | Chris CONTE | CB |
| 44 | Tyson ALUALU | DE |
| 93 | John ALLEN | DE |
| 91 | Cody JONES | DT |
| 98 | Mika KANE | DT |
| 4 | Thomas DeCOUD | FS |
| 0A | W. WILLIAMS | MLB |
| 2 | Bernard HICKS | ROV |
| 56 | Zack FOLLETT | SLB |
| 15 | Anthony FELDER | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 7 | Harris, Cary | CB |
| 28 | Thomas,Terrell | CB |
| 84 | Moore,Kyle | DE |
| 96 | Jackson,L. | DE |
| 75 | Moala,Fili | DT |
| 0B | Mays,Taylor | FS |
| 58 | Maualuga,Rey | MLB |
| 49 | Ellis,Sedrick | NT |
| 1J | Cushing,Brian | SLB |
| 4 | Ellison, Kevin | SS |
| 55 | Rivers,Keith | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0C | Jeremy ROSS |
| 0D | Jahvid BEST |
| 0I | Eddie YOUNG |
| 0G | L. HAWKINS |
| 1F | B. VAN METER |
| 1H | Drew GLOVER |
| 2C | W. TA'UFO'OU |
| 2G | Zack SMITH |
| 3C | Matt RUSSI |
| 3 | B. HAMPTON |
| 4E | Julian ARTHUR |
| 6 | Gary DOXY |
| 7 | Robert PEELE |
| 7G | Mark GRAY |
| 11 | Andrew LARSON |
| 16 | Justin MOYE |
| 18 | M. MOHAMED |
| 21 | J. MONTGOMERY |
| 22 | Tracy SLOCUM |
| 23 | Brandon JONES |
| 25 | Brett JOHNSON |
| 26 | Darian HAGAN |
| 33 | Brian HOLLEY |
| 34 | Jordan KAY |
| 42 | Shea McINTYRE |
| 55 | G. VAN HOESEN |
| 68 | Nick SUNDBERG |
| 69 | Matthew MALELE |
| 70 | Mark BOSKOVICH |
| 85 | L. CUNNINGHAM |
| 86 | Sam DeSA |
| 92 | Tad SMITH |
| 97 | Cameron JORDAN |

# | Player |
|---|---|
| 0F | Smith,Malcolm |
| 0D | Mcknight,Joe |
| 2I | Yoshida,Brent |
| 2C | Joseph,Vincent |
| 8 | Johnson,Ronald |
| 9 | Ausberry,David |
| 13 | Johnson,Stafon |
| 14 | Green,Garrett |
| 16 | McDonald, M. |
| 18 | Buehler,David |
| 21 | Bradford,Allen |
| 22 | Reed,Desmond |
| 24 | Wright,S. |
| 31 | Havili,Stanley |
| 34 | Dennis,Hershel |
| 41 | Williams,T. |
| 43 | Maiava,Kaluka |
| 44 | Woidneck,Greg |
| 46 | Morgan,Michael |
| 47 | Matthews,Clay |
| 48 | Walker,Brad |
| 50 | Collins,Will |
| 52 | Brown,Luthur |
| 56 | Parsons,Alex |
| 70 | Malu,Alatini |
| 74 | Heberer,Zack |
| 81 | Washington,G. |
| 86 | Mccoy,Anthony |
| 89 | Thompson,Dale |
| 93 | Griffen, E. |
| 97 | Morrow,Alex |
| 99 | Spicer,Averell |













