California vs USC Trojans
11/18/2006
LA Memorial Coliseum
California
8-3 , 6-2

9
Final
23

USC Trojans
9-1 , 7-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 14 | 23 |
CAL: PASS - Longshore, Nate (176); RUSH - Lynch, Marshawn (88); REC - Jordan, Robert (52)
USC: PASS - booty, john david (238); RUSH - gable, c.j. (91); REC - smith, steve (88)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | CAL | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 04:01 | USC - Danelo, Mario 19 yd field goal 14 plays, 88 yards, TOP 7:26 | 0 | 3 | |
1st | CAL | 00:22 | CAL - Mebane, Brandon 3 yd safety | 2 | 3 | |
2nd | USC | 05:56 | USC - Danelo, Mario 32 yd field goal 7 plays, 44 yards, TOP 2:25 | 2 | 6 | |
2nd | CAL | 03:49 | CAL - Hawkins, L. 6 yd pass from Longshore, Nate (Schneider, Tom kick) 6 plays, 73 yards, TOP 2:07 | 9 | 6 | |
3rd | USC | 04:09 | USC - Buehler, David 49 yd field goal 10 plays, 38 yards, TOP 4:50 | 9 | 9 | |
4th | USC | 13:01 | USC - Jarrett, Dwayne 25 yd pass from Booty, J.D. (Danelo, Mario kick) 7 plays, 78 yards, TOP 3:35 | 9 | 16 | |
4th | USC | 08:23 | USC - Smith, Steve 37 yd pass from Booty, J.D. (Danelo, Mario kick) 7 plays, 56 yards, TOP 3:22 | 9 | 23 | |
9 | 23 |
Referee: Jay Stricherz
Line Judge: Jeff Robinson
Side Judge: Aaron Santi
Umpire: Jerry Meyerhoff
Back Judge: David Lambros
Linesman: Edwin Walker
Field Judge: David Adams