Washington State vs USC Trojans
11/1/2003
LA Coliseum
Washington State
7-2 , 4-1

16
Final
43

USC Trojans
8-1 , 4-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 0 | 6 | 16 | |
3 | 12 | 14 | 14 | 43 |
WSU: PASS - Kegel, Matt (291); RUSH - Smith, Jonathan (20); REC - Lunde, Scott (117)
USC: PASS - (191); RUSH - (149); REC - (80)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WSU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 06:19 | USC - Killeen, Ryan 30 yd field goal 13 plays, 79 yards, TOP 5:01 | 0 | 3 | |
2nd | WSU | 14:57 | WSU - Darling, Devard 5 yd pass from Kegel, Matt (Dunning, Drew kick) 8 plays, 72 yards, TOP 3:02 | 7 | 3 | |
2nd | USC | 10:35 | USC - Dennis, Hershel 24 yd run (Killeen, Ryan kick), 9 plays, 82 yards, TOP 4:22 | 7 | 10 | |
2nd | USC | 09:26 | USC - Team 0 yd safety | 7 | 12 | |
2nd | USC | 05:31 | USC - Killeen, Ryan 21 yd field goal 4 plays, 6 yards, TOP 1:27 | 7 | 15 | |
2nd | WSU | 03:09 | WSU - Dunning, Drew 49 yd field goal 7 plays, 48 yards, TOP 2:22 | 10 | 15 | |
3rd | USC | 08:57 | USC - Smith, Steve 55 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 3 plays, 63 yards, TOP 1:27 | 10 | 22 | |
3rd | USC | 03:58 | USC - Williams, Mike 13 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 4 plays, 81 yards, TOP 1:26 | 10 | 29 | |
4th | WSU | 12:25 | WSU - Green, Jermaine 1 yd run (Kegel, Matt passfailed), 17 plays, 72 yards, TOP 6:33 | 16 | 29 | |
4th | USC | 07:22 | USC - Colbert, Keary 13 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 6 plays, 38 yards, TOP 3:14 | 16 | 36 | |
4th | USC | 02:55 | USC - White, LenDale 3 yd run (Killeen, Ryan kick), 3 plays, 71 yards, TOP 0:58 | 16 | 43 | |
16 | 43 |
Referee: Jack Wood
Line Judge: Manuel Alonzo
Side Judge: Aaron Santi
Umpire: Matt Jordan
Back Judge: Gary LeFors
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Cleo Robinson
Field Judge: David Becker