University Southern California Trojans
Oregon State vs USC Trojans
Oregon State
7-5 , 4-4


USC Trojans
11-1 , 7-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
![]() | 14 | 14 | 21 | 3 | 52 |
OSU: PASS - Anderson, Derek (485); RUSH - Jackson, Steven (62); REC - Hass, Mike (208)
USC: PASS - (278); RUSH - (71); REC - (136)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | OSU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | OSU | 13:48 | OSU - Jackson, Steven 1 yd run (Yliniemi, Kirk kick), 4 plays, 87 yards, TOP 1:12 | 7 | 0 |
![]() | 1st | USC | 11:14 | USC - Williams, Mike 14 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 6 plays, 80 yards, TOP 2:34 | 7 | 7 |
![]() | 1st | USC | 10:54 | USC - Bush, Reggie 30 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 1 plays, 30 yards, TOP 0:06 | 7 | 14 |
![]() | 2nd | USC | 04:58 | USC - Poole, Will 67 yd interception (Killeen, Ryan kick) | 7 | 21 |
![]() | 2nd | USC | 01:08 | USC - Williams, Mike 9 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 5 plays, 26 yards, TOP 0:40 | 7 | 28 |
![]() | 2nd | OSU | 00:06 | OSU - Euhus, Tim 22 yd pass from Anderson, Derek (Yliniemi, Kirk kick) 9 plays, 80 yards, TOP 1:02 | 14 | 28 |
![]() | 3rd | USC | 11:12 | USC - Bush, Reggie 3 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 9 plays, 65 yards, TOP 3:48 | 14 | 35 |
![]() | 3rd | OSU | 08:47 | OSU - Browner, B. 31 yd interception (Yliniemi, Kirk kick) | 21 | 35 |
![]() | 3rd | USC | 07:49 | USC - Smith, Steve 73 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 3 plays, 76 yards, TOP 0:58 | 21 | 42 |
![]() | 3rd | USC | 01:39 | USC - White, LenDale 1 yd run (Killeen, Ryan kick), 5 plays, 38 yards, TOP 2:22 | 21 | 49 |
![]() | 4th | USC | 06:36 | USC - Killeen, Ryan 29 yd field goal 4 plays, 3 yards, TOP 1:33 | 21 | 52 |
![]() | 4th | OSU | 01:31 | OSU - Newson, James 3 yd pass from Anderson, Derek (Yliniemi, Kirk kick) 13 plays, 77 yards, TOP 5:05 | 28 | 52 |
| 28 | 52 | |||||
Oregon State


USC Trojans
Start of 1st Half
Oregon State wins coin toss and elects to receive in the first half.
USC ball on USC35.
Killeen, Ryan kickoff 60 yards to the OSU5, Wright, Dwight return 20 yards to the OSU25 (Poole, Will), PENALTY OSU personal foul 12 yards to the OSU13, 1st and 10, OSU ball on OSU13.
15:00
OSU
OSU - TD


7
0

7
0
1st0

13:48
USC
USC - TD


7
7

7
0
1st7

11:14
OSU
OSU - FUMB


7
7
11:00
USC
USC - TD


7
14

7
0
1st14

10:54
OSU
OSU - FGA


7
14
07:33
USC
USC - DOWNS


7
14
04:24
OSU
OSU - INT


7
14
02:58
USC
USC - INT


7
14
01:12
OSU
OSU - FGA


7
14
Oregon State


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Anderson, Derek pass complete to Cole, Ryan for 7 yards to the USC31, 1ST DOWN OSU, out-of-bounds (Tatupu, Lofa).
Anderson, Derek pass incomplete to Wright, Dwight.
Jackson, Steven rush for 1 yard to the USC30 (Sartz, Dallas;Cody, Shaun).
Jackson, Steven rush for loss of 6 yards to the USC36 (Poole, Will).
Yliniemi, Kirk field goal attempt from 53 BLOCKED, recovered by USC Team at USC36 spot at USC36, clock 13:21 (blocked by Williams, Mike), Team for no gain to the USC36.
13:21
USC
USC - PUNT


7
14
12:19
OSU
OSU - PUNT


7
14
08:58
USC
USC - PUNT


7
14
06:42
OSU
OSU - INT


7
14
04:58
USC
USC - TD


7
21

7
0
1st21

04:58
OSU
OSU - PUNT


7
21
01:48
USC
USC - TD


7
28

7
0
1st28

01:08
OSU
OSU - TD


14
28

14
0
1st28

00:00
USC
USC - HALF


14
28
Oregon State


USC Trojans
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, OSU ball on OSU35.
Yliniemi, Kirk kickoff 60 yards to the USC5, out-of-bounds, USC ball on USC35.
15:00
USC
USC - TD


14
35

14
0
1st35

11:12
OSU
OSU - PUNT


14
35
09:41
USC
USC - INT


14
35
08:47
OSU
OSU - TD


21
35

21
0
1st35

08:47
USC
USC - TD


21
42

21
0
1st42

07:49
OSU
OSU - INT


21
42
04:01
USC
USC - TD


21
49

21
0
1st49

01:39
OSU
OSU - DOWNS


21
49
Oregon State


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Jackson, Steven rush for 2 yards to the OSU42 (Leach, Jason).
Anderson, Derek pass complete to Hass, Mike for 15 yards to the USC43, 1ST DOWN OSU (Sartz, Dallas).
Anderson, Derek sacked for loss of 7 yards to the 50 yardline (Allmond, M.).
Anderson, Derek pass incomplete (Udeze, Kenechi).
Anderson, Derek pass complete to Newson, James for 13 yards to the USC37.
Anderson, Derek pass complete to Newson, James for 3 yards to the USC34.
12:22
USC
USC - PUNT


21
49
10:32
OSU
OSU - INT


21
49
08:09
USC
USC - FG


21
52

21
0
1st52

06:36
OSU
OSU - TD


28
52

28
0
1st52

01:31
USC
USC - HALF


28
52
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 13 | 15:00 | KO | 100 | 13:48 | TD | 4-87 | 1:12 |
![]() | 1 | 20 | 13:48 | KO | 100 | 11:14 | TD | 6-80 | 2:34 |
![]() | 1 | 21 | 11:14 | KO | 30 | 11:00 | FUMB | 1-9 | 0:14 |
![]() | 1 | 70 | 11:00 | FUMB | 100 | 10:54 | TD | 1-30 | 0:06 |
![]() | 1 | 32 | 10:54 | KO | 80 | 07:33 | FGA | 9-48 | 3:21 |
![]() | 1 | 21 | 07:33 | FGA | 67 | 04:24 | DOWNS | 11-46 | 3:09 |
![]() | 1 | 33 | 04:24 | DOWNS | 47 | 02:58 | INT | 4-14 | 1:26 |
![]() | 1 | 30 | 02:58 | INT | 46 | 01:12 | INT | 4-16 | 1:46 |
![]() | 1 | 53 | 01:12 | INT | 64 | 13:21 | FGA | 7-11 | 2:51 |
![]() | 2 | 36 | 13:21 | FGA | 38 | 12:19 | PUNT | 3-2 | 1:02 |
![]() | 2 | 19 | 12:19 | PUNT | 37 | 08:58 | PUNT | 5-18 | 3:21 |
![]() | 2 | 25 | 08:58 | PUNT | 48 | 06:42 | PUNT | 6-23 | 2:16 |
![]() | 2 | 20 | 06:42 | PUNT | 51 | 04:58 | INT | 6-31 | 1:44 |
![]() | 2 | 100 | 04:58 | INT | 100 | 04:58 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 2 | 13 | 04:58 | KO | 26 | 01:48 | PUNT | 6-13 | 3:10 |
![]() | 2 | 74 | 01:48 | PUNT | 100 | 01:08 | TD | 5-26 | 0:40 |
![]() | 2 | 20 | 01:08 | KO | 100 | 00:06 | TD | 9-80 | 1:02 |
![]() | 2 | 46 | 00:00 | KO | 46 | 15:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 35 | 15:00 | KO | 100 | 11:12 | TD | 9-65 | 3:48 |
![]() | 3 | 20 | 11:12 | KO | 35 | 09:41 | PUNT | 6-15 | 1:31 |
![]() | 3 | 18 | 09:41 | PUNT | 21 | 08:47 | INT | 3-3 | 0:54 |
![]() | 3 | 100 | 08:47 | INT | 100 | 08:47 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 24 | 08:47 | KO | 100 | 07:49 | TD | 3-76 | 0:58 |
![]() | 3 | 6 | 07:49 | KO | 66 | 04:01 | INT | 9-60 | 3:48 |
![]() | 3 | 62 | 04:01 | INT | 100 | 01:39 | TD | 5-38 | 2:22 |
![]() | 3 | 20 | 01:39 | KO | 66 | 12:22 | DOWNS | 9-46 | 4:17 |
![]() | 4 | 34 | 12:22 | DOWNS | 36 | 10:32 | PUNT | 3-2 | 1:50 |
![]() | 4 | 15 | 10:32 | PUNT | 53 | 08:09 | INT | 7-38 | 2:23 |
![]() | 4 | 86 | 08:09 | INT | 89 | 06:36 | FG | 4-3 | 1:33 |
![]() | 4 | 23 | 06:36 | KO | 100 | 01:31 | TD | 13-77 | 5:05 |
![]() | 4 | 70 | 01:31 | KO | 68 | 00:00 | HALF | 2--2 | 1:31 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 13 | 15:00 | KO | 100 | 13:48 | TD | 4-87 | 1:12 |
![]() | 1 | 21 | 11:14 | KO | 30 | 11:00 | FUMB | 1-9 | 0:14 |
![]() | 1 | 32 | 10:54 | KO | 80 | 07:33 | FGA | 9-48 | 3:21 |
![]() | 1 | 33 | 04:24 | DOWNS | 47 | 02:58 | INT | 4-14 | 1:26 |
![]() | 1 | 53 | 01:12 | INT | 64 | 13:21 | FGA | 7-11 | 2:51 |
![]() | 2 | 19 | 12:19 | PUNT | 37 | 08:58 | PUNT | 5-18 | 3:21 |
![]() | 2 | 20 | 06:42 | PUNT | 51 | 04:58 | INT | 6-31 | 1:44 |
![]() | 2 | 13 | 04:58 | KO | 26 | 01:48 | PUNT | 6-13 | 3:10 |
![]() | 2 | 20 | 01:08 | KO | 100 | 00:06 | TD | 9-80 | 1:02 |
![]() | 3 | 20 | 11:12 | KO | 35 | 09:41 | PUNT | 6-15 | 1:31 |
![]() | 3 | 100 | 08:47 | INT | 100 | 08:47 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 6 | 07:49 | KO | 66 | 04:01 | INT | 9-60 | 3:48 |
![]() | 3 | 20 | 01:39 | KO | 66 | 12:22 | DOWNS | 9-46 | 4:17 |
![]() | 4 | 15 | 10:32 | PUNT | 53 | 08:09 | INT | 7-38 | 2:23 |
![]() | 4 | 23 | 06:36 | KO | 100 | 01:31 | TD | 13-77 | 5:05 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 20 | 13:48 | KO | 100 | 11:14 | TD | 6-80 | 2:34 |
![]() | 1 | 70 | 11:00 | FUMB | 100 | 10:54 | TD | 1-30 | 0:06 |
![]() | 1 | 21 | 07:33 | FGA | 67 | 04:24 | DOWNS | 11-46 | 3:09 |
![]() | 1 | 30 | 02:58 | INT | 46 | 01:12 | INT | 4-16 | 1:46 |
![]() | 2 | 36 | 13:21 | FGA | 38 | 12:19 | PUNT | 3-2 | 1:02 |
![]() | 2 | 25 | 08:58 | PUNT | 48 | 06:42 | PUNT | 6-23 | 2:16 |
![]() | 2 | 100 | 04:58 | INT | 100 | 04:58 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 2 | 74 | 01:48 | PUNT | 100 | 01:08 | TD | 5-26 | 0:40 |
![]() | 2 | 46 | 00:00 | KO | 46 | 15:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 35 | 15:00 | KO | 100 | 11:12 | TD | 9-65 | 3:48 |
![]() | 3 | 18 | 09:41 | PUNT | 21 | 08:47 | INT | 3-3 | 0:54 |
![]() | 3 | 24 | 08:47 | KO | 100 | 07:49 | TD | 3-76 | 0:58 |
![]() | 3 | 62 | 04:01 | INT | 100 | 01:39 | TD | 5-38 | 2:22 |
![]() | 4 | 34 | 12:22 | DOWNS | 36 | 10:32 | PUNT | 3-2 | 1:50 |
![]() | 4 | 86 | 08:09 | INT | 89 | 06:36 | FG | 4-3 | 1:33 |
![]() | 4 | 70 | 01:31 | KO | 68 | 00:00 | HALF | 2--2 | 1:31 |
Team Statistics
- | OSU | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 26 | 17 |
| Rushing | 5 | 4 |
| Passing | 19 | 10 |
| Penalty | 2 | 3 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 58 | 110 |
| Attempts | 33 | 26 |
| Avg. Per Rush | 1.8 | 4.2 |
| Rushing TDs | 1 | 1 |
| Yds. Gained | 98 | 132 |
| Yds. Lost | 40 | 22 |
Passing | ||
| Total (Net) | 485 | 278 |
| Comp.-Att.-Int. | 34 - 60 - 4 | 22 - 38 - 2 |
| Avg / Att | 8.1 | 7.3 |
| Avg / Comp. | 14.3 | 12.6 |
| TDs | 2 | 5 |
Total Offense | ||
| Yards | 543 | 388 |
| Plays | 93 | 64 |
| Avg. / Play | 5.84 | 6.06 |
| Fumbles - Lost | 2-1 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 10-101 | 5-49 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 3-84 | 3-162 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 1 | 2 |
| 50+ Yds. | 0 | 3 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
| Fair Catch | 0 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 5-250 | 9-561 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 50.0 | 62.3 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 2-18-0 | 3-9-0 |
| Punt: Avg. / Return | 9.0 | 3.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 6-112-0 | 4-85-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 18.7 | 21.3 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 2-31-1 | 4-141-1 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 35:25 | 24:35 |
| 3rd. Down Conv. | 11 of 21 | 8 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 2 of 4 | 0 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 2-3 | 5-5 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-6 | 4-25 |
| PAT: Total - Made | 4-4 | 7-7 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 0-2 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, Derek | 34 | 60 | 485 | 2 | 4 | 90 | 4 |
| Totals | 34 | 60 | 485 | 2 | 4 | 90 | 4 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinart, Matt | 22 | 38 | 278 | 5 | 2 | 73 | 1 |
| Totals | 22 | 38 | 278 | 5 | 2 | 73 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson, Steven | 22 | 75 | 13 | 62 | 1 | 11 | 2.8 |
Wright, Dwight | 7 | 23 | 2 | 21 | 0 | 6 | 3 |
Anderson, Derek | 4 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | -6.2 |
| Totals | 33 | 98 | 40 | 58 | 1 | 11 | 1.8 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bush, Reggie | 6 | 73 | 2 | 71 | 0 | 32 | 11.8 |
White, Lendale | 10 | 37 | 3 | 34 | 1 | 13 | 3.4 |
Colbert, Keary | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
Leinart, Matt | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | 5 | -3.3 |
Dennis, Hershel | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.7 |
Webb, Lee | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
Rogers, Jacob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 26 | 132 | 22 | 110 | 1 | 32 | 4.2 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Hass, Mike | 8 | 208 | 0 | 90 |
Newson, James | 10 | 104 | 1 | 25 |
Euhus, Tim | 7 | 97 | 1 | 22 |
Jackson, Steven | 5 | 39 | 0 | 11 |
Hawkins, Josh | 1 | 15 | 0 | 15 |
Newton, Joe | 2 | 15 | 0 | 9 |
Cole, Ryan | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Totals | 34 | 485 | 2 | 90 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Smith, Steve | 5 | 136 | 1 | 73 |
Williams, Mike | 7 | 59 | 2 | 14 |
Bush, Reggie | 3 | 48 | 2 | 30 |
Colbert, Keary | 3 | 18 | 0 | 11 |
Kirtman, David | 2 | 12 | 0 | 8 |
Dennis, Hershel | 2 | 5 | 0 | 4 |
| Totals | 22 | 278 | 5 | 73 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seigler, R. | 9 | 1 | 10 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Bray, Trent | 7 | 2 | 9 | 2 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Turner, L. | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Meeuwsen, Mitch | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Browner, B. | 5 | - | 5 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | 1-31 | - | - | - |
Williams, Aric | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Scott, Chaz | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Swancutt, Bill | 2 | - | 2 | 1 / 6 | 1 / 6 | - | - / - | - | - | - | - |
Team | 2 | - | 2 | 2 / 10 | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Coote, D.J. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Newson, James | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Christensen, K. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cole, Ryan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pratt, Jake | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Weldon, Jeremy | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Anderson, S. | 1 | - | 1 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Scales, Brandon | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Edwards, Dwan | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatupu, Lofa | 5 | 9 | 14 | 0.5 / 2 | - / - | 1 | - / - | 2-74 | 1 | - | - |
Poole, Will | 6 | 5 | 11 | 2.5 / 9 | - / - | - | - / - | 2-67 | 1 | - | - |
Sartz, Dallas | 3 | 7 | 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | - | - / - | - | 1 | 1 | - |
Leach, Jason | 6 | 3 | 9 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Nunn, Ronald | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bing, Darnell | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Allmond, M. | 3 | 2 | 5 | 1 / 7 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | - |
Udeze, Kenechi | 5 | - | 5 | 2 / 7 | 1 / 4 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Simmons, Melvin | - | 4 | 4 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Patterson, Mike | 2 | 2 | 4 | 1.5 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ashton, Collin | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cody, Shaun | 1 | 2 | 3 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Wright, Manuel | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fletcher, S. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wyatt, Justin | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Farr, Greg | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ting, Brandon | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hayward, Matt | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ramsey, Lajuan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rucker, Frostee | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | 1 | - | 1 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Williams, Mike | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Tofi, Travis | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobey, Carl | 2 | 84 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 |
Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malone, Tom | 3 | 162 | 0 | 58 | 2 | 1 | 3 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Yliniemi, Kirk | 1 | 07:33 | 38 | blkd |
Yliniemi, Kirk | 2 | 13:21 | 53 | blkd |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Killeen, Ryan | 4 | 06:36 | 29 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Yliniemi, Kirk | 5 | 250 | 0 | 0 | 50.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Killeen, Ryan | 9 | 561 | 0 | 0 | 62.3 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Clasen, Cole | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wright, Dwight | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Catanese, B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Cole, Ryan | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Browner, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 |
Seigler, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Carlson, Greig | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sartz, Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bush, Reggie | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Allmond, M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Ashton, Collin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poole, Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 67 |
Tatupu, Lofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 74 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Yliniemi, Kirk | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Killeen, Ryan | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 73 | Brock, Matt | C |
| 28 | Hass, Mike | FL |
| 75 | Lose, David | LG |
| 62 | Kilkenny, Brian | LT |
| 14 | Anderson, Derek | QB |
| 55 | Sanchez, Kanan | RG |
| 65 | Nienhuis, Doug | RT |
| 2 | Newson, James | SE |
| 34 | Jackson, Steven | TB |
| 84 | Euhus, Tim | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 62 | Katnik, Norm | C |
| 35 | Webb, Lee | FB |
| 83 | Colbert, Keary | FL |
| 78 | Vandermade, L. | LG |
| 77 | Rogers, Jacob | LT |
| 11 | Leinart, Matt | QB |
| 57 | Matua, Fred | RG |
| 74 | Justice, W. | RT |
| 1 | Williams, Mike | SE |
| 34 | Dennis, Hershel | TB |
| 44 | Guenther Jr, G | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 5 | Meeuwsen, Mitch | FS |
| 8 | Williams, Aric | LC |
| 47 | Jean-Baptiste | LE |
| 97 | Siegert, Ben | LT |
| 51 | Seigler, R. | MLB |
| 39 | Browner, B. | RC |
| 90 | Swancutt, Bill | RE |
| 98 | Edwards, Dwan | RT |
| 44 | Bray, Trent | SLB |
| 7 | Turner, L. | SS |
| 21 | Scott, Chaz | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 8 | Allmond, M. | CB |
| 28 | Poole, Will | CB |
| 90 | Rucker, Frostee | DE |
| 94 | Udeze, Kenechi | DE |
| 84 | Cody, Shaun | DT |
| 27 | Leach, Jason | FS |
| 58 | Tatupu, Lofa | MLB |
| 99 | Patterson, Mike | NT |
| 42 | Sartz, Dallas | SLB |
| 20 | Bing, Darnell | SS |
| 6 | Grootegoed, M. | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0B | Coote, D.J. |
| 3 | Hawkins, Josh |
| 9 | Clasen, Cole |
| 20 | Buck, Dallas |
| 22 | Christensen, K. |
| 24 | Piscitelli, S. |
| 27 | Lemma, Joe |
| 29 | Wright, Dwight |
| 31 | Catanese, B. |
| 33 | Cole, Ryan |
| 41 | Davidson, Kevin |
| 46 | Yliniemi, Kirk |
| 48 | Tobey, Carl |
| 57 | Phelps, Kelly |
| 58 | Bridges, Brent |
| 68 | Pratt, Jake |
| 76 | Lockheart, B. |
| 83 | Haines, Dan |
| 85 | Weldon, Jeremy |
| 89 | Newton, Joe |
| 92 | Smith, Alvin |
| 94 | Scott, Chris |
| 95 | Anderson, S. |
| 96 | Scales, Brandon |

# | Player |
|---|---|
| 0H | Hance, Brandon |
| 2 | Smith, Steve |
| 4I | Brittingham, M. |
| 5 | Bush, Reggie |
| 7 | Fletcher, S. |
| 10 | Cassel, Matt |
| 14 | Malone, Tom |
| 15 | Mitchell, Jason |
| 16 | Killeen, Ryan |
| 18 | Walker, John |
| 19 | Carlson, Greig |
| 21 | White, LenDale |
| 23 | Nunn, Ronald |
| 24 | Wyatt, Justin |
| 26 | Farr, Greg |
| 37 | Kirtman, David |
| 38 | Ting, Brandon |
| 47 | Mozart, Forrest |
| 48 | Huff, Tommy |
| 50 | Hayward, Matt |
| 51 | Simmons, Melvin |
| 52 | Ramsey, LaJuan |
| 59 | Ashton, Collin |
| 63 | Watkins, Travis |
| 64 | Boskovich, Joe |
| 65 | Bottom, Jay |
| 66 | Torres, Eric |
| 67 | Kalil, Ryan |
| 70 | Torgan, Spencer |
| 75 | Williams, Kyle |
| 76 | Steinbacher, N. |
| 80 | Levario Jr., S. |
| 85 | Katnik, Kurt |
| 87 | Vanderboom, N. |
| 89 | McFoy, Chris |
| 91 | Brown, Van |
| 92 | Wright, Manuel |
| 95 | Tofi, Travis |













