Oregon State vs USC Trojans
12/6/2003
LA Coliseum
Oregon State
7-5 , 4-4

28
Final
52

USC Trojans
11-1 , 7-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
14 | 14 | 21 | 3 | 52 |
OSU: PASS - Anderson, Derek (485); RUSH - Jackson, Steven (62); REC - Hass, Mike (208)
USC: PASS - (278); RUSH - (71); REC - (136)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | OSU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | OSU | 13:48 | OSU - Jackson, Steven 1 yd run (Yliniemi, Kirk kick), 4 plays, 87 yards, TOP 1:12 | 7 | 0 | |
1st | USC | 11:14 | USC - Williams, Mike 14 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 6 plays, 80 yards, TOP 2:34 | 7 | 7 | |
1st | USC | 10:54 | USC - Bush, Reggie 30 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 1 plays, 30 yards, TOP 0:06 | 7 | 14 | |
2nd | USC | 04:58 | USC - Poole, Will 67 yd interception (Killeen, Ryan kick) | 7 | 21 | |
2nd | USC | 01:08 | USC - Williams, Mike 9 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 5 plays, 26 yards, TOP 0:40 | 7 | 28 | |
2nd | OSU | 00:06 | OSU - Euhus, Tim 22 yd pass from Anderson, Derek (Yliniemi, Kirk kick) 9 plays, 80 yards, TOP 1:02 | 14 | 28 | |
3rd | USC | 11:12 | USC - Bush, Reggie 3 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 9 plays, 65 yards, TOP 3:48 | 14 | 35 | |
3rd | OSU | 08:47 | OSU - Browner, B. 31 yd interception (Yliniemi, Kirk kick) | 21 | 35 | |
3rd | USC | 07:49 | USC - Smith, Steve 73 yd pass from Leinart, Matt (Killeen, Ryan kick) 3 plays, 76 yards, TOP 0:58 | 21 | 42 | |
3rd | USC | 01:39 | USC - White, LenDale 1 yd run (Killeen, Ryan kick), 5 plays, 38 yards, TOP 2:22 | 21 | 49 | |
4th | USC | 06:36 | USC - Killeen, Ryan 29 yd field goal 4 plays, 3 yards, TOP 1:33 | 21 | 52 | |
4th | OSU | 01:31 | OSU - Newson, James 3 yd pass from Anderson, Derek (Yliniemi, Kirk kick) 13 plays, 77 yards, TOP 5:05 | 28 | 52 | |
28 | 52 |
Referee: David Cutaia
Line Judge: Michael Feldman
Side Judge: M. Mothershed
Umpire: Tim Morris
Back Judge: Jim Northcott
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Dan Antonietti
Field Judge: R. Petkivicius