USC Trojans vs California
9/27/2003
Memorial Stadium
California
3-3 , 1-0

34
Final
31

USC Trojans
3-1 , 0-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 0 | 3 | 10 | 34 | |
7 | 0 | 14 | 3 | 7 | 31 |
CAL: PASS - Aaron Rodgers (217); RUSH - A. Echemandu (147); REC - J. Makonnen (104)
USC: PASS - (277); RUSH - (53); REC - (96)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | CAL | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | CAL | 11:02 | CAL - Aaron Rodgers 3 yd run (T. Fredrickson kick), 9 plays, 77 yards, TOP 3:58 | 7 | 0 | |
1st | USC | 02:47 | USC - Dominique Byrd 27 yd pass from Matt Leinart (Ryan Killeen kick) 8 plays, 69 yards, TOP 2:07 | 7 | 7 | |
2nd | CAL | 14:12 | CAL - Garrett Cross 2 yd pass from Aaron Rodgers (T. Fredrickson kick) 7 plays, 58 yards, TOP 3:35 | 14 | 7 | |
2nd | CAL | 08:09 | CAL - Burl Toler 27 yd pass from Aaron Rodgers (T. Fredrickson kick) 10 plays, 83 yards, TOP 4:24 | 21 | 7 | |
3rd | USC | 07:26 | USC - LenDale White 6 yd run (Ryan Killeen kick), 6 plays, 80 yards, TOP 2:07 | 21 | 14 | |
3rd | USC | 07:16 | USC - Lofa Tatupu 26 yd interception (Ryan Killeen kick) | 21 | 21 | |
4th | CAL | 09:04 | CAL - T. Fredrickson 51 yd field goal 11 plays, 61 yards, TOP 5:56 | 24 | 21 | |
4th | USC | 00:16 | USC - Ryan Killeen 33 yd field goal 11 plays, 34 yards, TOP 4:38 | 24 | 24 | |
4th | CAL | 15:00 | CAL - J. Makonnen 20 yd pass from R. Robertson (T. Fredrickson kick) 10 plays, 0 yards, TOP 0:00 | 31 | 24 | |
4th | USC | 15:00 | USC - Keary Colbert 10 yd pass from Matt Leinart (Ryan Killeen kick) 10 plays, 0 yards, TOP 0:00 | 31 | 31 | |
4th | CAL | 15:00 | CAL - T. Fredrickson 38 yd field goal 4 plays, 4 yards, TOP 0:00 | 34 | 31 | |
34 | 31 |
Referee: Riese
Line Judge: Weseloh
Side Judge: Glenn
Umpire: Granado
Back Judge: Wilson
Center Judge: Gordon/Hall
Linesman: Rinne
Field Judge: Gilchrist