Washington vs USC Trojans
10/19/2002
LA Memorial Coliseum
Washington
4-3 , 1-2

21
Final
41

USC Trojans
5-2 , 3-1
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
| 7 | 10 | 17 | 7 | 41 |
WASH: PASS - Pickett,Cody (350); RUSH - Cleman,Braxton (12); REC - Williams,R. (134)
USC: PASS - (348); RUSH - (37); REC - (159)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WASH | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 02:47 | USC - Williams, Mike 43 yd pass from Palmer, Carson (Killeen, Ryan kick) 5 plays, 56 yards, TOP 2:26 | 0 | 7 | |
| 1st | WASH | 00:04 | WASH - Arnold,Paul 5 yd pass from Pickett,Cody (Anderson,John kick) 10 plays, 60 yards, TOP 2:43 | 7 | 7 | |
| 2nd | USC | 10:53 | USC - Colbert, Keary 61 yd pass from Palmer, Carson (Killeen, Ryan kick) 2 plays, 68 yards, TOP 0:57 | 7 | 14 | |
| 2nd | USC | 06:53 | USC - Killeen, Ryan 30 yd field goal 8 plays, 41 yards, TOP 2:50 | 7 | 17 | |
| 3rd | USC | 09:34 | USC - Williams, Mike 14 yd pass from Palmer, Carson (Killeen, Ryan kick) 8 plays, 63 yards, TOP 3:52 | 7 | 24 | |
| 3rd | USC | 06:56 | USC - Williams, Mike 11 yd pass from Palmer, Carson (Killeen, Ryan kick) 2 plays, 13 yards, TOP 0:25 | 7 | 31 | |
| 3rd | USC | 04:56 | USC - Killeen, Ryan 33 yd field goal 4 plays, -4 yards, TOP 1:28 | 7 | 34 | |
| 4th | WASH | 13:30 | WASH - Ware,Kevin 2 yd pass from Pickett,Cody (Anderson,John kick) 8 plays, 67 yards, TOP 3:09 | 14 | 34 | |
| 4th | WASH | 10:22 | WASH - Williams,R. 27 yd pass from Pickett,Cody (Anderson,John kick) 6 plays, 66 yards, TOP 1:43 | 21 | 34 | |
| 4th | USC | 03:23 | USC - Fargas, Justin 13 yd run (Killeen, Ryan kick), 12 plays, 65 yards, TOP 4:40 | 21 | 41 | |
| 21 | 41 | |||||
Referee: Jay Stricherz
Line Judge: Chuck Czubin
Side Judge: Colin McDermott
Umpire: Dave McCullough
Back Judge: Terry Wilson
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Dan Antonietti
Field Judge: David Adams











