Arizona State vs USC Trojans
11/16/2002
LA Memorial Coliseum
Arizona State
7-5 , 4-3

13
Final
34

USC Trojans
8-2 , 5-1
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
| 10 | 10 | 0 | 14 | 34 |
ASU: PASS - Walter,Andrew (297); RUSH - Williams,Mike (33); REC - McDonald,Shaun (73)
USC: PASS - (214); RUSH - (125); REC - (98)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 09:51 | USC - Williams, Mike 18 yd pass from Palmer, Carson (Killeen, Ryan kick) 3 plays, 47 yards, TOP 1:22 | 0 | 7 | |
| 1st | USC | 04:31 | USC - Killeen, Ryan 20 yd field goal 12 plays, 69 yards, TOP 3:51 | 0 | 10 | |
| 1st | ASU | 00:00 | ASU - Barth,Mike 22 yd field goal 12 plays, 75 yards, TOP 4:31 | 3 | 10 | |
| 2nd | USC | 11:41 | USC - Holmes, Alex 2 yd pass from Palmer, Carson (Killeen, Ryan kick) 5 plays, 78 yards, TOP 3:19 | 3 | 17 | |
| 2nd | USC | 03:38 | USC - Killeen, Ryan 41 yd field goal 11 plays, 46 yards, TOP 5:48 | 3 | 20 | |
| 2nd | ASU | 00:31 | ASU - McDonald,Shaun 24 yd pass from Walter,Andrew (Barth,Mike kick) 9 plays, 80 yards, TOP 1:35 | 10 | 20 | |
| 3rd | ASU | 00:00 | ASU - Barth,Mike 27 yd field goal 6 plays, 45 yards, TOP 1:59 | 13 | 20 | |
| 4th | USC | 12:58 | USC - Fargas, Justin 3 yd run (Killeen, Ryan kick), 4 plays, 71 yards, TOP 2:02 | 13 | 27 | |
| 4th | USC | 04:39 | USC - Palmer, Carson 2 yd run (Killeen, Ryan kick), 5 plays, 23 yards, TOP 2:42 | 13 | 34 | |
| 13 | 34 | |||||
Referee: Jay Stricherz
Line Judge: Chuck Czubin
Side Judge: Colin McDermott
Umpire: Dave McCullough
Back Judge: Terry Wilson
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Dan Antonietti
Field Judge: David Adams











