Arizona State vs USC Trojans
10/13/2001
LA Coliseum
Arizona State
3-2 , 0-2

17
Final
48

USC Trojans
2-4 , 1-3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | |
| 0 | 21 | 14 | 13 | 48 |
ASU: PASS - COOPER,Matt (117); RUSH - PACE,Tom (57); REC - O'NEAL,Donnie (76)
USC: PASS - (295); RUSH - (63); REC - (127)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ASU | 08:30 | ASU - BARTH,Mike 36 yd field goal 9 plays, 36 yards, TOP 4:17 | 3 | 0 | |
| 2nd | USC | 09:24 | USC - DICKERSON, Kori 21 yd pass from PALMER, Carson (DAVIS, David kick) 3 plays, 41 yards, TOP 0:21 | 3 | 7 | |
| 2nd | USC | 05:06 | USC - LANDRIGAN, C. 20 yd pass from PALMER, Carson (DAVIS, David kick) 6 plays, 65 yards, TOP 2:27 | 3 | 14 | |
| 2nd | USC | 00:47 | USC - BYRD, Sunny 3 yd run (DAVIS, David kick), 1 plays, 3 yards, TOP 0:07 | 3 | 21 | |
| 2nd | ASU | 00:11 | ASU - FULTON,Skyler 4 yd pass from COOPER,Matt (BARTH,Mike kick) 4 plays, 82 yards, TOP 0:36 | 10 | 21 | |
| 3rd | USC | 12:48 | USC - HOLMES, Alex 4 yd pass from PALMER, Carson (DAVIS, David kick) 6 plays, 80 yards, TOP 2:12 | 10 | 28 | |
| 3rd | ASU | 03:50 | ASU - MCDONALD,Shaun 6 yd run (BARTH,Mike kick), 14 plays, 93 yards, TOP 5:57 | 17 | 28 | |
| 3rd | USC | 01:41 | USC - BYRD, Sunny 2 yd run (DAVIS, David kick), 5 plays, 65 yards, TOP 2:09 | 17 | 35 | |
| 4th | USC | 14:07 | USC - DAVIS, David 36 yd field goal 4 plays, 8 yards, TOP 2:06 | 17 | 38 | |
| 4th | USC | 12:11 | USC - DAVIS, David 29 yd field goal 4 plays, 5 yards, TOP 0:51 | 17 | 41 | |
| 4th | USC | 01:01 | USC - POSTON, Darryl 7 yd run (DAVIS, David kick), 16 plays, 66 yards, TOP 9:19 | 17 | 48 | |
| 17 | 48 | |||||
Referee: Gordon Riese
Line Judge: Roger McMinn
Side Judge: Larry Farina
Umpire: Walt Wolf
Back Judge: Gary LeFors
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Jim Rinne
Field Judge: Mack Gilchrist











