Washington State vs USC Trojans
11/11/2000
L.A. Coliseum
Washington State
4-6 , 2-5

33
 Final 
27

USC Trojans
4-6 , 1-6
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 |  Total  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 7 | 14 | 33 | |
| 0 | 0 | 7 | 20 | 27 | 
WASHST: PASS - KEGEL, Matt (242); RUSH - MINNICH, Dave (88); REC - WILLIAMS,Marcus (126)
USC: PASS -  (234); RUSH -  (44); REC -  (114)
Scoring Summary
| - | - | - | - | - | WASHST | USC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | WASHST | 10:50 | WASHST - WYNN, Milton 25 yd run (WILAIKUL, A. kickblocked), 2 plays, 35 yards, TOP 0:44 | 6 | 0 | |
| 2nd | WASHST | 01:11 | WASHST - THIELBAHR, J. 0 yd blocked punt return (MENCKE, Paul rushfailed) | 12 | 0 | |
| 3rd | USC | 11:01 | USC - KELLY, Kareem 34 yd pass from VAN RAAPHORST (BELL, David kick) 9 plays, 71 yards, TOP 3:59 | 12 | 7 | |
| 3rd | WASHST | 07:04 | WASHST - WILLIAMS,Marcus 88 yd pass from KEGEL, Matt (DUNNING, Drew kick) 1 plays, 88 yards, TOP 0:13 | 19 | 7 | |
| 4th | WASHST | 11:58 | WASHST - ACHOLONU, D.D. 35 yd fumble recovery (DUNNING, Drew kick) | 26 | 7 | |
| 4th | USC | 09:05 | USC - MORENO, Zeke 56 yd fumble recovery (BELL, David kick) | 26 | 14 | |
| 4th | USC | 04:28 | USC - STEVENSON, S. 30 yd pass from VAN RAAPHORST (BELL, David kickfailed) 14 plays, 95 yards, TOP 2:56 | 26 | 20 | |
| 4th | WASHST | 01:42 | WASHST - MINNICH, Dave 2 yd run (DUNNING, Drew kick), 3 plays, 14 yards, TOP 0:18 | 33 | 20 | |
| 4th | USC | 00:00 | USC - COLBERT, Keary 21 yd pass from VAN RAAPHORST (BELL, David kick) 6 plays, 73 yards, TOP 1:42 | 33 | 27 | |
| 33 | 27 | |||||
Referee:  Jim Sprenger
Line Judge:  John Hussey
Side Judge:  Rob Vernatchi
Umpire:  Dennis Angel
Back Judge:  Jack Folliard
 Center Judge:  Ned Miller
Linesman:  Royce Cooley
Field Judge:  D.Spriesterbach











