University Southern California Trojans
Washington State vs USC Trojans
Washington State
4-6 , 2-5


USC Trojans
4-6 , 1-6
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 12 | 7 | 14 | 33 |
![]() | 0 | 0 | 7 | 20 | 27 |
WASHST: PASS - KEGEL, Matt (242); RUSH - MINNICH, Dave (88); REC - WILLIAMS,Marcus (126)
USC: PASS - (234); RUSH - (44); REC - (114)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WASHST | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2nd | WASHST | 10:50 | WASHST - WYNN, Milton 25 yd run (WILAIKUL, A. kickblocked), 2 plays, 35 yards, TOP 0:44 | 6 | 0 |
![]() | 2nd | WASHST | 01:11 | WASHST - THIELBAHR, J. 0 yd blocked punt return (MENCKE, Paul rushfailed) | 12 | 0 |
![]() | 3rd | USC | 11:01 | USC - KELLY, Kareem 34 yd pass from VAN RAAPHORST (BELL, David kick) 9 plays, 71 yards, TOP 3:59 | 12 | 7 |
![]() | 3rd | WASHST | 07:04 | WASHST - WILLIAMS,Marcus 88 yd pass from KEGEL, Matt (DUNNING, Drew kick) 1 plays, 88 yards, TOP 0:13 | 19 | 7 |
![]() | 4th | WASHST | 11:58 | WASHST - ACHOLONU, D.D. 35 yd fumble recovery (DUNNING, Drew kick) | 26 | 7 |
![]() | 4th | USC | 09:05 | USC - MORENO, Zeke 56 yd fumble recovery (BELL, David kick) | 26 | 14 |
![]() | 4th | USC | 04:28 | USC - STEVENSON, S. 30 yd pass from VAN RAAPHORST (BELL, David kickfailed) 14 plays, 95 yards, TOP 2:56 | 26 | 20 |
![]() | 4th | WASHST | 01:42 | WASHST - MINNICH, Dave 2 yd run (DUNNING, Drew kick), 3 plays, 14 yards, TOP 0:18 | 33 | 20 |
![]() | 4th | USC | 00:00 | USC - COLBERT, Keary 21 yd pass from VAN RAAPHORST (BELL, David kick) 6 plays, 73 yards, TOP 1:42 | 33 | 27 |
| 33 | 27 | |||||
Washington State


USC Trojans
Start of 1st Half
USC captains: Zeke Moreno, Eric Denmon, Petros Papadakis, Ennis Davis.
WSU captains: A. Hawkins, A. Matson, A. Wilaikul, F. Zubedi.
WSU wins the toss, elects to receive. USC will defend east end zone.
USC ball on USC35.
BELL, David kickoff 65 yards to the WASHST0, touchback.
15:00
WASHST
WASHST - PUNT


0
0
07:43
USC
USC - PUNT


0
0
04:21
WASHST
WASHST - FUMB


0
0
03:48
USC
USC - FUMB


0
0
01:44
WASHST
WASHST - PUNT


0
0
Washington State


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
COX, Alan punt 12 yards to the USC34, downed.
14:51
USC
USC - PUNT


0
0
13:32
WASHST
WASHST - PUNT


0
0
12:32
USC
USC - INT


0
0
11:34
WASHST
WASHST - TD


6
0

6
0
1st0

10:50
USC
USC - PUNT


6
0
10:10
WASHST
WASHST - FGA


6
0
05:30
USC
USC - FGA


6
0
02:44
WASHST
WASHST - PUNT


6
0
01:40
USC
USC - PUNT


6
0
01:11
WASHST
WASHST - TD


12
0

12
0
1st0

01:11
USC
USC - HALF


12
0
Washington State


USC Trojans
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, WASHST ball on WASHST35.
COX, Alan kickoff 42 yards to the USC23, HOLMES, Alex return 6 yards to the USC29 (THIELBAHR, J.).
15:00
USC
USC - TD


12
7

12
0
1st7

11:01
WASHST
WASHST - PUNT


12
7
10:01
USC
USC - DOWNS


12
7
07:17
WASHST
WASHST - TD


19
7

19
0
1st7

07:04
USC
USC - PUNT


19
7
04:50
WASHST
WASHST - PUNT


19
7
03:35
USC
USC - PUNT


19
7
02:23
WASHST
WASHST - PUNT


19
7
00:35
USC
USC - PUNT


19
7
Washington State


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
VAN RAAPHORST pass complete to MacKENZIE, M. for 2 yards to the USC23 (TRUFANT, Marcus).
MacGILLIVRAY, M punt 29 yards to the WASHST48, HENDERSON, C. return 6 yards to the USC46 (RIDEAUX, D.).
14:13
WASHST
WASHST - PUNT


19
7
12:46
USC
USC - FUMB


19
7
11:58
WASHST
WASHST - TD


26
7

26
0
1st7

11:58
USC
USC - PUNT


26
7
10:04
WASHST
WASHST - FUMB


26
7
09:05
USC
USC - TD


26
14

26
0
1st14

09:05
WASHST
WASHST - PUNT


26
14
07:24
USC
USC - TD


26
20

26
0
1st20

04:28
WASHST
WASHST - PUNT


26
20
02:35
USC
USC - DOWNS


26
20
02:00
WASHST
WASHST - TD


33
20

33
0
1st20

01:42
USC
USC - TD


33
27

33
0
1st27

Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 20 | 15:00 | KO | 58 | 07:43 | PUNT | 13-38 | 7:17 |
![]() | 1 | 11 | 07:43 | PUNT | 25 | 04:21 | PUNT | 9-14 | 3:22 |
![]() | 1 | 29 | 04:21 | PUNT | 37 | 03:48 | FUMB | 2-8 | 0:33 |
![]() | 1 | 63 | 03:48 | FUMB | 100 | 01:44 | FUMB | 5-37 | 2:04 |
![]() | 1 | 20 | 01:44 | FUMB | 54 | 14:51 | PUNT | 5-34 | 1:53 |
![]() | 2 | 34 | 14:51 | PUNT | 28 | 13:32 | PUNT | 3--6 | 1:19 |
![]() | 2 | 24 | 13:32 | PUNT | 32 | 12:32 | PUNT | 3-8 | 1:00 |
![]() | 2 | 30 | 12:32 | PUNT | 30 | 11:34 | INT | 2-0 | 0:58 |
![]() | 2 | 65 | 11:34 | INT | 100 | 10:50 | TD | 2-35 | 0:44 |
![]() | 2 | 23 | 10:50 | KO | 44 | 10:10 | PUNT | 3-21 | 0:40 |
![]() | 2 | 20 | 10:10 | PUNT | 74 | 05:30 | FGA | 13-54 | 4:40 |
![]() | 2 | 26 | 05:30 | FGA | 75 | 02:44 | FGA | 9-49 | 2:46 |
![]() | 2 | 25 | 02:44 | FGA | 28 | 01:40 | PUNT | 3-3 | 1:04 |
![]() | 2 | 31 | 01:40 | PUNT | 31 | 01:11 | PUNT | 3-0 | 0:29 |
![]() | 2 | 100 | 01:11 | PUNT | 100 | 01:11 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 2 | 9 | 01:11 | KO | 73 | 15:00 | HALF | 8-64 | 1:11 |
![]() | 3 | 29 | 15:00 | KO | 100 | 11:01 | TD | 9-71 | 3:59 |
![]() | 3 | 17 | 11:01 | KO | 25 | 10:01 | PUNT | 3-8 | 1:00 |
![]() | 3 | 56 | 10:01 | PUNT | 89 | 07:17 | DOWNS | 6-33 | 2:44 |
![]() | 3 | 12 | 07:17 | DOWNS | 100 | 07:04 | TD | 1-88 | 0:13 |
![]() | 3 | 31 | 07:04 | KO | 51 | 04:50 | PUNT | 4-20 | 2:14 |
![]() | 3 | 10 | 04:50 | PUNT | 27 | 03:35 | PUNT | 6-17 | 1:15 |
![]() | 3 | 31 | 03:35 | PUNT | 40 | 02:23 | PUNT | 3-9 | 1:12 |
![]() | 3 | 24 | 02:23 | PUNT | 51 | 00:35 | PUNT | 5-27 | 1:48 |
![]() | 3 | 18 | 00:35 | PUNT | 23 | 14:13 | PUNT | 3-5 | 1:22 |
![]() | 4 | 54 | 14:13 | PUNT | 41 | 12:46 | PUNT | 3--13 | 1:27 |
![]() | 4 | 42 | 12:46 | PUNT | 35 | 11:58 | FUMB | 2--7 | 0:48 |
![]() | 4 | 65 | 11:58 | FUMB | 65 | 11:58 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | 22 | 11:58 | KO | 14 | 10:04 | PUNT | 3--8 | 1:54 |
![]() | 4 | 49 | 10:04 | PUNT | 56 | 09:05 | FUMB | 2-7 | 0:59 |
![]() | 4 | 44 | 09:05 | FUMB | 44 | 09:05 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | 56 | 09:05 | KO | 55 | 07:24 | PUNT | 3--1 | 1:41 |
![]() | 4 | 5 | 07:24 | PUNT | 100 | 04:28 | TD | 14-95 | 2:56 |
![]() | 4 | 27 | 04:28 | KO | 57 | 02:35 | PUNT | 4-30 | 1:53 |
![]() | 4 | 20 | 02:35 | PUNT | 14 | 02:00 | DOWNS | 4--6 | 0:35 |
![]() | 4 | 86 | 02:00 | DOWNS | 100 | 01:42 | TD | 3-14 | 0:18 |
![]() | 4 | 27 | 01:42 | KO | 100 | 00:00 | TD | 6-73 | 1:42 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 20 | 15:00 | KO | 58 | 07:43 | PUNT | 13-38 | 7:17 |
![]() | 1 | 29 | 04:21 | PUNT | 37 | 03:48 | FUMB | 2-8 | 0:33 |
![]() | 1 | 20 | 01:44 | FUMB | 54 | 14:51 | PUNT | 5-34 | 1:53 |
![]() | 2 | 24 | 13:32 | PUNT | 32 | 12:32 | PUNT | 3-8 | 1:00 |
![]() | 2 | 65 | 11:34 | INT | 100 | 10:50 | TD | 2-35 | 0:44 |
![]() | 2 | 20 | 10:10 | PUNT | 74 | 05:30 | FGA | 13-54 | 4:40 |
![]() | 2 | 25 | 02:44 | FGA | 28 | 01:40 | PUNT | 3-3 | 1:04 |
![]() | 2 | 100 | 01:11 | PUNT | 100 | 01:11 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 17 | 11:01 | KO | 25 | 10:01 | PUNT | 3-8 | 1:00 |
![]() | 3 | 12 | 07:17 | DOWNS | 100 | 07:04 | TD | 1-88 | 0:13 |
![]() | 3 | 10 | 04:50 | PUNT | 27 | 03:35 | PUNT | 6-17 | 1:15 |
![]() | 3 | 24 | 02:23 | PUNT | 51 | 00:35 | PUNT | 5-27 | 1:48 |
![]() | 4 | 54 | 14:13 | PUNT | 41 | 12:46 | PUNT | 3--13 | 1:27 |
![]() | 4 | 65 | 11:58 | FUMB | 65 | 11:58 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | 49 | 10:04 | PUNT | 56 | 09:05 | FUMB | 2-7 | 0:59 |
![]() | 4 | 56 | 09:05 | KO | 55 | 07:24 | PUNT | 3--1 | 1:41 |
![]() | 4 | 27 | 04:28 | KO | 57 | 02:35 | PUNT | 4-30 | 1:53 |
![]() | 4 | 86 | 02:00 | DOWNS | 100 | 01:42 | TD | 3-14 | 0:18 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 11 | 07:43 | PUNT | 25 | 04:21 | PUNT | 9-14 | 3:22 |
![]() | 1 | 63 | 03:48 | FUMB | 100 | 01:44 | FUMB | 5-37 | 2:04 |
![]() | 2 | 34 | 14:51 | PUNT | 28 | 13:32 | PUNT | 3--6 | 1:19 |
![]() | 2 | 30 | 12:32 | PUNT | 30 | 11:34 | INT | 2-0 | 0:58 |
![]() | 2 | 23 | 10:50 | KO | 44 | 10:10 | PUNT | 3-21 | 0:40 |
![]() | 2 | 26 | 05:30 | FGA | 75 | 02:44 | FGA | 9-49 | 2:46 |
![]() | 2 | 31 | 01:40 | PUNT | 31 | 01:11 | PUNT | 3-0 | 0:29 |
![]() | 2 | 9 | 01:11 | KO | 73 | 15:00 | HALF | 8-64 | 1:11 |
![]() | 3 | 29 | 15:00 | KO | 100 | 11:01 | TD | 9-71 | 3:59 |
![]() | 3 | 56 | 10:01 | PUNT | 89 | 07:17 | DOWNS | 6-33 | 2:44 |
![]() | 3 | 31 | 07:04 | KO | 51 | 04:50 | PUNT | 4-20 | 2:14 |
![]() | 3 | 31 | 03:35 | PUNT | 40 | 02:23 | PUNT | 3-9 | 1:12 |
![]() | 3 | 18 | 00:35 | PUNT | 23 | 14:13 | PUNT | 3-5 | 1:22 |
![]() | 4 | 42 | 12:46 | PUNT | 35 | 11:58 | FUMB | 2--7 | 0:48 |
![]() | 4 | 22 | 11:58 | KO | 14 | 10:04 | PUNT | 3--8 | 1:54 |
![]() | 4 | 44 | 09:05 | FUMB | 44 | 09:05 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | 5 | 07:24 | PUNT | 100 | 04:28 | TD | 14-95 | 2:56 |
![]() | 4 | 20 | 02:35 | PUNT | 14 | 02:00 | DOWNS | 4--6 | 0:35 |
![]() | 4 | 27 | 01:42 | KO | 100 | 00:00 | TD | 6-73 | 1:42 |
Team Statistics
- | WASHST | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 18 | 29 |
| Rushing | 7 | 6 |
| Passing | 9 | 19 |
| Penalty | 2 | 4 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 130 | 91 |
| Attempts | 38 | 41 |
| Avg. Per Rush | 3.4 | 2.2 |
| Rushing TDs | 2 | 0 |
| Yds. Gained | 162 | 150 |
| Yds. Lost | 32 | 59 |
Passing | ||
| Total (Net) | 242 | 379 |
| Comp.-Att.-Int. | 12 - 32 - 0 | 29 - 54 - 1 |
| Avg / Att | 7.6 | 7.0 |
| Avg / Comp. | 20.2 | 13.1 |
| TDs | 1 | 3 |
Total Offense | ||
| Yards | 372 | 470 |
| Plays | 70 | 95 |
| Avg. / Play | 5.31 | 4.95 |
| Fumbles - Lost | 2-2 | 3-2 |
| Penalties - Yds. | 13-123 | 13-123 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 10-322 | 8-266 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 3 | 2 |
| 50+ Yds. | 1 | 0 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 3 | 4 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 6-282 | 4-202 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 47.0 | 50.5 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 2-37-1 | 1-8-0 |
| Punt: Avg. / Return | 18.5 | 8.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 2-42-0 | 5-42-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 21.0 | 8.4 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-22-0 | undefined-undefined-undefined |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 1-35-1 | 1-56-1 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 27:45 | 32:15 |
| 3rd. Down Conv. | 4 of 16 | 9 of 22 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 1 | 1 of 3 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 6-36 | 1-13 |
| PAT: Total - Made | 3-4 | 3-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 0-1 | 0-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegel, Matt | 12 | 32 | 242 | 1 | 0 | 88 | 1 |
| Totals | 12 | 32 | 242 | 1 | 0 | 88 | 1 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
van Raaphorst | 17 | 28 | 234 | 3 | 0 | 34 | 5 |
Palmer, Carson | 12 | 26 | 145 | 0 | 1 | 33 | 1 |
| Totals | 29 | 54 | 379 | 3 | 1 | 34 | 6 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnich, Dave | 20 | 98 | 10 | 88 | 1 | 15 | 4.4 |
Wynn, Milton | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 | 25 |
Kegel, Matt | 4 | 17 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 |
Burnett, Deon | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0.9 |
Hawkins, Adam | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.7 |
Zubedi, Farwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 38 | 162 | 32 | 130 | 2 | 25 | 3.4 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
McCullough, S. | 18 | 63 | 19 | 44 | 0 | 16 | 2.4 |
Pierson, Chad | 5 | 37 | 1 | 36 | 0 | 18 | 7.2 |
van Raaphorst | 10 | 30 | 31 | -1 | 0 | 16 | -0.1 |
Mackenzie, M. | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3.3 |
Landrigan, C. | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 |
Kelly, Kareem | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
Palmer, Carson | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 |
Papadakis, P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 41 | 150 | 59 | 91 | 0 | 18 | 2.2 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Williams, Marcus | 4 | 126 | 1 | 88 |
Wynn, Milton | 3 | 61 | 0 | 32 |
Henderson, C. | 2 | 33 | 0 | 25 |
Burnett, Deon | 1 | 14 | 0 | 14 |
Zubedi, Farwan | 1 | 7 | 0 | 7 |
Nettles, Curtis | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 12 | 242 | 1 | 88 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Kelly, Kareem | 7 | 114 | 1 | 34 |
Colbert, Keary | 5 | 85 | 1 | 27 |
Stevenson, S. | 4 | 77 | 1 | 30 |
Nickels, Matt | 5 | 57 | 0 | 16 |
Harris, Antoine | 1 | 11 | 0 | 11 |
Landrigan, C. | 2 | 9 | 0 | 5 |
Mackenzie, M. | 2 | 8 | 0 | 6 |
Pierson, Chad | 1 | 6 | 0 | 6 |
Holmes, Alex | 1 | 6 | 0 | 6 |
Butler, Doyal | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Totals | 29 | 379 | 3 | 34 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price, James | 9 | 2 | 11 | 4 / 12 | 1 / 6 | - | - / - | - | - | 1 | - |
Banks, Mory | 6 | 2 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Newman, Billy | 6 | 2 | 8 | 1 / 12 | 1 / 12 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Trufant, Marcus | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | 4 | - | - |
Smith, Raonall | 6 | - | 6 | 2 / 5 | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Martin, Chris | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | 1-22 | - | - | - |
Long, Rien | 4 | - | 4 | 3 / 15 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Champ | 3 | 1 | 4 | 1 / 7 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | - |
Thielbahr, J. | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kongaika, Tomasi | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Shavies, Fred | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Marcus | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brown, Isaac | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lunde, Scott | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tuupo, Tupo | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Camarena, Melvin | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Acholonu, D.D. | 1 | - | 1 | 1 / 2 | - / - | - | 1 / 35 | - | - | - | - |
Matson, Austin | 1 | - | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, J. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tupai, Tai | 1 | - | 1 | 1 / 5 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
David, Jason | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Team | - | - | - | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno, Zeke | 5 | 3 | 8 | - / - | - / - | - | 1 / 56 | - | - | - | - |
Graham, Aaron | 6 | 1 | 7 | 1 / 3 | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Polamalu, Troy | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Abdul-shaheed, S | 6 | - | 6 | 1 / 8 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-malik, S. | 3 | 1 | 4 | 2 / 6 | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Richard, Kris | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Ennis | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hill, Deshaun | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Cash, Chris | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Childers, Matt | 1 | 1 | 2 | 2 / 15 | 1 / 13 | - | - / - | - | - | - | - |
Fletcher, Sandy | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dalton, Matt | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dickerson, Kori | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Rideaux, D. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ford, Lonnie | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Arbet, Kevin | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nickels, Matt | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nielsen, Ryan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Strong, Frank | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
van Raaphorst | - | - | - | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cox, Alan | 10 | 322 | 0 | 50 | 3 | 1 | 1 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray, M | 7 | 266 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 |
Usc Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Wilaikul, A. | 2 | 05:30 | 43 | missed |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Bell, David | 2 | 02:44 | 42 | missed |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Dunning, Drew | 3 | 131 | 0 | 0 | 43.7 |
Cox, Alan | 3 | 151 | 0 | 0 | 50.3 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Bell, David | 4 | 202 | 0 | 0 | 50.5 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Price, James | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thielbahr, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henderson, C. | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newman, Billy | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Nettles, Curtis | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Martin, Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Kelly, Kareem | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strong, Frank | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Holmes, Alex | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Butler, Doyal | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Wilaikul, A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mencke, Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dunning, Drew | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Bell, David | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 52 | HUNT, Tyler | C |
| 1 | WYNN, Milton | FL |
| 66 | HOLLENBECK, J. | LG |
| 50 | PARRISH, Josh | LT |
| 4 | KEGEL, Matt | QB |
| 34 | MINNICH, Dave | RB |
| 77 | ROCHE, Derrick | RG |
| 69 | LOCKER, Phillip | RT |
| 83 | HENDERSON, C. | SB |
| 44 | SHAVIES, Josh | TE |
| 81 | McELRATH, Nakoa | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 78 | VANDERMADE, L. | C |
| 83 | COLBERT, Keary | FL |
| 87 | NICKELS, Matt | FL |
| 77 | ROBERTS, Trevor | LG |
| 68 | McCAFFREY, B. | LT |
| 3 | PALMER, Carson | QB |
| 69 | WILSON, Zach | RG |
| 75 | MAILO, Faaesea | RT |
| 80 | STEVENSON, S. | SE |
| 4 | McCULLOUGH, S. | TB |
| 81 | HARRIS, Antoine | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 0H | BANKS, Mory | FS |
| 25 | MARTIN, Chris | LCB |
| 8H | LONG, Rien | LT |
| 5 | PRICE, James | MLB |
| 45 | TRUFANT, Marcus | RCB |
| 56 | KONGAIKA,Tomasi | RT |
| 61 | MATSON, Austin | SE |
| 30 | SMITH, Raonall | SLB |
| 10 | NEWMAN, Billy | SS |
| 6 | SHAVIES, Fred | WE |
| 31 | SIMMONS, Champ | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 44 | ABDUL-MALIK, S. | DE |
| 58 | CHILDERS, Matt | DE |
| 93 | RILEY, Bernard | DT |
| 99 | DAVIS, Ennis | DT |
| 5 | HILL, DeShaun | FS |
| 42 | RICHARD, Kris | LCB |
| 36 | GRAHAM, Aaron | MLB |
| 29 | CASH, Chris | RCB |
| 59 | PROSSER, Chris | SLB |
| 43 | POLAMALU, Troy | SS |
| 9 | MORENO, Zeke | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1B | DAVIS, Ira |
| 3 | CHASE, Billy |
| 6A | EASTER, Tracy |
| 8 | WILLIAMS,Marcus |
| 9G | WILAIKUL, A. |
| 9 | BROWN, Isaac |
| 12 | MENCKE, Paul |
| 18 | NETTLES, Curtis |
| 20 | BURNETT, Deon |
| 29 | DAVID, Jason |
| 33 | THIELBAHR, J. |
| 35 | MOEN, Josh |
| 37 | HAWKINS, Adam |
| 38 | DUNNING, Drew |
| 39 | LUNDE, Scott |
| 41 | ZUBEDI, Farwan |
| 42 | NGUAE, Alex |
| 43 | ISAACSON, Mike |
| 46 | STIFFARM, Kyle |
| 48 | GENATONE, Al |
| 51 | TUUPO, Tupo |
| 55 | CAMARENA,Melvin |
| 57 | MARONG, Serign |
| 58 | ACHOLONU, D.D. |
| 60 | WAGNER, Aaron |
| 68 | LARSON, Erik |
| 71 | KNOTTS, Billy |
| 80 | DAVIS, Adam |
| 84 | MIZIN, Russell |
| 86 | DOUGLAS,DeAndre |
| 87 | COX, Alan |
| 95 | WILLIAMS,J. |
| 97 | TUPAI, Tai |
| 98 | ADEDIPE,Anthony |
| 99 | BOOSE, Eric |

# | Player |
|---|---|
| 1 | STRONG, Frank |
| 2 | KELLY, Kareem |
