USC Trojans vs UCLA
11/18/2000
The Rose Bowl
UCLA
6-5 , 3-5

35
Final
38

USC Trojans
5-6 , 2-6
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
| 7 | 14 | 7 | 10 | 38 |
UCLA: PASS - PAUS, Cory (212); RUSH - FOSTER, DeShaun (43); REC - MITCHELL, Fredd (140)
USC: PASS - (350); RUSH - (105); REC - (91)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UCLA | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | UCLA | 14:40 | UCLA - ANDERSON, Marqu 0 yd fumble recovery (GRIFFITH, Chris kick) | 7 | 0 | |
| 1st | USC | 10:50 | USC - HARRIS, Antoine 8 yd pass from PALMER, Carson (BELL, David kick) 11 plays, 80 yards, TOP 3:50 | 7 | 7 | |
| 1st | UCLA | 09:15 | UCLA - POLI-DIXON, Bri 45 yd pass from MITCHELL, Fredd (GRIFFITH, Chris kick) 4 plays, 67 yards, TOP 1:35 | 14 | 7 | |
| 2nd | USC | 13:46 | USC - McCULLOUGH, S. 6 yd run (BELL, David kick), 10 plays, 78 yards, TOP 4:40 | 14 | 14 | |
| 2nd | UCLA | 02:01 | UCLA - IEREMIA-STANSBU 4 yd pass from PAUS, Cory (GRIFFITH, Chris kick) 6 plays, 84 yards, TOP 3:03 | 21 | 14 | |
| 2nd | USC | 00:24 | USC - KELLY, Kareem 39 yd pass from PALMER, Carson (BELL, David kick) 7 plays, 74 yards, TOP 1:37 | 21 | 21 | |
| 3rd | UCLA | 08:33 | UCLA - MITCHELL, Fredd 4 yd pass from PAUS, Cory (GRIFFITH, Chris kick) 13 plays, 64 yards, TOP 6:27 | 28 | 21 | |
| 3rd | USC | 02:56 | USC - COLBERT, Keary 12 yd pass from PALMER, Carson (BELL, David kick) 10 plays, 71 yards, TOP 5:37 | 28 | 28 | |
| 4th | USC | 03:58 | USC - STEVENSON, S. 57 yd pass from PALMER, Carson (BELL, David kick) 5 plays, 75 yards, TOP 2:21 | 28 | 35 | |
| 4th | UCLA | 01:05 | UCLA - PAUS, Cory 1 yd run (GRIFFITH, Chris kick), 9 plays, 75 yards, TOP 2:53 | 35 | 35 | |
| 4th | USC | 00:09 | USC - BELL, David 36 yd field goal 7 plays, 47 yards, TOP 0:56 | 35 | 38 | |
| 35 | 38 | |||||
Referee: Gordon Riese
Line Judge: Roger McMinn
Side Judge: Ben Pope
Umpire: Walt Wolf
Back Judge: Gary LeFors
Center Judge: Rich Perelman
Linesman: Jim Rinne
Field Judge: Mack Gilchrist











