University Southern California Trojans
USC vs Penn State
8/27/2000
Giants Stadium
Penn State
0-1

5
Final
29

USC
1-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 14 | 9 | 0 | 6 | 29 |
PENNST: PASS - B. Branch (106); RUSH - L. Johnson (21); REC - K. Watson (56)
USC: PASS - (87); RUSH - (128); REC - (28)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | PENNST | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 12:45 | USC - FLETCHER, Sandy 6 yd punt return (NEWBURY, David kick) | 0 | 7 | |
| 1st | PENNST | 07:37 | PENNST - R. Primanti 37 yd field goal 5 plays, 18 yards, TOP 1:02 | 3 | 7 | |
| 1st | USC | 01:44 | USC - PAPADAKIS, P. 2 yd run (NEWBURY, David kick), 10 plays, 73 yards, TOP 5:53 | 3 | 14 | |
| 2nd | USC | 02:37 | USC - POLAMALU, Troy 43 yd interception (NEWBURY, David kickfailed) | 3 | 20 | |
| 2nd | USC | 00:00 | USC - NEWBURY, David 47 yd field goal 4 plays, -1 yards, TOP 0:37 | 3 | 23 | |
| 3rd | PENNST | 05:40 | PENNST - Penn State Team 9 yd safety | 5 | 23 | |
| 4th | USC | 14:09 | USC - NEWBURY, David 27 yd field goal 13 plays, 70 yards, TOP 5:14 | 5 | 26 | |
| 4th | USC | 10:42 | USC - NEWBURY, David 44 yd field goal 4 plays, 6 yards, TOP 2:14 | 5 | 29 | |
| 5 | 29 | |||||
Referee: Nick Define
Line Judge: Sid Rodenheffer
Side Judge: Jim Vsingardi
Umpire: David Foley
Back Judge: Dennis Morris
Linesman: Norm Eubank
Field Judge: Bill Simons











