USC vs Oregon State
9/30/2000
Reser Stadium
Oregon State
4-0 , 1-0

31
Final
21

USC
3-1 , 0-1
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 17 | 31 | |
| 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
OSU: PASS - SMITH, J. (157); RUSH - SIMONTON, K. (234); REC - HOUSHMANDZADEH (70)
USC: PASS - (282); RUSH - (33); REC - (75)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | OSU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | OSU | 09:28 | OSU - JOHNSON, C. 15 yd pass from SMITH, J. (CESCA, R. kick) 7 plays, 59 yards, TOP 2:43 | 7 | 0 | |
| 1st | OSU | 05:04 | OSU - SIMONTON, K. 20 yd run (CESCA, R. kick), 7 plays, 76 yards, TOP 2:21 | 14 | 0 | |
| 1st | USC | 02:33 | USC - NICKELS, Matt 12 yd pass from PALMER, Carson (NEWBURY, David kick) 7 plays, 71 yards, TOP 2:20 | 14 | 7 | |
| 2nd | USC | 13:45 | USC - MORENO, Zeke 80 yd fumble recovery (NEWBURY, David kick) | 14 | 14 | |
| 4th | OSU | 11:14 | OSU - SIMONTON, K. 2 yd run (CESCA, R. kick), 3 plays, 6 yards, TOP 1:28 | 21 | 14 | |
| 4th | OSU | 08:04 | OSU - CESCA, R. 41 yd field goal 10 plays, 0 yards, TOP 2:07 | 24 | 14 | |
| 4th | USC | 02:16 | USC - PIERSON, Chad 1 yd pass from PALMER, Carson (NEWBURY, David kick) 4 plays, 12 yards, TOP 0:19 | 24 | 21 | |
| 4th | OSU | 01:18 | OSU - SIMONTON, K. 36 yd run (CESCA, R. kick), 3 plays, 45 yards, TOP 0:56 | 31 | 21 | |
| 31 | 21 | |||||
Referee: Chuck McFerrin
Line Judge: Blake Lozo
Side Judge: Bill Gaskins
Umpire: Jerry Meyerhoff
Back Judge: Jim Northcott
Linesman: Dan Antonietti
Field Judge: Brian O'Cain











