Arizona vs USC
10/7/2000
LA Coliseum
Arizona
4-1 , 2-0

31
Final
15

USC
3-2 , 0-2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 7 | 3 | 31 | |
| 0 | 6 | 3 | 6 | 15 |
ARIZONA: PASS - JENKINS, Ortege (110); RUSH - FARMER, C. (134); REC - WADE, Bobby (102)
USC: PASS - (321); RUSH - (32); REC - (113)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ARIZONA | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ARIZONA | 14:33 | ARIZONA - WADE, Bobby 75 yd pass from JENKINS, Ortege (KEEL, Sean kick) 3 plays, 80 yards, TOP 0:21 | 7 | 0 | |
| 1st | ARIZONA | 06:59 | ARIZONA - JENKINS, Ortege 1 yd run (KEEL, Sean kick), 5 plays, 28 yards, TOP 2:35 | 14 | 0 | |
| 1st | ARIZONA | 01:08 | ARIZONA - FARMER, C. 80 yd run (KEEL, Sean kick), 1 plays, 80 yards, TOP 0:11 | 21 | 0 | |
| 2nd | USC | 01:19 | USC - PAPADAKIS, P. 1 yd run (NEWBURY, David kickblocked), 6 plays, 28 yards, TOP 2:16 | 21 | 6 | |
| 3rd | USC | 10:21 | USC - WALL, John 27 yd field goal 13 plays, 56 yards, TOP 4:39 | 21 | 9 | |
| 3rd | ARIZONA | 05:10 | ARIZONA - JENKINS, Ortege 4 yd run (KEEL, Sean kick), 3 plays, 19 yards, TOP 1:04 | 28 | 9 | |
| 4th | ARIZONA | 09:17 | ARIZONA - KEEL, Sean 29 yd field goal 4 plays, 8 yards, TOP 2:27 | 31 | 9 | |
| 4th | USC | 00:29 | USC - NICKELS, Matt 7 yd pass from PALMER, Carson (WALL, John kickblocked) 9 plays, 70 yards, TOP 2:28 | 31 | 15 | |
| 31 | 15 | |||||
Referee: Jay Stricherz
Line Judge: Chuck Czubin
Side Judge: Colin McDermott
Umpire: Dave McCullough
Back Judge: Terry Wilson
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Cleo Robinson
Field Judge: Jack Erbt











