University Southern California Trojans
USC Trojans vs Arizona State
Arizona State
5-4 , 2-4


USC Trojans
4-5 , 1-5
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | 5th quarter OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 10 | 22 | 3 | 38 |
![]() | 7 | 14 | 14 | 0 | 9 | 44 |
ASU: PASS - GOODMAN,Griffin (164); RUSH - PACE, Tom (70); REC - O'NEAL,Donnie (83)
USC: PASS - (279); RUSH - (176); REC - (85)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
|---|
Arizona State


USC Trojans
Start of 1st Half
ASU ball on ASU35.
ASU won toss, deferred, Utah State will receive and defend South goal.
BARTH,Mike kickoff 72 yards to the USC-7, touchback.

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0
Arizona State


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
WILLIAMS,Mike rush for 17 yards to the ASU49, 1ST DOWN ASU (STRONG, Frank).
WILLIAMS,Mike rush for 1 yard to the 50 yardline (NIELSEN, Ryan;WALLACE, Henry).
PACE, Tom rush for 5 yards to the USC45 (WALLACE, Henry;McCULLOUGH, S.).
KROHN,Jeff pass complete to TREJO,Stephen for 3 yards to the USC42 (ABDUL-MALIK, S.;NAZEL, Omar).
WILLIAMS,Mike rush for loss of 2 yards to the USC44 (RICHARD, Kris;DeMARS, Bobby).

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0
Arizona State


USC Trojans
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, USC ball on USC35.
REESE, Eric kickoff 30 yards to the ASU35, FOX,Ben return 1 yards to the ASU36 (MacKENZIE, M.;FLETCHER, M.).

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0
Arizona State


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
POLK, Peter pass incomplete to MORENO, Zeke.
12 punt 24 yards to the USC37, out-of-bounds.

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0

-


0
0
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team Statistics
- | ASU | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 25 | 26 |
| Rushing | 8 | 12 |
| Passing | 14 | 14 |
| Penalty | 3 | 0 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 77 | 261 |
| Attempts | 36 | 45 |
| Avg. Per Rush | 2.1 | 5.8 |
| Rushing TDs | 1 | 3 |
| Yds. Gained | 98 | 272 |
| Yds. Lost | 21 | 11 |
Passing | ||
| Total (Net) | 314 | 279 |
| Comp.-Att.-Int. | 30 - 54 - 1 | 22 - 37 - 2 |
| Avg / Att | 5.8 | 7.5 |
| Avg / Comp. | 10.5 | 12.7 |
| TDs | 2 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 391 | 540 |
| Plays | 90 | 82 |
| Avg. / Play | 4.34 | 6.59 |
| Fumbles - Lost | 4-1 | 4-4 |
| Penalties - Yds. | 6-30 | 14-135 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-205 | 5-194 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 1 | 1 |
| 50+ Yds. | 0 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | undefined-undefined | undefined-undefined |
| Avg. Yds. / Kickoff | NaN | NaN |
| Touchbacks | ||
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 4-121-1 | 3-54-1 |
| Punt: Avg. / Return | 30.3 | 18.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 4-70-0 | 4-89-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 17.5 | 22.3 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 2-23-0 | 1-67-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 31:57 | 28:03 |
| 3rd. Down Conv. | 7 of 21 | 7 of 13 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 2 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-11 | 4-0 |
| PAT: Total - Made | 3-3 | 5-6 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 3-4 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodman, Griffin | 13 | 21 | 164 | 2 | 1 | 45 | 2 |
Krohn, Jeff | 17 | 33 | 150 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Totals | 30 | 54 | 314 | 2 | 1 | 45 | 4 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmer, Carson | 22 | 37 | 279 | 2 | 2 | 24 | 2 |
| Totals | 22 | 37 | 279 | 2 | 2 | 24 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pace, Tom | 21 | 70 | 0 | 70 | 1 | 11 | 3.3 |
Hightower, D. | 7 | 23 | 0 | 23 | 0 | 6 | 3.3 |
Karney, Mike | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 |
Williams, Mike | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Goodman, Griffin | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | -7 |
Krohn, Jeff | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -2.3 |
| Totals | 36 | 98 | 21 | 77 | 1 | 11 | 2.1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
McCullough, S. | 23 | 176 | 0 | 176 | 1 | 51 | 7.7 |
Pierson, Chad | 16 | 72 | 0 | 72 | 1 | 15 | 4.5 |
Palmer, Carson | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0.7 |
Landrigan, C. | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Papadakis, P. | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.5 |
| Totals | 45 | 272 | 11 | 261 | 3 | 51 | 5.8 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
O'neal, Donnie | 7 | 83 | 1 | 32 |
Pace, Tom | 2 | 62 | 1 | 45 |
Heap, Todd | 7 | 51 | 0 | 11 |
McDonald, Shaun | 4 | 45 | 0 | 18 |
Williams, R. | 6 | 41 | 0 | 16 |
Pinkard, Mike | 1 | 12 | 0 | 12 |
Karney, Mike | 2 | 11 | 0 | 7 |
Forth, Brian | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Totals | 30 | 314 | 2 | 45 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Kelly, Kareem | 6 | 85 | 0 | 21 |
Colbert, Keary | 6 | 75 | 1 | 19 |
Nickels, Matt | 4 | 55 | 0 | 18 |
Pierson, Chad | 2 | 29 | 0 | 15 |
Harris, Antoine | 2 | 29 | 1 | 14 |
Holmes, Alex | 1 | 5 | 0 | 5 |
McCullough, S. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 22 | 279 | 2 | 21 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archuleta, Adam | 6 | 10 | 16 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | 1 | - | - |
Daniel, Willie | 9 | 3 | 12 | - / - | - / - | 1 | 1 / - | - | 1 | - | - |
Williams, Alfred | 7 | 5 | 12 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bates, Solomon | 6 | 2 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Igono, Josiah | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | 1-15 | 1 | - | - |
Townsend, Tommie | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Fields, Eric | 4 | 1 | 5 | 1 / 8 | 1 / 8 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Eason, Nijrell | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | 1-8 | 1 | - | - |
Yancy, Quincy | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Suggs, Terrell | 3 | - | 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
Wilson, Patrick | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sheaffer, John | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Anderson, Jamall | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Amobi, Josh | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wallin, Kurt | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Masaniai, Danny | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pace, Tom | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
O'neal, Donnie | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Walter, Andrew | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Aguirre, Mike | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rance, Christon | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Fulton, Skyler | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tanke, Adam | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Unck, Mason | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Glass, Paul | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jones, Levi | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Howell, Chad | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polamalu, Troy | 9 | 5 | 14 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Moreno, Zeke | 10 | - | 10 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Graham, Aaron | 8 | 1 | 9 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hill, Deshaun | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Richard, Kris | 6 | - | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Childers, Matt | 3 | 3 | 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / - | - | - | - | - |
Davis, Ennis | 4 | 2 | 6 | 1 / 7 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | - |
Cash, Chris | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Abdul-malik, S. | 3 | 1 | 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Nielsen, Ryan | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Strong, Frank | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | 1-67 | 1 | - | - |
Dickerson, Kori | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Arbet, Kevin | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-shaheed, S | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fletcher, Sandy | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Prosser, Chris | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ford, Lonnie | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bell, David | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Stevenson, S. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Harris, Antoine | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Riley, Bernard | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dalton, Matt | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murphy, Nick | 5 | 205 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 |
Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray, M | 5 | 194 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Barth, Mike | 1 | 05:15 | 28 | good |
Barth, Mike | 3 | 11:31 | 45 | good |
Barth, Mike | 4 | 01:51 | 43 | missed |
Barth, Mike | 5 | 15:00 | 27 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Wall, John | 5 | 15:00 | 23 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
McDonald, Shaun | 4 | 121 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams, R. | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Tanke, Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eason, Nijrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Igono, Josiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Strong, Frank | 2 | 20 | 17 | 2 | 47 | 24 | 1 | 67 | 67 |
Dalton, Matt | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevenson, S. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strong, Frank | 2 | 20 | 17 | 2 | 47 | 24 | 1 | 67 | 67 |
Mackenzie, M. | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Strong, Frank | 2 | 20 | 17 | 2 | 47 | 24 | 1 | 67 | 67 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Goodman, Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
O'neal, Donnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barth, Mike | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Wall, John | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 78 | VANDERMADE, L. | C |
| 2 | KELLY, Kareem | FL |
| 83 | COLBERT, Keary | FL |
| 77 | ROBERTS, Trevor | LG |
| 68 | McCAFFREY, B. | LT |
| 3 | PALMER, Carson | QB |
| 69 | WILSON, Zach | RG |
| 75 | MAILO, Faaesea | RT |
| 87 | NICKELS, Matt | SE |
| 4 | McCULLOUGH, S. | TB |
| 81 | HARRIS, Antoine | TE |

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 44 | ABDUL-MALIK, S. | DE |
| 58 | CHILDERS, Matt | DE |
| 93 | RILEY, Bernard | DT |
| 99 | DAVIS, Ennis | DT |
| 5 | HILL, DeShaun | FS |
| 42 | RICHARD, Kris | LCB |
| 36 | GRAHAM, Aaron | MLB |
| 29 | CASH, Chris | RCB |
| 18 | DICKERSON, Kori | SLB |
| 43 | POLAMALU, Troy | SS |
| 9 | MORENO, Zeke | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0E | GOODMAN,Griffin |
| 1 | BATES,Solomon |
| 2C | PACE, Tom |
| 6 | O'NEAL,Donnie |
| 7 | WILLIAMS,R. |
| 9 | HIGHTOWER,D. |
| 10 | FIELDS, Eric |
| 12 | FORTH,Brian |
| 13 | BARTH,Mike |
| 16 | WALTER,Andrew |
| 22 | KROHN,Jeff |
| 24 | EASON,Nijrell |
| 25 | AGUIRRE,Mike |
| 28 | WILSON,Patrick |
| 31 | RANCE,Christon |
| 32 | FULTON,Skyler |
| 34 | SHEAFFER,John |
| 35 | WILLIAMS,Mike |
| 37 | DANIEL,Willie |
| 38 | IGONO,Josiah |
| 39 | WILLIAMS,Alfred |
| 40 | ARCHULETA,Adam |
| 45 | TANKE,Adam |
| 46 | KARNEY,Mike |
| 48 | SUGGS,Terrell |
| 51 | ANDERSON,Jamall |
| 52 | UNCK,Mason |
| 55 | AMOBI,Josh |
| 59 | WALLIN,Kurt |
| 73 | GLASS,Paul |
| 78 | JONES,Levi |
| 80 | HEAP,Todd |
| 81 | MCDONALD,Shaun |
| 84 | MURPHY,Nick |
| 86 | PINKARD,Mike |
| 91 | YANCY,Quincy |
| 92 | MASANIAI,Danny |
| 94 | HOWELL,Chad |
| 99 | TOWNSEND,Tommie |

# | Player |
|---|---|
| 1 | STRONG, Frank |
| 2B | KAISER, R. |
| 7 | FLETCHER, Sandy |
| 14 | WALL, John |
| 16 | DALTON, Matt |
| 21 | MacKENZIE, M. |
| 25 | FORD, Lonnie |
| 26 | REESE, Eric |
| 28 | LANDRIGAN, C. |
| 30 | ARBET, Kevin |
| 34 | PIERSON, Chad |
| 35 | PAPADAKIS, P. |
| 37 | BELL, David |
| 38 | MacGILLIVRAY, M |
| 45 | POLLARD, Mike |
| 49 | SHAPIRO, Ryan |
| 52 | ABDUL-SHAHEED,S |
| 56 | NAZEL, Omar |
| 59 | PROSSER, Chris |
| 64 | BOSKOVICH, Joe |
| 66 | TORRES, Eric |
| 71 | STEINBACHER, N. |
| 72 | ROGERS, Jacob |
| 80 | STEVENSON, S. |
| 84 | HOLMES, Alex |
| 88 | BUTLER, Doyal |
| 90 | NIELSEN, Ryan |






