University Southern California Trojans
USC vs Washington State
Washington State
2-8 , 1-6


USC
4-6 , 2-5
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
![]() | 14 | 3 | 14 | 0 | 31 |
WSU: PASS - BIRNBAUM, Steve (284); RUSH - BURNETT, Deon (96); REC - WILLIAMS,Marcus (121)
USC: PASS - (117); RUSH - (117); REC - (59)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WSU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 10:29 | USC - MORTON,Chad 7 yd run (NEWBURY,David kick), 7 plays, 42 yards, TOP 2:26 | 0 | 7 |
![]() | 1st | WSU | 08:02 | WSU - BURNETT, Deon 22 yd run (LINDELL, Rian kick), 6 plays, 73 yards, TOP 2:27 | 7 | 7 |
![]() | 1st | USC | 03:44 | USC - MORTON,Chad 3 yd run (NEWBURY,David kick), 10 plays, 80 yards, TOP 4:18 | 7 | 14 |
![]() | 2nd | USC | 12:58 | USC - NEWBURY,David 34 yd field goal 9 plays, 42 yards, TOP 3:30 | 7 | 17 |
![]() | 2nd | WSU | 01:54 | WSU - WILLIAMS,Marcus 24 yd pass from HENDERSON, C (LINDELL, Rian kick) 4 plays, 48 yards, TOP 0:47 | 14 | 17 |
![]() | 3rd | USC | 11:05 | USC - MORTON,Chad 1 yd run (NEWBURY,David kick), 10 plays, 92 yards, TOP 3:55 | 14 | 24 |
![]() | 3rd | USC | 10:02 | USC - RICHARD,Kris 6 yd interception (NEWBURY,David kick) | 14 | 31 |
![]() | 3rd | WSU | 07:36 | WSU - TAYLOR, Nian 5 yd pass from BIRNBAUM, Steve (LINDELL, Rian kick) 8 plays, 80 yards, TOP 2:26 | 21 | 31 |
![]() | 4th | WSU | 02:14 | WSU - TAYLOR, Nian 5 yd pass from BIRNBAUM, Steve (LINDELL, Rian kick) 15 plays, 84 yards, TOP 4:08 | 28 | 31 |
| 28 | 31 | |||||
Washington State


USC
Start of 1st Half
WSU WINS TOSS, WILL RECEIVE; USC TO DEFEND WEST GOAL
BELL,David kickoff 65 yards to the WSU0, NETTLES, Curtis return 23 yards to the WSU23.
15:00
WSU
WSU - PUNT


0
0
12:55
USC
USC - TD


0
7

0
0
1st7

10:29
WSU
WSU - TD


7
7

7
0
1st7

08:02
USC
USC - TD


7
14

7
0
1st14

03:44
WSU
WSU - PUNT


7
14
01:28
USC
USC - FG


7
14
Washington State


USC
01:28
1st Qt
USC
USC - FG


7
17

7
0
1st17

12:58
WSU
WSU - PUNT


7
17
10:12
USC
USC - PUNT


7
17
07:50
WSU
WSU - PUNT


7
17
06:29
USC
USC - PUNT


7
17
04:44
WSU
WSU - PUNT


7
17
03:43
USC
USC - PUNT


7
17
02:41
WSU
WSU - TD


14
17

14
0
1st17

01:54
USC
USC - HALF


14
17
Washington State


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
WSU ball on WSU35.
LINDELL, Rian kickoff 65 yards to the USC0, SOWARD,R. Jay return 16 yards to the USC16 (TRUFANT, Marcus), PENALTY USC holding 8 yards to the USC8, 1st and 10, USC ball on USC8.
15:00
USC
USC - TD


14
24

14
0
1st24

11:05
WSU
WSU - INT


14
24
10:02
USC
USC - TD


14
31

14
0
1st31

10:02
WSU
WSU - TD


21
31

21
0
1st31

07:36
WSU
WSU - PUNT


21
31
06:42
USC
USC - PUNT


21
31
04:33
WSU
WSU - DOWNS


21
31
Washington State


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
THIELBAHR, J. rush for no gain to the USC1 (TEAM).
14:51
USC
USC - PUNT


21
31
13:26
WSU
WSU - FGA


21
31
10:23
USC
USC - PUNT


21
31
06:22
WSU
WSU - TD


28
31

28
0
1st31

02:14
USC
USC - PUNT


28
31
00:13
WSU
WSU - HALF


28
31
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 23 | 15:00 | KO | 25 | 12:55 | PUNT | 3-2 | 2:05 |
![]() | 1 | 58 | 12:55 | PUNT | 100 | 10:29 | TD | 7-42 | 2:26 |
![]() | 1 | 27 | 10:29 | KO | 100 | 08:02 | TD | 6-73 | 2:27 |
![]() | 1 | 20 | 08:02 | KO | 100 | 03:44 | TD | 10-80 | 4:18 |
![]() | 1 | 20 | 03:44 | KO | 28 | 01:28 | PUNT | 3-8 | 2:16 |
![]() | 1 | 41 | 01:28 | PUNT | 83 | 12:58 | FG | 9-42 | 3:30 |
![]() | 2 | 20 | 12:58 | KO | 61 | 10:12 | PUNT | 5-41 | 2:46 |
![]() | 2 | 20 | 10:12 | PUNT | 26 | 07:50 | PUNT | 4-6 | 2:22 |
![]() | 2 | 34 | 07:50 | PUNT | 58 | 06:29 | PUNT | 4-24 | 1:21 |
![]() | 2 | 13 | 06:29 | PUNT | 11 | 04:44 | PUNT | 3--2 | 1:45 |
![]() | 2 | 44 | 04:44 | PUNT | 45 | 03:43 | PUNT | 3-1 | 1:01 |
![]() | 2 | 8 | 03:43 | PUNT | 10 | 02:41 | PUNT | 3-2 | 1:02 |
![]() | 2 | 52 | 02:41 | PUNT | 100 | 01:54 | TD | 4-48 | 0:47 |
![]() | 2 | 28 | 01:54 | KO | 35 | 15:00 | HALF | 5-7 | 1:54 |
![]() | 3 | 8 | 15:00 | KO | 100 | 11:05 | TD | 10-92 | 3:55 |
![]() | 3 | 4 | 11:05 | KO | 5 | 10:02 | INT | 3-1 | 1:03 |
![]() | 3 | 100 | 10:02 | INT | 100 | 10:02 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 20 | 10:02 | KO | 100 | 07:36 | TD | 8-80 | 2:26 |
![]() | 3 | 43 | 07:36 | KO | 45 | 06:42 | PUNT | 3-2 | 0:54 |
![]() | 3 | 24 | 06:42 | PUNT | 20 | 04:33 | PUNT | 3--4 | 2:09 |
![]() | 3 | 51 | 04:33 | PUNT | 99 | 14:51 | DOWNS | 9-48 | 4:42 |
![]() | 4 | 1 | 14:51 | DOWNS | 7 | 13:26 | PUNT | 3-6 | 1:25 |
![]() | 4 | 46 | 13:26 | PUNT | 74 | 10:23 | FGA | 7-28 | 3:03 |
![]() | 4 | 27 | 10:23 | FGA | 51 | 06:22 | PUNT | 7-24 | 4:01 |
![]() | 4 | 16 | 06:22 | PUNT | 100 | 02:14 | TD | 15-84 | 4:08 |
![]() | 4 | 57 | 02:14 | KO | 49 | 00:13 | PUNT | 3--8 | 2:01 |
![]() | 4 | 20 | 00:13 | PUNT | 49 | 00:00 | HALF | 3-29 | 0:13 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 23 | 15:00 | KO | 25 | 12:55 | PUNT | 3-2 | 2:05 |
![]() | 1 | 27 | 10:29 | KO | 100 | 08:02 | TD | 6-73 | 2:27 |
![]() | 1 | 20 | 03:44 | KO | 28 | 01:28 | PUNT | 3-8 | 2:16 |
![]() | 2 | 20 | 12:58 | KO | 61 | 10:12 | PUNT | 5-41 | 2:46 |
![]() | 2 | 34 | 07:50 | PUNT | 58 | 06:29 | PUNT | 4-24 | 1:21 |
![]() | 2 | 44 | 04:44 | PUNT | 45 | 03:43 | PUNT | 3-1 | 1:01 |
![]() | 2 | 52 | 02:41 | PUNT | 100 | 01:54 | TD | 4-48 | 0:47 |
![]() | 3 | 4 | 11:05 | KO | 5 | 10:02 | INT | 3-1 | 1:03 |
![]() | 3 | 20 | 10:02 | KO | 100 | 07:36 | TD | 8-80 | 2:26 |
![]() | 3 | 43 | 07:36 | KO | 45 | 06:42 | PUNT | 3-2 | 0:54 |
![]() | 3 | 51 | 04:33 | PUNT | 99 | 14:51 | DOWNS | 9-48 | 4:42 |
![]() | 4 | 46 | 13:26 | PUNT | 74 | 10:23 | FGA | 7-28 | 3:03 |
![]() | 4 | 16 | 06:22 | PUNT | 100 | 02:14 | TD | 15-84 | 4:08 |
![]() | 4 | 20 | 00:13 | PUNT | 49 | 00:00 | HALF | 3-29 | 0:13 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 58 | 12:55 | PUNT | 100 | 10:29 | TD | 7-42 | 2:26 |
![]() | 1 | 20 | 08:02 | KO | 100 | 03:44 | TD | 10-80 | 4:18 |
![]() | 1 | 41 | 01:28 | PUNT | 83 | 12:58 | FG | 9-42 | 3:30 |
![]() | 2 | 20 | 10:12 | PUNT | 26 | 07:50 | PUNT | 4-6 | 2:22 |
![]() | 2 | 13 | 06:29 | PUNT | 11 | 04:44 | PUNT | 3--2 | 1:45 |
![]() | 2 | 8 | 03:43 | PUNT | 10 | 02:41 | PUNT | 3-2 | 1:02 |
![]() | 2 | 28 | 01:54 | KO | 35 | 15:00 | HALF | 5-7 | 1:54 |
![]() | 3 | 8 | 15:00 | KO | 100 | 11:05 | TD | 10-92 | 3:55 |
![]() | 3 | 100 | 10:02 | INT | 100 | 10:02 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 24 | 06:42 | PUNT | 20 | 04:33 | PUNT | 3--4 | 2:09 |
![]() | 4 | 1 | 14:51 | DOWNS | 7 | 13:26 | PUNT | 3-6 | 1:25 |
![]() | 4 | 27 | 10:23 | FGA | 51 | 06:22 | PUNT | 7-24 | 4:01 |
![]() | 4 | 57 | 02:14 | KO | 49 | 00:13 | PUNT | 3--8 | 2:01 |
Team Statistics
- | WSU | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 25 | 16 |
| Rushing | 7 | 6 |
| Passing | 13 | 7 |
| Penalty | 5 | 3 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 112 | 201 |
| Attempts | 32 | 44 |
| Avg. Per Rush | 3.5 | 4.6 |
| Rushing TDs | 1 | 3 |
| Yds. Gained | 124 | 202 |
| Yds. Lost | 12 | 1 |
Passing | ||
| Total (Net) | 308 | 117 |
| Comp.-Att.-Int. | 25 - 43 - 1 | 12 - 22 - 0 |
| Avg / Att | 7.2 | 5.3 |
| Avg / Comp. | 12.3 | 9.8 |
| TDs | 3 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 420 | 318 |
| Plays | 75 | 66 |
| Avg. / Play | 5.60 | 4.82 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 12-68 | 15-140 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-223 | 7-285 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 2 | 1 |
| 50+ Yds. | 0 | 2 |
| Touchbacks | 1 | 1 |
| Fair Catch | 2 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 5-191 | 6-390 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 38.2 | 65.0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 3-12-0 | 2-29-0 |
| Punt: Avg. / Return | 4.0 | 14.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 4-74-0 | 2-18-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 18.5 | 9.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-6-1 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 29:12 | 30:48 |
| 3rd. Down Conv. | 4 of 14 | 4 of 14 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 2 | 1 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 0-0 | 1-7 |
| PAT: Total - Made | 4-4 | 4-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 0-1 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birnbaum, Steve | 24 | 42 | 284 | 2 | 1 | 43 | 1 |
Henderson, C | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Totals | 25 | 43 | 308 | 3 | 1 | 43 | 1 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fox, John | 12 | 22 | 117 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Totals | 12 | 22 | 117 | 0 | 0 | 42 | 0 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burnett, Deon | 24 | 101 | 5 | 96 | 1 | 22 | 4 |
Birnbaum, Steve | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1.3 |
Henderson, C | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
Hawkins, Adam | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 |
Thielbahr, J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 124 | 12 | 112 | 1 | 22 | 3.5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morton, Chad | 29 | 117 | 0 | 117 | 3 | 18 | 4 |
McCullough, S. | 10 | 39 | 1 | 38 | 0 | 7 | 3.8 |
Fox, John | 1 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 |
Mackenzie, M. | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2.2 |
| Totals | 44 | 202 | 1 | 201 | 3 | 37 | 4.6 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Williams, Marcus | 7 | 121 | 1 | 43 |
Zubedi, Farwan | 5 | 46 | 0 | 16 |
Hackett, Leaf. | 2 | 37 | 0 | 20 |
Taylor, Nian | 4 | 33 | 2 | 15 |
Mizin, Russell | 2 | 31 | 0 | 26 |
Henderson, C | 2 | 22 | 0 | 14 |
Burnett, Deon | 2 | 14 | 0 | 9 |
Nettles, Curtis | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Totals | 25 | 308 | 3 | 43 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Soward, R. Jay | 3 | 59 | 0 | 42 |
Hayes, Windrell | 4 | 24 | 0 | 11 |
Pierson, Chad | 1 | 11 | 0 | 11 |
Kelly, Kareem | 1 | 10 | 0 | 10 |
Swanson, Pat | 1 | 8 | 0 | 8 |
Mackenzie, M. | 1 | 3 | 0 | 3 |
Morton, Chad | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 12 | 117 | 0 | 42 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newman, Billy | 6 | 6 | 12 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Holden, Curtis | 4 | 6 | 10 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hollimon, Torry | 6 | 4 | 10 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Emmerson, Grady | 4 | 5 | 9 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Trufant, Marcus | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gibbons, Lejuan | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kongaika, Tomasi | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Meier, Rob | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Matson, Austin | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Boose, Eric | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moen, Josh | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Thompson, Lam. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gleason, Steve | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hawkins, Adam | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Melvin | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Marong, Serign | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ratcliff, Jesse | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohalete, Ifeanyi | 7 | 4 | 11 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rideaux, Darrell | 8 | 1 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moreno, Zeke | 6 | 2 | 8 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Antuan | 4 | 2 | 6 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Abdul-shaheed | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Richard, Kris | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | 1-6 | 1 | - | - |
Steele, Markus | 1 | 3 | 4 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nielsen, Ryan | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gibson, David | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Knight, Darryl | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ford, Lonnie | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Arbet, Kevin | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bell, David | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-malik, S. | 1 | - | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wallace, Henry | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Ennis | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, K | 6 | 223 | 0 | 47 | 2 | 1 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray | 7 | 285 | 0 | 54 | 1 | 1 | 2 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Lindell, Rian | 4 | 10:23 | 43 | missed |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Newbury, David | 2 | 12:58 | 34 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Lindell, Rian | 5 | 191 | 0 | 0 | 38.2 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Bell, David | 6 | 390 | 0 | 0 | 65.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Hackett, Leaf. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henderson, C | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettles, Curtis | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 27 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Soward, R. Jay | 2 | 29 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Soward, R. Jay | 2 | 29 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pierson, Chad | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Richard, Kris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Lindell, Rian | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Newbury, David | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 64 | WALDEN-SCHULZ,L | C |
| 82 | TAYLOR, Nian | FL |
| 73 | RAYMOND, Ryan | LG |
| 74 | TUJAGUE, Ryan | LT |
| 13 | BIRNBAUM, Steve | QB |
| 20 | BURNETT, Deon | RB |
| 71 | SCHWARZ, Mike | RG |
| 70 | RAYMOND, Reed | RT |
| 83 | HENDERSON, C | SB |
| 41 | ZUBEDI, Farwan | SE |
| 46 | MIZIN, Russell | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 50 | DENMON,Eric | C |
| 28 | LANDRIGAN,C. | FB |
| 18 | SOWARD,R. Jay | FL |
| 70 | KENDRICK,Donta | LG |
| 68 | McCAFFREY,Brent | LT |
| 4 | FOX,John | QB |
| 69 | WILSON,Zach | RG |
| 71 | CLARIDGE,Travis | RT |
| 86 | HAYES,Windrell | SE |
| 7 | MORTON,Chad | TB |
| 81 | HARRIS,Antoine | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 10 | NEWMAN, Billy | FS |
| 1 | HOLDEN, Curtis | LB |
| 34 | GLEASON, Steve | LB |
| 44 | EMMERSON, Grady | LB |
| 3 | GIBBONS, LeJuan | LC |
| 87 | MEIER, Rob | LT |
| 45 | TRUFANT, Marcus | RC |
| 56 | KONGAIKA,Tomasi | RT |
| 61 | MATSON, Austin | SE |
| 29 | HOLLIMON, Torry | SS |
| 67 | RATCLIFF, Jesse | WE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 25 | FORD,Lonnie | DE |
| 52 | ABDUL-SHAHEED | DE |
| 90 | NIELSEN,Ryan | DT |
| 99 | DAVIS,Ennis | DT |
| 31 | OHALETE,Ifeanyi | FS |
| 9 | MORENO,Zeke | LB |
| 44 | ABDUL-MALIK,S. | LB |
| 55 | STEELE,Markus | LB |
| 6 | SIMMONS,Antuan | LC |
| 42 | RICHARD,Kris | RC |
| 22 | GIBSON,David | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 8 | WILLIAMS,Marcus |
| 9 | ANDERSON, K |
| 12 | MENCKE, Paul |
| 18 | NETTLES, Curtis |
| 19 | THOMPSON, Lam. |
| 22 | PHILLEY, Brad |
| 23 | BANKS, Mory |
| 26 | ARZU, Alvin |
| 27 | LINDELL, Rian |
| 33 | THIELBAHR, J. |
| 37 | HAWKINS, Adam |
| 38 | SMITH, Wendell |
| 42 | SIMMONS, Melvin |
| 51 | TUUPO, Tupo |
| 55 | CAMARENA,Melvin |
| 57 | MARONG, Serign |
| 58 | GECAS, Joe |
| 60 | CRISCIONE, Joe |
| 62 | PICKERING, Ry. |
| 63 | HUGHES, Jason |
| 68 | LARSON, Erik |
| 69 | LOCKER, Phillip |
| 81 | HACKETT, Leaf. |
| 84 | SCOTT, Corey |
| 85 | SHAVIES, Josh |
| 86 | DOUGLAS, D. |
| 92 | HOLLENBECK, J. |
| 96 | MOEN, Josh |
| 98 | ADEDIPE,Anthony |
| 99 | BOOSE, Eric |

# | Player |
|---|---|
| 1 | STRONG,Frank |
| 2H | LUCE,Rick |
| 2 | RIDEAUX,Darrell |
| 13 | McCULLOUGH,S. |
| 14 | SHAPIRO,Ryan |
| 15 | NEWBURY,David |
| 16 | DALTON,Matt |
| 17 | KNIGHT,Darryl |
| 21 | MacKENZIE,M. |
| 27 | JACKSON,Jabari |
| 29 | CARTER,Frank |
| 30 | ARBET,Kevin |
| 34 | PIERSON,Chad |
| 36 | GRAHAM,Aaron |
| 37 | BELL,David |
| 38 | MacGILLIVRAY |
| 47 | MORGAN,John |
| 48 | OCHS,Brennan |
| 51 | WALLACE,Henry |
| 61 | McSHANE,Matt |
| 72 | WELCH,Matt |
| 75 | MAILO,Faaesea |
| 82 | KELLY,Kareem |
| 83 | STEVENSON,Steve |
| 84 | SWANSON,Pat |
| 85 | HUBER,Scott |
| 92 | DICKERSON,Kori |
| 93 | RILEY,Bernard |













