UCLA vs USC
11/20/1999
L.A. Coliseum
UCLA
4-7 , 2-6

7
Final
17

USC
5-6 , 3-5
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 7 | 0 | 7 | 17 |
UCLA: PASS - McCANN, Ryan (204); RUSH - FOSTER, DeShaun (59); REC - MITCHELL, Fredd (88)
USC: PASS - (216); RUSH - (143); REC - (92)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UCLA | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 06:06 | USC - NEWBURY,David 22 yd field goal 17 plays, 81 yards, TOP 5:23 | 0 | 3 | |
| 2nd | UCLA | 05:14 | UCLA - McCANN, Ryan 6 yd run (GRIFFITH, Chris kick), 9 plays, 80 yards, TOP 4:12 | 7 | 3 | |
| 2nd | USC | 04:54 | USC - KELLY,Kareem 22 yd pass from FOX,John (NEWBURY,David kick) 2 plays, 65 yards, TOP 0:20 | 7 | 10 | |
| 4th | USC | 13:02 | USC - KELLY,Kareem 5 yd pass from FOX,John (NEWBURY,David kick) 12 plays, 45 yards, TOP 4:40 | 7 | 17 | |
| 7 | 17 | |||||
Referee: Jim Sprenger
Line Judge: Fred Gallagher
Side Judge: Harvey Jones
Umpire: Dennis Angel
Back Judge: Jack Folliard
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Royce Cooley
Field Judge: Jack Erb











