University Southern California Trojans
USC vs Oregon
9/25/1999
Autzen
Oregon
3-1 , 1-0

33
Final
30

USC
2-1 , 0-1
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 10 | 3 | 10 | 33 | |
| 7 | 3 | 0 | 13 | 7 | 30 |
ORE: PASS - FEELEY, A.J. (275); RUSH - LATIMER, D (33); REC - HARTLEY, T (116)
USC: PASS - (227); RUSH - (34); REC - (148)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ORE | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 14:14 | USC - MORTON,Chad 1 yd run (NEWBURY,David kick), 2 plays, 24 yards, TOP 0:26 | 0 | 7 | |
| 1st | ORE | 05:01 | ORE - VILLEGAS, N 46 yd field goal 12 plays, 65 yards, TOP 4:11 | 3 | 7 | |
| 1st | ORE | 00:27 | ORE - NWAMUO, E 1 yd pass from FEELEY, A.J. (VILLEGAS, N kick) 7 plays, 39 yards, TOP 3:33 | 10 | 7 | |
| 2nd | USC | 11:44 | USC - NEWBURY,David 29 yd field goal 8 plays, 50 yards, TOP 3:43 | 10 | 10 | |
| 3rd | ORE | 07:24 | ORE - VILLEGAS, N 19 yd field goal 9 plays, 68 yards, TOP 5:21 | 13 | 10 | |
| 3rd | ORE | 01:55 | ORE - HO-CHING, H 10 yd pass from FEELEY, A.J. (VILLEGAS, N kick) 6 plays, 69 yards, TOP 2:47 | 20 | 10 | |
| 4th | USC | 12:57 | USC - MORTON,Chad 2 yd run (NEWBURY,David kick), 5 plays, 80 yards, TOP 1:13 | 20 | 17 | |
| 4th | USC | 03:08 | USC - MORTON,Chad 1 yd run (NEWBURY,David kickfailed), 11 plays, 74 yards, TOP 4:07 | 20 | 23 | |
| 4th | ORE | 00:30 | ORE - VILLEGAS, N 26 yd field goal 14 plays, 71 yards, TOP 1:46 | 23 | 23 | |
| 4th | ORE | 15:00 | ORE - BROOKS, T 1 yd pass from FEELEY, A.J. (FRANKEL, J kick) 4 plays, 25 yards, TOP 0:00 | 30 | 23 | |
| 4th | USC | 15:00 | USC - SOWARD,R. Jay 4 yd pass from VAN RAAPHORST (NEWBURY,David kick) 5 plays, 25 yards, TOP 0:00 | 30 | 30 | |
| 4th | ORE | 15:00 | ORE - FRANKEL, J 27 yd field goal 3 plays, 14 yards, TOP 0:00 | 33 | 30 | |
| 33 | 30 | |||||
Referee: McFERRIN, C
Line Judge: LOZO, B
Side Judge: GASKINS, B
Umpire: HINES, A
Back Judge: FREITAS, R
Center Judge: MOWRER, B
Linesman: ANTONIETTI, D
Field Judge: SPRIESTERBACH,D











