University Southern California Trojans
Oregon State vs USC
10/2/1999
L.A. Coliseum
Oregon State
3-1 , 0-1

29
Final
37

USC
3-1 , 1-1
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 22 | 29 | |
| 10 | 13 | 14 | 0 | 37 |
OSU: PASS - SMITH, J. (185); RUSH - SIMONTON, K. (127); REC - PRESCOTT, R. (119)
USC: PASS - (197); RUSH - (153); REC - (56)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | OSU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 10:38 | USC - SOWARD,R. Jay 85 yd punt return (NEWBURY,David kick) | 0 | 7 | |
| 1st | OSU | 07:59 | OSU - PERCOATS, I. 14 yd pass from SMITH, J. (CESCA, R. kick) 5 plays, 82 yards, TOP 2:39 | 7 | 7 | |
| 1st | USC | 02:14 | USC - NEWBURY,David 38 yd field goal 8 plays, 73 yards, TOP 2:15 | 7 | 10 | |
| 2nd | USC | 08:55 | USC - MORTON,Chad 2 yd run (NEWBURY,David kick), 14 plays, 90 yards, TOP 6:05 | 7 | 17 | |
| 2nd | USC | 02:28 | USC - MORENO,Zeke 17 yd fumble recovery (NEWBURY,David kickfailed) | 7 | 23 | |
| 3rd | USC | 08:32 | USC - MORENO,Zeke 71 yd interception (NEWBURY,David kick) | 7 | 30 | |
| 3rd | USC | 06:07 | USC - MORTON,Chad 15 yd run (NEWBURY,David kick), 3 plays, 26 yards, TOP 1:10 | 7 | 37 | |
| 4th | OSU | 11:03 | OSU - JONES, M. 7 yd pass from BRYANT, T. (CESCA, R. kick) 12 plays, 69 yards, TOP 4:54 | 14 | 37 | |
| 4th | OSU | 07:44 | OSU - SIMONTON, K. 1 yd run (CESCA, R. kick), 7 plays, 32 yards, TOP 1:34 | 21 | 37 | |
| 4th | OSU | 01:33 | OSU - PRESCOTT, R. 53 yd pass from BRYANT, T. (HOUSHMANDZADEH pass) 9 plays, 81 yards, TOP 1:31 | 29 | 37 | |
| 29 | 37 | |||||
Referee: Jim Fogltance
Line Judge: Manuel Alonzo
Side Judge: Bernard Samuels
Umpire: Al Granado
Back Judge: David Cutaia
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Bob Beal
Field Judge: David Becker











