University Southern California Trojans
USC vs Hawai'i
9/4/1999
Aloha
Hawai'i
0-1

7
Final
62

USC
1-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 17 | 24 | 14 | 7 | 62 |
UH: PASS - TEAM (194); RUSH - TEAM (27); REC - TEAM (194)
USC: PASS - (167); RUSH - (95); REC - (104)
Date: 9/4/1999
Location: Honolulu, HI
Venue: Aloha
End of Game: 10:09 pm
Attendance: 50000
Duration: 3:32
Kickoff Time: 6:37 pm
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UH | USC |
|---|
Referee:
Line Judge:
Side Judge:
Umpire:
Back Judge:
Center Judge:
Score Keeper:
Linesman:
Field Judge:
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team Statistics
- | UH | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 16 | 29 |
| Rushing | 7 | 13 |
| Passing | 7 | 12 |
| Penalty | 2 | 4 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 27 | 279 |
| Attempts | 22 | 60 |
| Avg. Per Rush | 1.2 | 4.7 |
| Rushing TDs | 0 | 6 |
| Yds. Gained | 89 | 298 |
| Yds. Lost | 62 | 19 |
Passing | ||
| Total (Net) | 194 | 250 |
| Comp.-Att.-Int. | 21 - 47 - 1 | 19 - 26 - 1 |
| Avg / Att | 4.1 | 9.6 |
| Avg / Comp. | 9.2 | 13.2 |
| TDs | 0 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 221 | 529 |
| Plays | 69 | 86 |
| Avg. / Play | 3.20 | 6.15 |
| Fumbles - Lost | 7-4 | 2-1 |
| Penalties - Yds. | 11-88 | 13-105 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-255 | 2-71 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 0 | 1 |
| 50+ Yds. | 0 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | undefined-undefined | undefined-undefined |
| Avg. Yds. / Kickoff | NaN | NaN |
| Touchbacks | ||
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 4-26-0 |
| Punt: Avg. / Return | NaN | 6.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 9-141-0 | 2-16-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 15.7 | 8.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-21-1 | 1--6-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-46-1 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 26:42 | 33:18 |
| 3rd. Down Conv. | 1 of 13 | 9 of 14 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 3 | 0 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-5 | 8-59 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 8-8 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | undefined-undefined | 2-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 21 | 47 | 194 | 0 | 1 | 26 | 8 |
| Totals | 21 | 47 | 194 | 0 | 1 | 26 | 8 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmer, Carson | 14 | 16 | 167 | 1 | 0 | 32 | 0 |
van Raaphorst | 5 | 10 | 83 | 0 | 1 | 43 | 1 |
| Totals | 19 | 26 | 250 | 1 | 1 | 43 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 22 | 89 | 62 | 27 | 0 | 18 | 1.2 |
| Totals | 22 | 89 | 62 | 27 | 0 | 18 | 1.2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morton, Chad | 19 | 99 | 4 | 95 | 1 | 17 | 5 |
McCullough, S. | 17 | 87 | 4 | 83 | 1 | 15 | 4.9 |
Jackson, Jabari | 6 | 32 | 1 | 31 | 0 | 12 | 5.2 |
Strong, Frank | 6 | 26 | 1 | 25 | 0 | 12 | 4.2 |
Mackenzie, M. | 8 | 25 | 0 | 25 | 3 | 8 | 3.1 |
Soward, R. Jay | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
Palmer, Carson | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 |
van Raaphorst | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | -4.5 |
| Totals | 60 | 298 | 19 | 279 | 6 | 20 | 4.7 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Team | 21 | 194 | 0 | 26 |
| Totals | 21 | 194 | 0 | 26 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Kelly, Kareem | 5 | 104 | 0 | 43 |
Hayes, Windrell | 6 | 80 | 1 | 32 |
Soward, R. Jay | 3 | 34 | 0 | 16 |
Strong, Frank | 1 | 12 | 0 | 12 |
Morton, Chad | 3 | 11 | 0 | 7 |
Allmond, Marcell | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Totals | 19 | 250 | 1 | 43 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 2 | 97 | 99 | 7 / 20 | 1 / 5 | 2 | 1 / - | 1-21 | 3 | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmons, Antuan | 1 | 4 | 5 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Polamalu, Troy | 1 | 3 | 4 | 1 / 20 | 1 / 20 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Steele, Markus | 1 | 3 | 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | 1 / 46 | - | 2 | - | - |
Moreno, Zeke | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gibson, David | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | 2 / - | - | 1 | - | - |
Ford, Lonnie | 2 | 1 | 3 | 2 / 11 | 2 / 11 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Reese, Eric | 1 | 2 | 3 | 1 / 6 | 1 / 6 | - | - / - | - | - | - | - |
Ohalete, Ifeanyi | 1 | 2 | 3 | 1 / 8 | 1 / 8 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Richard, Kris | - | 3 | 3 | - / - | - / - | 1 | 1 / - | 1--6 | 1 | - | - |
Williams, Aaron | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Nielsen, Ryan | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dalton, Matt | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fox, John | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Carter, Frank | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wallace, Henry | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Childers, Matt | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dickerson, Kori | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hill, Deshaun | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Keneley, Todd | 1 | - | 1 | 1 / 8 | 1 / 8 | - | - / - | - | - | - | - |
Clark, Tanqueray | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Harris, Antoinne | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Morgan, John | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Demars, Bobby | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 6 | 255 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray | 2 | 71 | 0 | 59 | 1 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Newbury, David | 1 | 10:41 | 48 | good |
Newbury, David | 2 | 00:00 | 34 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Team | 0 | 0 | 0 | 9 | 141 | 36 | 1 | 21 | 21 |
Team | 0 | 0 | 0 | 9 | 141 | 36 | 1 | 21 | 21 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Soward, R. Jay | 3 | 30 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kelly, Kareem | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soward, R. Jay | 3 | 30 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stevenson, Steve | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Richard, Kris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -6 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Newbury, David | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 50 | DENMON,Eric | C |
| 48 | OCHS,Brennan | FB |
| 70 | KENDRICK,Donta | LG |
| 68 | McCAFFREY,Brent | LT |
| 3 | PALMER,Carson | QB |
| 79 | GRAIN,Jason | RG |
| 71 | CLARIDGE,Travis | RT |
| 7 | MORTON,Chad | TB |
| 81 | HARRIS,Antoine | TE |
| 18 | SOWARD,R. Jay | WR |
| 86 | HAYES,Windrell | WR |

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | SIMMONS,Antuan | CB |
| 42 | RICHARD,Kris | CB |
| 25 | FORD,Lonnie | DE |
| 58 | CHILDERS,Matt | DE |
| 90 | NIELSEN,Ryan | DT |
| 99 | DAVIS,Ennis | DT |
| 9 | MORENO,Zeke | LB |
| 44 | ABDUL-MALIK,S. | LB |
| 55 | STEELE,Markus | LB |
| 22 | GIBSON,David | S |
| 31 | OHALETE,Ifeanyi | S |
Player Participation

# | Player |
|---|

# | Player |
|---|---|
| 1E | SHAPIRO,Ryan |
| 1 | STRONG,Frank |
| 1G | DALTON,Matt |
| 2H | LUCE,Rick |
| 4A | BROWN,Rocky |
| 4 | FOX,John |
| 5 | HILL,DeShaun |
| 7B | KENELEY,Todd |
| 11 | VAN RAAPHORST |
| 13 | McCULLOUGH,S. |
| 15 | NEWBURY,David |
| 21 | MacKENZIE,M. |
| 23 | CLARK,Tanqueray |
| 26 | REESE,Eric |
| 27 | JACKSON,Jabari |
| 28 | LANDRIGAN,C. |
| 29 | CARTER,Frank |
| 30 | ARBET,Kevin |
| 34 | PIERSON,Chad |
| 37 | BELL,David |
| 38 | MacGILLIVRAY |
| 41 | HARRIS,Antoinne |
| 43 | POLAMALU,Troy |
| 47 | MORGAN,John |
| 51 | WALLACE,Henry |
| 54 | DAYE,Anthony |
| 56 | NAZEL,Omar |
| 57 | WILLIAMS,Aaron |
| 61 | McSHANE,Matt |
| 69 | WILSON,Zach |
| 72 | WELCH,Matt |
| 73 | GRAF,Derek |
| 75 | MAILO,Faaesea |
| 82 | KELLY,Kareem |
| 83 | STEVENSON,Steve |
| 84 | SWANSON,Pat |
| 85 | HUBER,Scott |
| 87 | NICKELS,Matt |
| 89 | ALLMOND,Marcell |
| 91 | DeMARS,Bobby |
| 92 | DICKERSON,Kori |
| 93 | RILEY,Bernard |
| 94 | COLLINS,Darren |











