University Southern California Trojans
Washington vs USC
Washington
5-3 , 3-2


USC
6-3 , 4-2
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
![]() | 7 | 7 | 0 | 19 | 33 |
WASH: PASS - HUARD, Brock (301); RUSH - CLEMAN, Braxton (61); REC - HARRIS, Gerald (98)
USC: PASS - (279); RUSH - (110); REC - (109)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WASH | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 01:06 | USC - MILLER, Billy 57 yd pass from PALMER, Carson (ABRAMS, Adam kick) 4 plays, 80 yards, TOP 1:05 | 0 | 7 |
![]() | 2nd | USC | 13:04 | USC - MORTON, Chad 10 yd run (ABRAMS, Adam kick), 3 plays, 69 yards, TOP 1:00 | 0 | 14 |
![]() | 3rd | WASH | 07:09 | WASH - JARZYNKA, Joe 34 yd field goal 11 plays, 63 yards, TOP 4:16 | 3 | 14 |
![]() | 3rd | WASH | 01:28 | WASH - JUERGENS, Chris 23 yd pass from HUARD, Brock (JARZYNKA, Joe kick) 8 plays, 72 yards, TOP 3:23 | 10 | 14 |
![]() | 4th | USC | 11:48 | USC - PAPADAKIS, P. 1 yd run (BELL, David kickblocked), 4 plays, 34 yards, TOP 1:28 | 10 | 20 |
![]() | 4th | USC | 10:48 | USC - SIMMONS, Antuan 29 yd interception (ABRAMS, Adam kick) | 10 | 27 |
![]() | 4th | USC | 00:00 | USC - SIMMONS, Antuan 90 yd interception () | 10 | 33 |
| 10 | 33 | |||||
Washington


USC
Start of 1st Half
USC Captains: Chad Morton, Billy Miller, Adam Abrams, Chris Claiborne.
UW Captains: Brock Huard, Nigel Burton, Lester Towns, Reggie Davis.
USC wins the toss, will receive and defend the west end zone.
SKURSKI, Jim kickoff 65 yards to the USC0, touchback.
15:00
USC
USC - FGA


0
0
12:10
WASH
WASH - PUNT


0
0
09:00
USC
USC - FUMB


0
0
07:34
WASH
WASH - FGA


0
0
02:11
USC
USC - TD


0
7

0
0
1st7

01:06
WASH
WASH - PUNT


0
7
Washington


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
HUARD, Brock pass complete to DAVIS, Reggie for 5 yards to the WASH40 (OHALETE, I.).
FLEMING, Ryan punt 43 yards to the USC17, PARKER, Larry return 14 yards to the USC31 (DAVIS, Reggie).
14:04
USC
USC - TD


0
14

0
0
1st14

13:04
WASH
WASH - PUNT


0
14
11:22
USC
USC - PUNT


0
14
09:34
WASH
WASH - PUNT


0
14
08:04
USC
USC - PUNT


0
14
07:04
WASH
WASH - INT


0
14
02:56
USC
USC - PUNT


0
14
00:46
WASH
WASH - FGA


0
14
00:00
USC
USC - HALF


0
14
Washington


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, USC ball on USC35.
BELL, David kickoff 65 yards to the WASH0, touchback.
15:00
WASH
WASH - PUNT


0
14
14:18
USC
USC - FUMB


0
14
13:31
WASH
WASH - DOWNS


0
14
12:36
USC
USC - FGA


0
14
11:25
WASH
WASH - FG


3
14

3
0
1st14

07:09
USC
USC - PUNT


3
14
04:51
WASH
WASH - TD


10
14

10
0
1st14

01:28
USC
USC - PUNT


10
14
Washington


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
PALMER, Carson pass incomplete to PARKER, Larry (BURTON, Nigel).
MacGILLIVRAY punt 43 yards to the WASH7, fair catch by BUTLER, Toure.
14:47
WASH
WASH - INT


10
14
13:16
USC
USC - TD


10
20

10
0
1st20

11:48
WASH
WASH - INT


10
20
10:48
USC
USC - TD


10
27

10
0
1st27

10:48
WASH
WASH - PUNT


10
27
08:15
USC
USC - PUNT


10
27
06:42
WASH
WASH - INT


10
27
03:49
USC
USC - PUNT


10
27
00:46
WASH
WASH - INT


10
27
00:00
USC
USC - TD


10
33

10
0
1st33

Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 20 | 15:00 | KO | 77 | 12:10 | FGA | 10-57 | 2:50 |
![]() | 1 | 23 | 12:10 | FGA | 41 | 09:00 | PUNT | 6-18 | 3:10 |
![]() | 1 | 33 | 09:00 | PUNT | 78 | 07:34 | FUMB | 5-45 | 1:26 |
![]() | 1 | 22 | 07:34 | FUMB | 83 | 02:11 | FGA | 13-61 | 5:23 |
![]() | 1 | 20 | 02:11 | FGA | 100 | 01:06 | TD | 4-80 | 1:05 |
![]() | 1 | 20 | 01:06 | KO | 40 | 14:04 | PUNT | 5-20 | 2:02 |
![]() | 2 | 31 | 14:04 | PUNT | 100 | 13:04 | TD | 3-69 | 1:00 |
![]() | 2 | 33 | 13:04 | KO | 64 | 11:22 | PUNT | 4-31 | 1:42 |
![]() | 2 | 6 | 11:22 | PUNT | 20 | 09:34 | PUNT | 5-14 | 1:48 |
![]() | 2 | 39 | 09:34 | PUNT | 35 | 08:04 | PUNT | 3--4 | 1:30 |
![]() | 2 | 33 | 08:04 | PUNT | 36 | 07:04 | PUNT | 3-3 | 1:00 |
![]() | 2 | 34 | 07:04 | PUNT | 50 | 02:56 | INT | 9-16 | 4:08 |
![]() | 2 | 32 | 02:56 | INT | 35 | 00:46 | PUNT | 3-3 | 2:10 |
![]() | 2 | 33 | 00:46 | PUNT | 85 | 00:00 | FGA | 7-52 | 0:46 |
![]() | 2 | 20 | 00:00 | FGA | 20 | 15:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 20 | 15:00 | KO | 19 | 14:18 | PUNT | 3--1 | 0:42 |
![]() | 3 | 43 | 14:18 | PUNT | 37 | 13:31 | FUMB | 3--6 | 0:47 |
![]() | 3 | 63 | 13:31 | FUMB | 68 | 12:36 | DOWNS | 4-5 | 0:55 |
![]() | 3 | 32 | 12:36 | DOWNS | 91 | 11:25 | FGA | 5-59 | 1:11 |
![]() | 3 | 20 | 11:25 | FGA | 83 | 07:09 | FG | 11-63 | 4:16 |
![]() | 3 | 46 | 07:09 | KO | 55 | 04:51 | PUNT | 3-9 | 2:18 |
![]() | 3 | 28 | 04:51 | PUNT | 100 | 01:28 | TD | 8-72 | 3:23 |
![]() | 3 | 35 | 01:28 | KO | 50 | 14:47 | PUNT | 4-15 | 1:41 |
![]() | 4 | 7 | 14:47 | PUNT | 20 | 13:16 | INT | 4-13 | 1:31 |
![]() | 4 | 66 | 13:16 | INT | 100 | 11:48 | TD | 4-34 | 1:28 |
![]() | 4 | 18 | 11:48 | KO | 21 | 10:48 | INT | 2-3 | 1:00 |
![]() | 4 | 100 | 10:48 | INT | 100 | 10:48 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | 33 | 10:48 | KO | 48 | 08:15 | PUNT | 5-15 | 2:33 |
![]() | 4 | 17 | 08:15 | PUNT | 18 | 06:42 | PUNT | 3-1 | 1:33 |
![]() | 4 | 35 | 06:42 | PUNT | 74 | 03:49 | INT | 12-39 | 2:53 |
![]() | 4 | 3 | 03:49 | INT | 9 | 00:46 | PUNT | 6-6 | 3:03 |
![]() | 4 | 65 | 00:46 | PUNT | 87 | 00:00 | INT | 5-22 | 0:46 |
![]() | 4 | 100 | 00:00 | INT | 100 | 00:00 | TD | 0-0 | 0:00 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 23 | 12:10 | FGA | 41 | 09:00 | PUNT | 6-18 | 3:10 |
![]() | 1 | 22 | 07:34 | FUMB | 83 | 02:11 | FGA | 13-61 | 5:23 |
![]() | 1 | 20 | 01:06 | KO | 40 | 14:04 | PUNT | 5-20 | 2:02 |
![]() | 2 | 33 | 13:04 | KO | 64 | 11:22 | PUNT | 4-31 | 1:42 |
![]() | 2 | 39 | 09:34 | PUNT | 35 | 08:04 | PUNT | 3--4 | 1:30 |
![]() | 2 | 34 | 07:04 | PUNT | 50 | 02:56 | INT | 9-16 | 4:08 |
![]() | 2 | 33 | 00:46 | PUNT | 85 | 00:00 | FGA | 7-52 | 0:46 |
![]() | 3 | 20 | 15:00 | KO | 19 | 14:18 | PUNT | 3--1 | 0:42 |
![]() | 3 | 63 | 13:31 | FUMB | 68 | 12:36 | DOWNS | 4-5 | 0:55 |
![]() | 3 | 20 | 11:25 | FGA | 83 | 07:09 | FG | 11-63 | 4:16 |
![]() | 3 | 28 | 04:51 | PUNT | 100 | 01:28 | TD | 8-72 | 3:23 |
![]() | 4 | 7 | 14:47 | PUNT | 20 | 13:16 | INT | 4-13 | 1:31 |
![]() | 4 | 18 | 11:48 | KO | 21 | 10:48 | INT | 2-3 | 1:00 |
![]() | 4 | 33 | 10:48 | KO | 48 | 08:15 | PUNT | 5-15 | 2:33 |
![]() | 4 | 35 | 06:42 | PUNT | 74 | 03:49 | INT | 12-39 | 2:53 |
![]() | 4 | 65 | 00:46 | PUNT | 87 | 00:00 | INT | 5-22 | 0:46 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 20 | 15:00 | KO | 77 | 12:10 | FGA | 10-57 | 2:50 |
![]() | 1 | 33 | 09:00 | PUNT | 78 | 07:34 | FUMB | 5-45 | 1:26 |
![]() | 1 | 20 | 02:11 | FGA | 100 | 01:06 | TD | 4-80 | 1:05 |
![]() | 2 | 31 | 14:04 | PUNT | 100 | 13:04 | TD | 3-69 | 1:00 |
![]() | 2 | 6 | 11:22 | PUNT | 20 | 09:34 | PUNT | 5-14 | 1:48 |
![]() | 2 | 33 | 08:04 | PUNT | 36 | 07:04 | PUNT | 3-3 | 1:00 |
![]() | 2 | 32 | 02:56 | INT | 35 | 00:46 | PUNT | 3-3 | 2:10 |
![]() | 2 | 20 | 00:00 | FGA | 20 | 15:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 43 | 14:18 | PUNT | 37 | 13:31 | FUMB | 3--6 | 0:47 |
![]() | 3 | 32 | 12:36 | DOWNS | 91 | 11:25 | FGA | 5-59 | 1:11 |
![]() | 3 | 46 | 07:09 | KO | 55 | 04:51 | PUNT | 3-9 | 2:18 |
![]() | 3 | 35 | 01:28 | KO | 50 | 14:47 | PUNT | 4-15 | 1:41 |
![]() | 4 | 66 | 13:16 | INT | 100 | 11:48 | TD | 4-34 | 1:28 |
![]() | 4 | 100 | 10:48 | INT | 100 | 10:48 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | 17 | 08:15 | PUNT | 18 | 06:42 | PUNT | 3-1 | 1:33 |
![]() | 4 | 3 | 03:49 | INT | 9 | 00:46 | PUNT | 6-6 | 3:03 |
![]() | 4 | 100 | 00:00 | INT | 100 | 00:00 | TD | 0-0 | 0:00 |
Team Statistics
- | WASH | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 28 | 13 |
| Rushing | 10 | 6 |
| Passing | 14 | 6 |
| Penalty | 4 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 116 | 141 |
| Attempts | 30 | 28 |
| Avg. Per Rush | 3.9 | 5.0 |
| Rushing TDs | 0 | 2 |
| Yds. Gained | 126 | 172 |
| Yds. Lost | 10 | 31 |
Passing | ||
| Total (Net) | 311 | 279 |
| Comp.-Att.-Int. | 35 - 68 - 5 | 18 - 31 - 0 |
| Avg / Att | 4.6 | 9.0 |
| Avg / Comp. | 8.9 | 15.5 |
| TDs | 1 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 427 | 420 |
| Plays | 98 | 59 |
| Avg. / Play | 4.36 | 7.12 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 3-2 |
| Penalties - Yds. | 8-73 | 12-102 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-221 | 7-275 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 2 | 1 |
| 50+ Yds. | 0 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-162 | 5-318 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 54.0 | 63.6 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 5-39-0 | 5-31-0 |
| Punt: Avg. / Return | 7.8 | 6.2 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 3-77-0 | 1-20-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 25.7 | 20.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 5-119-2 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 36:40 | 23:20 |
| 3rd. Down Conv. | 6 of 19 | 4 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 3 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 4-24 | 2-9 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 3-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-3 | 0-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huard, Brock | 33 | 62 | 301 | 1 | 4 | 35 | 2 |
Tuiasosopo, M. | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Looker, Dane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 35 | 68 | 311 | 1 | 5 | 35 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmer, Carson | 18 | 31 | 279 | 1 | 0 | 57 | 4 |
| Totals | 18 | 31 | 279 | 1 | 0 | 57 | 4 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleman, Braxton | 12 | 61 | 0 | 61 | 0 | 11 | 5.1 |
Tuiasosopo, M. | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 11 | 6 |
Huard, Brock | 7 | 20 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1.4 |
Hurst, Willie | 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2.5 |
| Totals | 30 | 126 | 10 | 116 | 0 | 11 | 3.9 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morton, Chad | 13 | 115 | 5 | 110 | 1 | 50 | 8.5 |
Palmer, Carson | 6 | 29 | 24 | 5 | 0 | 26 | 0.8 |
Papadakis, P. | 9 | 28 | 2 | 26 | 1 | 7 | 2.9 |
| Totals | 28 | 172 | 31 | 141 | 2 | 50 | 5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Harris, Gerald | 7 | 98 | 0 | 35 |
Looker, Dane | 12 | 84 | 0 | 21 |
Juergens, Chris | 2 | 45 | 1 | 23 |
Hooker, J. | 3 | 31 | 0 | 21 |
Davis, Reggie | 4 | 20 | 0 | 5 |
Hurst, Willie | 1 | 10 | 0 | 10 |
Desaussure, A. | 2 | 8 | 0 | 5 |
Austin, Mijo | 1 | 8 | 0 | 8 |
Cleman, Braxton | 2 | 4 | 0 | 6 |
Jarzynka, Joe | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Totals | 35 | 311 | 1 | 35 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Miller, Billy | 5 | 109 | 1 | 57 |
Hayes, Windrell | 2 | 70 | 0 | 56 |
Parker, Larry | 2 | 37 | 0 | 28 |
Bastianelli, M. | 1 | 25 | 0 | 19 |
Morton, Chad | 3 | 16 | 0 | 8 |
Soward, R. Jay | 1 | 16 | 0 | 16 |
Harris, Antoine | 2 | 10 | 0 | 9 |
Iacenda, Ted | 1 | 2 | 0 | 2 |
Papadakis, P. | 1 | -6 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 279 | 1 | 57 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towns, Lester | 7 | - | 7 | 2 / 13 | 1 / 8 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Burton, Nigel | 4 | 1 | 5 | 1 / 2 | - / - | 1 | - / - | - | 1 | - | - |
Akbar, Hakim | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Johnson, Todd | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | 2 / - | - | - | - | - |
Hairston, M. | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smith, Josh | 3 | 1 | 4 | 2 / 9 | 1 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
Butler, Toure | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Edwards, Renard | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pharms, J. | 2 | - | 2 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |
Lowe, Omare | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Tuiaea, Mac | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Issa, Jabari | 2 | - | 2 | 1 / 9 | 1 / 9 | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Reggie | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Skurski, Jim | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, C. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Vontoure, A. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Johnson, Jeff | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mulitauaopele | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claiborne, C. | 9 | 4 | 13 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | 2 | - | - |
Moreno, Zeke | 9 | 2 | 11 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McCutcheon, D. | 8 | - | 8 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | 1-0 | 4 | - | - |
Simmons, Antuan | 6 | 2 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | 2-119 | 6 | - | - |
Gibson, David | 6 | - | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Cook, Rashard | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Haslip, Ken | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | 3 | - | - |
Ohalete, I. | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Pearsall, Grant | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | 1 | - | - |
Abdul-malik, S. | 3 | - | 3 | 1 / 6 | 1 / 6 | - | - / - | - | 1 | 1 | - |
Bastianelli, M. | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Larry, Lawrence | 2 | - | 2 | 1 / 3 | 1 / 3 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Team | 1 | - | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lacy, Darnell | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Knight, Darryl | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Clark, T. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bell, David | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Richard, Kris | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dickerson, Kori | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Ennis | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleming, Ryan | 6 | 221 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray | 7 | 275 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Jarzynka, Joe | 1 | 02:11 | 34 | missed |
Jarzynka, Joe | 2 | 00:00 | 32 | missed |
Jarzynka, Joe | 3 | 07:09 | 34 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Abrams, Adam | 1 | 12:10 | 41 | missed |
Abrams, Adam | 3 | 11:25 | 26 | missed |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Skurski, Jim | 3 | 162 | 0 | 0 | 54.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Bell, David | 5 | 318 | 0 | 0 | 63.6 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Jarzynka, Joe | 5 | 39 | 12 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Butler, Toure | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Jarzynka, Joe | 5 | 39 | 12 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Soward, R. Jay | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parker, Larry | 4 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard, Kris | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
McCutcheon, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Simmons, Antuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 119 |
Haslip, Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pearsall, Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Butler, Toure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarzynka, Joe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Abrams, Adam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bell, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 51 | HUTT, Brad | C |
| 0C | DeSAUSSURE, A. | FL |
| 80 | LOOKER, Dane | HB |
| 7 | HUARD, Brock | QB |
| 0I | HARRIS, Gerald | SE |
| 71 | WARD, Chad | SG |
| 75 | DALAN, Aaron | ST |
| 0A | HURST, Willie | TB |
| 5 | DAVIS, Reggie | TE |
| 67 | COATS, Tony | WG |
| 68 | SILVERS, Elliot | WT |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 50 | DENMON, Eric | C |
| 39 | POWELL, Marvin | FB |
| 79 | GRAIN, Jason | LG |
| 68 | McCAFFREY, B. | LT |
| 15 | PALMER, Carson | QB |
| 71 | CLARIDGE, T. | RG |
| 72 | WELCH, Matt | RT |
| 7 | MORTON, Chad | TB |
| 81 | HARRIS, Antoine | TE |
| 3 | MILLER, Billy | WR |
| 18 | SOWARD, R. Jay | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 10 | BUTLER, Toure | CB |
| 12 | LOWE, Omare | CB |
| 99 | SMITH, Josh | DE |
| 78 | TUIAEA, Mac | DT |
| 9 | AKBAR, Hakim | FS |
| 4 | PHARMS, J. | LB |
| 17 | TOWNS, Lester | LB |
| 23 | JOHNSON, Todd | LB |
| 27 | HAIRSTON, M. | LB |
| 95 | ISSA, Jabari | NT |
| 8 | BURTON, Nigel | ROV |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | McCUTCHEON, D. | CB |
| 6 | SIMMONS, Antuan | CB |
| 44 | ABDUL-MALIK, S. | DE |
| 56 | LARRY, Lawrence | DE |
| 52 | ABDUL-SHAHEED | DT |
| 99 | DAVIS, Ennis | DT |
| 8 | COOK, Rashard | FS |
| 22 | GIBSON, David | LB |
| 34 | MORENO, Zeke | LB |
| 55 | CLAIBORNE, C. | LB |
| 43 | PEARSALL, Grant | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0D | HOOKER, J. |
| 1A | TUIASOSOPO, M. |
| 1G | MILETICH, Ryan |
| 3 | EDWARDS, Renard |
| 5D | FRAIZE, Matt |
| 6 | WILLIS, Jamaun |
| 7J | KADLETZ, Ben |
| 13 | JONES, Brendan |
| 14 | SKURSKI, Jim |
| 16 | FLEMING, Ryan |
| 21 | JARZYNKA, Joe |
| 24 | DANIELS, D. |
| 25 | WILLIAMS, C. |
| 26 | VONTOURE, A. |
| 29 | CLEMAN, Braxton |
| 31 | BLANCHE, Sam |
| 42 | JOHNSON, Jeff |
| 43 | AUSTIN, Mijo |
| 49 | WILLIAMS, Jafar |
| 55 | NELSON, Rock |
| 60 | DASTE, Dominic |
| 65 | BEARD, Colin |
| 69 | CONNELL, Kurth |
| 70 | TRIPPLETT, L. |
| 76 | JULIAN, Ryan |
| 77 | ASK, Scott |
| 81 | MIZIN, Anthony |
| 82 | CARROLL, Andy |
| 84 | ELSTROM, Todd |
| 85 | WESTRA, John |
| 89 | JUERGENS, Chris |
| 93 | MULITAUAOPELE |

# | Player |
|---|---|
| 2 | LACY, Darnell |
| 3H | BRAVO, Danny |
| 4 | CUSANO, Mark |
| 10 | STEEN, Jason |
| 13 | HASLIP, Ken |
| 14 | HILL, Prentice |
| 17 | KNIGHT, Darryl |
| 19 | ABRAMS, Adam |
| 23 | CLARK, T. |
| 25 | BASTIANELLI, M. |
| 27 | JACKSON, Jabari |
| 29 | CARTER, Frank |
| 31 | OHALETE, I. |
| 35 | PAPADAKIS, P. |
| 37 | BELL, David |
| 38 | MacGILLIVRAY |
| 42 | RICHARD, Kris |
| 46 | IACENDA, Ted |
| 49 | ZADO, Pierre |
| 51 | WALLACE, Henry |
| 61 | McSHANE, Matt |
| 62 | PRATCHARD, D. |
| 70 | KENDRICK, Donta |
| 74 | BOWEN, Ken |
| 78 | DOUGLAS, Rome |
| 80 | PARKER, Larry |
| 82 | DHALIWAL, G. |
| 84 | SWANSON, Pat |
| 86 | HAYES, Windrell |
| 89 | FORD, Lonnie |
| 90 | NIELSEN, Ryan |
| 91 | DeMARS, Bobby |
| 92 | DICKERSON, Kori |













