Washington vs USC
10/31/1998
L.A. Coliseum
Washington
5-3 , 3-2

10
Final
33

USC
6-3 , 4-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
7 | 7 | 0 | 19 | 33 |
WASH: PASS - HUARD, Brock (301); RUSH - CLEMAN, Braxton (61); REC - HARRIS, Gerald (98)
USC: PASS - (279); RUSH - (110); REC - (109)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WASH | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 01:06 | USC - MILLER, Billy 57 yd pass from PALMER, Carson (ABRAMS, Adam kick) 4 plays, 80 yards, TOP 1:05 | 0 | 7 | |
2nd | USC | 13:04 | USC - MORTON, Chad 10 yd run (ABRAMS, Adam kick), 3 plays, 69 yards, TOP 1:00 | 0 | 14 | |
3rd | WASH | 07:09 | WASH - JARZYNKA, Joe 34 yd field goal 11 plays, 63 yards, TOP 4:16 | 3 | 14 | |
3rd | WASH | 01:28 | WASH - JUERGENS, Chris 23 yd pass from HUARD, Brock (JARZYNKA, Joe kick) 8 plays, 72 yards, TOP 3:23 | 10 | 14 | |
4th | USC | 11:48 | USC - PAPADAKIS, P. 1 yd run (BELL, David kickblocked), 4 plays, 34 yards, TOP 1:28 | 10 | 20 | |
4th | USC | 10:48 | USC - SIMMONS, Antuan 29 yd interception (ABRAMS, Adam kick) | 10 | 27 | |
4th | USC | 00:00 | USC - SIMMONS, Antuan 90 yd interception () | 10 | 33 | |
10 | 33 |
Referee: Gordon Riese
Line Judge: Cappy Anderson
Side Judge: Ben Pope
Umpire: Steve Wilson
Back Judge: Jim Northcott
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Jay Stricherz
Field Judge: Mark Gilchrist