USC vs Washington State
10/17/1998
Martin Stadium
Washington State
3-4 , 0-4

14
Final
42

USC
5-2 , 3-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
7 | 14 | 14 | 7 | 42 |
WSU: PASS - MENCKE, Paul (174); RUSH - MENCKE, Paul (39); REC - TAYLOR, Nian (54)
USC: PASS - (143); RUSH - (84); REC - (66)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WSU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | WSU | 11:41 | WSU - GILMORE, DeJuan 35 yd run (LINDELL, Rian kick), 6 plays, 78 yards, TOP 3:19 | 7 | 0 | |
1st | USC | 03:32 | USC - SOWARD, R. Jay 13 yd pass from VAN RAAPHORST (ABRAMS, Adam kick) 10 plays, 68 yards, TOP 2:48 | 7 | 7 | |
2nd | USC | 14:27 | USC - CLAIBORNE, C. 25 yd interception (ABRAMS, Adam kick) | 7 | 14 | |
2nd | WSU | 11:28 | WSU - TAYLOR, Nian 29 yd pass from MENCKE, Paul (LINDELL, Rian kick) 6 plays, 45 yards, TOP 2:59 | 14 | 14 | |
2nd | USC | 06:08 | USC - PAPADAKIS, P. 53 yd run (ABRAMS, Adam kick), 2 plays, 65 yards, TOP 0:33 | 14 | 21 | |
3rd | USC | 12:49 | USC - FORD, Lonnie 2 yd pass from PALMER, Carson (ABRAMS, Adam kick) 7 plays, 67 yards, TOP 2:11 | 14 | 28 | |
3rd | USC | 09:16 | USC - SOWARD, R. Jay 26 yd run (ABRAMS, Adam kick), 4 plays, 55 yards, TOP 1:38 | 14 | 35 | |
4th | USC | 14:35 | USC - MORTON, Chad 6 yd run (ABRAMS, Adam kick), 4 plays, 87 yards, TOP 1:32 | 14 | 42 | |
14 | 42 |
Referee: G. Riese
Line Judge: C.Anderson
Side Judge: B. Pope
Umpire: S.Wilson
Back Judge: J. Northcott
Linesman: D. Newhouse
Field Judge: M. Gilchrist