University Southern California Trojans
Texas Christian vs USC
12/31/1998
Sun Bowl
USC

19
Final
28

Texas Christian
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 13 | 3 | 19 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
USC: PASS - PALMER, Carson (280); RUSH - MORTON, Chad (18); REC - PARKER, Larry (104)
TCU: PASS - (51); RUSH - (314); REC - (51)
Date: 12/31/1998
Location: El Paso, TX
Venue: Sun Bowl
End of Game: 3:40 pm
Attendance: 46612
Duration: 3:10
Kickoff Time: 12:30 pm
Scoring Summary
- | - | - | - | - | USC | TCU |
|---|
Referee:
Line Judge:
Side Judge:
Umpire:
Back Judge:
Center Judge:
Score Keeper:
Linesman:
Field Judge:
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team Statistics
- | USC | TCU |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 12 | 18 |
| Rushing | 0 | 14 |
| Passing | 11 | 2 |
| Penalty | 1 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | -23 | 314 |
| Attempts | 21 | 61 |
| Avg. Per Rush | -1.1 | 5.1 |
| Rushing TDs | 1 | 4 |
| Yds. Gained | 27 | 334 |
| Yds. Lost | 50 | 20 |
Passing | ||
| Total (Net) | 280 | 51 |
| Comp.-Att.-Int. | 17 - 28 - 0 | 4 - 6 - 0 |
| Avg / Att | 10.0 | 8.5 |
| Avg / Comp. | 16.5 | 12.8 |
| TDs | 1 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 257 | 365 |
| Plays | 49 | 67 |
| Avg. / Play | 5.24 | 5.45 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 7-49 | 6-55 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-275 | 5-189 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 1 | 1 |
| 50+ Yds. | 1 | 0 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | undefined-undefined | undefined-undefined |
| Avg. Yds. / Kickoff | NaN | NaN |
| Touchbacks | ||
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1--6-0 | 3-19-0 |
| Punt: Avg. / Return | -6.0 | 6.3 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 4-80-0 | 5-91-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 20.0 | 18.2 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 24:09 | 35:51 |
| 3rd. Down Conv. | 1 of 11 | 10 of 16 |
| 4th. Down Conversions | 2 of 2 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-3 | 6-47 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 4-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 2-2 | undefined-undefined |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmer, Carson | 17 | 28 | 280 | 1 | 0 | 50 | 6 |
| Totals | 17 | 28 | 280 | 1 | 0 | 50 | 6 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 4 | 6 | 51 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| Totals | 4 | 6 | 51 | 0 | 0 | 25 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morton, Chad | 11 | 21 | 3 | 18 | 0 | 9 | 1.6 |
Papadakis, P. | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1.7 |
Soward, R. Jay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Palmer, Carson | 6 | 0 | 47 | -47 | 0 | 0 | -7.8 |
| Totals | 21 | 27 | 50 | -23 | 1 | 9 | -1.1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 61 | 334 | 20 | 314 | 4 | 60 | 5.1 |
| Totals | 61 | 334 | 20 | 314 | 4 | 60 | 5.1 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Parker, Larry | 4 | 104 | 0 | 50 |
Miller, Billy | 3 | 67 | 1 | 29 |
Soward, R. Jay | 6 | 64 | 0 | 20 |
Bastianelli, M. | 2 | 36 | 0 | 23 |
Morton, Chad | 1 | 5 | 0 | 5 |
Harris, Antoine | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Totals | 17 | 280 | 1 | 50 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Team | 4 | 51 | 0 | 25 |
| Totals | 4 | 51 | 0 | 25 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claiborne, C. | 1 | 12 | 13 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pearsall, Grant | 4 | 7 | 11 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cusano, Mark | 5 | 3 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moreno, Zeke | 5 | 2 | 7 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Matock, Marc | 3 | 4 | 7 | 3 / 5 | 1 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
Cook, Rashard | 1 | 5 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-malik, S. | - | 5 | 5 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nielsen, Ryan | 1 | 4 | 5 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Ennis | 2 | 3 | 5 | 2 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gibson, David | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Larry, Lawrence | - | 3 | 3 | 2 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Antuan | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Steen, Jason | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Clark, T. | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ohalete, I. | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-shaheed | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McCutcheon, D. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Haslip, Ken | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hill, Prentice | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Richard, Kris | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wallace, Henry | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dickerson, Kori | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 25 | 20 | 45 | 11 / 52 | 6 / 47 | - | - / - | - | 5 | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray | 6 | 275 | 0 | 66 | 1 | 1 | 1 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 5 | 189 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Abrams, Adam | 2 | 03:15 | 34 | good |
Abrams, Adam | 4 | 12:30 | 46 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Parker, Larry | 1 | -6 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Soward, R. Jay | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Jackson, Jabari | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Parker, Larry | 1 | -6 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Team | 3 | 19 | 8 | 5 | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Team | 3 | 19 | 8 | 5 | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Palmer, Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abrams, Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 61 | McSHANE, Matt | C |
| 39 | POWELL, Marvin | FB |
| 62 | PRATCHARD, D. | LG |
| 68 | McCAFFREY, B. | LT |
| 15 | PALMER, Carson | QB |
| 71 | CLARIDGE, T. | RG |
| 72 | WELCH, Matt | RT |
| 7 | MORTON, Chad | TB |
| 81 | HARRIS, Antoine | TE |
| 3 | MILLER, Billy | WR |
| 18 | SOWARD, R. Jay | WR |

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | McCUTCHEON, D. | CB |
| 13 | HASLIP, Ken | CB |
| 44 | ABDUL-MALIK, S. | DE |
| 56 | LARRY, Lawrence | DE |
| 95 | MATOCK, Marc | DT |
| 99 | DAVIS, Ennis | DT |
| 8 | COOK, Rashard | FS |
| 22 | GIBSON, David | LB |
| 34 | MORENO, Zeke | LB |
| 55 | CLAIBORNE, C. | LB |
| 43 | PEARSALL, Grant | SS |

# | Player | Pos. |
|---|
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 2 | LACY, Darnell |
| 3H | BRAVO, Danny |
| 4 | CUSANO, Mark |
| 6 | SIMMONS, Antuan |
| 10 | STEEN, Jason |
| 14 | HILL, Prentice |
| 16 | FOX, John |
| 17 | KNIGHT, Darryl |
| 19 | ABRAMS, Adam |
| 23 | CLARK, T. |
| 24 | STRONG, Frank |
| 25 | BASTIANELLI, M. |
| 27 | JACKSON, Jabari |
| 29 | CARTER, Frank |
| 31 | OHALETE, I. |
| 35 | PAPADAKIS, P. |
| 37 | BELL, David |
| 38 | MacGILLIVRAY |
| 42 | RICHARD, Kris |
| 45 | POLLARD, Mike |
| 48 | OCHS, Brennan |
| 49 | ZADO, Pierre |
| 50 | DENMON, Eric |
| 51 | WALLACE, Henry |
| 52 | ABDUL-SHAHEED |
| 74 | BOWEN, Ken |
| 78 | DOUGLAS, Rome |
| 79 | GRAIN, Jason |
| 80 | PARKER, Larry |
| 84 | SWANSON, Pat |
| 89 | FORD, Lonnie |
| 90 | NIELSEN, Ryan |
| 92 | DICKERSON, Kori |
| 98 | DAVIS, Steve |

# | Player |
|---|






