San Diego State vs USC
9/12/1998
L.A. Coliseum
San Diego State
0-2

6
Final
35

USC
2-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 14 | 0 | 14 | 35 |
SDSU: PASS - RUSSELL, Brian (89); RUSH - LEWIS, Jonas (82); REC - GOURDINE, Damon (39)
USC: PASS - (189); RUSH - (110); REC - (94)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | SDSU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 07:17 | USC - MORTON, Chad 12 yd run (ABRAMS, Adam kick), 7 plays, 66 yards, TOP 1:59 | 0 | 7 | |
| 2nd | USC | 10:25 | USC - SOWARD, R. Jay 53 yd pass from VAN RAAPHORST (ABRAMS, Adam kick) 4 plays, 76 yards, TOP 1:43 | 0 | 14 | |
| 2nd | USC | 07:53 | USC - SOWARD, R. Jay 8 yd pass from VAN RAAPHORST (ABRAMS, Adam kick) 5 plays, 33 yards, TOP 1:45 | 0 | 21 | |
| 2nd | SDSU | 01:01 | SDSU - GOURDINE, Damon 31 yd pass from RUSSELL, Brian (TANDBERG, Nate kickfailed) 2 plays, 26 yards, TOP 0:48 | 6 | 21 | |
| 4th | USC | 08:02 | USC - MILLER, Billy 10 yd pass from PALMER, Carson (ABRAMS, Adam kick) 9 plays, 60 yards, TOP 4:00 | 6 | 28 | |
| 4th | USC | 05:50 | USC - SOWARD, R. Jay 74 yd punt return (ABRAMS, Adam kick) | 6 | 35 | |
| 6 | 35 | |||||
Referee: Flood
Line Judge: McMinn
Side Judge: Schnell
Umpire: Angel
Back Judge: Wucetich
Linesman: Newhouse
Field Judge: Gastellum











