Purdue vs USC
8/30/1998
L.A. Coliseum
Purdue
0-1

17
Final
27

USC
1-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
7 | 3 | 7 | 10 | 27 |
PUR: PASS - BREES, Drew (248); RUSH - CRABTREE, J. (49); REC - JONES, Isaac (119)
USC: PASS - (89); RUSH - (53); REC - (70)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | PUR | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | PUR | 10:20 | PUR - COX, Gabe 3 yd pass from BREES, Drew (DORSCH, Travis kick) 8 plays, 69 yards, TOP 4:40 | 7 | 0 | |
1st | USC | 10:03 | USC - MORTON, Chad 98 yd kickoff return (ABRAMS, Adam kick) | 7 | 7 | |
1st | PUR | 03:17 | PUR - JACKSON, Cliff 9 yd pass from BREES, Drew (DORSCH, Travis kick) 5 plays, 39 yards, TOP 3:13 | 14 | 7 | |
2nd | PUR | 14:15 | PUR - DORSCH, Travis 37 yd field goal 8 plays, 26 yards, TOP 2:25 | 17 | 7 | |
2nd | USC | 07:45 | USC - ABRAMS, Adam 30 yd field goal 14 plays, 60 yards, TOP 6:30 | 17 | 10 | |
3rd | USC | 01:57 | USC - PAPADAKIS, P. 1 yd run (ABRAMS, Adam kick), 7 plays, 68 yards, TOP 3:06 | 17 | 17 | |
4th | USC | 14:25 | USC - ABRAMS, Adam 45 yd field goal 4 plays, 3 yards, TOP 1:07 | 17 | 20 | |
4th | USC | 03:02 | USC - MORTON, Chad 13 yd run (ABRAMS, Adam kick), 5 plays, 44 yards, TOP 0:52 | 17 | 27 | |
17 | 27 |
Referee: Kollen
Line Judge: Salem
Side Judge: Clark
Umpire: Cory
Back Judge: Angelis
Linesman: Hansen
Field Judge: Jordan