Arizona State vs USC
10/3/1998
L.A. Coliseum
Arizona State
2-3 , 1-2

24
Final
35

USC
4-1 , 2-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 7 | 0 | 24 | |
0 | 7 | 6 | 22 | 35 |
ASU: PASS - ELLIOTT,Chad (157); RUSH - REDMOND,J.R. (214); REC - McDONALD,Tariq (83)
USC: PASS - (191); RUSH - (19); REC - (105)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ASU | 10:23 | ASU - GREEN,Gerald 1 yd run (GAUTHIER,Mike kick), plays, yards, TOP | 7 | 0 | |
2nd | USC | 11:58 | USC - VAN RAAPHORST 8 yd run (ABRAMS, Adam kick), plays, yards, TOP | 7 | 7 | |
2nd | ASU | 07:26 | ASU - BAKER,Stephen 25 yd field goal plays, yards, TOP | 10 | 7 | |
2nd | ASU | 00:11 | ASU - MITCHELL,Kenny 4 yd pass from ELLIOTT,Chad (GAUTHIER,Mike kick) plays, yards, TOP | 17 | 7 | |
3rd | USC | 14:41 | USC - SOWARD, R. Jay 23 yd pass from VAN RAAPHORST (ABRAMS, Adam kickblocked) plays, yards, TOP | 17 | 13 | |
3rd | ASU | 05:03 | ASU - REDMOND,J.R. 2 yd run (GAUTHIER,Mike kick), plays, yards, TOP | 24 | 13 | |
4th | USC | 14:56 | USC - SOWARD, R. Jay 20 yd pass from PALMER, Carson (IACENDA, Ted pass) plays, yards, TOP | 24 | 21 | |
4th | USC | 13:16 | USC - OHALETE, I. 14 yd blocked punt return (ABRAMS, Adam kick) | 24 | 28 | |
4th | USC | 08:27 | USC - GIBSON, David 16 yd interception (ABRAMS, Adam kick) | 24 | 35 | |
24 | 35 |
Referee: Fogltance
Line Judge: Alonzo
Side Judge: Samuels
Umpire: Granado
Back Judge: Cutaia
Linesman: Robinson
Field Judge: Becker