University Southern California Trojans
Arizona State vs USC
Arizona State
2-3 , 1-2


USC
4-1 , 2-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 |
![]() | 0 | 7 | 6 | 22 | 35 |
ASU: PASS - ELLIOTT,Chad (157); RUSH - REDMOND,J.R. (214); REC - McDONALD,Tariq (83)
USC: PASS - (191); RUSH - (19); REC - (105)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | ASU | 10:23 | ASU - GREEN,Gerald 1 yd run (GAUTHIER,Mike kick), plays, yards, TOP | 7 | 0 |
![]() | 2nd | USC | 11:58 | USC - VAN RAAPHORST 8 yd run (ABRAMS, Adam kick), plays, yards, TOP | 7 | 7 |
![]() | 2nd | ASU | 07:26 | ASU - BAKER,Stephen 25 yd field goal plays, yards, TOP | 10 | 7 |
![]() | 2nd | ASU | 00:11 | ASU - MITCHELL,Kenny 4 yd pass from ELLIOTT,Chad (GAUTHIER,Mike kick) plays, yards, TOP | 17 | 7 |
![]() | 3rd | USC | 14:41 | USC - SOWARD, R. Jay 23 yd pass from VAN RAAPHORST (ABRAMS, Adam kickblocked) plays, yards, TOP | 17 | 13 |
![]() | 3rd | ASU | 05:03 | ASU - REDMOND,J.R. 2 yd run (GAUTHIER,Mike kick), plays, yards, TOP | 24 | 13 |
![]() | 4th | USC | 14:56 | USC - SOWARD, R. Jay 20 yd pass from PALMER, Carson (IACENDA, Ted pass) plays, yards, TOP | 24 | 21 |
![]() | 4th | USC | 13:16 | USC - OHALETE, I. 14 yd blocked punt return (ABRAMS, Adam kick) | 24 | 28 |
![]() | 4th | USC | 08:27 | USC - GIBSON, David 16 yd interception (ABRAMS, Adam kick) | 24 | 35 |
| 24 | 35 | |||||
Arizona State


USC
Start of 1st Half
ASU captains: Matt Cercone, Courtney Palmore, Leroy Hawkins.
USC captains: David Gibson, Travis Claridge, Jason Steen.
ASU wins the toss, elects to receive. USC will defend east end zone.
USC ball on USC35.
BELL, David kickoff 59 yards to the ASU6, REDMOND,J.R. return 15 yards to the ASU21 (LACY, Darnell).

-


0
0

-


0
0

ASU - TD


7
0

7
0
1st0


-


7
0

-


7
0

-


7
0

-


7
0
Arizona State


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
ELLIOTT,Chad pass complete to McDONALD,Tariq for 11 yards to the USC38, 1ST DOWN ASU (HASLIP, Ken).
ELLIOTT,Chad pass incomplete to McDONALD,Tariq, PENALTY USC pass interference 15 yards to the USC23, 1ST DOWN ASU, NO PLAY.
ELLIOTT,Chad pass incomplete to HEAP,Todd.
ELLIOTT,Chad rush for loss of 7 yards to the USC30, fumble by ELLIOTT,Chad recovered by ASU TEAM at USC30.
ELLIOTT,Chad pass incomplete to REDMOND,J.R. (GIBSON, David).
BAKER,Stephen field goal attempt from 48 MISSED, spot at USC31, clock 14:13.
USC's Ennis Davis blocked the field goal.

USC - TD


7
7

7
0
1st7


ASU - FG


10
7

10
0
1st7


-


10
7

-


10
7

-


10
7

ASU - TD


17
7

17
0
1st7


-


17
7
Arizona State


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, ASU ball on ASU35.
BAKER,Stephen kickoff 65 yards to the USC0, SOWARD, R. Jay return 62 yards to the ASU38 (BAKER,Stephen), PENALTY ASU personal foul 15 yards to the ASU23, 1st and 10, USC ball on ASU23.

USC - TD


17
13

17
0
1st13


-


17
13

-


17
13

-


17
13

-


17
13

ASU - TD


24
13

24
0
1st13


-


24
13

-


24
13

-


24
13
Arizona State


USC

USC - TD


24
21

24
0
1st21


-


24
21

USC - TD


24
28

24
0
1st28


-


24
28

-


24
28

-


24
28

USC - TD


24
35

24
0
1st35


-


24
35

-


24
35

-


24
35

-


24
35
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team Statistics
- | ASU | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 21 | 12 |
| Rushing | 9 | 1 |
| Passing | 10 | 10 |
| Penalty | 2 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 229 | 23 |
| Attempts | 57 | 27 |
| Avg. Per Rush | 4.0 | 0.9 |
| Rushing TDs | 2 | 1 |
| Yds. Gained | 274 | 63 |
| Yds. Lost | 45 | 40 |
Passing | ||
| Total (Net) | 174 | 260 |
| Comp.-Att.-Int. | 17 - 33 - 1 | 15 - 30 - 1 |
| Avg / Att | 5.3 | 8.7 |
| Avg / Comp. | 10.2 | 17.3 |
| TDs | 1 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 403 | 283 |
| Plays | 90 | 57 |
| Avg. / Play | 4.48 | 4.96 |
| Fumbles - Lost | 4-1 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 9-78 | 10-108 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 7-259 | 9-337 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 3 | 3 |
| 50+ Yds. | 1 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 5-294 | 6-382 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 58.8 | 63.7 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 4-17-0 | 4-67-1 |
| Punt: Avg. / Return | 4.3 | 16.8 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 5-121-0 | 5-123-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 24.2 | 24.6 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-4-0 | 1-16-1 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 36:43 | 23:17 |
| 3rd. Down Conv. | 10 of 23 | 3 of 12 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 2 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 5-29 | 6-27 |
| PAT: Total - Made | 3-3 | 3-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Field Goals: Total - Made | 1-2 | undefined-undefined |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliott, Chad | 16 | 32 | 157 | 1 | 1 | 43 | 6 |
Kealy, Ryan | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Totals | 17 | 33 | 174 | 1 | 1 | 43 | 6 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
van Raaphorst | 11 | 23 | 191 | 1 | 1 | 44 | 2 |
Palmer, Carson | 4 | 7 | 69 | 1 | 0 | 26 | 3 |
| Totals | 15 | 30 | 260 | 2 | 1 | 44 | 5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redmond, J.R. | 33 | 218 | 4 | 214 | 1 | 89 | 6.5 |
Elliott, Chad | 11 | 18 | 37 | -19 | 0 | 11 | -1.7 |
Hightower, D. | 5 | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2.4 |
Green, Gerald | 3 | 13 | 0 | 13 | 1 | 8 | 4.3 |
Paulk, Jeff | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5 | 3 |
Mitchell, Kenny | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| Totals | 57 | 274 | 45 | 229 | 2 | 89 | 4 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strong, Frank | 6 | 20 | 1 | 19 | 0 | 5 | 3.2 |
Papadakis, P. | 8 | 17 | 7 | 10 | 0 | 7 | 1.2 |
Iacenda, Ted | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 4.3 |
van Raaphorst | 5 | 8 | 13 | -5 | 1 | 8 | -1 |
Soward, R. Jay | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2.5 |
Palmer, Carson | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 | -6.3 |
| Totals | 27 | 63 | 40 | 23 | 1 | 8 | 0.9 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
McDonald, Tariq | 5 | 83 | 0 | 43 |
Redmond, J.R. | 6 | 34 | 0 | 14 |
Mitchell, Kenny | 3 | 29 | 1 | 17 |
Jackson, Lenzie | 2 | 22 | 0 | 12 |
Spann, Creig | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Totals | 17 | 174 | 1 | 43 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Parker, Larry | 5 | 105 | 0 | 44 |
Soward, R. Jay | 4 | 91 | 2 | 26 |
Miller, Billy | 3 | 32 | 0 | 13 |
Hayes, Windrell | 2 | 28 | 0 | 19 |
Strong, Frank | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Totals | 15 | 260 | 2 | 44 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fields, Eric | 5 | - | 5 | 3 / 15 | 1 / 9 | - | - / - | - | - | - | - |
Archuleta, Adam | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cherry, J'juan | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Jackson, C. | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | 1-4 | 3 | - | - |
Ford, Derrick | 4 | - | 4 | 2 / 10 | 2 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
Freedman, M. | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Daniel, Willie | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Clark, Kareem | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rance, Christon | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cesta, Joe | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ioane, Junior | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Team | 2 | - | 2 | 2 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Taplin, Justin | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Baker, Stephen | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Grayes, Kyion | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Flowers, Erik | 1 | - | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
Garcia, Stephen | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Yancy, Quincy | 1 | - | 1 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Reilly, Ryan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Battle, Albrey | 1 | - | 1 | 1 / 7 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook, Rashard | 9 | 2 | 11 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Claiborne, C. | 8 | - | 8 | 3 / 11 | 2 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
Gibson, David | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | 1-16 | 3 | - | - |
Ohalete, I. | 4 | 2 | 6 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Williams, Aaron | 5 | 1 | 6 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Matock, Marc | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Ennis | 6 | - | 6 | 2 / 7 | 1 / 6 | 1 | 1 / - | - | 1 | 1 | - |
Haslip, Ken | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McCutcheon, D. | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 3 | - | - |
Abdul-malik, S. | 4 | - | 4 | 2 / 11 | 3 / 11 | - | - / - | - | - | - | - |
Cusano, Mark | 3 | - | 3 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Steen, Jason | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pearsall, Grant | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | 2 | - | 2 | 2 / 10 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lacy, Darnell | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moreno, Zeke | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bravo, Danny | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Antuan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | 1 | - |
Bell, David | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pollard, Mike | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Zado, Pierre | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-shaheed | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Larry, Lawrence | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Swanson, Pat | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker, Stephen | 6 | 259 | 0 | 51 | 3 | 0 | 1 |
Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray | 9 | 337 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Baker, Stephen | 2 | 14:13 | 48 | missed |
Baker, Stephen | 2 | 07:26 | 25 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Baker, Stephen | 5 | 294 | 0 | 0 | 58.8 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Bell, David | 6 | 382 | 0 | 0 | 63.7 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Redmond, J.R. | 4 | 17 | 11 | 3 | 85 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Redmond, J.R. | 4 | 17 | 11 | 3 | 85 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Jackson, Lenzie | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Jackson, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Simmons, Antuan | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soward, R. Jay | 2 | 20 | 12 | 4 | 110 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Ohalete, I. | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parker, Larry | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McCutcheon, D. | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Soward, R. Jay | 2 | 20 | 12 | 4 | 110 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Gibson, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Gauthier, Mike | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Palmer, Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Abrams, Adam | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iacenda, Ted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 51 | RUEGAMER,Grey | C |
| 44 | PAULK,Jeff | FB |
| 53 | PETERS,Scott | LG |
| 71 | SMITH,Marvel | LT |
| 8 | KEALY,Ryan | QB |
| 75 | LEYVA,Victor | RG |
| 79 | DAVIS,Troy | RT |
| 21 | REDMOND,J.R. | TB |
| 85 | BATES,Kendrick | TE |
| 12 | FORTH,Brian | WR |
| 84 | McDONALD,Tariq | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 61 | McSHANE, Matt | C |
| 46 | IACENDA, Ted | FB |
| 79 | GRAIN, Jason | LG |
| 68 | McCAFFREY, B. | LT |
| 11 | VAN RAAPHORST | QB |
| 71 | CLARIDGE, T. | RG |
| 72 | WELCH, Matt | RT |
| 35 | PAPADAKIS, P. | TB |
| 81 | HARRIS, Antoine | TE |
| 3 | MILLER, Billy | WR |
| 18 | SOWARD, R. Jay | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 3 | CHERRY,J'Juan | CB |
| 23 | JACKSON,C. | CB |
| 36 | FLOWERS,Erik | DE |
| 91 | YANCY,Quincy | DE |
| 92 | IOANE,Junior | DT |
| 97 | BATTLE,Albrey | DT |
| 13 | FREEDMAN,M. | FS |
| 10 | FIELDS,Eric | LB |
| 40 | ARCHULETA,Adam | LB |
| 55 | CESTA,Joe | LB |
| 31 | RANCE,Christon | SS |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | McCUTCHEON, D. | CB |
| 13 | HASLIP, Ken | CB |
| 44 | ABDUL-MALIK, S. | DE |
| 52 | ABDUL-SHAHEED | DE |
| 57 | WILLIAMS, Aaron | DT |
| 95 | MATOCK, Marc | DT |
| 8 | COOK, Rashard | FS |
| 22 | GIBSON, David | LB |
| 34 | MORENO, Zeke | LB |
| 55 | CLAIBORNE, C. | LB |
| 31 | OHALETE, I. | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1 | SMITH,Terrelle |
| 1E | READY,Jamel |
| 2 | SPANN,Creig |
| 4 | TAPLIN,Justin |
| 6 | BROWN,Phillip |
| 7 | CAMPBELL,Steve |
| 9 | HIGHTOWER,D. |
| 15 | ELLIOTT,Chad |
| 16 | BAKER,Stephen |
| 18 | DUMSCH,Aaron |
| 20 | GREEN,Gerald |
| 22 | PALMORE,C. |
| 25 | AGUIRRE,Mike |
| 26 | CLARK,Kareem |
| 28 | GRAYES,Kyion |
| 29 | GAUTHIER,Mike |
| 34 | STEVENSON,A. |
| 37 | DANIEL,Willie |
| 43 | EACH,Jake |
| 45 | GARCIA,Stephen |
| 48 | PRICE,Cody |
| 58 | FORD,Derrick |
| 73 | SCHMIDT,Thomas |
| 77 | JOHANNESEN,Jeff |
| 78 | JONES,Levi |
| 80 | HEAP,Todd |
| 81 | MITCHELL,Kenny |
| 83 | JACKSON,Lenzie |
| 87 | JENNINGS,Brian |
| 88 | CERCONE,Matt |
| 95 | REILLY,Ryan |

# | Player |
|---|---|
| 2 | LACY, Darnell |
| 3H | BRAVO, Danny |
| 4 | CUSANO, Mark |
| 6 | SIMMONS, Antuan |
| 9 | WOODS, Quincy |
| 10 | STEEN, Jason |
| 14 | HILL, Prentice |
| 15 | PALMER, Carson |
| 17 | KNIGHT, Darryl |
| 19 | ABRAMS, Adam |
| 23 | CLARK, T. |
| 24 | STRONG, Frank |
| 25 | BASTIANELLI, M. |
| 27 | JACKSON, Jabari |
| 37 | BELL, David |
| 38 | MacGILLIVRAY |
| 39 | POWELL, Marvin |
| 43 | PEARSALL, Grant |
| 45 | POLLARD, Mike |
| 48 | OCHS, Brennan |
| 49 | ZADO, Pierre |
| 50 | DENMON, Eric |
| 51 | WALLACE, Henry |
| 56 | LARRY, Lawrence |
| 74 | BOWEN, Ken |
| 78 | DOUGLAS, Rome |
| 80 | PARKER, Larry |
| 82 | DHALIWAL, G. |
| 84 | SWANSON, Pat |
| 86 | HAYES, Windrell |
| 89 | FORD, Lonnie |
| 90 | NIELSEN, Ryan |
| 92 | DICKERSON, Kori |
| 99 | DAVIS, Ennis |











