University Southern California Trojans
USC vs Florida State
9/26/1998
Doak Campbell
Florida State
3-1

30
Final
10

USC
3-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 10 | 7 | 10 | 30 |
![]() | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
FSU: PASS - TEAM (242); RUSH - TEAM (162); REC - TEAM (242)
USC: PASS - (18); RUSH - (82); REC - (15)
Date: 9/26/1998
Location: Tallahassee, FL
Venue: Doak Campbell
End of Game: 7:15 pm
Attendance: 79815
Duration: 3:41
Kickoff Time: 3:36 pm
Scoring Summary
- | - | - | - | - | FSU | USC |
|---|
Referee:
Line Judge:
Side Judge:
Umpire:
Back Judge:
Center Judge:
Score Keeper:
Linesman:
Field Judge:
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team Statistics
- | FSU | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 21 | 8 |
| Rushing | 10 | 4 |
| Passing | 9 | 1 |
| Penalty | 2 | 3 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 162 | 166 |
| Attempts | 53 | 32 |
| Avg. Per Rush | 3.1 | 5.2 |
| Rushing TDs | 1 | 1 |
| Yds. Gained | 188 | 194 |
| Yds. Lost | 26 | 28 |
Passing | ||
| Total (Net) | 242 | 23 |
| Comp.-Att.-Int. | 14 - 32 - 0 | 3 - 19 - 1 |
| Avg / Att | 7.6 | 1.2 |
| Avg / Comp. | 17.3 | 7.7 |
| TDs | 2 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 404 | 189 |
| Plays | 85 | 51 |
| Avg. / Play | 4.75 | 3.71 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 5-4 |
| Penalties - Yds. | 11-96 | 11-92 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 8-334 | 9-376 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 3 | 0 |
| 50+ Yds. | 0 | 3 |
| Touchbacks | 2 | 0 |
| Fair Catch | 2 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | undefined-undefined | undefined-undefined |
| Avg. Yds. / Kickoff | NaN | NaN |
| Touchbacks | ||
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 5-46-0 | 2-11-0 |
| Punt: Avg. / Return | 9.2 | 5.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 1-23-0 | 3-71-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 23.0 | 23.7 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | undefined-undefined-undefined |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 39:16 | 20:44 |
| 3rd. Down Conv. | 8 of 21 | 1 of 12 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 2 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 4-15 | 2-12 |
| PAT: Total - Made | 3-3 | 1-1 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 3-4 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 14 | 32 | 242 | 2 | 0 | 41 | 2 |
| Totals | 14 | 32 | 242 | 2 | 0 | 41 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmer, Carson | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Van Raaphorst | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Totals | 3 | 19 | 23 | 0 | 1 | 15 | 4 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 53 | 188 | 26 | 162 | 1 | 20 | 3.1 |
| Totals | 53 | 188 | 26 | 162 | 1 | 20 | 3.1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strong, Frank | 6 | 84 | 2 | 82 | 0 | 73 | 13.7 |
Morton, Chad | 15 | 69 | 5 | 64 | 1 | 21 | 4.3 |
Soward, R. Jay | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
Van Raaphorst | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 | 11 | -0.8 |
Jackson, Jabari | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2.3 |
Papadakis, P. | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Palmer, Carson | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -3.5 |
| Totals | 32 | 194 | 28 | 166 | 1 | 73 | 5.2 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Team | 14 | 242 | 2 | 41 |
| Totals | 14 | 242 | 2 | 41 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Strong, Frank | 1 | 15 | 0 | 15 |
Soward, R. Jay | 1 | 5 | 0 | 5 |
Iacenda, Ted | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Totals | 3 | 23 | 0 | 15 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 20 | 37 | 57 | 8 / 27 | 4 / 15 | 2 | 4 / - | 1-0 | 2 | 1 | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claiborne, C. | 6 | 8 | 14 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gibson, David | 4 | 4 | 8 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Haslip, Ken | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Cook, Rashard | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Pearsall, Grant | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Matock, Marc | 3 | 3 | 6 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ohalete, I. | 1 | 4 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McCutcheon, D. | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Cusano, Mark | 1 | 3 | 4 | 2 / 8 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-shaheed | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Antuan | 1 | 2 | 3 | 1 / 5 | 1 / 5 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Williams, Aaron | 2 | 1 | 3 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Ennis | 3 | - | 3 | 2 / 4 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Steen, Jason | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Knight, Darryl | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moreno, Zeke | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Richard, Kris | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-malik, S. | 1 | 1 | 2 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pollard, Mike | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bastianelli, M. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 8 | 334 | 0 | 49 | 3 | 2 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Macgillivray | 8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Team | 1 | 08:09 | 37 | good |
Team | 2 | 00:05 | 36 | good |
Team | 4 | 12:46 | 26 | good |
Team | 2 | 02:36 | 37 | missed |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Abrams, Adam | 1 | 02:56 | 49 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Team | 5 | 46 | 16 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Team | 5 | 46 | 16 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Team | 5 | 46 | 16 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Parker, Larry | 2 | 11 | 11 | 2 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Soward, R. Jay | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Parker, Larry | 2 | 11 | 11 | 2 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Abrams, Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 79 | GRAIN, Jason | C |
| 46 | IACENDA, Ted | FB |
| 62 | PRATCHARD, D. | LG |
| 68 | McCAFFREY, B. | LT |
| 11 | VAN RAAPHORST | QB |
| 71 | CLARIDGE, T. | RG |
| 72 | WELCH, Matt | RT |
| 7 | MORTON, Chad | TB |
| 3 | MILLER, Billy | WR |
| 18 | SOWARD, R. Jay | WR |

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | McCUTCHEON, D. | CB |
| 13 | HASLIP, Ken | CB |
| 44 | ABDUL-MALIK, S. | DE |
| 52 | ABDUL-SHAHEED | DE |
| 95 | MATOCK, Marc | DT |
| 99 | DAVIS, Ennis | DT |
| 8 | COOK, Rashard | FS |
| 22 | GIBSON, David | LB |
| 34 | MORENO, Zeke | LB |
| 55 | CLAIBORNE, C. | LB |
| 31 | OHALETE, I. | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|

# | Player |
|---|---|
| 3H | BRAVO, Danny |
| 4 | CUSANO, Mark |
| 6 | SIMMONS, Antuan |
| 10 | STEEN, Jason |
| 14 | HILL, Prentice |
| 15 | PALMER, Carson |
| 16 | FOX, John |
| 17 | KNIGHT, Darryl |
| 19 | ABRAMS, Adam |
| 24 | STRONG, Frank |
| 25 | BASTIANELLI, M. |
| 27 | JACKSON, Jabari |
| 29 | CARTER, Frank |
| 35 | PAPADAKIS, P. |
| 37 | BELL, David |
| 38 | MacGILLIVRAY |
| 39 | POWELL, Marvin |
| 42 | RICHARD, Kris |
| 43 | PEARSALL, Grant |
| 45 | POLLARD, Mike |
| 48 | OCHS, Brennan |
| 51 | WALLACE, Henry |
| 56 | LARRY, Lawrence |
| 57 | WILLIAMS, Aaron |
| 61 | McSHANE, Matt |
| 70 | KENDRICK, Donta |
| 74 | BOWEN, Ken |
| 77 | ROBERTS, Trevor |
| 78 | DOUGLAS, Rome |
| 80 | PARKER, Larry |
| 81 | HARRIS, Antoine |
| 84 | SWANSON, Pat |
| 86 | HAYES, Windrell |
| 92 | DICKERSON, Kori |











