Washington State vs USC
9/13/1997
L.A. Coliseum
Washington State
2-0 , 2-0

28
Final
21

USC
0-2 , 0-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 0 | 7 | 28 | |
0 | 6 | 7 | 8 | 21 |
WSU: PASS - Leaf, Ryan (355); RUSH - Black, Michael (62); REC - McKenzie, Kevin (107)
USC: PASS - (229); RUSH - (20); REC - (138)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WSU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | WSU | 04:14 | WSU - McWashington, S 3 yd pass from Leaf, Ryan (Lindell, Rian kick) 6 plays, 56 yards, TOP 2:18 | 7 | 0 | |
2nd | WSU | 13:27 | WSU - Black, Michael 16 yd run (Lindell, Rian kick), 8 plays, 80 yards, TOP 2:53 | 14 | 0 | |
2nd | USC | 07:12 | USC - MacKenzie, M. 1 yd run (Abrams, Adam kickblocked), 13 plays, 84 yards, TOP 6:15 | 14 | 6 | |
2nd | WSU | 00:50 | WSU - Jefferson, Love 6 yd pass from Leaf, Ryan (Lindell, Rian kick) 6 plays, 54 yards, TOP 0:58 | 21 | 6 | |
3rd | USC | 14:44 | USC - Soward, R. Jay 95 yd kickoff return (Abrams, Adam kick) | 21 | 13 | |
4th | USC | 12:44 | USC - Bastianelli, M. 15 yd pass from Woods, LaVale (Miller, Billy pass) 2 plays, 54 yards, TOP 0:23 | 21 | 21 | |
4th | WSU | 04:18 | WSU - McKenzie, Kevin 51 yd pass from Leaf, Ryan (Lindell, Rian kick) 4 plays, 80 yards, TOP 1:24 | 28 | 21 | |
28 | 21 |
Referee: Pat Flood
Line Judge: Roger McMinn
Side Judge: J. Gastellum
Umpire: Dennis Angel
Back Judge: Rich Freitas
Field Judge: Dick Schnell