UNLV vs USC
10/4/1997
L.A. Coliseum
UNLV
2-3

21
Final
35

USC
2-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
0 | 6 | 8 | 21 | 35 |
UNLV: PASS - Denton, Jon (354); RUSH - Wofford, James (50); REC - Williams, Damon (165)
USC: PASS - (355); RUSH - (104); REC - (167)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UNLV | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
2nd | USC | 02:48 | USC - Abrams, Adam 27 yd field goal 4 plays, 7 yards, TOP 1:28 | 0 | 3 | |
2nd | UNLV | 00:55 | UNLV - Wofford, James 1 yd run (O'Reilly, Tim kick), 9 plays, 81 yards, TOP 1:53 | 7 | 3 | |
2nd | USC | 00:00 | USC - Abrams, Adam 37 yd field goal 6 plays, 44 yards, TOP 0:55 | 7 | 6 | |
3rd | UNLV | 05:45 | UNLV - Ware, Len 8 yd pass from Denton, Jon (O'Reilly, Tim kick) 9 plays, 68 yards, TOP 3:52 | 14 | 6 | |
3rd | USC | 02:09 | USC - MacKenzie, M. 1 yd run (Sermons, Rodney pass), 9 plays, 75 yards, TOP 3:36 | 14 | 14 | |
4th | UNLV | 12:50 | UNLV - Denton, Jon 1 yd run (O'Reilly, Tim kick), 10 plays, 69 yards, TOP 4:19 | 21 | 14 | |
4th | USC | 12:03 | USC - Soward, R. Jay 44 yd pass from Fox, John (Abrams, Adam kick) 2 plays, 57 yards, TOP 0:47 | 21 | 21 | |
4th | USC | 06:57 | USC - Soward, R. Jay 78 yd pass from Fox, John (Abrams, Adam kick) 4 plays, 91 yards, TOP 1:43 | 21 | 28 | |
4th | USC | 05:49 | USC - MacKenzie, M. 11 yd run (Abrams, Adam kick), 4 plays, 38 yards, TOP 0:40 | 21 | 35 | |
21 | 35 |
Referee: Gausman
Line Judge: Gallagher
Side Judge: Erb
Umpire: McCullough
Back Judge: Aaronian
Linesman: Cheffers
Field Judge: Jones